您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年莆田市考录公务员面试成绩公布(6月17日)

发布:2013-06-18 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
莆田市2013年度考试录用公务员面试成绩公布(6月17日)
序号 单位名称 单位代码 职位代码 AB类 准考证号 姓名 行测 申论 笔试总分 笔试排名 面试成绩 总成绩 总成绩排名 招考人数 性别
1 仙游县乡镇党群机关 01900 12 A 210190012010116 郑秋萍 58.6 78.5 137.1 1 81.1 149.65 1 1
仙游县乡镇党群机关 01900 12 A 210190012010325 郑鹏 67.5 69 136.5 2 78.6 146.85 2 1
仙游县乡镇党群机关 01900 12 A 110190012012818 章慧晶 59.7 73 132.7 3 75.4 141.75 3 1
仙游县乡镇党群机关 01900 13 A 210190013010358 徐冬妮 63.7 61 124.7 1 82.8 145.15 1 1
仙游县乡镇党群机关 01900 13 A 210190013012119 邱丽丹 61 61.5 122.5 2 81.6 142.85 2 1
仙游县乡镇党群机关 01900 13 A 210190013011424 方丽娇 52.2 66 118.2 3 81 140.1 3 1
仙游县乡镇党群机关 01900 14 A 120190014011645 林燕芹 73.6 74.5 148.1 1 82.9 156.95 1 1
仙游县乡镇党群机关 01900 14 A 210190014011642 蔡兴华 64.8 73 137.8 2 放弃     1
仙游县乡镇党群机关 01900 14 A 210190014010444 吴晓瑜 62.8 72 134.8 3 84.8 152.2 2 1
仙游县乡镇党群机关 01900 15 A 210190015011844 沈雪华 54.7 64.5 119.2 1 81.6 141.2 1 1
仙游县乡镇党群机关 01900 15 A 210190015011269 郑琳敏 53.3 65.5 118.8 2 79.7 139.1 2 1
仙游县乡镇党群机关 01900 15 A 210190015011307 林艳琦 50.2 57 107.2 7 78.7 132.3 3 1
2 仙游县乡镇党群机关 01900 16 A 210190016012011 陈叶兴 69.6 69.5 139.1 1 82.6 152.15 1 1
仙游县乡镇党群机关 01900 16 A 210190016011680 戴静 64.3 73 137.3 2 77.64 146.29 2 1
仙游县乡镇党群机关 01900 16 A 120190016010234 林俊俏 67.5 67.5 135 3 76.6 144.1 3 1
仙游县乡镇党群机关 01900 17 A 210190017011869 黄新焦 62.7 64.5 127.2 1 78.3 141.9 1 1
仙游县乡镇党群机关 01900 18 A 210190018012124 张媛真 71.3 75.5 146.8 1 83.1 156.5 1 1
仙游县乡镇党群机关 01900 18 A 210190018011218 林琳 71 72.5 143.5 2 80.62 152.37 2 1
仙游县乡镇党群机关 01900 18 A 110190018015720 吴宇帆 69.2 72 141.2 3 78.5 149.1 3 1
仙游县乡镇党群机关 01900 19 A 210190019011567 林惠雨 71.1 80 151.1 1 82.7 158.25 1 1
仙游县乡镇党群机关 01900 19 A 210190019010348 谢雪仙 61.1 81.5 142.6 2 82.2 153.5 2 1
仙游县乡镇党群机关 01900 19 A 210190019012051 翁威南 66.4 66.5 132.9 3 78.6 145.05 3 1
仙游县乡镇党群机关 01900 20 A 210190020010139 杨凝 58.5 71.5 130 1 79.14 144.14 1 1
仙游县乡镇党群机关 01900 20 A 310190020011076 郑灵锋 63.9 60.5 124.4 2 78.3 140.5 2 1
3 仙游县乡镇党群机关 01900 21 A 210190021011380 阮新晗 69 72 141 1 81.4 151.9 1 2
仙游县乡镇党群机关 01900 21 A 210190021012178 叶娜 63.5 71 134.5 2 82.8 150.05 2 2
仙游县乡镇党群机关 01900 21 A 110190021013766 林少君 62.3 71.5 133.8 3 73.2 140.1 5 2
仙游县乡镇党群机关 01900 21 A 110190021010765 林琳娟 61 72.5 133.5 4 81.4 148.15 4 2
仙游县乡镇党群机关 01900 21 A 210190021010731 王新华 61.5 71.5 133 5 73.2 139.7 6 2
仙游县乡镇党群机关 01900 21 A 210190021011349 温严 67.3 65 132.3 6 83.6 149.75 3 2
秀屿区乡镇党群机关 02000 01 A 210200001010988 朱剑萍 63.6 69 132.6 2 80.7 147 2 1
秀屿区乡镇党群机关 02000 01 A 510200001011272 翁海峰 66.9 64 130.9 3 84.6 150.05 1 1
秀屿区乡镇党群机关 02000 01 A 210200001010567 黄顺森 62.3 62.5 124.8 5 61.2 123.6 3 1
秀屿区乡镇党群机关 02000 02 A 210200002010723 蔡文伟 66.1 77 143.1 1 83.7 155.25 1 1
秀屿区乡镇党群机关 02000 02 A 210200002010616 庄锦峰 64.7 72 136.7 2 77.9 146.25 3 1
秀屿区乡镇党群机关 02000 02 A 210200002011860 刘玲 67.5 66.5 134 3 82 149 2 1
4 湄洲岛管委会乡镇党群机关 02100 01 A 210210001011099 王华育 65.1 70.5 135.6 1 81 148.8 2 1
湄洲岛管委会乡镇党群机关 02100 01 A 210210001010603 吴剑伟 66.2 69 135.2 2 85 152.6 1 1
湄洲岛管委会乡镇党群机关 02100 01 A 210210001011322 吴荣新 68.3 65.5 133.8 3 80.4 147.3 3 1
湄洲岛管委会乡镇党群机关 02100 02 A 210210002011627 郑丽萍 62 69.5 131.5 1 85 150.75 1 1
湄洲岛管委会乡镇党群机关 02100 02 A 710210002010640 陈丽丽 59.2 67 126.2 2 78 141.1 2 1
湄洲岛管委会乡镇党群机关 02100 02 A 210210002010947 李国峰 63.8 61 124.8 3 75.8 138.2 3 1
涵江区残疾人联合会 21722 01 A 212172201080457 叶婷婷 59.3 73.5 132.8 1 82 148.4 2 1
涵江区残疾人联合会 21722 01 A 212172201082181 黄靖 62.8 68.5 131.3 2 84.4 150.05 1 1
涵江区残疾人联合会 21722 01 A 212172201080031 肖佳晖 64.8 64.5 129.3 3 76.4 141.05 3 1
涵江区计生协会 21732 01 A 212173201081773 邱俪姗 63 77 140 1 84.2 154.2 1 1
涵江区计生协会 21732 01 A 212173201080232 陈晶 67.6 71 138.6 2 81.6 150.9 2 1
涵江区计生协会 21732 01 A 212173201081845 林进 61.1 72.5 133.6 3 80.6 147.4 3 1
5 涵江区事业单位登记管理局 21734 01 A 212173401090932 陈欣 63.7 71.5 135.2 1 79.5 147.1 1 1
涵江区事业单位登记管理局 21734 01 A 212173401091595 陈建平 63 69.5 132.5 2 79.3 145.55 2 1
涵江区社科联 21736 01 A 212173601081839 李阳春 70.5 72 142.5 1 79.4 150.65 3 1
涵江区社科联 21736 01 A 212173601080929 陈夏子 70.1 69 139.1 2 81.7 151.25 1 1
涵江区社科联 21736 01 A 212173601080502 吴江杭 63.5 75 138.5 3 82 151.25 2 1
涵江区机关效能建设领导小组办公室 21737 01 A 212173701092066 张立婷 70 72.5 142.5 1 82.2 153.45 1 2
涵江区机关效能建设领导小组办公室 21737 01 A 312173701095889 杨媛媛 64.6 72 136.6 2 81.5 149.8 2 2
涵江区机关效能建设领导小组办公室 21737 01 A 112173701091556 张菲 62.9 73.5 136.4 3 81.1 149.3 4 2
涵江区机关效能建设领导小组办公室 21737 01 A 212173701091331 陈靖宇 64.9 68.5 133.4 5 83 149.7 3 2
涵江区机关效能建设领导小组办公室 21737 01 A 412173701094062 苏丽珊 63.6 68 131.6 6 80.4 146.2 6 2
涵江区机关效能建设领导小组办公室 21737 01 A 212173701090814 方力群 64.4 67 131.4 7 81.8 147.5 5 2
6 荔城区档案局 21813 01 A 212181301091355 林靖 67.6 67 134.6 1 82.5 149.8 1 1
荔城区档案局 21813 01 A 212181301091762 吴新敏 63.6 69 132.6 2 78.8 145.1 3 1
荔城区档案局 21813 01 A 112181301097060 林迪英 59.1 72.5 131.6 3 80 145.8 2 1
荔城区委报道组 21833 01 A 212183301090159 吴莉云 64.3 68.5 132.8 1 79.5 145.9 2 1
荔城区委报道组 21833 01 A 212183301091946 王信臻 57.3 73 130.3 2 81.6 146.75 1 1
荔城区委报道组 21833 01 A 212183301090732 张颖颖 60.6 69.5 130.1 3 80.6 145.65 3 1
荔城区信访接待站 21835 01 A 212183501090935 蔡梦艳 60.3 70.5 130.8 1 78.8 144.2 2 1
荔城区信访接待站 21835 01 A 212183501091934 林吓邓 57.7 69 126.7 2 79.3 142.65 3 1
荔城区信访接待站 21835 01 A 212183501090528 姚晓玲 57.3 68.5 125.8 3 放弃     1
荔城区信访接待站 21835 01 A 212183501090991 王奇兵 59.3 66.5 125.8 3 81.4 144.3 1 1
7 仙游县计划生育协会 21932 01 A 212193201082035 林群 61.7 78 139.7 1 84 153.85 1 1
仙游县计划生育协会 21932 01 A 212193201081893 谢月 65.8 72 137.8 2 80.7 149.6 2 1
仙游县计划生育协会 21932 01 A 112193201086263 李细妹 66.7 67.5 134.2 3 76.7 143.8 3 1
莆田市国家密码管理局技术中心 22212 01 A 212221201090980 陈青山 58 69.5 127.5 1 84.2 147.95 1 1
莆田市国家密码管理局技术中心 22212 01 A 712221201091312 唐文滨 55.3 66 121.3 5 27.6 88.25 3 1
莆田市国家密码管理局技术中心 22212 01 A 122221201090274 方婧 55.2 62.5 117.7 7 78.1 136.95 2 1
城厢区司法局 11611 01 A 211161101032907 林如惠 70.4 75.5 145.9 1 82.1 155.05 1 2
城厢区司法局 11611 01 A 211161101031505 陈婷 70.9 67 137.9 2 76.8 145.75 4 2
城厢区司法局 11611 01 A 211161101030008 唐仰萍 58.8 75.5 134.3 4 79.2 146.35 3 2
城厢区司法局 11611 01 A 211161101031584 田丽芳 67.8 66 133.8 5 76.4 143.3 6 2
城厢区司法局 11611 01 A 211161101030988 许帅娟 63.9 69.5 133.4 6 83.64 150.34 2 2
城厢区司法局 11611 01 A 211161101030597 胡娟 59.3 74 133.3 7 78 144.65 5 2

  阅读此文的人还阅读了
  2013年莆田市考录公务员面试成绩公布(6月16日)

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML