2013年莆田市考录公务员面试成绩公布(6月16日)
莆田市2013年度考试录用公务员面试成绩公布(6月16日)
序号 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 姓名 | 行测 | 申论 | 笔试总分 | 笔试排名 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 招考人数 | 性别 |
1 | 涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 01 | A | 110170001012593 | 翁振宇 | 69.4 | 70 | 139.4 | 1 | 76.2 | 145.9 | 2 | 1 | 男 |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 01 | A | 410170001013357 | 杨宝金 | 69.2 | 70 | 139.2 | 2 | 80.9 | 150.5 | 1 | 1 | 男 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 02 | A | 310170002016425 | 黄时昆 | 65 | 61.5 | 126.5 | 1 | 81.9 | 145.15 | 1 | 1 | 男 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 02 | A | 210170002011407 | 张淑贞 | 57.8 | 60 | 117.8 | 3 | 78.4 | 137.3 | 2 | 1 | 女 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 03 | A | 210170003011800 | 翁益力 | 55.2 | 68 | 123.2 | 2 | 82.06 | 143.66 | 1 | 1 | 男 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 03 | A | 210170003011138 | 张婷婷 | 59.4 | 62.5 | 121.9 | 3 | 80.6 | 141.55 | 2 | 1 | 女 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 04 | A | 210170004011439 | 吴珊珊 | 67.9 | 69.5 | 137.4 | 1 | 79.5 | 148.2 | 1 | 1 | 女 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 04 | A | 210170004011222 | 陈英 | 70.2 | 66.5 | 136.7 | 2 | 78.2 | 146.55 | 2 | 1 | 女 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 04 | A | 210170004010478 | 詹京曦 | 65 | 69 | 134 | 3 | 77.9 | 144.9 | 3 | 1 | 男 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 07 | A | 210170007010222 | 吴慧群 | 66.7 | 63.5 | 130.2 | 1 | 82.4 | 147.5 | 1 | 1 | 女 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 07 | A | 210170007010237 | 黄呀芹 | 61.7 | 65 | 126.7 | 2 | 79.2 | 142.55 | 2 | 1 | 女 | |
2 | 涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 05 | A | 210170005010761 | 黄滨 | 69.6 | 76 | 145.6 | 1 | 85.36 | 158.16 | 1 | 1 | 男 |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 05 | A | 210170005010346 | 佘雷勇 | 65.1 | 74 | 139.1 | 2 | 81.5 | 151.05 | 2 | 1 | 男 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 05 | A | 210170005010647 | 陈霞 | 56.2 | 71.5 | 127.7 | 3 | 80.8 | 144.65 | 3 | 1 | 女 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 06 | A | 110170006010840 | 陈明涵 | 63.7 | 76 | 139.7 | 1 | 79.92 | 149.77 | 1 | 1 | 男 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 06 | A | 210170006011713 | 林珊 | 63.7 | 75 | 138.7 | 2 | 78.5 | 147.85 | 2 | 1 | 女 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 06 | A | 210170006011481 | 郑萌萌 | 64.8 | 68.5 | 133.3 | 3 | 79.8 | 146.45 | 3 | 1 | 女 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 08 | A | 210170008010105 | 黄嫔嫔 | 66 | 76 | 142 | 1 | 84.5 | 155.5 | 1 | 1 | 女 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 08 | A | 410170008016114 | 姚萍萍 | 58 | 76 | 134 | 2 | 84.2 | 151.2 | 2 | 1 | 女 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 08 | A | 210170008010673 | 陈辉 | 67.4 | 66 | 133.4 | 3 | 77.76 | 144.46 | 3 | 1 | 男 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 09 | A | 210170009010090 | 陈晗 | 60.2 | 74.5 | 134.7 | 1 | 80.4 | 147.75 | 3 | 1 | 女 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 09 | A | 210170009011716 | 曾资政 | 62.8 | 69 | 131.8 | 2 | 84.86 | 150.76 | 2 | 1 | 男 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 09 | A | 210170009011374 | 蔡娴灵 | 56.7 | 74.5 | 131.2 | 3 | 85.8 | 151.4 | 1 | 1 | 女 | |
3 | 涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 11 | A | 210170011012143 | 黄姗 | 61.5 | 74 | 135.5 | 1 | 82.16 | 149.91 | 1 | 1 | 女 |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 11 | A | 510170011012145 | 郭俊斌 | 58.5 | 71.5 | 130 | 2 | 放弃 | 1 | 男 | |||
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 11 | A | 110170011014692 | 林腾飞 | 59.2 | 69.5 | 128.7 | 3 | 80.54 | 144.89 | 2 | 1 | 男 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 12 | A | 210170012011344 | 钟扬 | 60 | 71 | 131 | 1 | 81.6 | 147.1 | 1 | 1 | 女 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 12 | A | 210170012010870 | 林晓丹 | 59.1 | 67.5 | 126.6 | 2 | 81.92 | 145.22 | 3 | 1 | 女 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 12 | A | 210170012010235 | 李丽英 | 57.1 | 69.5 | 126.6 | 2 | 82.1 | 145.4 | 2 | 1 | 女 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 13 | A | 210170013010253 | 蔡双忠 | 57.7 | 71 | 128.7 | 1 | 80.9 | 145.25 | 1 | 1 | 男 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 14 | A | 210170014010674 | 王恺 | 63.3 | 69.5 | 132.8 | 1 | 83.1 | 149.5 | 1 | 1 | 男 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 14 | A | 210170014010149 | 郑凤宝 | 69.3 | 63 | 132.3 | 2 | 82.1 | 148.25 | 2 | 1 | 男 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 14 | A | 110170014016176 | 刘丽芳 | 58.5 | 68 | 126.5 | 4 | 81.4 | 144.65 | 3 | 1 | 女 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 15 | A | 210170015011922 | 欧聪良 | 66.9 | 62 | 128.9 | 1 | 79.84 | 144.29 | 1 | 1 | 男 | |
4 | 涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 16 | A | 110170016011519 | 郑幸楠 | 64.2 | 73 | 137.2 | 1 | 80.8 | 149.4 | 2 | 1 | 女 |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 16 | A | 210170016011924 | 吴怡涵 | 61.1 | 71.5 | 132.6 | 2 | 83.8 | 150.1 | 1 | 1 | 男 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 16 | A | 210170016011215 | 陈烨烽 | 67.8 | 64 | 131.8 | 3 | 82.8 | 148.7 | 3 | 1 | 女 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 17 | A | 210170017010399 | 陈琳玉 | 63 | 76.5 | 139.5 | 1 | 81.5 | 151.25 | 1 | 2 | 女 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 17 | A | 210170017011009 | 黄秋萍 | 67.1 | 71.5 | 138.6 | 2 | 79.5 | 148.8 | 2 | 2 | 女 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 17 | A | 120170017010242 | 许锐彬 | 60.9 | 71.5 | 132.4 | 4 | 81.9 | 148.1 | 4 | 2 | 男 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 17 | A | 210170017010278 | 康英仙 | 59.4 | 72.5 | 131.9 | 5 | 76.2 | 142.15 | 6 | 2 | 男 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 17 | A | 410170017014920 | 董盛 | 60.9 | 71 | 131.9 | 5 | 82.28 | 148.23 | 3 | 2 | 男 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 17 | A | 210170017012049 | 陈金智 | 60.8 | 70.5 | 131.3 | 7 | 80.2 | 145.85 | 5 | 2 | 男 | |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 01 | A | 110190001014272 | 陈国贤 | 64.3 | 84 | 148.3 | 1 | 78.36 | 152.51 | 1 | 1 | 男 | |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 01 | A | 210190001010260 | 颜俊涵 | 63.2 | 71 | 134.2 | 2 | 78.1 | 145.2 | 3 | 1 | 男 | |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 01 | A | 210190001010560 | 黄清晗 | 59.2 | 72 | 131.2 | 3 | 80.12 | 145.72 | 2 | 1 | 女 | |
5 | 涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 18 | A | 210170018010225 | 陈菡 | 66.9 | 72 | 138.9 | 1 | 82 | 151.45 | 1 | 2 | 女 |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 18 | A | 210170018010412 | 郭陈新 | 64.3 | 69 | 133.3 | 2 | 81.5 | 148.15 | 2 | 2 | 男 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 18 | A | 210170018011327 | 李润萍 | 61.8 | 71 | 132.8 | 3 | 78.2 | 144.6 | 6 | 2 | 女 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 18 | A | 210170018010419 | 陈冬妹 | 62.8 | 68 | 130.8 | 4 | 80.8 | 146.2 | 4 | 2 | 女 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 18 | A | 210170018012111 | 刘汉斌 | 62.8 | 67.5 | 130.3 | 5 | 80.96 | 146.11 | 5 | 2 | 男 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 18 | A | 210170018010597 | 张奇祥 | 66 | 64 | 130 | 6 | 81.36 | 146.36 | 3 | 2 | 男 | |
涵江区乡镇党群机关 | 01700 | 18 | A | 210170018011237 | 林俊杰 | 56 | 74 | 130 | 6 | 79.12 | 144.12 | 7 | 2 | 男 | |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 02 | A | 210190002010872 | 陈晨 | 68.4 | 77.5 | 145.9 | 1 | 78.9 | 151.85 | 1 | 1 | 男 | |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 02 | A | 410190002010906 | 林婷婷 | 61.2 | 71 | 132.2 | 2 | 79.76 | 145.86 | 2 | 1 | 女 | |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 02 | A | 210190002010451 | 郭晓宇 | 58.1 | 74 | 132.1 | 3 | 79.42 | 145.47 | 3 | 1 | 男 | |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 03 | A | 210190003011210 | 蔡丽霞 | 51.3 | 63 | 114.3 | 2 | 79.7 | 136.85 | 1 | 1 | 女 | |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 03 | A | 210190003012093 | 庄朝霞 | 50.3 | 62 | 112.3 | 4 | 79.36 | 135.51 | 2 | 1 | 女 | |
6 | 仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 04 | A | 210190004010280 | 林春武 | 67.7 | 69 | 136.7 | 1 | 82.7 | 151.05 | 1 | 1 | 男 |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 04 | A | 210190004011173 | 黄丽芳 | 62.8 | 72.5 | 135.3 | 2 | 77.6 | 145.25 | 2 | 1 | 男 | |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 04 | A | 110190004015826 | 黄丽丽 | 60.8 | 68.5 | 129.3 | 3 | 80 | 144.65 | 3 | 1 | 女 | |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 05 | A | 210190005010548 | 郑中武 | 57.7 | 67 | 124.7 | 1 | 81.1 | 143.45 | 1 | 1 | 男 | |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 05 | A | 210190005012061 | 黄伟生 | 52.6 | 69 | 121.6 | 2 | 80.36 | 141.16 | 2 | 1 | 男 | |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 06 | B | 150190006010044 | 陈彬 | 70.9 | 0 | 70.9 | 1 | 77.2 | 148.1 | 2 | 1 | 男 | |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 06 | B | 250190006010188 | 余沐雨 | 69.3 | 0 | 69.3 | 2 | 79.2 | 148.5 | 1 | 1 | 男 | |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 06 | B | 250190006010118 | 陈辉辉 | 66.3 | 0 | 66.3 | 3 | 77.5 | 143.8 | 3 | 1 | 男 | |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 07 | A | 110190007013636 | 郑静 | 64.6 | 63.5 | 128.1 | 1 | 81.3 | 145.35 | 2 | 1 | 女 | |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 07 | A | 210190007011601 | 郑雪梅 | 54.8 | 72 | 126.8 | 2 | 82.2 | 145.6 | 1 | 1 | 女 | |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 07 | A | 210190007010827 | 林婷 | 56.1 | 69 | 125.1 | 3 | 81.1 | 143.65 | 3 | 1 | 女 | |
7 | 仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 08 | A | 210190008011912 | 陈昕昕 | 60.2 | 72.5 | 132.7 | 1 | 82.7 | 149.05 | 1 | 1 | 女 |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 08 | A | 210190008012085 | 肖丽丽 | 56 | 67.5 | 123.5 | 2 | 79.4 | 141.15 | 2 | 1 | 女 | |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 08 | A | 210190008010883 | 施登远 | 52.6 | 63 | 115.6 | 3 | 74.2 | 132 | 3 | 1 | 男 | |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 09 | A | 210190009011564 | 张丽华 | 57.8 | 69.5 | 127.3 | 1 | 80 | 143.65 | 2 | 1 | 女 | |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 09 | A | 210190009011109 | 林媛 | 64.5 | 58 | 122.5 | 2 | 83.2 | 144.45 | 1 | 1 | 女 | |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 09 | A | 310190009016489 | 吴海燕 | 50.3 | 69 | 119.3 | 3 | 78.5 | 138.15 | 3 | 1 | 女 | |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 10 | B | 250190010010147 | 连彬 | 70.1 | 0 | 70.1 | 1 | 81.2 | 151.3 | 1 | 1 | 男 | |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 10 | B | 150190010010325 | 魏健 | 67.6 | 0 | 67.6 | 2 | 78.2 | 145.8 | 3 | 1 | 男 | |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 10 | B | 250190010010143 | 林冯潇 | 67.4 | 0 | 67.4 | 3 | 79.8 | 147.2 | 2 | 1 | 男 | |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 11 | A | 210190011011620 | 史振忠 | 59.4 | 72.5 | 131.9 | 1 | 80.1 | 146.05 | 1 | 1 | 男 | |
仙游县乡镇党群机关 | 01900 | 11 | A | 210190011010385 | 蔡荔强 | 52.3 | 55 | 107.3 | 3 | 74.8 | 128.45 | 2 | 1 | 男 |
阅读此文的人还阅读了
2013年莆田市考录公务员面试成绩公布(6月15日)
点击分享此信息:
