2013年三明市公务员考试面试成绩公布 (一)
2013三明公务员考试面试成绩及排名公布 (一)
面试时间 | 组别 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
6月16日上午(计12人) | 第一组 | 永安市乡镇政府 | 17503.00 | 1.00 | 1.00 | 711750301032448.00 | 王芳云 | 134.70 | 67.35 | 83.40 | 150.75 | 1.00 |
711750301030500.00 | 陈玉梅 | 129.90 | 64.95 | 84.20 | 149.15 | 2.00 | ||||||
711750301030466.00 | 何宁 | 135.00 | 67.50 | 缺考 | 67.50 | |||||||
2.00 | 1.00 | 751750302032838.00 | 钟威 | 69.30 | 69.30 | 82.20 | 151.50 | 1.00 | ||||
751750302031734.00 | 陈烨玲 | 56.70 | 56.70 | 76.60 | 133.30 | 2.00 | ||||||
3.00 | 2.00 | 751750303030133.00 | 朱鋆 | 63.70 | 63.70 | 84.80 | 148.50 | 1.00 | ||||
751750303031653.00 | 刘晟 | 60.40 | 60.40 | 84.40 | 144.80 | 2.00 | ||||||
751750303031684.00 | 施晋南 | 61.30 | 61.30 | 82.60 | 143.90 | 3.00 | ||||||
751750303032140.00 | 郑永斌 | 57.90 | 57.90 | 82.00 | 139.90 | 4.00 | ||||||
751750303032309.00 | 李扬峰 | 57.20 | 57.20 | 78.20 | 135.40 | 5.00 | ||||||
7.00 | 1.00 | 751750307030868.00 | 游为 | 63.60 | 63.60 | 84.60 | 148.20 | 1.00 | ||||
751750307033038.00 | 施丽婷 | 60.10 | 60.10 | 82.20 | 142.30 | 2.00 | ||||||
6月16日上午(计12人) | 第二组 | 永安市乡镇政府 | 17503.00 | 4.00 | 1.00 | 751750304033079.00 | 杨宇凡 | 66.70 | 66.70 | 80.80 | 147.50 | 1.00 |
751750304032397.00 | 姚远 | 62.90 | 62.90 | 82.40 | 145.30 | 2.00 | ||||||
151750304032359.00 | 林传鑫 | 59.60 | 59.60 | 77.20 | 136.80 | 3.00 | ||||||
5.00 | 1.00 | 751750305032799.00 | 张政 | 72.80 | 72.80 | 83.40 | 156.20 | 1.00 | ||||
151750305038556.00 | 张在林 | 67.80 | 67.80 | 76.80 | 144.60 | 2.00 | ||||||
751750305030010.00 | 邓江 | 65.50 | 65.50 | 缺考 | 65.50 | |||||||
6.00 | 1.00 | 711750306031930.00 | 马江薇 | 136.90 | 68.45 | 84.20 | 152.65 | 1.00 | ||||
711750306031348.00 | 陈詹荣 | 132.40 | 66.20 | 84.60 | 150.80 | 2.00 | ||||||
711750306030608.00 | 陈丹 | 134.00 | 67.00 | 78.80 | 145.80 | 3.00 | ||||||
8.00 | 1.00 | 751750308030689.00 | 汪杰 | 66.80 | 66.80 | 83.00 | 149.80 | 1.00 | ||||
751750308030748.00 | 赖诗颖 | 64.50 | 64.50 | 83.20 | 147.70 | 2.00 | ||||||
751750308031467.00 | 高永斌 | 69.60 | 69.60 | 77.20 | 146.80 | 3.00 | ||||||
6月16日上午(计12人) | 第三组 | 梅列区审计局 | 16601.00 | 1.00 | 1.00 | 111660101039255.00 | 江苏宁 | 137.50 | 68.75 | 84.80 | 153.55 | 1.00 |
711660101032236.00 | 林珊 | 130.20 | 65.10 | 84.00 | 149.10 | 2.00 | ||||||
121660101036618.00 | 付芳 | 130.70 | 65.35 | 83.20 | 148.55 | 3.00 | ||||||
梅列区第三产业促进局 | 16602.00 | 1.00 | 1.00 | 711660201033042.00 | 叶生香 | 130.60 | 65.30 | 82.00 | 147.30 | 1.00 | ||
711660201033156.00 | 罗燕 | 128.50 | 64.25 | 82.60 | 146.85 | 2.00 | ||||||
711660201031239.00 | 邓捷 | 130.40 | 65.20 | 81.40 | 146.60 | 3.00 | ||||||
梅列区卫生局 | 16603.00 | 1.00 | 1.00 | 711660301031589.00 | 廖明贤 | 135.40 | 67.70 | 78.20 | 145.90 | 1.00 | ||
711660301030030.00 | 李忠文 | 124.60 | 62.30 | 82.80 | 145.10 | 2.00 | ||||||
711660301033074.00 | 蒋昌武 | 119.70 | 59.85 | 78.60 | 138.45 | 3.00 | ||||||
梅列区教育局 | 16604.00 | 1.00 | 1.00 | 111660401037675.00 | 陈华明 | 133.10 | 66.55 | 83.60 | 150.15 | 1.00 | ||
711660401032073.00 | 吴小娇 | 130.40 | 65.20 | 82.40 | 147.60 | 2.00 | ||||||
711660401030558.00 | 林朝魁 | 132.70 | 66.35 | 79.60 | 145.95 | 3.00 | ||||||
6月16日上午(计12人) | 第四组 | 尤溪县人民政府办公室 | 16701.00 | 1.00 | 1.00 | 421670101038173.00 | 朱景江 | 140.70 | 70.35 | 80.80 | 151.15 | 1.00 |
711670101032125.00 | 陈思宁 | 132.60 | 66.30 | 82.40 | 148.70 | 2.00 | ||||||
121670101030128.00 | 陈梦云 | 130.00 | 65.00 | 80.80 | 145.80 | 3.00 | ||||||
尤溪县经济贸易局 | 16702.00 | 1.00 | 1.00 | 751670201030918.00 | 蒯震军 | 76.60 | 76.60 | 81.60 | 158.20 | 1.00 | ||
751670201032362.00 | 邹璇 | 65.30 | 65.30 | 80.40 | 145.70 | 2.00 | ||||||
151670201039037.00 | 颜森 | 65.40 | 65.40 | 缺考 | 65.40 | |||||||
尤溪县教育局 | 16703.00 | 1.00 | 1.00 | 151670301039518.00 | 彭家振 | 72.30 | 72.30 | 75.00 | 147.30 | 1.00 | ||
751670301031265.00 | 李生佳 | 61.80 | 61.80 | 79.60 | 141.40 | 2.00 | ||||||
151670301037155.00 | 林琳 | 60.20 | 60.20 | 79.00 | 139.20 | 3.00 | ||||||
2.00 | 1.00 | 311670302031432.00 | 陈秋云 | 135.90 | 67.95 | 84.40 | 152.35 | 1.00 | ||||
711670302031332.00 | 叶虹 | 134.10 | 67.05 | 83.20 | 150.25 | 2.00 | ||||||
711670302030823.00 | 陈洁玲 | 133.20 | 66.60 | 82.60 | 149.20 | 3.00 | ||||||
6月16日上午(计12人) | 第五组 | 尤溪县城市建设管理监察大队 | 36707.00 | 2.00 | 2.00 | 753670702090406.00 | 张钟凌 | 66.00 | 66.00 | 82.20 | 148.20 | 1.00 |
353670702091178.00 | 陈瑜泉 | 63.80 | 63.80 | 83.80 | 147.60 | 2.00 | ||||||
753670702090986.00 | 刘伟明 | 66.30 | 66.30 | 80.20 | 146.50 | 3.00 | ||||||
953670702092253.00 | 陈宁 | 85.80 | 85.80 | 59.80 | 145.60 | 4.00 | ||||||
153670702094198.00 | 张翔 | 63.40 | 63.40 | 78.60 | 142.00 | 5.00 | ||||||
453670702091421.00 | 廖世达 | 63.00 | 63.00 | 77.20 | 140.20 | 6.00 | ||||||
尤溪县国土资源局基层国土资源所 | 36709.00 | 1.00 | 1.00 | 153670901091719.00 | 郑金根 | 64.50 | 64.50 | 79.60 | 144.10 | 1.00 | ||
653670901090155.00 | 汪南南 | 61.40 | 61.40 | 75.40 | 136.80 | 2.00 | ||||||
153670901098609.00 | 周汝森 | 59.50 | 59.50 | 缺考 | 59.50 | |||||||
2.00 | 1.00 | 713670902090875.00 | 黄丽娜 | 136.50 | 68.25 | 79.40 | 147.65 | 1.00 | ||||
123670902094718.00 | 郑亚茜 | 126.40 | 63.20 | 82.80 | 146.00 | 2.00 | ||||||
113670902093477.00 | 林小云 | 129.20 | 64.60 | 77.20 | 141.80 | 3.00 | ||||||
6月16日上午(计12人) | 第六组 | 将乐县乡镇政府 | 16907.00 | 13.00 | 1.00 | 151690713037247.00 | 严振毅 | 63.40 | 63.40 | 81.60 | 145.00 | 1.00 |
751690713032065.00 | 王航 | 57.10 | 57.10 | 77.60 | 134.70 | 2.00 | ||||||
751690713032569.00 | 邱凯 | 53.30 | 53.30 | 77.60 | 130.90 | 3.00 | ||||||
14.00 | 1.00 | 711690714032098.00 | 张琴兰 | 134.60 | 67.30 | 83.00 | 150.30 | 1.00 | ||||
711690714030951.00 | 李兴昌 | 130.20 | 65.10 | 83.20 | 148.30 | 2.00 | ||||||
121690714036378.00 | 许颖 | 130.70 | 65.35 | 81.40 | 146.75 | 3.00 | ||||||
15.00 | 1.00 | 711690715032752.00 | 肖莹洁 | 132.10 | 66.05 | 85.40 | 151.45 | 1.00 | ||||
111690715036487.00 | 肖梦欣 | 127.00 | 63.50 | 82.80 | 146.30 | 2.00 | ||||||
111690715033931.00 | 白春燕 | 131.40 | 65.70 | 79.20 | 144.90 | 3.00 | ||||||
16.00 | 1.00 | 711690716032563.00 | 乐惠群 | 118.70 | 59.35 | 82.40 | 141.75 | 1.00 | ||||
711690716030145.00 | 施晨敏 | 114.40 | 57.20 | 81.60 | 138.80 | 2.00 | ||||||
421690716034874.00 | 黄文婷 | 119.90 | 59.95 | 78.20 | 138.15 | 3.00 | ||||||
6月16日上午(计12人) | 第七组 | 三明市环境监察支队 | 37709.00 | 1.00 | 1.00 | 753770901092947.00 | 张卉 | 68.60 | 68.60 | 83.60 | 152.20 | 1.00 |
153770901099142.00 | 纪宗佑 | 67.80 | 67.80 | 80.80 | 148.60 | 2.00 | ||||||
753770901091171.00 | 蓝靓 | 66.30 | 66.30 | 82.00 | 148.30 | 3.00 | ||||||
2.00 | 1.00 | 453770902093668.00 | 蔡伟东 | 60.40 | 60.40 | 80.40 | 140.80 | 1.00 | ||||
753770902090993.00 | 谢伟焰 | 59.70 | 59.70 | 80.00 | 139.70 | 2.00 | ||||||
153770902091421.00 | 甘哲隆 | 58.50 | 58.50 | 78.60 | 137.10 | 3.00 | ||||||
3.00 | 1.00 | 653770903090905.00 | 乐清江 | 69.30 | 69.30 | 82.60 | 151.90 | 1.00 | ||||
153770903091132.00 | 黄传凯 | 68.50 | 68.50 | 83.40 | 151.90 | 2.00 | ||||||
153770903091321.00 | 张毅飞 | 66.00 | 66.00 | 78.80 | 144.80 | 3.00 | ||||||
三明市军队离休退休干部休养所 | 37706.00 | 1.00 | 1.00 | 413770601098079.00 | 高静文 | 134.90 | 67.45 | 84.80 | 152.25 | 1.00 | ||
713770601090640.00 | 张文君 | 125.90 | 62.95 | 83.80 | 146.75 | 2.00 | ||||||
713770601090872.00 | 林哲明 | 126.50 | 63.25 | 82.40 | 145.65 | 3.00 | ||||||
6月16日上午(计12人) | 第八组 | 清流县公安局 | 17303.00 | 1.00 | 2.00 | 311730301100962.00 | 黄文挺 | 132.70 | 66.35 | 77.60 | 143.95 | 1.00 |
211730301100648.00 | 姚泽强 | 121.00 | 60.50 | 83.20 | 143.70 | 2.00 | ||||||
111730301109173.00 | 钱兴锦 | 115.30 | 57.65 | 84.00 | 141.65 | 3.00 | ||||||
121730301106868.00 | 林向信 | 118.40 | 59.20 | 82.20 | 141.40 | 4.00 | ||||||
911730301102692.00 | 张洋 | 118.70 | 59.35 | 81.00 | 140.35 | 5.00 | ||||||
511730301102915.00 | 汤少泽 | 119.60 | 59.80 | 79.00 | 138.80 | 6.00 | ||||||
明溪县公安局 | 17402.00 | 1.00 | 2.00 | 151740201102831.00 | 陈立阳 | 63.50 | 63.50 | 79.80 | 143.30 | 1.00 | ||
151740201101641.00 | 李时平 | 58.50 | 58.50 | 80.80 | 139.30 | 2.00 | ||||||
151740201107803.00 | 林浩然 | 55.40 | 55.40 | 79.00 | 134.40 | 3.00 | ||||||
751740201100250.00 | 邹健 | 53.50 | 53.50 | 80.80 | 134.30 | 4.00 | ||||||
751740201100283.00 | 吴洪亮 | 55.20 | 55.20 | 78.60 | 133.80 | 5.00 | ||||||
151740201107862.00 | 陈升树 | 54.80 | 54.80 | 77.00 | 131.80 | 6.00 | ||||||
6月16日上午(计12人) | 第九组 | 尤溪县人民检察院 | 6722.00 | 1.00 | 2.00 | 110672201069449.00 | 邱玉清 | 134.40 | 67.20 | 81.60 | 148.80 | 1.00 |
120672201060431.00 | 曾爱梅 | 129.00 | 64.50 | 83.20 | 147.70 | 2.00 | ||||||
410672201065848.00 | 赖水洲 | 127.20 | 63.60 | 81.00 | 144.60 | 3.00 | ||||||
710672201061880.00 | 陈玉玲 | 130.00 | 65.00 | 78.00 | 143.00 | 4.00 | ||||||
410672201060250.00 | 吴冬梅 | 125.40 | 62.70 | 79.60 | 142.30 | 5.00 | ||||||
110672201066524.00 | 吴玉圆 | 125.30 | 62.65 | 76.20 | 138.85 | 6.00 | ||||||
2.00 | 1.00 | 410672202060769.00 | 王明敏 | 124.20 | 62.10 | 76.40 | 138.50 | 1.00 | ||||
3.00 | 1.00 | 750672203060016.00 | 张盛毅 | 53.60 | 53.60 | 81.20 | 134.80 | 1.00 | ||||
150672203060070.00 | 杨光恒 | 51.90 | 51.90 | 79.60 | 131.50 | 2.00 | ||||||
共青团尤溪县委员会 | 6726.00 | 1.00 | 1.00 | 710672601082071.00 | 吴晓敏 | 122.90 | 61.45 | 81.20 | 142.65 | 1.00 | ||
710672601082122.00 | 刘欣 | 122.80 | 61.40 | 80.80 | 142.20 | 2.00 | ||||||
710672601081726.00 | 许丹枫 | 118.90 | 59.45 | 80.00 | 139.45 | 3.00 | ||||||
6月16日上午(计12人) | 第十组 | 宁化县湖村镇党委 | 7203.00 | 1.00 | 1.00 | 110720301011141.00 | 张扬 | 137.90 | 68.95 | 83.80 | 152.75 | 1.00 |
610720301011139.00 | 罗镇彬 | 125.70 | 62.85 | 77.40 | 140.25 | 2.00 | ||||||
110720301011101.00 | 戴进财 | 125.30 | 62.65 | 73.40 | 136.05 | 3.00 | ||||||
宁化县泉上镇团委 | 7204.00 | 1.00 | 1.00 | 710720401010960.00 | 邱俊明 | 132.30 | 66.15 | 78.40 | 144.55 | 1.00 | ||
110720401019015.00 | 罗玉芳 | 112.40 | 56.20 | 78.60 | 134.80 | 2.00 | ||||||
710720401010484.00 | 陈小清 | 111.40 | 55.70 | 74.00 | 129.70 | 3.00 | ||||||
宁化县城南乡党委 | 7205.00 | 1.00 | 1.00 | 120720501013528.00 | 范丽芳 | 129.50 | 64.75 | 83.60 | 148.35 | 1.00 | ||
710720501011803.00 | 谢文斌 | 127.90 | 63.95 | 80.20 | 144.15 | 2.00 | ||||||
710720501011843.00 | 廖虹琳 | 124.80 | 62.40 | 79.20 | 141.60 | 3.00 | ||||||
宁化县安乐乡人武部 | 7206.00 | 1.00 | 1.00 | 150720601010410.00 | 廖耘 | 60.70 | 60.70 | 80.20 | 140.90 | 1.00 | ||
750720601010022.00 | 伍文涛 | 60.30 | 60.30 | 80.20 | 140.50 | 2.00 | ||||||
750720601010050.00 | 魏宝文 | 58.00 | 58.00 | 79.80 | 137.80 | 3.00 | ||||||
6月16日上午(计12人) | 第十一组 | 永安市人民法院 | 7523.00 | 4.00 | 1.00 | 310752304050684.00 | 佘胜郁 | 131.80 | 65.90 | 81.60 | 147.50 | 1.00 |
710752304051991.00 | 沈旭敏 | 124.50 | 62.25 | 84.80 | 147.05 | 2.00 | ||||||
410752304054226.00 | 李莹 | 126.70 | 63.35 | 83.40 | 146.75 | 3.00 | ||||||
永安市台胞台属联谊会 | 7532.00 | 1.00 | 1.00 | 710753201080396.00 | 陈梦婷 | 136.30 | 68.15 | 84.00 | 152.15 | 1.00 | ||
120753201080088.00 | 陈韵 | 137.40 | 68.70 | 80.20 | 148.90 | 2.00 | ||||||
710753201081851.00 | 曾焰如 | 136.40 | 68.20 | 79.80 | 148.00 | 3.00 | ||||||
永安市国际贸易促进委员会 | 7533.00 | 1.00 | 1.00 | 410753301081678.00 | 邓思雅 | 145.60 | 72.80 | 83.80 | 156.60 | 1.00 | ||
710753301081847.00 | 刘璇 | 134.20 | 67.10 | 83.80 | 150.90 | 2.00 | ||||||
710753301081626.00 | 方建场 | 135.40 | 67.70 | 82.60 | 150.30 | 3.00 | ||||||
永安市计划生育协会 | 7537.00 | 1.00 | 1.00 | 710753701080206.00 | 王宛芳 | 136.10 | 68.05 | 84.00 | 152.05 | 1.00 | ||
110753701080136.00 | 魏冰倩 | 131.60 | 65.80 | 81.60 | 147.40 | 2.00 | ||||||
510753701080012.00 | 黄智杰 | 132.00 | 66.00 | 78.00 | 144.00 | 3.00 | ||||||
6月16日上午(计12人) | 第十二组 | 沙县老年大学 | 26858.00 | 1.00 | 1.00 | 412685801090955.00 | 罗慧娟 | 141.90 | 70.95 | 81.60 | 152.55 | 1.00 |
122685801090801.00 | 洪华玮 | 135.00 | 67.50 | 80.00 | 147.50 | 2.00 | ||||||
112685801093886.00 | 赖晓佳 | 126.70 | 63.35 | 79.80 | 143.15 | 3.00 | ||||||
2.00 | 1.00 | 712685802090239.00 | 潘倩兰 | 130.00 | 65.00 | 84.20 | 149.20 | 1.00 | ||||
712685802090755.00 | 林玉霖 | 137.10 | 68.55 | 79.80 | 148.35 | 2.00 | ||||||
712685802091467.00 | 陈烨琳 | 138.00 | 69.00 | 78.60 | 147.60 | 3.00 | ||||||
将乐县档案局 | 26954.00 | 1.00 | 1.00 | 122695401092042.00 | 熊苹 | 141.00 | 70.50 | 82.60 | 153.10 | 1.00 | ||
112695401099717.00 | 黎辰 | 140.30 | 70.15 | 80.60 | 150.75 | 2.00 | ||||||
312695401096328.00 | 李健 | 122.00 | 61.00 | 78.60 | 139.60 | 3.00 | ||||||
将乐县农业综合开发领导小组办公室 | 26966.00 | 1.00 | 1.00 | 112696601097708.00 | 黄语燕 | 138.90 | 69.45 | 81.00 | 150.45 | 1.00 | ||
2.00 | 1.00 | 712696602090718.00 | 肖远涛 | 125.00 | 62.50 | 82.40 | 144.90 | 1.00 | ||||
712696602090756.00 | 刘立建 | 116.10 | 58.05 | 缺考 | 58.05 |
阅读此文的人还阅读了
点击分享此信息:
