2013漳州政府系统公务员面试成绩公示(一)
2013漳州政府系统公务员考试面试成绩公示(一)
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 姓名 | 行测 | 申论 | 笔试总分 | 面试分 | 总分 | 排名 |
龙海市公安局 | 14707 | 01 | B | 陈洪湧 | 67.6 | 0 | 67.6 | 80.4 | 148.00 | 1 |
龙海市公安局 | 14707 | 01 | B | 郑艺鹏 | 66.2 | 0 | 66.2 | 78.7 | 144.90 | 2 |
龙海市公安局 | 14707 | 01 | B | 林长为 | 66.9 | 0 | 66.9 | 77.8 | 144.70 | 3 |
龙海市公安局 | 14707 | 01 | B | 陈智彬 | 65.7 | 0 | 65.7 | 76 | 141.70 | 4 |
龙海市公安局 | 14707 | 01 | B | 郑建辉 | 53.5 | 0 | 53.5 | 77.4 | 130.90 | 5 |
龙海市公安局 | 14707 | 04 | B | 张翼 | 65.2 | 0 | 65.2 | 73.4 | 138.60 | 1 |
龙海市公安局 | 14707 | 06 | B | 庄燕群 | 68.8 | 0 | 68.8 | 80 | 148.80 | 1 |
龙海市公安局 | 14707 | 06 | B | 吴明俊 | 67.8 | 0 | 67.8 | 79.1 | 146.90 | 2 |
龙海市司法局 | 14711 | 02 | A | 黄慧莹 | 65 | 76 | 141 | 77.6 | 148.10 | 1 |
龙海市司法局 | 14711 | 02 | A | 王丽娟 | 60.1 | 71.5 | 131.6 | 78.1 | 143.90 | 2 |
龙海市司法局 | 14711 | 03 | A | 黄燕苹 | 61.4 | 77 | 138.4 | 79.2 | 148.40 | 1 |
龙海市司法局 | 14711 | 03 | A | 许华明 | 70.4 | 63.5 | 133.9 | 77 | 143.95 | 2 |
龙海市司法局 | 14711 | 03 | A | 谢伟万 | 67 | 66 | 133 | 77.4 | 143.90 | 3 |
龙海市司法局 | 14711 | 03 | A | 郑淑美 | 55.5 | 73.5 | 129 | 77.3 | 141.80 | 4 |
龙海市司法局 | 14711 | 03 | A | 吴伟鹏 | 63.9 | 65 | 128.9 | 77.1 | 141.55 | 5 |
云霄县公安局 | 14907 | 01 | B | 王琳莹 | 74.1 | 0 | 74.1 | 78.7 | 152.80 | 1 |
云霄县公安局 | 14907 | 01 | B | 林朋红 | 67.2 | 0 | 67.2 | 78.8 | 146.00 | 2 |
云霄县公安局 | 14907 | 01 | B | 方跃聪 | 65.1 | 0 | 65.1 | 77.7 | 142.80 | 3 |
云霄县公安局 | 14907 | 01 | B | 杨曦 | 64.3 | 0 | 64.3 | 77.56 | 141.86 | 4 |
云霄县公安局 | 14907 | 01 | B | 洪高明 | 61.8 | 0 | 61.8 | 78.8 | 140.60 | 5 |
云霄县公安局 | 14907 | 01 | B | 柯春燕 | 61.1 | 0 | 61.1 | 77.6 | 138.70 | 6 |
云霄县公安局 | 14907 | 01 | B | 吴施音 | 60.3 | 0 | 60.3 | 78.3 | 138.60 | 7 |
云霄县公安局 | 14907 | 01 | B | 洪丽云 | 57.7 | 0 | 57.7 | 80.5 | 138.20 | 8 |
云霄县公安局 | 14907 | 01 | B | 张一新 | 61 | 0 | 61 | 76.8 | 137.80 | 9 |
云霄县公安局 | 14907 | 01 | B | 林宇 | 57.7 | 0 | 57.7 | 78.9 | 136.60 | 10 |
诏安县公安局 | 15007 | 05 | B | 曾毅勇 | 68.6 | 0 | 68.6 | 80.6 | 149.20 | 1 |
诏安县公安局 | 15007 | 05 | B | 颜伟圣 | 65.4 | 0 | 65.4 | 79.1 | 144.50 | 2 |
诏安县公安局 | 15007 | 05 | B | 林建荣 | 63.6 | 0 | 63.6 | 79.2 | 142.80 | 3 |
诏安县公安局 | 15007 | 05 | B | 林超 | 64.1 | 0 | 64.1 | 78.6 | 142.70 | 4 |
诏安县公安局 | 15007 | 05 | B | 陈俊杰 | 62.8 | 0 | 62.8 | 79.8 | 142.60 | 5 |
诏安县公安局 | 15007 | 05 | B | 吴洪洪 | 61.3 | 0 | 61.3 | 78.9 | 140.20 | 6 |
诏安县公安局 | 15007 | 05 | B | 洪伟新 | 61.4 | 0 | 61.4 | 77.5 | 138.90 | 7 |
诏安县公安局 | 15007 | 05 | B | 张添城 | 61.2 | 0 | 61.2 | 77.1 | 138.30 | 8 |
诏安县公安局 | 15007 | 05 | B | 刘炳贤 | 61 | 0 | 61 | 75.8 | 136.80 | 9 |
漳州市龙文区档案局 | 34613 | 01 | B | 林晨晖 | 67.7 | 0 | 67.7 | 79.1 | 146.80 | 1 |
漳州市龙文区档案局 | 34613 | 01 | B | 林斯平 | 67.7 | 0 | 67.7 | 79 | 146.70 | 2 |
漳州市龙文区档案局 | 34613 | 01 | B | 林思印 | 67 | 0 | 67 | 77.9 | 144.90 | 3 |
漳州市龙文区档案局 | 34613 | 01 | B | 郑敏 | 66.8 | 0 | 66.8 | 77.8 | 144.60 | 4 |
漳州市龙文区档案局 | 34613 | 01 | B | 陈莲端 | 65.9 | 0 | 65.9 | 77.7 | 143.60 | 5 |
漳州市龙文区档案局 | 34613 | 01 | B | 蔡凌翔 | 65.5 | 0 | 65.5 | 77.8 | 143.30 | 6 |
漳州市龙文区卫生局卫生监督所 | 34623 | 06 | B | 陈志钦 | 66 | 0 | 66 | 83.2 | 149.20 | 1 |
漳州市龙文区卫生局卫生监督所 | 34623 | 06 | B | 江婷玉 | 65.6 | 0 | 65.6 | 80.8 | 146.40 | 2 |
漳州市龙文区卫生局卫生监督所 | 34623 | 06 | B | 林雅蓉 | 62.9 | 0 | 62.9 | 79.7 | 142.60 | 3 |
平和县新闻中心 | 35339 | 01 | A | 赖思臻 | 60.7 | 62 | 122.7 | 79.1 | 140.45 | 1 |
平和县新闻中心 | 35339 | 01 | A | 林玲 | 56.7 | 66 | 122.7 | 77.3 | 138.65 | 2 |
龙海市公安局 | 14707 | 03 | B | 徐玉生 | 66 | 0 | 66 | 76.8 | 142.80 | 1 |
诏安县公安局 | 15007 | 01 | B | 李艺斌 | 70.5 | 0 | 70.5 | 76.5 | 147.00 | 1 |
诏安县公安局 | 15007 | 01 | B | 卢轶翰 | 65.1 | 0 | 65.1 | 79.8 | 144.90 | 2 |
诏安县公安局 | 15007 | 01 | B | 林锦富 | 62.4 | 0 | 62.4 | 78.5 | 140.90 | 3 |
诏安县公安局 | 15007 | 01 | B | 郭英防 | 62.3 | 0 | 62.3 | 77.8 | 140.10 | 4 |
诏安县公安局 | 15007 | 01 | B | 沈哲 | 58.3 | 0 | 58.3 | 81.2 | 139.50 | 5 |
诏安县公安局 | 15007 | 01 | B | 林若 | 58.1 | 0 | 58.1 | 75.6 | 133.70 | 6 |
诏安县公安局 | 15007 | 01 | B | 王水山 | 58.3 | 0 | 58.3 | 75.1 | 133.40 | 7 |
诏安县公安局 | 15007 | 01 | B | 郭铭湧 | 57.3 | 0 | 57.3 | 73.6 | 130.90 | 8 |
诏安县公安局 | 15007 | 01 | B | 曾思强 | 57.2 | 0 | 57.2 | 71.7 | 128.90 | 9 |
诏安县公安局 | 15007 | 01 | B | 卢进龙 | 55.5 | 0 | 55.5 | 71.9 | 127.40 | 10 |
诏安县公安局 | 15007 | 01 | B | 陈水导 | 56.6 | 0 | 56.6 | 55.6 | 112.20 | 11 |
诏安县司法局 | 15011 | 01 | A | 廖依云 | 56 | 68.5 | 124.5 | 75.8 | 138.05 | 1 |
诏安县司法局 | 15011 | 01 | A | 胡茶凤 | 57 | 63.5 | 120.5 | 74 | 134.25 | 2 |
诏安县司法局 | 15011 | 02 | A | 徐志毅 | 55.2 | 71 | 126.2 | 76 | 139.10 | 1 |
诏安县司法局 | 15011 | 02 | A | 陈虹 | 57.8 | 62.5 | 120.3 | 72.4 | 132.55 | 2 |
诏安县司法局 | 15011 | 02 | A | 胡惠娟 | 52.8 | 63.5 | 116.3 | 74.2 | 132.35 | 3 |
诏安县司法局 | 15011 | 03 | A | 庄宝川 | 62.7 | 72.5 | 135.2 | 74.4 | 142.00 | 1 |
诏安县司法局 | 15011 | 03 | A | 蔡文凤 | 61.7 | 61.5 | 123.2 | 78.2 | 139.80 | 2 |
诏安县司法局 | 15011 | 03 | A | 陈敏鸿 | 64 | 60 | 124 | 77.4 | 139.40 | 3 |
诏安县司法局 | 15011 | 04 | A | 何秋皇 | 61 | 68.5 | 129.5 | 78.9 | 143.65 | 1 |
诏安县司法局 | 15011 | 04 | A | 陈玲 | 58.2 | 72.5 | 130.7 | 77.6 | 142.95 | 2 |
诏安县司法局 | 15011 | 04 | A | 王基宝 | 59.9 | 71.5 | 131.4 | 76.2 | 141.90 | 3 |
东山县前楼镇人民政府 | 15192 | 02 | A | 刘建龙 | 66.2 | 74.5 | 140.7 | 78.1 | 148.45 | 1 |
东山县前楼镇人民政府 | 15192 | 02 | A | 夏苏红 | 65.5 | 63.5 | 129 | 77.4 | 141.90 | 2 |
东山县前楼镇人民政府 | 15192 | 02 | A | 王萍 | 60.5 | 66 | 126.5 | 76.9 | 140.15 | 3 |
平和县公安局 | 15307 | 04 | B | 陈再生 | 63.6 | 0 | 63.6 | 77.7 | 141.30 | 1 |
平和县公安局 | 15307 | 04 | B | 许少杰 | 59.5 | 0 | 59.5 | 77.6 | 137.10 | 2 |
平和县公安局 | 15307 | 04 | B | 卢杰智 | 57.6 | 0 | 57.6 | 79.5 | 137.10 | 2 |
平和县公安局 | 15307 | 04 | B | 陈林青 | 58.5 | 0 | 58.5 | 78 | 136.50 | 4 |
平和县公安局 | 15307 | 04 | B | 叶灿强 | 57.8 | 0 | 57.8 | 78.1 | 135.90 | 5 |
平和县公安局 | 15307 | 04 | B | 黄俊杰 | 58 | 0 | 58 | 77.2 | 135.20 | 6 |
平和县公安局 | 15307 | 04 | B | 林晓鹏 | 55.2 | 0 | 55.2 | 79.2 | 134.40 | 7 |
平和县公安局 | 15307 | 04 | B | 沈剑伟 | 57.7 | 0 | 57.7 | 75.9 | 133.60 | 8 |
长泰县公安局 | 15407 | 01 | A | 沈长锦 | 65.4 | 71 | 136.4 | 77.7 | 145.90 | 1 |
长泰县公安局 | 15407 | 01 | A | 吴建荣 | 64.2 | 60.5 | 124.7 | 80.5 | 142.85 | 2 |
长泰县公安局 | 15407 | 01 | A | 张志雄 | 55.7 | 71 | 126.7 | 77.4 | 140.75 | 3 |
长泰县公安局 | 15407 | 01 | A | 邹文涛 | 55.2 | 72 | 127.2 | 73.3 | 136.90 | 4 |
长泰县公安局 | 15407 | 01 | A | 李坤霖 | 55.3 | 69.5 | 124.8 | 73.8 | 136.20 | 5 |
长泰县公安局 | 15407 | 01 | A | 林殷鹏 | 57.4 | 66.5 | 123.9 | 74.2 | 136.15 | 6 |
长泰县公安局 | 15407 | 01 | A | 郑宏伟 | 58.5 | 58.5 | 117 | 76.7 | 135.20 | 7 |
长泰县公安局 | 15407 | 01 | A | 林松鹏 | 51.9 | 63 | 114.9 | 77.2 | 134.65 | 8 |
长泰县公安局 | 15407 | 05 | A | 曾琳 | 57.8 | 73.5 | 131.3 | 80.4 | 146.05 | 1 |
长泰县公安局 | 15407 | 05 | A | 王凌峰 | 62 | 73.5 | 135.5 | 77.5 | 145.25 | 2 |
长泰县公安局 | 15407 | 05 | A | 张晓微 | 63.6 | 65 | 128.6 | 80.9 | 145.20 | 3 |
长泰县公安局 | 15407 | 05 | A | 陈海燕 | 64.6 | 64 | 128.6 | 76.8 | 141.10 | 4 |
漳州市公安局 | 15607 | 03 | B | 陈杰 | 68.3 | 0 | 68.3 | 78.2 | 146.50 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 03 | B | 庄涛 | 63.6 | 0 | 63.6 | 75.7 | 139.30 | 2 |
漳州市公安局 | 15607 | 03 | B | 黄志锋 | 58.6 | 0 | 58.6 | 77 | 135.60 | 3 |
漳州市龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34690 | 03 | B | 黄佩珊 | 72.8 | 0 | 72.8 | 78.6 | 151.40 | 1 |
长泰县爱国卫生运动委员会办公室 | 35422 | 01 | A | 董森彬 | 65.9 | 66 | 131.9 | 76.4 | 142.35 | 1 |
长泰县爱国卫生运动委员会办公室 | 35422 | 01 | A | 杨秉树 | 54.5 | 66 | 120.5 | 75.9 | 136.15 | 2 |
长泰县爱国卫生运动委员会办公室 | 35422 | 01 | A | 蔡美红 | 51.4 | 61.5 | 112.9 | 73.8 | 130.25 | 3 |
长泰县医疗保险管理中心 | 35423 | 02 | A | 廖海花 | 60.1 | 72 | 132.1 | 82.4 | 148.45 | 1 |
长泰县医疗保险管理中心 | 35423 | 02 | A | 简晓彬 | 60.3 | 75 | 135.3 | 77 | 144.65 | 2 |
长泰县医疗保险管理中心 | 35423 | 02 | A | 张新悦 | 57.7 | 72.5 | 130.2 | 78.3 | 143.40 | 3 |
长泰县社会劳动保险管理中心 | 35424 | 01 | A | 刘晓梅 | 67.7 | 68.5 | 136.2 | 76.8 | 144.90 | 1 |
长泰县社会劳动保险管理中心 | 35424 | 01 | A | 蔡楠坤 | 61.1 | 70 | 131.1 | 78 | 143.55 | 2 |
阅读此文的人还阅读了
2013年漳州市党群系统公务员面试成绩公示(6月15日)
点击分享此信息:
