2013年漳州市党群系统公务员面试成绩公示(6月15日)
2013年漳州市党群系统招考公务员面试成绩公示(6月15日)
阅读此文的人还阅读了单位名称 | 单位 代码 |
职位 代码 |
AB类 | 姓名 | 行测 | 申论 | 笔试 总分 |
笔试 折算分 |
面试分 | 总成绩 | 总成绩排名 |
芗城区人民法院 | 04523 | 01 | A | 沈志清 | 60.9 | 69 | 129.9 | 64.95 | 75.8 | 140.75 | 1 |
芗城区人民法院 | 04523 | 01 | A | 林志泓 | 65.1 | 62.5 | 127.6 | 63.8 | 76.6 | 140.4 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 01 | A | 林源吉 | 55.8 | 70.5 | 126.3 | 63.15 | 74.1 | 137.25 | 3 |
芗城区人民法院 | 04523 | 02 | A | 沈铿 | 73.5 | 69 | 142.5 | 71.25 | 76.6 | 147.85 | 1 |
芗城区人民法院 | 04523 | 02 | A | 林堃 | 65.9 | 62.5 | 128.4 | 64.2 | 78.6 | 142.8 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 02 | A | 林旭 | 66 | 67.5 | 133.5 | 66.75 | 75.7 | 142.45 | 3 |
芗城区人民法院 | 04523 | 03 | A | 阮小芳 | 63.7 | 74 | 137.7 | 68.85 | 79.4 | 148.25 | 1 |
芗城区人民法院 | 04523 | 03 | A | 林赟 | 63.7 | 74 | 137.7 | 68.85 | 77.7 | 146.55 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 03 | A | 侯丹琳 | 65.2 | 73 | 138.2 | 69.1 | 77.2 | 146.3 | 3 |
芗城区人民法院 | 04523 | 03 | A | 卢惠琛 | 63.8 | 71 | 134.8 | 67.4 | 78.8 | 146.2 | 4 |
芗城区人民法院 | 04523 | 03 | A | 林志敏 | 64 | 70 | 134 | 67 | 77.6 | 144.6 | 5 |
芗城区人民法院 | 04523 | 03 | A | 张靖君 | 59.6 | 73.5 | 133.1 | 66.55 | 77.8 | 144.35 | 6 |
芗城区人民法院 | 04523 | 04 | B | 李俊杰 | 59.7 | 0 | 59.7 | 59.7 | 77.3 | 137 | 1 |
龙海市人民法院 | 04723 | 01 | A | 林建伟 | 68.7 | 68 | 136.7 | 68.35 | 79.4 | 147.75 | 1 |
龙海市人民法院 | 04723 | 01 | A | 陈博律 | 76.2 | 64 | 140.2 | 70.1 | 76.2 | 146.3 | 2 |
龙海市人民法院 | 04723 | 01 | A | 王团宝 | 63.8 | 68.5 | 132.3 | 66.15 | 75.8 | 141.95 | 3 |
龙海市人民法院 | 04723 | 02 | A | 丁桂玲 | 67.7 | 75 | 142.7 | 71.35 | 76.6 | 147.95 | 1 |
龙海市人民法院 | 04723 | 02 | A | 康玉珠 | 70.9 | 68 | 138.9 | 69.45 | 78.3 | 147.75 | 2 |
龙海市人民法院 | 04723 | 02 | A | 许少娟 | 66.2 | 66 | 132.2 | 66.1 | 77 | 143.1 | 3 |
漳浦县石榴镇 | 04851 | 01 | B | 何景桑 | 0 | 0 | 71.8 | 71.8 | 77.3 | 149.1 | 1 |
漳浦县石榴镇 | 04851 | 01 | B | 林子杰 | 70.9 | 0 | 70.9 | 70.9 | 76.34 | 147.24 | 2 |
漳浦县石榴镇 | 04851 | 01 | B | 姚江水 | 68.5 | 0 | 68.5 | 68.5 | 75.62 | 144.12 | 3 |
漳浦县石榴镇 | 04851 | 02 | A | 黄思婷 | 69.6 | 73 | 142.6 | 71.3 | 78.1 | 149.4 | 1 |
漳浦县石榴镇 | 04851 | 02 | A | 王钰红 | 67 | 74.5 | 141.5 | 70.75 | 76.96 | 147.71 | 2 |
漳浦县石榴镇 | 04851 | 02 | A | 蔡海滨 | 73.8 | 68 | 141.8 | 70.9 | 75.8 | 146.7 | 3 |
漳浦县石榴镇 | 04851 | 03 | A | 洪伟杰 | 68.7 | 71.5 | 140.2 | 70.1 | 77.36 | 147.46 | 1 |
漳浦县石榴镇 | 04851 | 03 | A | 林满嘉 | 67.6 | 76.5 | 144.1 | 72.05 | 75 | 147.05 | 2 |
漳浦县石榴镇 | 04851 | 03 | A | 许毅权 | 75 | 61 | 136 | 68 | 75.2 | 143.2 | 3 |
漳浦县佛昙镇 | 04853 | 01 | A | 周桂芳 | 62 | 71 | 133 | 66.5 | 76 | 142.5 | 1 |
漳浦县佛昙镇 | 04853 | 01 | A | 胡志强 | 59.2 | 69 | 128.2 | 64.1 | 76.6 | 140.7 | 2 |
漳浦县佛昙镇 | 04853 | 01 | A | 郑仕翔 | 67.1 | 59.5 | 126.6 | 63.3 | 75.6 | 138.9 | 3 |
漳浦县佛昙镇 | 04853 | 02 | A | 胡雅静 | 62.7 | 78.5 | 141.2 | 70.6 | 79.2 | 149.8 | 1 |
漳浦县佛昙镇 | 04853 | 02 | A | 陈玉燕 | 62.4 | 75 | 137.4 | 68.7 | 76 | 144.7 | 2 |
漳浦县佛昙镇 | 04853 | 02 | A | 张文明 | 65.2 | 70 | 135.2 | 67.6 | 76.4 | 144 | 3 |
漳浦县前亭镇 | 04867 | 01 | A | 任飞宇 | 73.9 | 64 | 137.9 | 68.95 | 78.8 | 147.75 | 1 |
漳浦县前亭镇 | 04867 | 01 | A | 刘志龙 | 59.5 | 71 | 130.5 | 65.25 | 78.6 | 143.85 | 2 |
漳浦县前亭镇 | 04867 | 01 | A | 梁曦 | 59.7 | 70 | 129.7 | 64.85 | 75.4 | 140.25 | 3 |
漳浦县前亭镇 | 04867 | 02 | A | 宋舒萍 | 62.8 | 69.5 | 132.3 | 66.15 | 79.4 | 145.55 | 1 |
漳浦县前亭镇 | 04867 | 02 | A | 李秀丹 | 67.2 | 68.5 | 135.7 | 67.85 | 76 | 143.85 | 2 |
漳浦县前亭镇 | 04867 | 02 | A | 刘碧燕 | 61.8 | 68 | 129.8 | 64.9 | 76 | 140.9 | 3 |
云霄县人民法院 | 04923 | 04 | B | 李超群 | 66.4 | 0 | 66.4 | 66.4 | 79.3 | 145.7 | 1 |
云霄县人民法院 | 04923 | 04 | B | 姚长艺 | 60.3 | 0 | 60.3 | 60.3 | 74.6 | 134.9 | 2 |
云霄县列屿镇 | 04954 | 01 | A | 方凌凌 | 64.7 | 70 | 134.7 | 67.35 | 79.9 | 147.25 | 1 |
云霄县列屿镇 | 04954 | 01 | A | 汤立鸿 | 60.9 | 62 | 122.9 | 61.45 | 76 | 137.45 | 2 |
云霄县列屿镇 | 04954 | 01 | A | 李汉艺 | 59.7 | 66 | 125.7 | 62.85 | 74.1 | 136.95 | 3 |
云霄县云陵镇 | 04956 | 01 | A | 朱秋茹 | 67.1 | 83 | 150.1 | 75.05 | 78.7 | 153.75 | 1 |
云霄县云陵镇 | 04956 | 01 | A | 张杰 | 67.1 | 75.5 | 142.6 | 71.3 | 76.3 | 147.6 | 2 |
云霄县云陵镇 | 04956 | 01 | A | 方士岚 | 61.8 | 74.5 | 136.3 | 68.15 | 76.4 | 144.55 | 3 |
云霄县东厦镇 | 04957 | 01 | A | 陈丽丽 | 67.3 | 75.5 | 142.8 | 71.4 | 80 | 151.4 | 1 |
云霄县东厦镇 | 04957 | 01 | A | 吴丽芬 | 62.1 | 74 | 136.1 | 68.05 | 79.9 | 147.95 | 2 |
云霄县东厦镇 | 04957 | 01 | A | 唐艳茹 | 62.2 | 73.5 | 135.7 | 67.85 | 75.1 | 142.95 | 3 |
云霄县火田镇 | 04958 | 01 | A | 郭旭 | 67 | 67 | 134 | 67 | 77.4 | 144.4 | 1 |
云霄县火田镇 | 04958 | 01 | A | 吴婧余 | 60 | 63.5 | 123.5 | 61.75 | 75.9 | 137.65 | 2 |
云霄县火田镇 | 04958 | 01 | A | 汤锦波 | 61.1 | 63.5 | 124.6 | 62.3 | 68.9 | 131.2 | 3 |
云霄县莆美镇 | 04959 | 01 | A | 吴汝铭 | 66 | 69.5 | 135.5 | 67.75 | 77.2 | 144.95 | 1 |
云霄县莆美镇 | 04959 | 01 | A | 张周鸿 | 60.6 | 68.5 | 129.1 | 64.55 | 76.4 | 140.95 | 2 |
云霄县莆美镇 | 04959 | 01 | A | 张皇妹 | 52 | 70.5 | 122.5 | 61.25 | 75 | 136.25 | 3 |
诏安县四都镇 | 05051 | 01 | A | 林昌 | 65.3 | 72.5 | 137.8 | 68.9 | 78.8 | 147.7 | 1 |
诏安县四都镇 | 05051 | 01 | A | 李志勇 | 63.8 | 64 | 127.8 | 63.9 | 80.8 | 144.7 | 2 |
诏安县四都镇 | 05051 | 01 | A | 沈佳琳 | 61 | 69 | 130 | 65 | 78.7 | 143.7 | 3 |
诏安县四都镇 | 05051 | 02 | A | 沈毅军 | 70.5 | 70 | 140.5 | 70.25 | 81.1 | 151.35 | 1 |
诏安县四都镇 | 05051 | 02 | A | 黄艳 | 57.1 | 63.5 | 120.6 | 60.3 | 76.2 | 136.5 | 2 |
诏安县四都镇 | 05051 | 02 | A | 黄阿萍 | 51.1 | 63 | 114.1 | 57.05 | 77 | 134.05 | 3 |
诏安县四都镇 | 05051 | 03 | A | 林毓睿 | 72 | 71 | 143 | 71.5 | 80.2 | 151.7 | 1 |
诏安县四都镇 | 05051 | 03 | A | 吴冰岚 | 61.9 | 71 | 132.9 | 66.45 | 78.8 | 145.25 | 2 |
诏安县四都镇 | 05051 | 03 | A | 沈业鹏 | 67.4 | 66 | 133.4 | 66.7 | 74.6 | 141.3 | 3 |
诏安县梅岭镇 | 05052 | 01 | B | 田伟斌 | 66.9 | 0 | 66.9 | 66.9 | 77.8 | 144.7 | 1 |
诏安县梅岭镇 | 05052 | 01 | B | 江宗炎 | 66.7 | 0 | 66.7 | 66.7 | 74.4 | 141.1 | 2 |
诏安县梅岭镇 | 05052 | 01 | B | 柳秋松 | 63.8 | 0 | 63.8 | 63.8 | 71 | 134.8 | 3 |
诏安县官陂镇 | 05060 | 01 | B | 黄培坤 | 72.5 | 0 | 72.5 | 72.5 | 75.2 | 147.7 | 1 |
诏安县官陂镇 | 05060 | 01 | B | 林文波 | 62.8 | 0 | 62.8 | 62.8 | 74.4 | 137.2 | 2 |
诏安县官陂镇 | 05060 | 01 | B | 黄毅林 | 64.9 | 0 | 64.9 | 64.9 | 70.5 | 135.4 | 3 |
诏安县官陂镇 | 05060 | 02 | A | 刘丽敏 | 66.2 | 71.5 | 137.7 | 68.85 | 76.2 | 145.05 | 1 |
诏安县官陂镇 | 05060 | 02 | A | 张勋 | 64.3 | 63 | 127.3 | 63.65 | 78.8 | 142.45 | 2 |
诏安县官陂镇 | 05060 | 02 | A | 谢晓丹 | 57.8 | 67.5 | 125.3 | 62.65 | 72.3 | 134.95 | 3 |
诏安县官陂镇 | 05060 | 03 | A | 洪瑞兰 | 56.1 | 77 | 133.1 | 66.55 | 76.8 | 143.35 | 1 |
诏安县官陂镇 | 05060 | 03 | A | 钱文枝 | 60.2 | 72 | 132.2 | 66.1 | 76.4 | 142.5 | 2 |
诏安县官陂镇 | 05060 | 03 | A | 戴瑞卿 | 66.3 | 70 | 136.3 | 68.15 | 69.8 | 137.95 | 3 |
南靖县山城镇 | 05261 | 02 | A | 刘婕婕 | 73.5 | 71 | 144.5 | 72.25 | 74.5 | 146.75 | 1 |
南靖县山城镇 | 05261 | 02 | A | 戴志华 | 58.3 | 76 | 134.3 | 67.15 | 77.9 | 145.05 | 2 |
南靖县山城镇 | 05261 | 02 | A | 简张燕 | 64.7 | 68 | 132.7 | 66.35 | 78.6 | 144.95 | 3 |
南靖县山城镇 | 05261 | 02 | A | 简佩佩 | 61.2 | 71.5 | 132.7 | 66.35 | 77.4 | 143.75 | 4 |
2013年莆田市考录公务员面试成绩公布(6月16日)
点击分享此信息:
