您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年莆田市考录公务员面试成绩公布(6月15日)

发布:2013-06-17 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
莆田市2013年度考试录用公务员参加面试考生面试成绩公布(6月15日)
序号 单位名称 单位代码 职位代码 AB类 准考证号 姓名 行测 申论 笔试总分 笔试排名 面试成绩 总成绩 总成绩排名 招考人数 性别
1 城厢区法院 01616 01 A 210161601051551 黄周翔 66.9 67 133.9 1 80.6 147.55 1 2
城厢区法院 01616 02 A 510161602052131 詹会 61 76 137 1 82.8 151.3 1 2
城厢区法院 01616 02 A 110161602053735 林璐 55.2 71 126.2 3 80.3 143.4 2 2
城厢区法院 01616 03 A 210161603051587 洪海冰 65.9 75.5 141.4 1 81 151.7 1 1
城厢区法院 01616 03 A 210161603051548 陈擎 69.5 71 140.5 2 80.7 150.95 2 1
城厢区法院 01616 03 A 110161603052613 朱丽香 67 73 140 3 79.2 149.2 3 1
涵江区法院 01716 01 A 120171601050627 张阳阳 70 65.5 135.5 1 81.8 149.55 1 2
涵江区法院 01716 02 A 120171602051800 邱艳艳 66.8 74 140.8 1 78.2 148.6 1 2
涵江区法院 01716 02 A 110171602051923 叶惠玲 61.9 71 132.9 2 81.5 147.95 2 2
涵江区法院 01716 02 A 210171602051188 杨奕 60.2 71.5 131.7 3 78.5 144.35 5 2
涵江区法院 01716 02 A 210171602050821 邱雪娥 64.8 65.5 130.3 4 80 145.15 4 2
涵江区法院 01716 02 A 410171602050803 余小梅 58.2 71.5 129.7 5 80.9 145.75 3 2
2 涵江区检察院 01717 01 A 210171701061446 曾婧超 67.8 73.5 141.3 2 80.46 151.11 1 2
涵江区检察院 01717 01 A 210171701060351 何艳霜 65.2 72 137.2 3 82.3 150.9 2 2
涵江区检察院 01717 01 A 110171701069701 阮群 63.8 71.5 135.3 4 80.8 148.45 3 2
涵江区检察院 01717 01 A 210171701061829 杨文虹 60.9 70 130.9 5 79 144.45 6 2
涵江区检察院 01717 01 A 210171701060243 黄晓玲 57.1 73.5 130.6 6 82.1 147.4 4 2
涵江区检察院 01717 01 A 210171701061324 吴碧霞 65.6 65 130.6 6 80.1 145.4 5 2
涵江区检察院 01717 02 A 210171702061665 吴涵斌 68.4 73 141.4 1 79.84 150.54 1 1
涵江区检察院 01717 02 A 310171702063866 蔡磊 71.6 67.5 139.1 2 79.4 148.95 3 1
涵江区检察院 01717 02 A 210171702060791 徐伟杰 71.2 67 138.2 3 79.9 149 2 1
荔城区法院 01816 01 A 210181601052160 陈雨坤 66.9 66 132.9 1 80.7 147.15 1 1
荔城区法院 01816 01 A 210181601050129 李长征 56.1 68 124.1 2 80.82 142.87 2 1
3 荔城区法院 01816 02 A 210181602050161 詹晶晶 68.6 72.5 141.1 1 85.2 155.75 1 2
荔城区法院 01816 02 A 210181602050783 吴倩 66.8 70.5 137.3 2 82.8 151.45 2 2
荔城区法院 01816 02 A 210181602051617 黄航 64 69 133 4 82.8 149.3 3 2
荔城区法院 01816 02 A 210181602050104 柯萍萍 60.9 68.5 129.4 5 78.6 143.3 6 2
荔城区法院 01816 02 A 210181602051076 王婷婷 61.2 67.5 128.7 6 81.8 146.15 4 2
荔城区法院 01816 02 A 210181602050432 卓秋萍 61.1 67.5 128.6 7 81.8 146.1 5 2
荔城区法院 01816 03 A 210181603051913 黄丽霞 61.2 80.5 141.7 1 82 152.85 2 1
荔城区法院 01816 03 A 210181603051817 林晶鸿 65.3 71.5 136.8 2 85.2 153.6 1 1
荔城区法院 01816 03 A 210181603050915 张惠珊 70.9 63 133.9 3 79 145.95 3 1
荔城区法院 01816 04 B 250181604050026 潘君飞 57.6 0 57.6 2 80.8 138.4 1 1
荔城区法院 01816 04 B 150181604050040 林超 55.8 0 55.8 3 77.2 133 2 1
4 荔城区检察院 01817 01 A 210181701061910 邓海滨 67.7 63 130.7 1 78.8 144.15 3 2
荔城区检察院 01817 01 A 410181701065838 张冬冬 58.8 66 124.8 2 82.2 144.6 2 2
荔城区检察院 01817 01 A 410181701062361 吴嘉斌 62.6 60.5 123.1 3 84.3 145.85 1 2
荔城区检察院 01817 02 B 250181702060170 黄力行 59.3 0 59.3 1 82.6 141.9 1 1
荔城区检察院 01817 02 B 250181702060040 郑毅 58.6 0 58.6 2 80.2 138.8 2 1
荔城区检察院 01817 03 A 210181703061312 陈慧 67.9 70.5 138.4 1 83.8 153 1 1
荔城区检察院 01817 03 A 110181703062211 林紫叶 67.2 70 137.2 2 81 149.6 3 1
荔城区检察院 01817 03 A 210181703062113 郭越 65.6 70.5 136.1 3 83.6 151.65 2 1
仙游县法院 01916 03 A 310191603053021 陈志法 67.2 66.5 133.7 1 81.2 148.05 1 1
仙游县法院 01916 03 A 210191603050133 翁兴源 66.7 66 132.7 2 79 145.35 2 1
仙游县法院 01916 03 A 210191603052071 林凡 57.9 63.5 121.4 3 80.1 140.8 3 1
5 仙游县法院 01916 04 A 210191604051480 杨心懋 69.5 65.5 135 1 81 148.5 1 1
仙游县法院 01916 04 A 210191604051533 曾培根 65.9 69 134.9 2 80.2 147.65 2 1
仙游县法院 01916 04 A 110191604054901 王旭阳 61.5 67 128.5 3 79.6 143.85 3 1
仙游县法院 01916 05 A 120191605053410 王文静 64.5 81.5 146 1 82.2 155.2 1 1
仙游县法院 01916 05 A 110191605059046 徐长娟 67.6 74 141.6 2 80.9 151.7 2 1
仙游县法院 01916 05 A 510191605050743 蔡丽珊 67 68.5 135.5 3 79.5 147.25 3 1
仙游县法院 01916 06 B 150191606050106 林嘉璋 52.2 0 52.2 1 80.4 132.6 1 2
仙游县检察院 01917 01 A 120191701062583 傅圣君 59.3 61.5 120.8 1 77 137.4 1 1
仙游县检察院 01917 02 A 120191702060442 高甜甜 61.3 72 133.3 1 82.1 148.75 1 1
仙游县检察院 01917 02 A 210191702060519 陈琦 59 70 129 2 82.2 146.7 2 1
仙游县检察院 01917 02 A 210191702060842 蔡艳敏 58.3 69.5 127.8 3 81.8 145.7 3 1
6 仙游县检察院 01917 03 A 210191703061907 刘剑锋 60.3 70.5 130.8 1 79.5 144.9 1 1
仙游县检察院 01917 03 A 210191703061204 何国立 60.9 68.5 129.4 2 放弃     1
仙游县检察院 01917 03 A 210191703060640 陈志忠 66 56.5 122.5 3 放弃     1
秀屿区法院 02016 01 A 210201601051736 陆璐 64.7 67.5 132.2 1 76.4 142.5 1 1
秀屿区法院 02016 01 A 110201601053321 叶坚剑 62.2 62.5 124.7 2 放弃     1
秀屿区法院 02016 02 A 110201602057583 陈帆 64 72.5 136.5 1 81.4 149.65 2 2
秀屿区法院 02016 02 A 210201602051760 李春英 73.2 62.5 135.7 2 82.2 150.05 1 2
秀屿区法院 02016 02 A 210201602052099 郭锈 72.6 62.5 135.1 3 81.8 149.35 3 2
秀屿区法院 02016 02 A 410201602052983 冯芳 58.7 75.5 134.2 4 80.2 147.3 5 2
秀屿区法院 02016 02 A 210201602051690 陈欣 65.1 68 133.1 5 80.8 147.35 4 2
秀屿区法院 02016 02 A 210201602051792 林虹 62.1 66 128.1 6 81.5 145.55 6 2
7 秀屿区法院 02016 03 B 250201603050197 林冰晶 64.7 0 64.7 1 83.7 148.4 1 1
秀屿区法院 02016 03 B 150201603050330 陈圆 60.3 0 60.3 3 81.4 141.7 2 1
秀屿区检察院 02017 01 A 210201701061639 林志钗 63.2 73 136.2 1 82.1 150.2 2 2
秀屿区检察院 02017 01 A 210201701062091 田志宁 63.7 72 135.7 2 84.6 152.45 1 2
秀屿区检察院 02017 01 A 210201701060937 林俊彬 64.7 69 133.7 3 79.4 146.25 4 2
秀屿区检察院 02017 01 A 110201701064987 陈芳芳 59.1 74 133.1 4 78.2 144.75 5 2
秀屿区检察院 02017 01 A 210201701062174 梁水英 68.8 64 132.8 5 80 146.4 3 2
秀屿区检察院 02017 01 A 210201701060767 余倩 61.9 68.5 130.4 6 79.4 144.6 6 2
秀屿区检察院 02017 02 A 110201702061852 郑荣山 61.1 75.5 136.6 1 82.4 150.7 1 1
秀屿区检察院 02017 03 B 250201703060095 蔡超远 58.3 0 58.3 1 78.2 136.5 1 1
 
  阅读此文的人还阅读了
  2013年福州市政府系统公务员面试成绩(6月16日)

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML