2013年福州市政府系统公务员面试成绩(6月16日)
2013年福州市政府系统公务员招考面试成绩(6月16日)
阅读此文的人还阅读了单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 总分 | 笔试排名 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 |
福州市动物卫生监督所 | 31435 | 01 | A | 113143501094874 | 69.5 | 76.5 | 146 | 1 | 78.30 | 75.65 | 1 |
福州市动物卫生监督所 | 31435 | 01 | A | 213143501092842 | 65.5 | 74 | 139.5 | 2 | 81.10 | 75.43 | 2 |
福州市动物卫生监督所 | 31435 | 01 | A | 123143501093729 | 62.7 | 71.5 | 134.2 | 4 | 82.30 | 74.70 | 3 |
福州市五一广场管理处 | 31440 | 01 | A | 123144001091571 | 66.2 | 75.5 | 141.7 | 1 | 80.70 | 75.78 | 1 |
福州市五一广场管理处 | 31440 | 01 | A | 123144001092060 | 61.3 | 73.5 | 134.8 | 2 | 83.50 | 75.45 | 2 |
福州市五一广场管理处 | 31440 | 01 | A | 813144001092994 | 65.2 | 68 | 133.2 | 3 | 82.30 | 74.45 | 3 |
福州市五一广场管理处 | 31440 | 02 | A | 113144002097718 | 59.1 | 71.5 | 130.6 | 2 | 82.90 | 74.10 | 1 |
福州市五一广场管理处 | 31440 | 02 | A | 613144002092889 | 59.6 | 69.5 | 129.1 | 4 | 79.60 | 72.08 | 2 |
福州市五一广场管理处 | 31440 | 02 | A | 123144002093394 | 61.4 | 67 | 128.4 | 5 | 76.40 | 70.30 | 3 |
福州市五一广场管理处 | 31440 | 03 | A | 713144003092308 | 58.2 | 69.5 | 127.7 | 1 | 79.80 | 71.83 | 1 |
福州市环境卫生管理处(机关) | 31439 | 01 | A | 423143901094780 | 63.2 | 64.5 | 127.7 | 3 | 83.60 | 73.73 | 1 |
福州市环境卫生管理处(机关) | 31439 | 01 | A | 123143901094641 | 63.5 | 67 | 130.5 | 1 | 79.30 | 72.28 | 2 |
福州市环境卫生管理处(机关) | 31439 | 01 | A | 913143901091723 | 58.1 | 70 | 128.1 | 2 | 77.70 | 70.88 | 3 |
福州市环境卫生管理处(机关) | 31439 | 02 | A | 113143902098297 | 62.3 | 74.5 | 136.8 | 1 | 79.60 | 74.00 | 1 |
福州市环境卫生管理处(机关) | 31439 | 02 | A | 913143902092317 | 61.6 | 71 | 132.6 | 2 | 76.80 | 71.55 | 2 |
福州市环境卫生管理处(机关) | 31439 | 02 | A | 123143902095378 | 55.2 | 73.5 | 128.7 | 4 | 78.60 | 71.48 | 3 |
福州市环境卫生管理处(机关) | 31439 | 03 | A | 313143903095199 | 55.9 | 72.5 | 128.4 | 1 | 78.60 | 71.40 | 1 |
福州市环境卫生管理处(机关) | 31439 | 04 | A | 213143904091092 | 73.8 | 65.5 | 139.3 | 1 | 83.60 | 76.63 | 1 |
福州市环境卫生管理处(机关) | 31439 | 04 | A | 123143904098352 | 64.6 | 74 | 138.6 | 2 | 81.90 | 75.60 | 2 |
福州市环境卫生管理处(机关) | 31439 | 04 | A | 123143904092038 | 60.7 | 74.5 | 135.2 | 3 | 78.80 | 73.20 | 3 |
福州市人民防空办公室 | 11443 | 01 | A | 111144301038761 | 59.8 | 76.5 | 136.3 | 1 | 82.60 | 75.38 | 1 |
福州市人民防空办公室 | 11443 | 01 | A | 121144301030481 | 66.3 | 68 | 134.3 | 2 | 80.40 | 73.78 | 2 |
福州市人民防空办公室 | 11443 | 01 | A | 121144301031616 | 66.1 | 67.5 | 133.6 | 3 | 79.40 | 73.10 | 3 |
福州市国土资源局 | 11414 | 01 | A | 111141401033139 | 65.7 | 74 | 139.7 | 1 | 83.30 | 76.58 | 1 |
福州市国土资源局 | 11414 | 01 | A | 121141401036987 | 65.2 | 74 | 139.2 | 2 | 82.30 | 75.95 | 2 |
福州市国土资源局 | 11414 | 01 | A | 711141401031888 | 67 | 70.5 | 137.5 | 3 | 78.30 | 73.53 | 3 |
福州市国土资源局 | 11414 | 02 | A | 421141402034057 | 63.6 | 70 | 133.6 | 1 | 80.60 | 73.70 | 1 |
福州市国土资源局 | 11414 | 02 | A | 121141402032134 | 67.4 | 62.5 | 129.9 | 3 | 80.40 | 72.68 | 2 |
福州市国土资源局 | 11414 | 02 | A | 611141402030109 | 62.8 | 67.5 | 130.3 | 2 | 79.60 | 72.38 | 3 |
福州市国土资源局 | 11414 | 03 | A | 121141403034592 | 69.7 | 74.5 | 144.2 | 1 | 81.60 | 76.85 | 1 |
福州市国土资源局 | 11414 | 03 | A | 121141403038569 | 76.2 | 64 | 140.2 | 2 | 81.10 | 75.60 | 2 |
福州市国土资源局 | 11414 | 03 | A | 111141403030136 | 67.9 | 70 | 137.9 | 5 | 78.30 | 73.63 | 3 |
福州市国土资源局 | 11414 | 04 | A | 111141404035365 | 59.6 | 73 | 132.6 | 1 | 82.50 | 74.40 | 1 |
福州市国土资源局 | 11414 | 04 | A | 111141404037557 | 58.2 | 70.5 | 128.7 | 3 | 80.90 | 72.63 | 2 |
福州市国土资源局 | 11414 | 04 | A | 111141404032949 | 56.9 | 72.5 | 129.4 | 2 | 79.80 | 72.25 | 3 |
福州市国土资源综合行政执法支队 | 31459 | 01 | A | 213145901091543 | 59.7 | 75 | 134.7 | 1 | 83.00 | 75.18 | 1 |
福州市国土资源综合行政执法支队 | 31459 | 01 | A | 123145901094306 | 62.8 | 60 | 122.8 | 3 | 80.60 | 71.00 | 2 |
福州市国土资源综合行政执法支队 | 31459 | 01 | A | 123145901092829 | 61.4 | 61 | 122.4 | 4 | 78.30 | 69.75 | 3 |
福州市国土资源综合行政执法支队 | 31459 | 02 | A | 123145902096966 | 67.6 | 71 | 138.6 | 1 | 80.10 | 74.70 | 1 |
福州市国土资源综合行政执法支队 | 31459 | 02 | A | 123145902090557 | 61.5 | 68 | 129.5 | 3 | 81.70 | 73.23 | 2 |
福州市国土资源综合行政执法支队 | 31459 | 02 | A | 123145902092487 | 61.1 | 70 | 131.1 | 2 | 80.40 | 72.98 | 3 |
福州市国土资源综合行政执法支队 | 31459 | 03 | A | 713145903093227 | 76.3 | 64 | 140.3 | 1 | 81.90 | 76.03 | 1 |
福州市国土资源综合行政执法支队 | 31459 | 03 | A | 123145903097185 | 71 | 63.5 | 134.5 | 2 | 80.20 | 73.73 | 2 |
福州市国土资源综合行政执法支队 | 31459 | 03 | A | 113145903099156 | 65.3 | 64 | 129.3 | 3 | 81.20 | 72.93 | 3 |
福州保税区招商局 | 31437 | 01 | A | 113143701095853 | 64.4 | 76 | 140.4 | 1 | 84.10 | 77.15 | 1 |
福州保税区招商局 | 31437 | 01 | A | 113143701091856 | 66 | 67 | 133 | 3 | 83.70 | 75.10 | 2 |
福州保税区招商局 | 31437 | 01 | A | 113143701096981 | 56.4 | 75.5 | 131.9 | 6 | 84.00 | 74.98 | 3 |
福州保税区招商局 | 31437 | 01 | A | 113143701092368 | 67.9 | 67 | 134.9 | 2 | 81.60 | 74.53 | 4 |
福州保税区招商局 | 31437 | 01 | A | 423143701097144 | 69.3 | 63.5 | 132.8 | 4 | 79.70 | 73.05 | 5 |
福州保税区招商局 | 31437 | 01 | A | 113143701093944 | 58.9 | 73.5 | 132.4 | 5 | 79.60 | 72.90 | 6 |
福州保税区招商局 | 31437 | 02 | A | 123143702092432 | 65.8 | 68 | 133.8 | 1 | 82.10 | 74.50 | 1 |
福州保税区招商局 | 31437 | 02 | A | 113143702099456 | 63.8 | 69 | 132.8 | 3 | 80.20 | 73.30 | 2 |
福州保税区招商局 | 31437 | 02 | A | 113143702092031 | 56 | 77.5 | 133.5 | 2 | 78.60 | 72.68 | 3 |
福州保税区招商局 | 31437 | 03 | A | 113143703099983 | 63.7 | 81.5 | 145.2 | 1 | 81.20 | 76.90 | 1 |
福州保税区招商局 | 31437 | 03 | A | 113143703093764 | 66.1 | 71 | 137.1 | 2 | 80.40 | 74.48 | 2 |
福州保税区招商局 | 31437 | 03 | A | 113143703099321 | 63 | 72 | 135 | 3 | 44.60 | 56.05 | 3 |
福州保税区招商局 | 31437 | 04 | A | 913143704092244 | 75.2 | 66.5 | 141.7 | 1 | 80.90 | 75.88 | 1 |
福州保税区招商局 | 31437 | 04 | A | 123143704094090 | 67.9 | 68.5 | 136.4 | 2 | 80.80 | 74.50 | 2 |
福州保税区招商局 | 31437 | 04 | A | 123143704093541 | 68 | 68 | 136 | 3 | 78.50 | 73.25 | 3 |
福州保税区招商局 | 31437 | 05 | A | 113143705091821 | 68.9 | 74.5 | 143.4 | 1 | 80.70 | 76.20 | 1 |
福州保税区招商局 | 31437 | 05 | A | 123143705096915 | 61.5 | 73.5 | 135 | 2 | 81.90 | 74.70 | 2 |
福州保税区招商局 | 31437 | 05 | A | 123143705090858 | 60.1 | 64.5 | 124.6 | 4 | 82.10 | 72.20 | 3 |
福州保税区招商局 | 31437 | 06 | A | 123143706097693 | 64.3 | 72 | 136.3 | 1 | 82.00 | 75.08 | 1 |
福州保税区招商局 | 31437 | 06 | A | 123143706097014 | 65.7 | 70 | 135.7 | 2 | 80.60 | 74.23 | 2 |
福州保税区招商局 | 31437 | 06 | A | 123143706095533 | 62.8 | 69.5 | 132.3 | 3 | 80.40 | 73.28 | 3 |
福州保税区招商局 | 31437 | 07 | A | 123143707099510 | 69.9 | 71 | 140.9 | 1 | 80.90 | 75.68 | 1 |
福州保税区招商局 | 31437 | 07 | A | 423143707091146 | 61.9 | 78 | 139.9 | 2 | 78.90 | 74.43 | 2 |
福州保税区招商局 | 31437 | 07 | A | 423143707098685 | 65.8 | 73.5 | 139.3 | 3 | 79.20 | 74.43 | 3 |
福州市水利局 | 11420 | 01 | A | 111142001036565 | 69.6 | 71.5 | 141.1 | 1 | 80.80 | 75.68 | 1 |
福州市水利局 | 11420 | 01 | A | 421142001033208 | 63.2 | 71 | 134.2 | 3 | 80.90 | 74.00 | 2 |
福州市水利局 | 11420 | 01 | A | 121142001033125 | 60.6 | 63 | 123.6 | 6 | 80.40 | 71.10 | 3 |
福州市水政监察支队 | 31442 | 01 | A | 123144201098975 | 68.8 | 73 | 141.8 | 1 | 82.80 | 76.85 | 1 |
福州市水政监察支队 | 31442 | 01 | A | 113144201096277 | 65 | 72 | 137 | 5 | 82.60 | 75.55 | 2 |
福州市水政监察支队 | 31442 | 01 | A | 123144201091017 | 71.8 | 67.5 | 139.3 | 3 | 79.80 | 74.73 | 3 |
福州市水政监察支队 | 31442 | 01 | A | 123144201092688 | 62.9 | 73 | 135.9 | 6 | 81.40 | 74.68 | 4 |
福州市水政监察支队 | 31442 | 01 | A | 123144201097011 | 66.5 | 71.5 | 138 | 4 | 80.00 | 74.50 | 5 |
福州市水政监察支队 | 31442 | 01 | A | 113144201098301 | 71.9 | 64 | 135.9 | 6 | 79.10 | 73.53 | 6 |
福州市水政监察支队 | 31442 | 02 | A | 123144202090133 | 67.1 | 65.5 | 132.6 | 5 | 84.80 | 75.55 | 1 |
福州市水政监察支队 | 31442 | 02 | A | 113144202090107 | 68.5 | 71.5 | 140 | 1 | 78.90 | 74.45 | 2 |
福州市水政监察支队 | 31442 | 02 | A | 113144202096119 | 66.2 | 73.5 | 139.7 | 2 | 77.80 | 73.83 | 3 |
福州市水政监察支队 | 31442 | 02 | A | 213144202090531 | 65.6 | 68 | 133.6 | 3 | 80.10 | 73.45 | 4 |
福州市水政监察支队 | 31442 | 02 | A | 123144202097357 | 62.4 | 70.5 | 132.9 | 4 | 80.10 | 73.28 | 5 |
福州市水政监察支队 | 31442 | 03 | A | 123144203094008 | 66.1 | 69.5 | 135.6 | 1 | 82.40 | 75.10 | 1 |
福州市水政监察支队 | 31442 | 03 | A | 113144203090029 | 58.7 | 74 | 132.7 | 2 | 82.30 | 74.33 | 2 |
福州市水政监察支队 | 31442 | 03 | A | 113144203092985 | 57.5 | 71 | 128.5 | 3 | 75.10 | 69.68 | 3 |
福州市闽江下游管理处(机关) | 31443 | 01 | A | 913144301090204 | 69.6 | 71 | 140.6 | 2 | 80.20 | 75.25 | 1 |
福州市闽江下游管理处(机关) | 31443 | 01 | A | 313144301093478 | 67.8 | 70 | 137.8 | 4 | 81.40 | 75.15 | 2 |
福州市闽江下游管理处(机关) | 31443 | 01 | A | 123144301099427 | 66.7 | 70.5 | 137.2 | 5 | 81.00 | 74.80 | 3 |
福州市闽江下游管理处(机关) | 31443 | 01 | A | 513144301090138 | 68.6 | 73 | 141.6 | 1 | 77.70 | 74.25 | 4 |
福州市闽江下游管理处(机关) | 31443 | 01 | A | 123144301091445 | 66.2 | 65 | 131.2 | 10 | 81.80 | 73.70 | 5 |
福州市闽江下游管理处(机关) | 31443 | 01 | A | 123144301093607 | 69.3 | 69 | 138.3 | 3 | 78.10 | 73.63 | 6 |
福州市闽江下游管理处(机关) | 31443 | 01 | A | 113144301098266 | 56.6 | 78.5 | 135.1 | 6 | 78.80 | 73.18 | 7 |
福州市闽江下游管理处(机关) | 31443 | 01 | A | 123144301092435 | 56.7 | 75 | 131.7 | 8 | 80.20 | 73.03 | 8 |
福州市闽江下游管理处(机关) | 31443 | 01 | A | 123144301097358 | 58.9 | 71.5 | 130.4 | 13 | 80.60 | 72.90 | 9 |
福州市闽江下游管理处(机关) | 31443 | 01 | A | 913144301090236 | 66 | 64.5 | 130.5 | 12 | 80.40 | 72.83 | 10 |
福州市闽江下游管理处(机关) | 31443 | 01 | A | 113144301098114 | 61.8 | 71 | 132.8 | 7 | 78.80 | 72.60 | 11 |
福州市闽江下游管理处(机关) | 31443 | 01 | A | 423144301094697 | 58.4 | 73 | 131.4 | 9 | 74.60 | 70.15 | 12 |
福州市闽江下游管理处(机关) | 31443 | 02 | A | 113144302099874 | 65.4 | 62.5 | 127.9 | 2 | 81.20 | 72.58 | 1 |
福州市闽江下游管理处(机关) | 31443 | 02 | A | 123144302090603 | 55 | 72.5 | 127.5 | 3 | 80.80 | 72.28 | 2 |
福州市闽江下游管理处(机关) | 31443 | 02 | A | 123144302092417 | 62.9 | 64.5 | 127.4 | 4 | 79.50 | 71.60 | 3 |
福州市城镇集体工业联合社 | 31449 | 01 | A | 713144901092695 | 68.6 | 71.5 | 140.1 | 1 | 84.20 | 77.13 | 1 |
福州市城镇集体工业联合社 | 31449 | 01 | A | 123144901094948 | 66.9 | 66.5 | 133.4 | 3 | 83.50 | 75.10 | 2 |
福州市城镇集体工业联合社 | 31449 | 01 | A | 613144901092183 | 67.1 | 69.5 | 136.6 | 2 | 81.60 | 74.95 | 3 |
福州市司法局 | 11411 | 01 | A | 121141101037518 | 69.3 | 66.5 | 135.8 | 3 | 83.30 | 75.60 | 1 |
福州市司法局 | 11411 | 01 | A | 111141101032144 | 63.7 | 72.5 | 136.2 | 2 | 82.66 | 75.38 | 2 |
福州市司法局 | 11411 | 01 | A | 121141101030831 | 61 | 74.5 | 135.5 | 4 | 81.80 | 74.78 | 3 |
福州市司法局 | 11411 | 02 | A | 111141102037667 | 68.3 | 73 | 141.3 | 1 | 82.60 | 76.63 | 1 |
福州市司法局 | 11411 | 02 | A | 111141102034492 | 64.3 | 74 | 138.3 | 3 | 82.10 | 75.63 | 2 |
福州市司法局 | 11411 | 02 | A | 111141102038195 | 66.9 | 70 | 136.9 | 4 | 81.00 | 74.73 | 3 |
福州市司法局 | 11411 | 03 | A | 121141103038366 | 65.6 | 73 | 138.6 | 1 | 82.50 | 75.90 | 1 |
福州市司法局 | 11411 | 03 | A | 121141103036616 | 71.3 | 64.5 | 135.8 | 2 | 80.00 | 73.95 | 2 |
福州市司法局 | 11411 | 03 | A | 121141103036685 | 70.4 | 60 | 130.4 | 4 | 74.50 | 69.85 | 3 |
福州市司法局 | 11411 | 04 | A | 121141104032332 | 66.6 | 77 | 143.6 | 1 | 81.60 | 76.70 | 1 |
福州市司法局 | 11411 | 04 | A | 121141104031209 | 60.6 | 75.5 | 136.1 | 3 | 81.30 | 74.68 | 2 |
福州市司法局 | 11411 | 04 | A | 111141104038174 | 66.2 | 72.5 | 138.7 | 2 | 79.80 | 74.58 | 3 |
福州市统计局 | 11437 | 01 | A | 111143701034088 | 64.5 | 75.5 | 140 | 1 | 82.60 | 76.30 | 1 |
福州市统计局 | 11437 | 01 | A | 911143701031032 | 57.7 | 71.5 | 129.2 | 2 | 82.40 | 73.50 | 2 |
福州市统计局 | 11437 | 01 | A | 121143701033588 | 58.9 | 69.5 | 128.4 | 3 | 78.40 | 71.30 | 3 |
福州市统计局普查中心 | 31458 | 01 | A | 123145801098033 | 67.8 | 77 | 144.8 | 1 | 82.80 | 77.60 | 1 |
福州市统计局普查中心 | 31458 | 01 | A | 123145801096652 | 68.7 | 74.5 | 143.2 | 2 | 81.10 | 76.35 | 2 |
福州市统计局普查中心 | 31458 | 01 | A | 113145801094318 | 69.3 | 70.5 | 139.8 | 3 | 80.60 | 75.25 | 3 |
福州市卫生局 | 11423 | 01 | A | 111142301039929 | 68.9 | 68.5 | 137.4 | 1 | 79.30 | 74.00 | 1 |
福州市卫生局 | 11423 | 02 | A | 211142302030098 | 64.5 | 65 | 129.5 | 1 | 79.80 | 72.28 | 1 |
福州市卫生局 | 11423 | 02 | A | 111142302037611 | 63.4 | 61.5 | 124.9 | 3 | 81.10 | 71.78 | 2 |
福州市卫生局 | 11423 | 02 | A | 121142302032946 | 58 | 67 | 125 | 2 | 76.70 | 69.60 | 3 |
福州市卫生局 | 11423 | 03 | A | 111142303030732 | 61.4 | 67 | 128.4 | 2 | 82.50 | 73.35 | 1 |
福州市卫生局 | 11423 | 03 | A | 121142303032710 | 63.7 | 66.5 | 130.2 | 1 | 77.40 | 71.25 | 2 |
福州市卫生局 | 11423 | 03 | A | 121142303033968 | 57.6 | 68 | 125.6 | 3 | 79.40 | 71.10 | 3 |
福州市人民政府驻深圳办事处 | 11493 | 01 | A | 121149301037195 | 62.7 | 70.5 | 133.2 | 1 | 81.30 | 73.95 | 1 |
福州市人民政府驻深圳办事处 | 11493 | 01 | A | 121149301039705 | 64.1 | 61.5 | 125.6 | 4 | 81.70 | 72.25 | 2 |
福州市人民政府驻深圳办事处 | 11493 | 01 | A | 511149301034701 | 60.1 | 66.5 | 126.6 | 3 | 80.50 | 71.90 | 3 |
福州市卫生局卫生监督所 | 31453 | 01 | A | 913145301092357 | 74.7 | 63.5 | 138.2 | 1 | 80.90 | 75.00 | 1 |
福州市卫生局卫生监督所 | 31453 | 01 | A | 113145301093925 | 67.6 | 66 | 133.6 | 4 | 80.20 | 73.50 | 2 |
福州市卫生局卫生监督所 | 31453 | 01 | A | 123145301095414 | 63.3 | 66.5 | 129.8 | 5 | 81.60 | 73.25 | 3 |
福州市卫生局卫生监督所 | 31453 | 02 | A | 113145302090777 | 68.4 | 76 | 144.4 | 1 | 81.90 | 77.05 | 1 |
福州市卫生局卫生监督所 | 31453 | 02 | A | 423145302096425 | 70.9 | 70 | 140.9 | 2 | 80.40 | 75.43 | 2 |
福州市卫生局卫生监督所 | 31453 | 02 | A | 113145302099367 | 60.7 | 75.5 | 136.2 | 3 | 78.40 | 73.25 | 3 |
福州市卫生局卫生监督所 | 31453 | 03 | A | 123145303091652 | 77.6 | 75.5 | 153.1 | 1 | 83.30 | 79.93 | 1 |
福州市卫生局卫生监督所 | 31453 | 03 | A | 123145303090921 | 62 | 75 | 137 | 2 | 80.00 | 74.25 | 2 |
福州市卫生局卫生监督所 | 31453 | 03 | A | 113145303098387 | 62.3 | 72.5 | 134.8 | 3 | 80.40 | 73.90 | 3 |
2013年福州市政府系统公务员面试成绩(6月15日)
点击分享此信息:
