2013年福州市政府系统公务员面试成绩(6月15日)
2013年福州市政府系统公务员招考面试成绩(6月15日)
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 总分 | 笔试排名 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 |
福州市公务员局 | 11429 | 01 | A | 111142901033700 | 65.1 | 75 | 140.1 | 1 | 81.40 | 75.73 | 1 |
福州市公务员局 | 11429 | 01 | A | 111142901034494 | 74 | 65 | 139 | 2 | 80.30 | 74.90 | 2 |
福州市公务员局 | 11429 | 01 | A | 911142901032818 | 65.7 | 71.5 | 137.2 | 3 | 81.00 | 74.80 | 3 |
福州市公务员局 | 11429 | 02 | A | 111142902033562 | 75.4 | 75.5 | 150.9 | 1 | 79.50 | 77.48 | 1 |
福州市公务员局 | 11429 | 02 | A | 121142902031431 | 63.7 | 77.5 | 141.2 | 2 | 80.40 | 75.50 | 2 |
福州市公务员局 | 11429 | 02 | A | 121142902034708 | 70.2 | 70 | 140.2 | 3 | 78.90 | 74.50 | 3 |
福州市退休干部管理服务中心 | 31414 | 01 | A | 113141401090270 | 66.9 | 80.5 | 147.4 | 1 | 84.00 | 78.85 | 1 |
福州市退休干部管理服务中心 | 31414 | 01 | A | 123141401094180 | 70.4 | 70.5 | 140.9 | 3 | 82.10 | 76.28 | 2 |
福州市退休干部管理服务中心 | 31414 | 01 | A | 113141401099287 | 72.7 | 68 | 140.7 | 4 | 78.10 | 74.23 | 3 |
福州市退休干部管理服务中心 | 31414 | 02 | A | 123141402093123 | 69.4 | 68.5 | 137.9 | 1 | 81.00 | 74.98 | 1 |
福州市退休干部管理服务中心 | 31414 | 02 | A | 123141402091217 | 57.2 | 79 | 136.2 | 2 | 81.30 | 74.70 | 2 |
福州市退休干部管理服务中心 | 31414 | 02 | A | 123141402097713 | 65.5 | 67.5 | 133 | 3 | 75.60 | 71.05 | 3 |
福州市人事人才公共服务中心 | 31436 | 01 | A | 123143601091319 | 72.6 | 69.5 | 142.1 | 1 | 81.10 | 76.08 | 1 |
福州市人事人才公共服务中心 | 31436 | 01 | A | 113143601094115 | 68.7 | 66.5 | 135.2 | 3 | 80.60 | 74.10 | 2 |
福州市人事人才公共服务中心 | 31436 | 01 | A | 123143601090550 | 66.9 | 69 | 135.9 | 2 | 79.00 | 73.48 | 3 |
福州人力资源和社会保障局 | 11413 | 01 | A | 111141301030521 | 70.5 | 68.5 | 139 | 1 | 78.80 | 74.15 | 1 |
福州人力资源和社会保障局 | 11413 | 01 | A | 121141301032370 | 66.7 | 68 | 134.7 | 3 | 80.90 | 74.13 | 2 |
福州人力资源和社会保障局 | 11413 | 01 | A | 711141301030982 | 59.1 | 73 | 132.1 | 4 | 77.40 | 71.73 | 3 |
福州人力资源和社会保障局 | 11413 | 02 | A | 111141302039651 | 66.3 | 70.5 | 136.8 | 2 | 83.50 | 75.95 | 1 |
福州人力资源和社会保障局 | 11413 | 02 | A | 121141302033769 | 63.4 | 69 | 132.4 | 3 | 83.00 | 74.60 | 2 |
福州人力资源和社会保障局 | 11413 | 02 | A | 211141302032597 | 61.1 | 77 | 138.1 | 1 | 79.70 | 74.38 | 3 |
福州市劳动就业管理中心 | 31411 | 02 | A | 123141102095416 | 60.1 | 71.5 | 131.6 | 3 | 82.20 | 74.00 | 1 |
福州市劳动就业管理中心 | 31411 | 02 | A | 123141102091064 | 59.7 | 75 | 134.7 | 1 | 79.80 | 73.58 | 2 |
福州市劳动就业管理中心 | 31411 | 02 | A | 123141102094026 | 61.5 | 70 | 131.5 | 4 | 78.70 | 72.23 | 3 |
福州市社会劳动保险管理中心 | 31412 | 01 | A | 113141201094964 | 60.5 | 75 | 135.5 | 3 | 84.30 | 76.03 | 1 |
福州市社会劳动保险管理中心 | 31412 | 01 | A | 113141201099250 | 71.1 | 69 | 140.1 | 1 | 81.30 | 75.68 | 2 |
福州市社会劳动保险管理中心 | 31412 | 01 | A | 123141201093693 | 69.2 | 62 | 131.2 | 4 | 83.00 | 74.30 | 3 |
福州市社会劳动保险管理中心 | 31412 | 02 | A | 123141202094011 | 62.4 | 63.5 | 125.9 | 1 | 79.60 | 71.28 | 1 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 01 | A | 913141301090736 | 58 | 66 | 124 | 6 | 80.40 | 71.20 | 1 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 01 | A | 913141301091673 | 65.3 | 61 | 126.3 | 4 | 78.60 | 70.88 | 2 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 02 | A | 113141302091437 | 70.1 | 69.5 | 139.6 | 1 | 81.80 | 75.80 | 1 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 02 | A | 123141302091667 | 63.1 | 73 | 136.1 | 2 | 81.60 | 74.83 | 2 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 02 | A | 123141302090263 | 65.8 | 69 | 134.8 | 3 | 82.20 | 74.80 | 3 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 02 | A | 113141302091225 | 65.4 | 64.5 | 129.9 | 5 | 82.40 | 73.68 | 4 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 02 | A | 813141302093244 | 58.4 | 71 | 129.4 | 6 | 80.30 | 72.50 | 5 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 02 | A | 123141302097601 | 63.4 | 63.5 | 126.9 | 8 | 78.90 | 71.18 | 6 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 02 | A | 123141302097379 | 61.3 | 62.5 | 123.8 | 9 | 74.30 | 68.10 | 7 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 03 | A | 123141303093183 | 67.7 | 73.5 | 141.2 | 1 | 85.10 | 77.85 | 1 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 03 | A | 123141303093148 | 69.2 | 65.5 | 134.7 | 2 | 81.60 | 74.48 | 2 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 03 | A | 113141303099524 | 69.2 | 65.5 | 134.7 | 2 | 79.10 | 73.23 | 3 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 04 | A | 123141304098530 | 61.9 | 70.5 | 132.4 | 2 | 79.20 | 72.70 | 1 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 04 | A | 123141304090477 | 62.8 | 68 | 130.8 | 3 | 79.70 | 72.55 | 2 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 04 | A | 313141304090843 | 60.1 | 65.5 | 125.6 | 5 | 74.20 | 68.50 | 3 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 05 | A | 123141305099839 | 64.5 | 69 | 133.5 | 4 | 82.20 | 74.48 | 1 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 05 | A | 913141305090840 | 70 | 64 | 134 | 3 | 81.60 | 74.30 | 2 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 05 | A | 123141305093281 | 61.1 | 73.5 | 134.6 | 2 | 80.40 | 73.85 | 3 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 05 | A | 613141305094520 | 72.6 | 63 | 135.6 | 1 | 79.70 | 73.75 | 4 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 05 | A | 113141305098286 | 58.4 | 72.5 | 130.9 | 5 | 81.10 | 73.28 | 5 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 05 | A | 913141305092208 | 70.2 | 60 | 130.2 | 6 | 79.60 | 72.35 | 6 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 06 | A | 113141306091381 | 62.5 | 79 | 141.5 | 3 | 84.00 | 77.38 | 1 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 06 | A | 113141306095502 | 70.5 | 69.5 | 140 | 4 | 82.50 | 76.25 | 2 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 06 | A | 123141306093138 | 72.4 | 70.5 | 142.9 | 1 | 81.00 | 76.23 | 3 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 06 | A | 123141306093528 | 66.2 | 76.5 | 142.7 | 2 | 79.40 | 75.38 | 4 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 06 | A | 123141306094536 | 73.4 | 64 | 137.4 | 7 | 80.20 | 74.45 | 5 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 06 | A | 123141306092201 | 69.3 | 68.5 | 137.8 | 6 | 78.40 | 73.65 | 6 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 07 | A | 113141307098008 | 70.9 | 68.5 | 139.4 | 1 | 82.00 | 75.85 | 1 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 07 | A | 113141307097177 | 62.4 | 74.5 | 136.9 | 2 | 80.00 | 74.23 | 2 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 07 | A | 123141307090880 | 60.3 | 69.5 | 129.8 | 4 | 79.30 | 72.10 | 3 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 07 | A | 113141307099406 | 55.1 | 66.5 | 121.6 | 8 | 76.80 | 68.80 | 4 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 07 | A | 123141307093294 | 60.2 | 63.5 | 123.7 | 5 | 74.40 | 68.13 | 5 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 07 | A | 123141307096766 | 57.4 | 65 | 122.4 | 7 | 72.60 | 66.90 | 6 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 08 | A | 113141308092603 | 57.6 | 82.5 | 140.1 | 1 | 81.40 | 75.73 | 1 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 08 | A | 123141308091871 | 65.8 | 71.5 | 137.3 | 2 | 81.50 | 75.08 | 2 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 08 | A | 113141308099179 | 63.6 | 72 | 135.6 | 4 | 81.40 | 74.60 | 3 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 08 | A | 113141308096632 | 63.5 | 70 | 133.5 | 6 | 81.40 | 74.08 | 4 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 08 | A | 123141308099523 | 71.9 | 64.5 | 136.4 | 3 | 78.60 | 73.40 | 5 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 08 | A | 123141308098223 | 58 | 76 | 134 | 5 | 75.60 | 71.30 | 6 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 09 | A | 123141309093238 | 67.9 | 66.5 | 134.4 | 1 | 78.50 | 72.85 | 1 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 09 | A | 123141309091150 | 69.6 | 63.5 | 133.1 | 2 | 77.90 | 72.23 | 2 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 09 | A | 123141309097023 | 70 | 62 | 132 | 3 | 75.80 | 70.90 | 3 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 10 | A | 123141310098566 | 65.1 | 70 | 135.1 | 2 | 80.50 | 74.03 | 1 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 10 | A | 113141310095652 | 67.9 | 67.5 | 135.4 | 1 | 78.40 | 73.05 | 2 |
福州市医疗保险管理中心 | 31413 | 10 | A | 513141310094439 | 60.3 | 72 | 132.3 | 3 | 76.70 | 71.43 | 3 |
福州市教育局 | 11404 | 01 | A | 111140401037858 | 72.6 | 70.5 | 143.1 | 3 | 84.90 | 78.23 | 1 |
福州市教育局 | 11404 | 01 | A | 111140401037203 | 74.2 | 76.5 | 150.7 | 1 | 80.20 | 77.78 | 2 |
福州市教育局 | 11404 | 01 | A | 121140401038419 | 72.1 | 74.5 | 146.6 | 2 | 82.20 | 77.75 | 3 |
福州市教育局 | 11404 | 01 | A | 121140401034475 | 72.9 | 67.5 | 140.4 | 4 | 80.80 | 75.50 | 4 |
福州市教育局 | 11404 | 01 | A | 121140401032902 | 67.7 | 70 | 137.7 | 6 | 78.60 | 73.73 | 5 |
福州市教育局 | 11404 | 01 | A | 211140401032531 | 76.8 | 61 | 137.8 | 5 | 71.80 | 70.35 | 6 |
福州市教育局 | 11404 | 02 | A | 811140402030324 | 71.3 | 75 | 146.3 | 3 | 84.60 | 78.88 | 1 |
福州市教育局 | 11404 | 02 | A | 111140402037227 | 71 | 79 | 150 | 1 | 82.50 | 78.75 | 2 |
福州市教育局 | 11404 | 02 | A | 111140402032777 | 77.3 | 71 | 148.3 | 2 | 82.40 | 78.28 | 3 |
福州市教育局 | 11404 | 02 | A | 111140402039291 | 65.1 | 77 | 142.1 | 4 | 83.20 | 77.13 | 4 |
福州市教育局 | 11404 | 02 | A | 911140402030444 | 67.8 | 73 | 140.8 | 6 | 82.50 | 76.45 | 5 |
福州市教育局 | 11404 | 02 | A | 121140402031930 | 66.2 | 74.5 | 140.7 | 7 | 80.80 | 75.58 | 6 |
福州市普通中学会考办公室 | 31454 | 01 | A | 313145401096104 | 61.8 | 79 | 140.8 | 1 | 80.50 | 75.45 | 1 |
福州市普通中学会考办公室 | 31454 | 01 | A | 423145401094802 | 64.9 | 72 | 136.9 | 2 | 80.60 | 74.53 | 2 |
福州市普通中学会考办公室 | 31454 | 01 | A | 123145401094359 | 62.1 | 71.5 | 133.6 | 3 | 79.90 | 73.35 | 3 |
福州市普通中学会考办公室 | 31454 | 02 | A | 113145402090951 | 74.6 | 75.5 | 150.1 | 1 | 81.30 | 78.18 | 1 |
福州市普通中学会考办公室 | 31454 | 02 | A | 123145402090429 | 60.4 | 76.5 | 136.9 | 2 | 81.70 | 75.08 | 2 |
福州市普通中学会考办公室 | 31454 | 02 | A | 113145402090886 | 62.2 | 71 | 133.2 | 3 | 79.40 | 73.00 | 3 |
福州市普通中学会考办公室 | 31454 | 03 | A | 113145403099069 | 67.2 | 74.5 | 141.7 | 1 | 82.80 | 76.83 | 1 |
福州市普通中学会考办公室 | 31454 | 03 | A | 123145403094515 | 70.2 | 69 | 139.2 | 2 | 80.66 | 75.13 | 2 |
福州市普通中学会考办公室 | 31454 | 03 | A | 813145403092756 | 58.4 | 77 | 135.4 | 3 | 79.90 | 73.80 | 3 |
福州市高等教育自学考试办公室 | 31455 | 01 | A | 123145501091966 | 65.4 | 75.5 | 140.9 | 1 | 80.90 | 75.68 | 1 |
福州市高等教育自学考试办公室 | 31455 | 01 | A | 123145501090347 | 67.1 | 69 | 136.1 | 3 | 79.50 | 73.78 | 2 |
福州市高等教育自学考试办公室 | 31455 | 01 | A | 113145501094920 | 66.3 | 70 | 136.3 | 2 | 79.10 | 73.63 | 3 |
福州市高等学校招生委员会办公室 | 31456 | 01 | A | 123145601092806 | 66.3 | 69 | 135.3 | 3 | 85.00 | 76.33 | 1 |
福州市高等学校招生委员会办公室 | 31456 | 01 | A | 113145601095327 | 67.5 | 69 | 136.5 | 2 | 81.26 | 74.76 | 2 |
福州市高等学校招生委员会办公室 | 31456 | 01 | A | 113145601095958 | 61.3 | 74 | 135.3 | 3 | 81.50 | 74.58 | 3 |
福州台商投资区管理委员会 | 11492 | 01 | A | 111149201036281 | 70.1 | 71.5 | 141.6 | 1 | 85.30 | 78.05 | 1 |
福州台商投资区管理委员会 | 11492 | 01 | A | 111149201037409 | 65.3 | 73 | 138.3 | 2 | 82.20 | 75.68 | 2 |
福州台商投资区管理委员会 | 11492 | 01 | A | 121149201034628 | 63.3 | 74 | 137.3 | 3 | 82.20 | 75.43 | 3 |
福州台商投资区管理委员会 | 11492 | 02 | A | 121149202035471 | 66.5 | 72.5 | 139 | 2 | 83.20 | 76.35 | 1 |
福州台商投资区管理委员会 | 11492 | 02 | A | 121149202032256 | 69.9 | 72.5 | 142.4 | 1 | 81.20 | 76.20 | 2 |
福州台商投资区管理委员会 | 11492 | 02 | A | 811149202030987 | 70.4 | 67.5 | 137.9 | 3 | 80.80 | 74.88 | 3 |
福州台商投资区管理委员会 | 11492 | 03 | A | 111149203031877 | 63.5 | 80 | 143.5 | 1 | 82.70 | 77.23 | 1 |
福州台商投资区管理委员会 | 11492 | 03 | A | 121149203039089 | 64 | 75 | 139 | 2 | 81.60 | 75.55 | 2 |
福州台商投资区管理委员会 | 11492 | 03 | A | 811149203030173 | 63.9 | 71 | 134.9 | 3 | 80.20 | 73.83 | 3 |
福州台商投资区管理委员会 | 11492 | 04 | A | 111149204035885 | 71.9 | 70.5 | 142.4 | 2 | 83.30 | 77.25 | 1 |
福州台商投资区管理委员会 | 11492 | 04 | A | 111149204037777 | 67 | 75.5 | 142.5 | 1 | 82.40 | 76.83 | 2 |
福州台商投资区管理委员会 | 11492 | 04 | A | 111149204030637 | 70.9 | 69.5 | 140.4 | 4 | 83.20 | 76.70 | 3 |
福州台商投资区管理委员会 | 11492 | 04 | A | 911149204030487 | 65.3 | 75.5 | 140.8 | 3 | 82.80 | 76.60 | 4 |
福州台商投资区管理委员会 | 11492 | 04 | A | 121149204038997 | 66.2 | 73.5 | 139.7 | 5 | 81.70 | 75.78 | 5 |
福州台商投资区管理委员会 | 11492 | 04 | A | 111149204038321 | 66 | 73 | 139 | 6 | 81.80 | 75.65 | 6 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 01 | A | 423143801091051 | 70.2 | 73.5 | 143.7 | 1 | 80.20 | 76.03 | 1 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 01 | A | 423143801098011 | 67.6 | 66.5 | 134.1 | 3 | 81.00 | 74.03 | 2 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 01 | A | 123143801094270 | 65.6 | 72.5 | 138.1 | 2 | 75.10 | 72.08 | 3 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 02 | A | 113143802091407 | 66.9 | 65 | 131.9 | 4 | 81.60 | 73.78 | 1 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 02 | A | 713143802091698 | 66.1 | 69 | 135.1 | 1 | 77.80 | 72.68 | 2 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 02 | A | 413143802096175 | 63.9 | 69 | 132.9 | 3 | 78.70 | 72.58 | 3 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 03 | A | 123143803091057 | 67.2 | 75.5 | 142.7 | 1 | 80.40 | 75.88 | 1 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 03 | A | 123143803097325 | 76 | 65.5 | 141.5 | 2 | 81.00 | 75.88 | 2 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 03 | A | 413143803095350 | 65.7 | 75.5 | 141.2 | 3 | 77.00 | 73.80 | 3 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 04 | A | 113143804097681 | 69.7 | 71.5 | 141.2 | 4 | 82.10 | 76.35 | 1 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 04 | A | 123143804091658 | 69.7 | 74 | 143.7 | 2 | 80.80 | 76.33 | 2 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 04 | A | 123143804097854 | 75.4 | 68 | 143.4 | 3 | 78.20 | 74.95 | 3 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 05 | A | 123143805095545 | 69.5 | 63.5 | 133 | 2 | 81.70 | 74.10 | 1 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 05 | A | 123143805094637 | 66.1 | 65.5 | 131.6 | 4 | 80.30 | 73.05 | 2 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 05 | A | 123143805099980 | 63.9 | 68.5 | 132.4 | 3 | 79.00 | 72.60 | 3 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 06 | A | 123143806090559 | 64.6 | 73 | 137.6 | 1 | 84.40 | 76.60 | 1 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 06 | A | 113143806094857 | 67 | 68.5 | 135.5 | 3 | 84.60 | 76.18 | 2 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 06 | A | 123143806090759 | 63.6 | 72.5 | 136.1 | 2 | 81.10 | 74.58 | 3 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 07 | A | 123143807098765 | 70.7 | 65.5 | 136.2 | 1 | 84.50 | 76.30 | 1 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 07 | A | 423143807094558 | 65.5 | 69.5 | 135 | 2 | 80.70 | 74.10 | 2 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 07 | A | 113143807096073 | 61.7 | 72.5 | 134.2 | 3 | 81.00 | 74.05 | 3 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 08 | A | 123143808094818 | 69 | 73.5 | 142.5 | 1 | 82.30 | 76.78 | 1 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 08 | A | 123143808094071 | 67.8 | 73 | 140.8 | 2 | 80.24 | 75.32 | 2 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 08 | A | 713143808091120 | 73.4 | 66 | 139.4 | 3 | 79.80 | 74.75 | 3 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 09 | A | 123143809099683 | 71.1 | 64.5 | 135.6 | 4 | 84.60 | 76.20 | 1 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 09 | A | 123143809090019 | 64.8 | 73.5 | 138.3 | 1 | 81.60 | 75.38 | 2 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 31438 | 09 | A | 113143809093112 | 60.5 | 75.5 | 136 | 3 | 78.60 | 73.30 | 3 |
福州市供销合作社联合社 | 31448 | 01 | A | 123144801096998 | 58.7 | 72.5 | 131.2 | 1 | 80.00 | 72.80 | 1 |
福州市供销合作社联合社 | 31448 | 01 | A | 813144801092059 | 63.7 | 61 | 124.7 | 2 | 80.90 | 71.63 | 2 |
福州市供销合作社联合社 | 31448 | 01 | A | 123144801090644 | 58.7 | 66 | 124.7 | 2 | 80.00 | 71.18 | 3 |
福州市供销合作社联合社 | 31448 | 02 | A | 313144802093978 | 65.8 | 74 | 139.8 | 1 | 84.00 | 76.95 | 1 |
福州市供销合作社联合社 | 31448 | 02 | A | 113144802090314 | 62.6 | 73.5 | 136.1 | 2 | 80.00 | 74.03 | 2 |
福州市供销合作社联合社 | 31448 | 02 | A | 123144802092400 | 66.9 | 68.5 | 135.4 | 3 | 80.00 | 73.85 | 3 |
福州市审计局 | 11426 | 01 | A | 111142601033077 | 61.5 | 76 | 137.5 | 2 | 81.00 | 74.88 | 1 |
福州市审计局 | 11426 | 01 | A | 311142601038803 | 62.1 | 70.5 | 132.6 | 3 | 82.40 | 74.35 | 2 |
福州市审计局 | 11426 | 01 | A | 121142601034209 | 63.4 | 65.5 | 128.9 | 4 | 79.70 | 72.08 | 3 |
福州市审计局 | 11426 | 02 | A | 811142602030148 | 59.5 | 84 | 143.5 | 1 | 80.70 | 76.23 | 1 |
福州市审计局 | 11426 | 02 | A | 811142602033108 | 63.8 | 70.5 | 134.3 | 2 | 80.80 | 73.98 | 2 |
福州市审计局 | 11426 | 02 | A | 111142602035208 | 73.6 | 60 | 133.6 | 3 | 80.50 | 73.65 | 3 |
阅读此文的人还阅读了
2013年福建省直政府系统面试递补名单公示(三)
点击分享此信息:
