2020TIMES世界大学排名TOP200
2020TIMES世界大学排名TOP200
2020TIMES世界大学排名TOP200
| 1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 2 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
| 3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 7 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 8 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
| 10 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 11 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 13 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
| 15 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
| 16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
| 18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 20 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 21 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 |
| 22 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
| 23 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 24 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 25 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 26 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 27 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 27 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
| 29 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
| 30 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
| 31 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
| 32 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 |
| 32 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 34 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 35 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 |
| 36 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 |
| 36 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
| 38 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 38 | 洛桑联邦理工大学 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
| 38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
| 41 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
| 42 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 43 | 慕尼黑理工大学 | Technical University of Munich | 德国 |
| 44 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
| 45 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 |
| 45 | 巴黎文理研究大学 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法国 |
| 47 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
| 48 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
| 48 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
| 50 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
| 51 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
| 52 | 圣路易华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 |
| 53 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
| 54 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
| 55 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
| 56 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
| 57 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
| 57 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
| 59 | 瓦赫宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 |
| 60 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
| 61 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
| 62 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| 62 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 64 | 首尔大学 | Seoul National University | 韩国 |
| 65 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
| 66 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 澳大利亚 |
| 67 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
| 67 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
| 69 | 鹿特丹大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
| 70 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 |
| 71 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
| 72 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
| 73 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
| 74 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
| 75 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
| 76 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
| 77 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
| 78 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 |
| 79 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 美国 |
| 80 | 柏林大学夏里特医学院 | Charité - Universit?tsmedizin Berlin | 德国 |
| 80 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 |
| 80 | 中国科技大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
| 80 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
| 84 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 85 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
| 86 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
| 87 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
| 88 | 普渡大学 | Purdue University | 美国 |
| 89 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
| 90 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
| 91 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
| 91 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 德国 |
| 93 | 巴黎综合理工大学 | école Polytechnique | 法国 |
| 94 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
| 94 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
| 96 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 |
| 96 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
| 96 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
| 99 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
| 99 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
| 101 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
| 102 | 乔治城大学 | Georgetown University | 美国 |
| 102 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
| 104 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
| 105 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 |
| 105 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
| 107 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
| 107 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
| 109 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
| 110 | 韩国科学技术院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 |
| 110 | 伦敦圣玛丽皇后大学 | Queen Mary University of London | 英国 |
| 112 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
| 113 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
| 113 | 匹茨堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
| 115 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
| 116 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
| 117 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 |
| 117 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
| 119 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
| 120 | 阿德莱德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
| 120 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 |
| 122 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
| 123 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
| 124 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
| 125 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
| 126 | 香港城市大学 | City University of HongKong | 中国香港 |
| 127 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
| 128 | 内梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
| 128 | 约克大学 | University of York | 英国 |
| 130 | 巴黎大学 | University of Pairs | 法国 |
| 131 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
| 132 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 |
| 133 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
| 134 | 印第安纳大学 | Indiana University | 美国 |
| 134 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
| 136 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
| 136 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
| 138 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 |
| 139 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
| 139 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 美国 |
| 141 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
| 141 | 乌尔姆大学 | Ulm University | 德国 |
| 143 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 |
| 144 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
| 144 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
| 146 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
| 146 | 浦项理工大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 |
| 146 | 苏塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
| 149 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 |
| 149 | 比萨圣安娜高等学校 | Scuola Superiore Sant'Anna | 意大利 |
| 149 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 |
| 152 | 鲁汶天主教大学 | Université Catholique de Louvain | 比利时 |
| 152 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
| 152 | 意大利比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
| 155 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
| 155 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
| 157 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
| 157 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 |
| 157 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
| 157 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
| 157 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 德国 |
| 157 | 德累斯顿工业大学 | TU Dresden | 德国 |
| 163 | 维尔茨堡大学 | University of Würzburg | 德国 |
| 164 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
| 165 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
| 166 | 比勒费尔德大学 | Bielefeld University | 德国 |
| 166 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 |
| 168 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
| 168 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 |
| 168 | 新泽西州立大学罗格斯分校 | Rutgers, the State University of New Jersey | 美国 |
| 171 | 香港理工大学 | HongKong Polytechnic University | 中国香港 |
| 172 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 美国 |
| 173 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
| 173 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
| 175 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
| 175 | 卡尔斯鲁厄工业大学 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
| 175 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
| 178 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
| 179 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
| 179 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 |
| 179 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
| 179 | 昆士兰理工大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 |
| 183 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen-Nuremberg | 德国 |
| 184 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
| 184 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
| 186 | 埃因霍芬理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
| 186 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
| 188 | 巴黎高等电信学院 | Télécom ParisTech | 法国 |
| 189 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
| 189 | 明斯特大学 | University of Münster | 德国 |
| 189 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
| 192 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 |
| 193 | 堪培拉大学 | University of Canberra | 澳大利亚 |
| 194 | 杜伊斯堡埃森大学 | University of Duisburg-Essen | 德国 |
| 194 | 悉尼科技大学 | University of Technology, Sydney | 澳大利亚 |
| 194 | 威特沃特斯兰德大学 | University of the Witwatersrand | 南非 |
| 197 | 延世大学(首尔校区) | Yonsei University (Seoul campus) | 韩国 |
| 198 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
| 198 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 |
| 198 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 |
点击分享此信息:
相关文章


