2016福建宁德公务员考试入围面试最低分数线
2016福建宁德公务员考试入围面试最低分数线已公布,福建公务员考试网现将2016福建宁德公务员考试入围面试最低分数线公布如下:
相关文章
2016福建宁德公务员考试入围面试最低分数线
机关名称 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试 成绩 |
笔试排名 | 备注 |
宁德市蕉城区乡镇党委 | 01 | 洪口乡党政办科员 | 124.6 | 1 | 专门职位 |
116.6 | 3 | ||||
02 | 霍童镇人武专干 | 73.3 | 1 | ||
65 | 2 | ||||
62.8 | 3 | ||||
03 | 石后乡党政办科员 | 136.8 | 1 | ||
136.2 | 2 | ||||
134.5 | 3 | ||||
04 | 洋中镇团委科员 | 139.9 | 1 | ||
137.4 | 2 | ||||
136.4 | 3 | ||||
古田县人民检察院 | 01 | 书记员 | 138.9 | 1 | |
134.4 | 2 | ||||
124.3 | 3 | ||||
02 | 文秘科员 | 152 | 1 | ||
129.7 | 2 | ||||
129.5 | 3 | ||||
古田县人民法院 | 02 | 书记员 | 135.2 | 1 | |
131.1 | 2 | ||||
108.5 | 3 | ||||
03 | 文秘科员 | 131.6 | 1 | ||
126.1 | 2 | ||||
122.9 | 3 | ||||
古田县社会科学界联合会 | 01 | 科员 | 125 | 1 | |
120.3 | 2 | ||||
118.6 | 3 | ||||
古田县红十字会 | 01 | 赈济救护科科员 | 118.1 | 1 | |
古田县乡镇党委 | 01 | 泮洋乡、杉洋镇党政办科员 | 123.9 | 1 | 专门职位 |
122.6 | 2 | ||||
117.7 | 3 | ||||
114.1 | 4 | ||||
113.2 | 5 | ||||
02 | 大甲镇、大桥镇、平湖镇党政办科员 | 132.6 | 1 | ||
131.6 | 2 | ||||
129.9 | 3 | ||||
128.4 | 4 | ||||
126.4 | 5 | ||||
125.4 | 6 | ||||
123.6 | 7 | ||||
122.6 | 8 | ||||
122 | 9 | ||||
03 | 大桥镇、平湖镇、杉洋镇财务科员 | 133.2 | 1 | ||
130.9 | 2 | ||||
129.3 | 3 | ||||
127.9 | 4 | ||||
124.6 | 5 | ||||
123.8 | 6 | ||||
121.6 | 8 | ||||
121.5 | 9 | ||||
118.8 | 10 |
屏南县人民检察院 | 01 | 书记员 | 125.5 | 1 | |
123.9 | 2 | ||||
123 | 3 | ||||
119.2 | 4 | ||||
117.4 | 5 | ||||
114.2 | 6 | ||||
屏南县人民法院 | 01 | 书记员 | 131.6 | 1 | |
125.7 | 2 | ||||
123.2 | 3 | ||||
02 | 司法警察 | 62.2 | 1 | ||
55.2 | 2 | ||||
屏南县乡镇党委 | 01 | 长桥镇、岭下乡、熙岭乡党政办科员 | 134.3 | 1 | |
127.2 | 2 | ||||
126.1 | 3 | ||||
125.5 | 4 | ||||
124.3 | 5 | ||||
123.3 | 6 | ||||
119.9 | 7 | ||||
119.2 | 8 | ||||
117.8 | 9 | ||||
02 | 长桥镇、岭下乡人武专干 | 62.8 | 1 | ||
61.9 | 2 | ||||
61 | 3 | ||||
60.5 | 4 | ||||
59.4 | 5 | ||||
59 | 6 | ||||
03 | 甘棠乡党政办科员 | 130.2 | 1 | ||
129.7 | 2 | ||||
126.6 | 3 | ||||
119.3 | 4 | ||||
119 | 5 | ||||
117 | 6 | ||||
04 | 双溪镇党政办科员 | 123.8 | 1 | ||
122.7 | 2 | ||||
122.4 | 3 | ||||
120.6 | 4 | ||||
120.2 | 5 | ||||
119.8 | 6 | ||||
05 | 寿山乡党政办科员 | 131 | 1 | ||
128.1 | 2 | ||||
123.9 | 3 | ||||
123.6 | 4 | ||||
122.9 | 5 | ||||
118.2 | 6 | ||||
06 | 熙岭乡党政办科员 | 132.7 | 1 | 专门职位 | |
123.5 | 2 | ||||
112.2 | 3 | ||||
周宁县人民检察院 | 01 | 书记员 | 126.4 | 1 | |
125 | 2 | ||||
124.4 | 3 | ||||
122.3 | 4 | ||||
111.3 | 5 | ||||
02 | 书记员 | 124 | 1 | ||
119.6 | 2 |
周宁县乡镇党委 | 01 | 泗桥乡、礼门乡党政办科员 | 142.4 | 1 | |
138.9 | 2 | ||||
133.2 | 3 | ||||
132 | 4 | ||||
131 | 5 | ||||
128.4 | 6 | ||||
02 | 纯池镇党政办科员 | 137.6 | 1 | ||
123.5 | 2 | ||||
121 | 3 | ||||
120.6 | 4 | ||||
118.8 | 5 | ||||
114.4 | 6 | ||||
03 | 玛坑乡党政办科员 | 128.6 | 1 | ||
126 | 2 | ||||
123.5 | 3 | ||||
123.2 | 4 | ||||
123 | 5 | ||||
122.4 | 6 | ||||
122.4 | 6 | ||||
04 | 礼门乡党政办科员 | 116.4 | 1 | 专门职位 | |
116.4 | 1 | ||||
115.8 | 3 | ||||
寿宁县人民检察院 | 01 | 书记员 | 130.5 | 1 | |
02 | 司法警察 | 52.7 | 1 | ||
寿宁县人民法院 | 01 | 书记员 | 124.7 | 1 | |
116.7 | 2 | ||||
02 | 计算机科员 | 134.9 | 1 | ||
126.8 | 2 | ||||
124.1 | 3 | ||||
寿宁县乡镇党委 | 01 | 大安乡党政办、芹洋乡计生办科员 | 125 | 1 | 专门职位 |
116.3 | 2 | ||||
113.4 | 3 | ||||
111.2 | 4 | ||||
110.3 | 5 | ||||
110.3 | 5 | ||||
02 | 清源乡、托溪乡新农村建设办科员 | 123.5 | 1 | 专门职位 | |
120.8 | 2 | ||||
118.2 | 3 | ||||
116.4 | 4 | ||||
109 | 5 | ||||
108.7 | 6 | ||||
03 | 武曲镇、犀溪镇、大安乡人武专干 | 73.3 | 1 | ||
68.5 | 2 | ||||
66.1 | 3 | ||||
65.6 | 4 | ||||
65.3 | 5 | ||||
62.9 | 6 | ||||
62.8 | 7 | ||||
62.7 | 8 | ||||
62.6 | 9 | ||||
04 | 鳌阳镇、坑底乡新农村建设办科员 | 141.4 | 1 | ||
134 | 2 | ||||
129.5 | 3 | ||||
127.3 | 4 | ||||
126 | 5 | ||||
124.2 | 6 | ||||
05 | 斜滩镇、武曲镇、凤阳镇、下党乡、竹管垅乡党政办科员 | 139.8 | 1 | ||
133.7 | 2 | ||||
128.3 | 3 | ||||
127.5 | 4 | ||||
126.1 | 5 | ||||
126 | 6 | ||||
124.9 | 7 | ||||
124.5 | 8 | ||||
123.9 | 9 | ||||
123.7 | 10 | ||||
123.3 | 11 | ||||
122.7 | 12 | ||||
122.6 | 13 | ||||
122.2 | 14 | ||||
121.6 | 15 | ||||
06 | 南阳镇、平溪镇、竹管垅乡综治办科员 | 137.4 | 1 | ||
128.6 | 2 | ||||
128.4 | 3 | ||||
126.9 | 4 | ||||
122.7 | 5 | ||||
122.1 | 6 | ||||
119.4 | 7 | ||||
119.3 | 8 | ||||
119 | 9 | ||||
07 | 犀溪镇、凤阳镇安全生产办科员 | 118.3 | 1 | ||
117.7 | 2 | ||||
117.4 | 3 | ||||
117.4 | 3 | ||||
117.3 | 5 | ||||
116.4 | 6 | ||||
08 | 鳌阳镇、斜滩镇、平溪镇社会事务办科员 | 153.1 | 1 | ||
139.2 | 2 | ||||
130 | 3 | ||||
128 | 4 | ||||
128 | 4 | ||||
125.5 | 6 | ||||
125.4 | 7 | ||||
122.2 | 8 | ||||
119.6 | 9 |
福安市人民法院 | 01 | 书记员 | 146.7 | 1 | |
139.4 | 2 | ||||
136.7 | 3 | ||||
135 | 4 | ||||
129.8 | 5 | ||||
125.8 | 6 | ||||
福安市乡镇党委 | 01 | 甘棠镇、范坑乡、穆阳镇党政办科员 | 140.9 | 1 | |
139.4 | 2 | ||||
139 | 3 | ||||
138.4 | 4 | ||||
137.7 | 5 | ||||
136.2 | 6 | ||||
134.9 | 7 | ||||
133.9 | 8 | ||||
133.9 | 8 | ||||
02 | 坂中畲族乡经济发展办科员 | 专门职位 | |||
03 | 甘棠镇党政办科员 | 136.9 | 1 | ||
136.5 | 2 | ||||
131.7 | 3 | ||||
04 | 范坑乡经济发展办科员 | 135.2 | 1 | ||
131 | 2 | ||||
128.4 | 3 | ||||
柘荣县委办公室 | 01 | 科员 | 146.1 | 1 | |
135.7 | 2 | ||||
135.6 | 3 | ||||
134.2 | 4 | ||||
133.3 | 5 | ||||
132.2 | 6 | ||||
柘荣县人民法院 | 01 | 书记员 | 116.3 | 1 | |
115.5 | 2 | ||||
108 | 3 | ||||
02 | 书记员 | 142.5 | 1 | ||
139.2 | 2 | ||||
133.2 | 3 | ||||
128.7 | 4 | ||||
123.2 | 5 | ||||
122.1 | 6 | ||||
柘荣县社会科学界联合会 | 01 | 科员 | 128.5 | 1 | |
124.9 | 2 | ||||
123.1 | 3 | ||||
柘荣县乡镇党委 | 01 | 英山乡、宅中乡党政办科员 | 132.5 | 1 | |
132.2 | 2 | ||||
129.2 | 3 | ||||
126.6 | 4 | ||||
125.1 | 5 | ||||
124.4 | 6 | ||||
02 | 城郊乡新农办科员 | 122.4 | 1 | ||
121.9 | 2 | ||||
121.6 | 3 | ||||
03 | 东源乡计生协会科员 | 118 | 1 | 专门职位 | |
117.1 | 2 | ||||
113 | 3 |
福鼎市人民检察院 | 01 | 书记员 | 138.1 | 1 | |
136 | 2 | ||||
131.7 | 3 | ||||
128.9 | 4 | ||||
127.5 | 5 | ||||
124 | 6 | ||||
福鼎市人民法院 | 01 | 书记员 | 135.9 | 1 | |
130.1 | 2 | ||||
119.7 | 3 | ||||
02 | 文秘科员 | 150.9 | 1 | ||
139.9 | 2 | ||||
137 | 3 | ||||
03 | 档案管理员 | 126.9 | 1 | ||
125.7 | 2 | ||||
119.9 | 3 | ||||
福鼎市残疾人联合会 | 01 | 办公室科员 | 140.4 | 1 | |
138 | 2 | ||||
131.2 | 3 | ||||
福鼎市乡镇党委 | 01 | 白琳镇、叠石乡、点头镇党政办科员 | 143.1 | 1 | |
140.8 | 2 | ||||
140.7 | 3 | ||||
139.1 | 4 | ||||
138.7 | 5 | ||||
137.1 | 6 | ||||
134.6 | 7 | ||||
134.5 | 8 | ||||
133.8 | 9 | ||||
02 | 前岐镇人武专干 | 71.9 | 1 | ||
66.2 | 2 | ||||
64.6 | 3 | ||||
霞浦县人民法院 | 01 | 书记员 | 136.2 | 1 | |
133 | 2 | ||||
129.9 | 3 | ||||
125.7 | 4 | ||||
124.6 | 5 | ||||
121.9 | 6 | ||||
02 | 司法警察 | 59.3 | 1 | ||
56.2 | 2 | ||||
52.7 | 3 | ||||
霞浦县科学技术协会 | 01 | 科员 | 130.8 | 1 | 专门职位 |
130.4 | 2 | ||||
126.3 | 3 | ||||
霞浦县归国华侨联合会 | 01 | 科员 | 131.6 | 1 | |
127.1 | 2 | ||||
127 | 3 |
霞浦县贸促会 | 01 | 科员 | 139.2 | 1 | |
136.7 | 2 | ||||
134.8 | 3 | ||||
霞浦县乡镇党委 | 01 | 牙城镇党政办科员 | 138.6 | 1 | |
136.8 | 2 | ||||
133.6 | 3 | ||||
129.8 | 4 | ||||
128.9 | 5 | ||||
128.8 | 6 | ||||
02 | 溪南镇财务科员 | 124.6 | 1 | ||
122.5 | 2 | ||||
121.6 | 3 | ||||
03 | 柏洋乡财务科员 | 124.4 | 1 | ||
122.7 | 2 | ||||
120.4 | 3 | ||||
04 | 沙江镇、下浒镇人武专干 | 71.2 | 1 | ||
67.3 | 2 | ||||
63.9 | 3 | ||||
61.3 | 4 | ||||
59.3 | 5 | ||||
58.7 | 6 | ||||
05 | 水门畲族乡人武专干 | ||||
06 | 海岛乡、三沙镇、长春镇党政办科员 | 138.8 | 1 | 专门职位 | |
129.3 | 2 | ||||
128.3 | 3 | ||||
127.5 | 4 | ||||
127.5 | 4 | ||||
124.7 | 6 | ||||
122.8 | 7 | ||||
119.4 | 8 | ||||
118 | 9 | ||||
07 | 崇儒畲族乡、盐田畲族乡党政办科员 | ||||
08 | 长春镇、三沙镇、沙江镇、溪南镇、下浒镇党政办科员 | 135.5 | 1 | ||
135 | 2 | ||||
133.9 | 3 | ||||
133.7 | 4 | ||||
132.6 | 5 | ||||
131.7 | 6 | ||||
131.4 | 7 | ||||
129.4 | 8 | ||||
129.1 | 9 | ||||
128.6 | 10 | ||||
128.1 | 11 | ||||
127.2 | 12 | ||||
125.6 | 13 | ||||
125.5 | 14 | ||||
125.4 | 15 | ||||
09 | 海岛乡、柏洋乡、北壁乡党政办科员 | 129.3 | 1 | ||
126.3 | 2 | ||||
126.3 | 2 | ||||
123.2 | 4 | ||||
122.1 | 5 | ||||
121.9 | 6 | ||||
121.3 | 7 | ||||
120.8 | 8 | ||||
120.5 | 9 |
宁德市人民检察院 | 01 | 司法警察 | 119.5 | 1 | |
古田县档案局(馆) | 01 | 科员 | 132.4 | 1 | |
120.2 | 2 | ||||
118.3 | 3 | ||||
02 | 科员 | 119.4 | 1 | ||
114.3 | 2 | ||||
112.5 | 3 | ||||
周宁县档案局 | 01 | 档案保管利用股科员 | 138.3 | 1 | |
131.8 | 2 | ||||
126.7 | 3 | ||||
周宁县事业单位登记管理局 | 01 | 科员 | 131.6 | 1 | |
127.1 | 2 | ||||
125.6 | 3 | ||||
周宁县委报道组 | 01 | 科员 | 128.5 | 1 | |
125.2 | 2 | ||||
124.7 | 3 | ||||
寿宁县档案局(馆) | 01 | 科员 | 128 | 1 | |
127.7 | 2 | ||||
127.3 | 3 | ||||
127.2 | 4 | ||||
124.1 | 5 | ||||
123.3 | 6 | ||||
寿宁县党员电化教育中心 | 01 | 科员 | 135.3 | 1 | |
132.9 | 2 | ||||
132.6 | 3 | ||||
寿宁县委报道组 | 01 | 科员 | 125.3 | 1 | |
122.9 | 2 | ||||
120.7 | 3 | ||||
福安市委报道组 | 01 | 科员 | 136.1 | 1 | |
131.8 | 2 | ||||
131.5 | 3 | ||||
福鼎市老年大学 | 01 | 办公室科员 | 131.4 | 1 | |
126.2 | 2 | ||||
125.8 | 3 | ||||
福鼎市离休干部休养所 | 01 | 科员 | 128.3 | 1 | 专门职位 |
120.4 | 2 | ||||
120.1 | 3 | ||||
福鼎市未成年人思想道德建设办公室 | 01 | 科员 | 138.1 | 1 | |
132.2 | 2 | ||||
130.2 | 3 |
霞浦县委党史研究室 | 01 | 科员 | 138.7 | 1 | |
124.1 | 2 | ||||
123.5 | 3 | ||||
霞浦县事业单位登记管理局 | 01 | 科员 | 133.2 | 1 | |
129.3 | 2 | ||||
127 | 3 | ||||
霞浦县党员电化教育中心 | 01 | 科员 | 127.2 | 1 | 专门职位 |
117.7 | 2 | ||||
霞浦县档案局(馆) | 01 | 科员 | 129.5 | 1 | |
107.4 | 2 | ||||
103.5 | 3 | ||||
宁德市档案局(馆) | 01 | 办公室科员 | 136 | 1 | |
135.3 | 2 | ||||
133.5 | 3 |
点击分享此信息:
