2015年福州市鼓楼区事业单位公开招聘工作人员综合成绩公告
2015年鼓楼区事业单位公开招聘工作人员综合成绩公告(150712)
各位考生:
根据《2015年福州市鼓楼区事业单位公开招聘工作人员公告》的要求,现将2015年7月12日参与面试人员的综合成绩进行公示。
公示时间:2015年7月13日—7月17日。在此期间,如有异议,可来电向鼓楼区人力资源和社会保障局(联系电话:87564260)反映,逾期不予受理。
附件:《2015年鼓楼区事业单位公开招聘工作人员综合成绩(7月12日)》
2015年福州市鼓楼区事业单位公开招聘工作人员综合成绩(7月12日) | ||||||||
序号 | 单位 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 博物馆(财政核拨) | 讲解员01 | 66.1 | 81.16 | 73.63 | 1 | 20150116012053 | |
2 | 博物馆(财政核拨) | 讲解员01 | 62.7 | 82.2 | 72.45 | 2 | 20150116012052 | |
3 | 博物馆(财政核拨) | 讲解员01 | 61.6 | 82.9 | 72.25 | 3 | 20150116012055 | |
4 | 财政投资评审中心(自收自支) | 评审员01 | 60.5 | 76.9 | 68.70 | 1 | 20150129013085 | |
5 | 财政投资评审中心(自收自支) | 评审员02 | 67.7 | 79.2 | 73.45 | 1 | 20150129023094 | |
6 | 财政投资评审中心(自收自支) | 评审员02 | 65.5 | 79.4 | 72.45 | 2 | 20150129023092 | |
7 | 财政投资评审中心(自收自支) | 评审员02 | 64.9 | 78 | 71.45 | 3 | 20150129023091 | |
8 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 74.8 | 81.16 | 77.98 | 1 | 20150119012290 | |
9 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 72.5 | 82.4 | 77.45 | 2 | 20150119012286 | |
10 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 70.3 | 80.8 | 75.55 | 3 | 20150119012301 | |
11 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 71.4 | 78.8 | 75.10 | 4 | 20150119012298 | |
12 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 69.5 | 80.66 | 75.08 | 5 | 20150119012361 | |
13 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 69.1 | 81 | 75.05 | 6 | 20150119012294 | |
14 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 70.9 | 78.1 | 74.50 | 7 | 20150119012342 | |
15 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 69.9 | 77.7 | 73.80 | 8 | 20150119012289 | |
16 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 68.2 | 78.9 | 73.55 | 9 | 20150119012325 | |
17 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 65 | 82.1 | 73.55 | 10 | 20150119012326 | |
18 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 69.1 | 77.5 | 73.30 | 11 | 20150119012304 | |
19 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 68.5 | 78 | 73.25 | 12 | 20150119012352 | |
20 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 66.3 | 79.1 | 72.70 | 13 | 20150119012323 | |
21 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 64.9 | 80.46 | 72.68 | 14 | 20150119012319 | |
22 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 66.9 | 78.2 | 72.55 | 15 | 20150119012316 | |
23 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 65.5 | 79.5 | 72.50 | 16 | 20150119012366 | |
24 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 67.3 | 77.5 | 72.40 | 17 | 20150119012288 | |
25 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 64.4 | 79.9 | 72.15 | 18 | 20150119012337 | |
26 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 65.9 | 77.4 | 71.65 | 19 | 20150119012356 | |
27 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 65 | 78.2 | 71.60 | 20 | 20150119012324 | |
28 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 62.9 | 79.8 | 71.35 | 21 | 20150119012300 | |
29 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 62.8 | 79.1 | 70.95 | 22 | 20150119012311 | |
30 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 64.1 | 77.5 | 70.80 | 23 | 20150119012355 | |
31 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 60.8 | 80 | 70.40 | 24 | 20150119012299 | |
32 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 61.1 | 79.2 | 70.15 | 25 | 20150119012296 | |
33 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 61.3 | 78.8 | 70.05 | 26 | 20150119012295 | |
34 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 60.8 | 77.7 | 69.25 | 27 | 20150119012353 | |
35 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 64.2 | 70.1 | 67.15 | 28 | 20150119012346 | |
36 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 64.1 | 0 | 32.05 | 29 | 20150119012344 | 面试缺考 |
37 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 61.3 | 0 | 30.65 | 30 | 20150119012315 | 面试缺考 |
38 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 61.3 | 0 | 30.65 | 31 | 20150119012285 | 面试缺考 |
39 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 61.2 | 0 | 30.60 | 32 | 20150119012365 | 面试缺考 |
40 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员01 | 60.5 | 0 | 30.25 | 33 | 20150119012312 | 面试缺考 |
41 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员02 | 80.5 | 82.1 | 81.30 | 1 | 20150119022375 | |
42 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员02 | 74.3 | 80.8 | 77.55 | 2 | 20150119022368 | |
43 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员02 | 71.9 | 81.3 | 76.60 | 3 | 20150119022370 | |
44 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员02 | 71.8 | 80.9 | 76.35 | 4 | 20150119022382 | |
45 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员02 | 71.5 | 80.96 | 76.23 | 5 | 20150119022369 | |
46 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 一线执法人员02 | 74.5 | 0 | 37.25 | 6 | 20150119022372 | 面试缺考 |
47 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 工作人员03 | 77.2 | 81.46 | 79.33 | 1 | 20150119032418 | |
48 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 工作人员03 | 76.9 | 80.4 | 78.65 | 2 | 20150119032387 | |
49 | 城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 工作人员03 | 75.2 | 80.4 | 77.80 | 3 | 20150119032425 | |
50 | 城镇集体工业联合社(自收自支) | 工作人员01 | 75.8 | 82.4 | 79.10 | 1 | 20150127012789 | |
51 | 城镇集体工业联合社(自收自支) | 工作人员01 | 75.9 | 80.1 | 78.00 | 2 | 20150127012756 | |
52 | 城镇集体工业联合社(自收自支) | 工作人员01 | 74.7 | 80.9 | 77.80 | 3 | 20150127012763 | |
53 | 福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会(财政核拨) | 工作人员01 | 82.4 | 81.6 | 82.00 | 1 | 20150126012730 | |
54 | 福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会(财政核拨) | 工作人员01 | 78.5 | 82.2 | 80.35 | 2 | 20150126012670 | |
55 | 福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会(财政核拨) | 工作人员01 | 79.3 | 80.8 | 80.05 | 3 | 20150126012718 | |
56 | 鼓楼区救助站(财政核拨) | 工作人员01 | 76.1 | 79.7 | 77.90 | 1 | 20150125012647 | |
57 | 鼓楼区救助站(财政核拨) | 工作人员01 | 74.5 | 80.8 | 77.65 | 2 | 20150125012637 | |
58 | 鼓楼区救助站(财政核拨) | 工作人员01 | 74.2 | 75.06 | 74.63 | 3 | 20150125012653 | |
59 | 行政服务中心(财政核拨) | 工作人员01 | 76 | 81.96 | 78.98 | 1 | 20150114012028 | |
60 | 行政服务中心(财政核拨) | 工作人员01 | 75.6 | 81.96 | 78.78 | 2 | 20150114012019 | |
61 | 行政服务中心(财政核拨) | 工作人员01 | 77.7 | 78.7 | 78.20 | 3 | 20150114012038 | |
62 | 环境监测站(财政核拨) | 工作人员01 | 83.3 | 81.5 | 82.40 | 1 | 20150118012235 | |
63 | 环境监测站(财政核拨) | 工作人员01 | 82.8 | 81.6 | 82.20 | 2 | 20150118012185 | |
64 | 环境监测站(财政核拨) | 工作人员01 | 81.3 | 82.7 | 82.00 | 3 | 20150118012212 | |
65 | 建设项目服务中心(财政核拨) | 工作人员01 | 74.5 | 78.5 | 76.50 | 1 | 20150120012477 | |
66 | 建设项目服务中心(财政核拨) | 工作人员01 | 71.6 | 76.8 | 74.20 | 2 | 20150120012471 | |
67 | 建设项目服务中心(财政核拨) | 工作人员01 | 67.7 | 80.6 | 74.15 | 3 | 20150120012470 | |
68 | 建设项目服务中心(财政核拨) | 工作人员02 | 73.8 | 82.4 | 78.10 | 1 | 20150120022485 | |
69 | 建设项目服务中心(财政核拨) | 工作人员02 | 68.1 | 79.8 | 73.95 | 2 | 20150120022487 | |
70 | 建设项目服务中心(财政核拨) | 工作人员02 | 67.2 | 78.9 | 73.05 | 3 | 20150120022493 | |
71 | 建设项目服务中心(财政核拨) | 工作人员03 | 74.9 | 80.2 | 77.55 | 1 | 20150120032502 | |
72 | 建设项目服务中心(财政核拨) | 工作人员03 | 74.7 | 78.8 | 76.75 | 2 | 20150120032511 | |
73 | 建设项目服务中心(财政核拨) | 工作人员03 | 74.1 | 77.7 | 75.90 | 3 | 20150120032498 | |
74 | 景观综合整治管理中心(财政核拨) | 工作人员01 | 68 | 80 | 74.00 | 1 | 20150121012518 | |
75 | 景观综合整治管理中心(财政核拨) | 工作人员01 | 68.8 | 77.9 | 73.35 | 2 | 20150121012519 | |
76 | 景观综合整治管理中心(财政核拨) | 工作人员01 | 66.4 | 78.2 | 72.30 | 3 | 20150121012513 | |
77 | 景观综合整治管理中心(财政核拨) | 工作人员02 | 74.3 | 83.5 | 78.90 | 1 | 20150121022523 | |
78 | 景观综合整治管理中心(财政核拨) | 工作人员02 | 77.5 | 79.5 | 78.50 | 2 | 20150121022530 | |
79 | 景观综合整治管理中心(财政核拨) | 工作人员02 | 72.7 | 78.9 | 75.80 | 3 | 20150121022527 | |
80 | 市政建设管理处(财政核拨) | 工作人员01 | 76.7 | 79.4 | 78.05 | 1 | 20150122012535 | |
81 | 市政建设管理处(财政核拨) | 工作人员01 | 68.6 | 80 | 74.30 | 2 | 20150122012532 | |
82 | 市政建设管理处(财政核拨) | 工作人员01 | 69.8 | 78.2 | 74.00 | 3 | 20150122012537 | |
83 | 科技局(财政核拨) | 工作人员01 | 78 | 81.8 | 79.90 | 1 | 20150117012067 | |
84 | 科技局(财政核拨) | 工作人员01 | 79.8 | 79.7 | 79.75 | 2 | 20150117012085 | |
85 | 科技局(财政核拨) | 工作人员01 | 81.8 | 0 | 40.90 | 3 | 20150117012177 | 面试缺考 |
86 | 区人大机关工勤(财政核拨) | 工作人员01 | 76.6 | 80.2 | 78.40 | 1 | 20150132013238 | |
87 | 区人大机关工勤(财政核拨) | 工作人员01 | 74.3 | 77.7 | 76.00 | 2 | 20150132013272 | |
88 | 区人大机关工勤(财政核拨) | 工作人员01 | 78.4 | 0 | 39.20 | 3 | 20150132013167 | 面试缺考 |
89 | 区委党校(财政核拨) | 工作人员01 | 78.7 | 78.9 | 78.80 | 1 | 20150131013128 | |
90 | 区委党校(财政核拨) | 工作人员01 | 78.3 | 78.5 | 78.40 | 2 | 20150131013114 | |
91 | 区委党校(财政核拨) | 工作人员01 | 77.5 | 0 | 38.75 | 3 | 20150131013119 | 面试缺考 |
92 | 重点项目建设管理中心(财政核拨) | 工作人员01 | 75.3 | 78.6 | 76.95 | 1 | 20150123012565 | |
93 | 重点项目建设管理中心(财政核拨) | 工作人员01 | 72.2 | 80.5 | 76.35 | 2 | 20150123012554 | |
94 | 重点项目建设管理中心(财政核拨) | 工作人员01 | 72.5 | 79.3 | 75.90 | 3 | 20150123012540 | |
95 | 重点项目建设管理中心(财政核拨) | 工作人员02 | 77.6 | 79.6 | 78.60 | 1 | 20150123022607 | |
96 | 重点项目建设管理中心(财政核拨) | 工作人员02 | 76.3 | 80.6 | 78.45 | 2 | 20150123022617 | |
97 | 重点项目建设管理中心(财政核拨) | 工作人员02 | 75.4 | 80.3 | 77.85 | 3 | 20150123022595 | |
98 | 综合指挥信息中心(财政核拨) | 工作人员01 | 76.3 | 79.8 | 78.05 | 1 | 20150124012624 | |
99 | 综合指挥信息中心(财政核拨) | 工作人员01 | 73.7 | 79.8 | 76.75 | 2 | 20150124012625 | |
100 | 综合指挥信息中心(财政核拨) | 工作人员01 | 74.1 | 77.6 | 75.85 | 3 | 20150124012623 |
福州市鼓楼区人力资源和社会保障局
2015年7月13日
点击分享此信息:
