您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年春季莆田市事业单位招聘A类岗位考生面试成绩公布(7月10日)

发布:2015-07-10 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  莆田市2015年春季事业单位公开招聘A类岗位考生面试成绩公布(7月10日)
单位 职位 类型 姓名 准考证 笔试原始成绩 笔试加分 笔试
总成绩
笔试总成绩排名 面试成绩 考试总成绩 考试总成绩排名 招考人数
(172)涵江区固定资产投资服务中心 (01)专技人员 A类 祁珊珊 151720102609 71.1 0 71.1 1 79.70 75.40 2 2
(172)涵江区固定资产投资服务中心 (01)专技人员 A类 肖红 151720102612 70 0 70 2 82.80 76.40 1 2
(172)涵江区固定资产投资服务中心 (01)专技人员 A类 郑富强 151720102606 69 0 69 3 80.00 74.50 3 2
(172)涵江区固定资产投资服务中心 (01)专技人员 A类 陈超 151720102608 62.9 0 62.9 4 70.40 66.65 5 2
(172)涵江区固定资产投资服务中心 (01)专技人员 A类 王佩君 151720102614 61.8 0 61.8 5 75.60 68.70 4 2
(172)涵江区固定资产投资服务中心 (01)专技人员 A类 张志鹤 151720102611 60.3 0 60.3 6 71.80 66.05 6 2
(173)涵江区城乡居民最低生活保障线管理服务中心 (01)专技人员 A类 冯超 151730102627 80.3 0 80.3 1 78.20 79.25 1 1
(173)涵江区城乡居民最低生活保障线管理服务中心 (01)专技人员 A类 周雨薇 151730102619 75.4 0 75.4 2 72.40 73.90 3 1
(173)涵江区城乡居民最低生活保障线管理服务中心 (01)专技人员 A类 谢菱筝 151730102624 75 0 75 3 78.90 76.95 2 1
(174)涵江区救助管理站 (01)财务会计 A类 李荔颖 151740102725 71.5 0 71.5 2 78.90 75.20 1 1
(174)涵江区救助管理站 (01)财务会计 A类 林璜 151740102726 68.3 0 68.3 3 81.00 74.65 2 1
(174)涵江区救助管理站 (01)财务会计 A类 陈勇勇 151740102720 65.9 0 65.9 4 77.20 71.55 3 1
(178)涵江区临港工业集中区管理委员会 (03)专业技术人员3 A类 郑磊 151780303125 78.3 0 78.3 1 80.20 79.25 1 1
(178)涵江区临港工业集中区管理委员会 (03)专业技术人员3 A类 陈子琦 151780303020 75.2 0 75.2 2 80.30 77.75 2 1
(178)涵江区临港工业集中区管理委员会 (03)专业技术人员3 A类 肖琳琳 151780303102 74.9 0 74.9 3 79.20 77.05 3 1
(175)涵江区环境应急与信息中心 (01)专技人员1 A类 郑震宇 151750102803 80.6 0 80.6 1 80.70 80.65 1 2
(175)涵江区环境应急与信息中心 (01)专技人员1 A类 黄磊 151750102806 78.6 0 78.6 2 78.80 78.70 3 2
(175)涵江区环境应急与信息中心 (01)专技人员1 A类 黄成泉 151750102809 76.9 0 76.9 3 81.20 79.05 2 2
(175)涵江区环境应急与信息中心 (01)专技人员1 A类 陈燕燕 151750102830 75.6 0 75.6 4 77.60 76.60 6 2
(175)涵江区环境应急与信息中心 (01)专技人员1 A类 周金燕 151750102826 75.5 0 75.5 5 80.02 77.76 4 2
(175)涵江区环境应急与信息中心 (01)专技人员1 A类 张銮滔 151750102727 75.2 0 75.2 6 78.76 76.98 5 2
(175)涵江区环境应急与信息中心 (02)专技人员2 A类 章晓青 151750202916 80.4 0 80.4 1 83.00 81.70 1 2
(175)涵江区环境应急与信息中心 (02)专技人员2 A类 姚黎涵 151750202922 76.7 0 76.7 3 78.14 77.42 2 2
(175)涵江区环境应急与信息中心 (02)专技人员2 A类 陈达 151750202908 74.2 0 74.2 4 79.40 76.80 3 2
(175)涵江区环境应急与信息中心 (02)专技人员2 A类 黄越敏 151750202913 74 0 74 5 放弃 放弃 放弃 2
(175)涵江区环境应急与信息中心 (02)专技人员2 A类 朱秀霞 151750202925 73.6 0 73.6 6 76.96 75.28 5 2
(175)涵江区环境应急与信息中心 (02)专技人员2 A类 陈凡泉 151750202910 73.4 0 73.4 7 79.64 76.52 4 2
(176)涵江区水利工程质量监督站 (02)专技人员2 A类 郑灵丽 151760203007 72.1 0 72.1 1 80.40 76.25 1 1
(176)涵江区水利工程质量监督站 (02)专技人员2 A类 吴紫盛 151760203008 69.2 0 69.2 2 76.20 72.70 2 1
(176)涵江区水利工程质量监督站 (02)专技人员2 A类 黄琼 151760203001 65.9 0 65.9 3 78.20 72.05 3 1
(177)涵江港区建设管理委员会 (01)专技人员1 A类 吴楠 151770103014 73.3 0 73.3 1 81.50 77.40 1 1
(178)涵江区临港工业集中区管理委员会 (01)专业技术人员1 A类 郑伟凡 151780103019 62.3 2 64.3 1 80.40 72.35 1 1
(178)涵江区临港工业集中区管理委员会 (01)专业技术人员1 A类 林振强 151780103016 60.7 0 60.7 2 77.80 69.25 2 1
(179)涵江区交通建设发展中心 (01)专技人员 A类 林跃 151790103130 65.2 0 65.2 1 79.60 72.40 1 1
(179)涵江区交通建设发展中心 (01)专技人员 A类 刘剑烽 151790103202 63.3 0 63.3 3 73.40 68.35 3 1
(179)涵江区交通建设发展中心 (01)专技人员 A类 王力 151790103203 61.4 0 61.4 4 80.10 70.75 2 1
(180)涵江区县乡公路路政维护管理所 (01)专技人员 A类 赵世仁 151800103209 64.8 10 74.8 1 79.60 77.20 1 2
(180)涵江区县乡公路路政维护管理所 (01)专技人员 A类 刘洪敏 151800103206 73.8 0 73.8 2 77.30 75.55 3 2
(180)涵江区县乡公路路政维护管理所 (01)专技人员 A类 王颖 151800103213 71.8 0 71.8 3 80.00 75.90 2 2
(180)涵江区县乡公路路政维护管理所 (01)专技人员 A类 范思遥 151800103205 67.4 0 67.4 4 82.80 75.10 4 2
(180)涵江区县乡公路路政维护管理所 (01)专技人员 A类 林福春 151800103211 62.4 0 62.4 5 77.80 70.10 6 2
(180)涵江区县乡公路路政维护管理所 (01)专技人员 A类 喻羡妮 151800103207 61.3 0 61.3 6 81.30 71.30 5 2
(181)福建省莆田华侨职业中专学校 (02)会计专业教师 A类 姚祖敏 151810203221 76.3 0 76.3 1 81.60 78.95 1 1
(181)福建省莆田华侨职业中专学校 (02)会计专业教师 A类 郑晓 151810203229 73.9 0 73.9 2 78.50 76.20 3 1
(181)福建省莆田华侨职业中专学校 (02)会计专业教师 A类 傅雪寒 151810203217 72.3 0 72.3 3 80.40 76.35 2 1
(181)福建省莆田华侨职业中专学校 (03)网络建设与管理专业教师 A类 蔡金坤 151810303307 76.6 0 76.6 1 79.20 77.90 1 1
(181)福建省莆田华侨职业中专学校 (03)网络建设与管理专业教师 A类 林萍 151810303306 62.1 0 62.1 2 76.50 69.30 2 1
(181)福建省莆田华侨职业中专学校 (03)网络建设与管理专业教师 A类 林逸婷 151810303310 60.6 0 60.6 3 75.10 67.85 3 1
(181)福建省莆田华侨职业中专学校 (06)美术专业教师 A类 陈芳 151810603405 79.7 0 79.7 1 82.20 80.95 1 1
(181)福建省莆田华侨职业中专学校 (06)美术专业教师 A类 陈昭怀 151810603403 64.7 0 64.7 2 77.60 71.15 2 1
(181)福建省莆田华侨职业中专学校 (06)美术专业教师 A类 翁熙 151810603401 64.3 0 64.3 3 放弃 放弃 放弃 1
(198)东庄职业中专学校 (02)专技人员2 A类 何雅真 151980203616 72.4 0 72.4 1 80.66 76.53 1 3
(198)东庄职业中专学校 (02)专技人员2 A类 陈俊杰 151980203528 71.5 0 71.5 2 80.20 75.85 2 3
(198)东庄职业中专学校 (02)专技人员2 A类 许双 151980203525 70 0 70 3 80.30 75.15 3 3
(198)东庄职业中专学校 (02)专技人员2 A类 顾晓娴 151980203606 68.2 0 68.2 5 78.60 73.40 4 3
(198)东庄职业中专学校 (02)专技人员2 A类 谢冬青 151980203615 66.4 0 66.4 6 79.90 73.15 5 3
(198)东庄职业中专学校 (02)专技人员2 A类 高琦 151980203611 61.5 0 61.5 7 75.20 68.35 9 3
(198)东庄职业中专学校 (02)专技人员2 A类 王超 151980203610 61 0 61 8 79.00 70.00 6 3
(198)东庄职业中专学校 (02)专技人员2 A类 危俊英 151980203527 60.6 0 60.6 9 78.60 69.60 7 3
(198)东庄职业中专学校 (02)专技人员2 A类 林昶 151980203619 60.5 0 60.5 10 77.80 69.15 8 3
(199)秀屿区殡葬改革监察大队 (01)管理岗位 A类 朱建清 151990103702 74.5 0 74.5 1 放弃 放弃 放弃 1
(199)秀屿区殡葬改革监察大队 (01)管理岗位 A类 王斌 151990103626 73.5 0 73.5 2 79.40 76.45 1 1
(199)秀屿区殡葬改革监察大队 (01)管理岗位 A类 王洪珍 151990103622 70.8 0 70.8 3 78.00 74.40 2 1
(200)莆田火车站广场管理处 (01)管理岗位 A类 黄啸逸 152000103713 75.7 0 75.7 1 77.00 76.35 1 1
(200)莆田火车站广场管理处 (01)管理岗位 A类 石进辉 152000103710 69.2 0 69.2 2 放弃 放弃 放弃 1
(200)莆田火车站广场管理处 (01)管理岗位 A类 黄丽莎 152000103706 67 0 67 3 放弃 放弃 放弃 1
(203)秀屿区固定资产投资审核中心 (02)专技人员2 A类 李国峰 152030203905 67.2 5 72.2 1 80.00 76.10 1 1
(203)秀屿区固定资产投资审核中心 (02)专技人员2 A类 胡雪萍 152030203909 71.3 0 71.3 2 80.70 76.00 2 1
(203)秀屿区固定资产投资审核中心 (02)专技人员2 A类 阮思婷 152030203914 70.2 0 70.2 3 79.10 74.65 3 1
(212)莆田上塘金银珠宝城管委会 (01)专技人员 A类 郑建旺 152120104223 72.7 0 72.7 1 78.60 75.65 1 1
(212)莆田上塘金银珠宝城管委会 (01)专技人员 A类 谢曦航 152120104222 69 0 69 2 79.40 74.20 2 1
(212)莆田上塘金银珠宝城管委会 (01)专技人员 A类 陈益彬 152120104229 68.6 0 68.6 3 78.60 73.60 3 1
(217)秀屿区埭头镇中心卫生院 (01)专技人员1 A类 林敏 152170104309 72.7 0 72.7 1 80.70 76.70 1 1
(217)秀屿区埭头镇中心卫生院 (01)专技人员1 A类 陈志光 152170104304 68.3 0 68.3 2 69.20 68.75 3 1
(217)秀屿区埭头镇中心卫生院 (01)专技人员1 A类 周静 152170104308 64 0 64 3 77.70 70.85 2 1
(210)秀屿区农产品安全质量监管站 (01)专技人员 A类 郭海锋 152100104030 81 0 81 1 79.40 80.20 1 1
(210)秀屿区农产品安全质量监管站 (01)专技人员 A类 陈佳容 152100104015 78.3 0 78.3 2 81.60 79.95 2 1
(210)秀屿区农产品安全质量监管站 (01)专技人员 A类 郑国志 152100104018 76.3 0 76.3 3 放弃 放弃 放弃 1
(211)国家级木材贸易加工示范区管委会 (01)专技人员1 A类 靳冬娟 152110104109 78.8 0 78.8 1 放弃 放弃 放弃 1
(211)国家级木材贸易加工示范区管委会 (01)专技人员1 A类 王彦军 152110104118 77.3 0 77.3 2 81.20 79.25 1 1
(211)国家级木材贸易加工示范区管委会 (01)专技人员1 A类 陈益芳 152110104110 71 2 73 4 80.90 76.95 2 1
(223)湄洲岛疾病预防控制中心 (01)专技人员 A类 李淑英 152230104406 73.2 0 73.2 1 78.80 76.00 1 1
(223)湄洲岛疾病预防控制中心 (01)专技人员 A类 林旭 152230104405 70.7 0 70.7 2 79.20 74.95 2 1
(223)湄洲岛疾病预防控制中心 (01)专技人员 A类 郑素芬 152230104411 68.6 0 68.6 3 80.00 74.30 3 1
(224)湄洲岛会计委派中心 (01)专技人员 A类 陈丽玉 152240104416 67.9 0 67.9 1 82.20 75.05 1 1
(224)湄洲岛会计委派中心 (01)专技人员 A类 詹建明 152240104414 67.6 0 67.6 2 79.10 73.35 3 1
(224)湄洲岛会计委派中心 (01)专技人员 A类 朱梦霞 152240104421 67.1 0 67.1 3 79.80 73.45 2 1
(181)福建省莆田华侨职业中专学校 (04)声乐专业教师 A类 徐蓉 151810403313 67.1 0 67.1 1 80.30 73.70 1 1
(181)福建省莆田华侨职业中专学校 (04)声乐专业教师 A类 薛超娴 151810403314 63.1 0 63.1 2 81.90 72.50 2 1
(181)福建省莆田华侨职业中专学校 (05)舞蹈专业教师 A类 陈佳华 151810503321 63.4 0 63.4 1 81.40 72.40 3 1
(197)区县乡公路路政维护管理所 (01)专技人员 A类 许俊彬 151970103415 69.3 0 69.3 1 82.60 75.95 1 3
(197)区县乡公路路政维护管理所 (01)专技人员 A类 曾仁山 151970103416 62.7 0 62.7 2 82.50 72.60 2 3
(198)东庄职业中专学校 (01)专技人员1 A类 郑梅风 151980103426 69.7 0 69.7 1 82.40 76.05 2 1
(198)东庄职业中专学校 (01)专技人员1 A类 陈丽丽 151980103427 69.4 0 69.4 2 83.50 76.45 1 1
(201)莆田市滨海公证处 (01)专技人员 A类 王剑 152010103723 64.4 0 64.4 1 81.20 72.80 1 1
(202)秀屿区环境卫生建设管理处 (01)专技人员 A类 陈晶晶 152020103725 76.1 0 76.1 1 82.00 79.05 1 1
(202)秀屿区环境卫生建设管理处 (01)专技人员 A类 黄珍珍 152020103812 75.3 0 75.3 2 80.80 78.05 2 1
(203)秀屿区固定资产投资审核中心 (01)专技人员1 A类 陈海东 152030103815 68.3 0 68.3 2 83.80 76.05 1 2
(203)秀屿区固定资产投资审核中心 (01)专技人员1 A类 郑鹏 152030103816 66.4 0 66.4 3 79.60 73.00 3 2
(203)秀屿区固定资产投资审核中心 (01)专技人员1 A类 林强 152030103823 65.7 0 65.7 4 83.90 74.80 2 2
(203)秀屿区固定资产投资审核中心 (01)专技人员1 A类 蔡坤冰 152030103826 63.5 0 63.5 5 80.70 72.10 5 2
(203)秀屿区固定资产投资审核中心 (01)专技人员1 A类 宋国宝 152030103822 62.5 0 62.5 8 82.40 72.45 4 2
(204)秀屿区笏石畜牧兽医站 (01)专技人员 A类 许在溪 152040103920 67.2 0 67.2 1 79.20 73.20 2 1
(204)秀屿区笏石畜牧兽医站 (01)专技人员 A类 陈永泉 152040103921 66.6 0 66.6 2 80.40 73.50 1 1
(205)秀屿区埭头畜牧兽医站 (01)专技人员 A类 林德金 152050103923 66.6 0 66.6 1 77.20 71.90 1 2
(205)秀屿区埭头畜牧兽医站 (01)专技人员 A类 唐少强 152050103922 61.7 0 61.7 2 75.90 68.80 2 2
(207)秀屿区东庄畜牧兽医站 (01)专技人员 A类 张建龙 152070104003 67.3 0 67.3 1 75.60 71.45 2 1
(207)秀屿区东庄畜牧兽医站 (01)专技人员 A类 陈登敏 152070104004 67 0 67 2 77.20 72.10 1 1
(209)秀屿区东峤畜牧兽医站 (01)专技人员 A类 徐益莉 152090104009 71.9 0 71.9 1 81.40 76.65 1 1
(211)国家级木材贸易加工示范区管委会 (02)专技人员2 A类 吴骏 152110204207 77.7 0 77.7 1 75.70 76.70 1 3
(211)国家级木材贸易加工示范区管委会 (02)专技人员2 A类 许剑斌 152110204217 71.2 0 71.2 3 75.50 73.35 2 3
(211)国家级木材贸易加工示范区管委会 (02)专技人员2 A类 谢杭龙 152110204219 67.8 0 67.8 5 75.40 71.60 4 3
(211)国家级木材贸易加工示范区管委会 (02)专技人员2 A类 林志文 152110204215 65.5 0 65.5 7 78.10 71.80 3 3
(211)国家级木材贸易加工示范区管委会 (02)专技人员2 A类 许加华 152110204211 63.9 0 63.9 8 78.90 71.40 5 3
(218)秀屿区东峤镇卫生院 (01)专技人员1 A类 谢雪津 152180104327 73.8 0 73.8 1 75.90 74.85 1 1
(218)秀屿区东峤镇卫生院 (01)专技人员1 A类 孙晓红 152180104330 70.1 0 70.1 2 78.00 74.05 2 1
(218)秀屿区东峤镇卫生院 (01)专技人员1 A类 周姗姗 152180104325 69.5 0 69.5 3 放弃 放弃 放弃 1
(218)秀屿区东峤镇卫生院 (01)专技人员1 A类 陈宙 152180104322 69.5 0 69.5 3 75.50 72.50 3 1

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML