您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年福州市鼓楼区事业单位招聘面试人员名单公示

发布:2015-07-07 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2015年福州市鼓楼区事业单位公开招聘面试人员名单公示
各位考生:
  根据《2015年鼓楼区事业单位公开招聘工作人员公告》的要求,现将资格复审合格的面试人员名单进行公示。
  公示时间:2015年7月3日—7月6日。在此期间,如有异议,可来电向鼓楼区人力资源和社会保障局(联系电话:0591-87118807)反映,逾期不予受理。
  福州市鼓楼区人力资源和社会保障局
  二〇一五年七月
  附:2015年鼓楼区事业单位招聘面试人员名单
2015年福州市鼓楼区事业单位公开招聘拟面试人员名单
单位 岗位 笔试成绩 排名 准考证号 备注
鼓东街道经济发展中心(财政核拨) 工作人员01 83.2 1 20150101010066 放弃
鼓东街道经济发展中心(财政核拨) 工作人员01 78.2 2 20150101010067  
鼓东街道经济发展中心(财政核拨) 工作人员01 77.8 3 20150101010009  
鼓东街道经济发展中心(财政核拨) 工作人员01 77.5 4 20150101010012 递补
鼓东街道经济发展中心(财政核拨) 工作人员01 77.5 4 20150101010021 递补
鼓东街道经济发展中心(财政核拨) 工作人员01 77.5 4 20150101010056 放弃
鼓东街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 79.9 1 20150102010109  
鼓东街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 71.8 2 20150102010113  
鼓东街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 71.2 3 20150102010104  
东街街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 76.4 1 20150103010130  
东街街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 73.5 2 20150103010131  
东街街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 72.5 3 20150103010137  
鼓西街道财政所(财政核拨) 工作人员01 77.4 1 20150104010179  
鼓西街道财政所(财政核拨) 工作人员01 77.4 1 20150104010243  
鼓西街道财政所(财政核拨) 工作人员01 77.3 3 20150104010177  
鼓西街道财政所(财政核拨) 工作人员01 77.3 3 20150104010253  
五凤街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 79.4 1 20150105010314  
五凤街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 75.5 2 20150105010320  
五凤街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 75.2 3 20150105010307  
南街街道经济发展中心(财政核拨) 工作人员01 82.9 1 20150106010336  
南街街道经济发展中心(财政核拨) 工作人员01 80.3 2 20150106010347  
南街街道经济发展中心(财政核拨) 工作人员01 79.8 3 20150106010402  
南街街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 81.6 1 20150107010501  
南街街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 81.5 2 20150107010518  
南街街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 79.1 3 20150107010517  
温泉街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 79.3 1 20150108010563  
温泉街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 78 2 20150108010538  
温泉街道社会管理中心(财政核拨) 工作人员01 76.1 3 20150108010566  
温泉街道经济发展中心(财政核拨) 工作人员01 84 1 20150109010649  
温泉街道经济发展中心(财政核拨) 工作人员01 78.8 2 20150109010631  
温泉街道经济发展中心(财政核拨) 工作人员01 78.7 3 20150109010682  
洪山镇农业服务中心(财政核拨) 工作人员01 83.1 1 20150110011195  
洪山镇农业服务中心(财政核拨) 工作人员01 82.6 2 20150110011040  
洪山镇农业服务中心(财政核拨) 工作人员01 82.4 3 20150110010888  
洪山镇农业服务中心(财政核拨) 工作人员01 82.4 3 20150110011200  
洪山镇农业服务中心(财政核拨) 工作人员01 82.3 5 20150110010721  
洪山镇农业服务中心(财政核拨) 工作人员01 82.1 6 20150110010778  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员01 76.7 1 20150111011311  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员01 76.4 2 20150111011333  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员01 76.2 3 20150111011273  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员02 82.3 1 20150111021363  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员02 76.3 2 20150111021360  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员02 75.8 3 20150111021364  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员03 79.6 1 20150111031386  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员03 77.3 2 20150111031377  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员03 76.7 3 20150111031385  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员04 75.6 1 20150111041459  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员04 74.1 2 20150111041458  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员04 72.7 3 20150111041462  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员05 79.5 1 20150111051471  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员05 78.8 2 20150111051492  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员05 78.7 3 20150111051469  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员06 86.1 1 20150111061519  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员06 80.2 2 20150111061585  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员06 80 3 20150111061535 放弃
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员06 79.8 4 20150111061563 递补
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员07 78.9 1 20150111071637  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员07 76.7 2 20150111071600  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员07 76.3 3 20150111071605  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员08 72.4 1 20150111081642 放弃
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员08 69.1 2 20150111081647  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员08 68.5 3 20150111081648  
食品药品综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员08 65 4 20150111081643  
机关事务管理中心(财政核拨) 工作人员01 81.4 1 20150112011740 放弃
机关事务管理中心(财政核拨) 工作人员01 79.5 2 20150112011687  
机关事务管理中心(财政核拨) 工作人员01 79.3 3 20150112011660  
机关事务管理中心(财政核拨) 工作人员01 78.6 4 20150112011675 放弃
机关事务管理中心(财政核拨) 工作人员01 78 5 20150112011726 放弃
机关事务管理中心(财政核拨) 工作人员01 76.9 6 20150112011688 递补
劳动就业管理中心(财政核拨) 工作人员01 85.1 1 20150113011829  
劳动就业管理中心(财政核拨) 工作人员01 80.3 2 20150113011806  
劳动就业管理中心(财政核拨) 工作人员01 80 3 20150113011823  
劳动就业管理中心(财政核拨) 工作人员01 78.7 4 20150113011773  
劳动就业管理中心(财政核拨) 工作人员01 77 5 20150113011840  
劳动就业管理中心(财政核拨) 工作人员01 76.9 6 20150113011796  
劳动就业管理中心(财政核拨) 工作人员02 82.2 1 20150113021903  
劳动就业管理中心(财政核拨) 工作人员02 81 2 20150113021932  
劳动就业管理中心(财政核拨) 工作人员02 78.2 3 20150113021948  
行政服务中心(财政核拨) 工作人员01 77.7 1 20150114012038  
行政服务中心(财政核拨) 工作人员01 76 2 20150114012028  
行政服务中心(财政核拨) 工作人员01 75.6 3 20150114012019  
博物馆(财政核拨) 讲解员01 66.1 1 20150116012053  
博物馆(财政核拨) 讲解员01 62.7 2 20150116012052  
博物馆(财政核拨) 讲解员01 61.6 3 20150116012055  
科技局(财政核拨) 工作人员01 81.8 1 20150117012177  
科技局(财政核拨) 工作人员01 79.8 2 20150117012085  
科技局(财政核拨) 工作人员01 79.5 3 20150117012075 放弃
科技局(财政核拨) 工作人员01 78.6 4 20150117012122 放弃
科技局(财政核拨) 工作人员01 78 5 20150117012067 递补
环境监测站(财政核拨) 工作人员01 83.3 1 20150118012235  
环境监测站(财政核拨) 工作人员01 82.8 2 20150118012185  
环境监测站(财政核拨) 工作人员01 81.3 3 20150118012212  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 74.8 1 20150119012290  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 72.5 2 20150119012286  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 71.4 3 20150119012298  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 70.9 4 20150119012342  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 70.3 5 20150119012301  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 69.9 6 20150119012289  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 69.5 7 20150119012361  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 69.1 8 20150119012294  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 69.1 8 20150119012304  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 68.5 10 20150119012352  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 68.2 11 20150119012325  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 67.6 12 20150119012347 条件不符
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 67.3 13 20150119012288  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 66.9 14 20150119012316  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 66.3 15 20150119012323  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 65.9 16 20150119012356  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 65.5 17 20150119012366  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 65 18 20150119012324  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 65 18 20150119012326  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 64.9 20 20150119012319  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 64.4 21 20150119012337  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 64.2 22 20150119012346  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 64.1 23 20150119012344  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 64.1 23 20150119012355  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 63.6 25 20150119012327 条件不符
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 62.9 26 20150119012300  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 62.8 27 20150119012311  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 61.8 28 20150119012364 放弃
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 61.3 29 20150119012315  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 61.3 29 20150119012295  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 61.3 29 20150119012285  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 61.2 32 20150119012365  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 61.1 33 20150119012296  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 60.8 34 20150119012299  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 60.8 34 20150119012353  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员01 60.5 36 20150119012312  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员02 80.5 1 20150119022375  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员02 74.5 2 20150119022372  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员02 74.3 3 20150119022368  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员02 71.9 4 20150119022370  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员02 71.8 5 20150119022382  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 一线执法人员02 71.5 6 20150119022369  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员03 77.2 1 20150119032418  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员03 76.9 2 20150119032387  
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员03 76.7 3 20150119032469 放弃
城市管理综合行政执法大队(财政核拨) 工作人员03 75.2 4 20150119032425 递补
建设项目服务中心(财政核拨) 工作人员01 74.5 1 20150120012477  
建设项目服务中心(财政核拨) 工作人员01 71.6 2 20150120012471  
建设项目服务中心(财政核拨) 工作人员01 69.1 3 20150120012472 放弃
建设项目服务中心(财政核拨) 工作人员01 69.1 3 20150120012479 放弃
建设项目服务中心(财政核拨) 工作人员01 67.7 5 20150120012470 递补
建设项目服务中心(财政核拨) 工作人员02 73.8 1 20150120022485  
建设项目服务中心(财政核拨) 工作人员02 68.1 2 20150120022487  
建设项目服务中心(财政核拨) 工作人员02 67.2 3 20150120022493  
建设项目服务中心(财政核拨) 工作人员03 74.9 1 20150120032502  
建设项目服务中心(财政核拨) 工作人员03 74.7 2 20150120032511  
建设项目服务中心(财政核拨) 工作人员03 74.1 3 20150120032498  
景观综合整治管理中心(财政核拨) 工作人员01 68.8 1 20150121012519  
景观综合整治管理中心(财政核拨) 工作人员01 68 2 20150121012518  
景观综合整治管理中心(财政核拨) 工作人员01 66.4 3 20150121012513  
景观综合整治管理中心(财政核拨) 工作人员02 77.5 1 20150121022530  
景观综合整治管理中心(财政核拨) 工作人员02 74.3 2 20150121022523  
景观综合整治管理中心(财政核拨) 工作人员02 72.7 3 20150121022527  
市政建设管理处(财政核拨) 工作人员01 76.7 1 20150122012535  
市政建设管理处(财政核拨) 工作人员01 69.8 2 20150122012537  
市政建设管理处(财政核拨) 工作人员01 68.6 3 20150122012532  
重点项目建设管理中心(财政核拨) 工作人员01 75.3 1 20150123012565  
重点项目建设管理中心(财政核拨) 工作人员01 72.5 2 20150123012561 放弃
重点项目建设管理中心(财政核拨) 工作人员01 72.5 2 20150123012540  
重点项目建设管理中心(财政核拨) 工作人员01 72.2 4 20150123012554 递补
重点项目建设管理中心(财政核拨) 工作人员02 77.6 1 20150123022607  
重点项目建设管理中心(财政核拨) 工作人员02 76.3 2 20150123022617  
重点项目建设管理中心(财政核拨) 工作人员02 75.4 3 20150123022595  
综合指挥信息中心(财政核拨) 工作人员01 76.3 1 20150124012624  
综合指挥信息中心(财政核拨) 工作人员01 74.1 2 20150124012623  
综合指挥信息中心(财政核拨) 工作人员01 73.7 3 20150124012625  
鼓楼区救助站(财政核拨) 工作人员01 76.1 1 20150125012647  
鼓楼区救助站(财政核拨) 工作人员01 74.5 2 20150125012637  
鼓楼区救助站(财政核拨) 工作人员01 74.2 3 20150125012653  
福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会(财政核拨) 工作人员01 82.4 1 20150126012730  
福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会(财政核拨) 工作人员01 79.3 2 20150126012718  
福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会(财政核拨) 工作人员01 78.5 3 20150126012670  
城镇集体工业联合社(自收自支) 工作人员01 75.9 1 20150127012756  
城镇集体工业联合社(自收自支) 工作人员01 75.8 2 20150127012789  
城镇集体工业联合社(自收自支) 工作人员01 74.7 3 20150127012763  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员01 71.3 1 20150128012816  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员01 70.7 2 20150128012818  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员01 70.6 3 20150128012824  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员02 78.5 1 20150128022875  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员02 78.2 2 20150128022882  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员02 78 3 20150128022848  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员03 72.5 1 20150128032919 放弃
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员03 70.9 2 20150128032922  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员03 69.6 3 20150128032920  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员03 69.5 4 20150128032916 递补
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员04 79.5 1 20150128042926  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员04 77.4 2 20150128043014  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员04 77.1 3 20150128042928  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员05 81.1 1 20150128053060  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员05 79.6 2 20150128053046  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员05 78.6 3 20150128053053  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员05 78 4 20150128053063  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员05 75.2 5 20150128053050  
住房保障和房产管理局事业(自收自支) 工作人员05 74.7 6 20150128053031  
财政投资评审中心(自收自支) 评审员01 60.5 1 20150129013085  
财政投资评审中心(自收自支) 评审员02 67.7 1 20150129023094  
财政投资评审中心(自收自支) 评审员02 65.5 2 20150129023092  
财政投资评审中心(自收自支) 评审员02 64.9 3 20150129023091  
区委党校(财政核拨) 工作人员01 78.7 1 20150131013128  
区委党校(财政核拨) 工作人员01 78.3 2 20150131013114  
区委党校(财政核拨) 工作人员01 77.5 3 20150131013119  
区人大机关工勤(财政核拨) 工作人员01 78.4 1 20150132013167  
区人大机关工勤(财政核拨) 工作人员01 77.4 2 20150132013240 放弃
区人大机关工勤(财政核拨) 工作人员01 76.6 3 20150132013238  
区人大机关工勤(财政核拨) 工作人员01 74.3 4 20150132013272 递补

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML