2015福州市卫生系统事业单位招聘福州市第一医院综合成绩公示(4月15日面试)
福州市第一医院2015年参加福州市卫生系统事业单位公开招聘工作人员综合成绩公示(4月15日面试)
根据《福州市卫生和计划生育委员会 福州市人力资源和社会保障局2015年度福州市卫生系统事业单位公开招聘工作人员的公告》,经笔试和面试,现将综合成绩予以公示:
序号 | 岗位编码 | 招聘岗位 | 拟招 人数 |
姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
1 | 150252 | 护理 | 10 | 郑华萍 | 0111 | 59.60 | 85 | 72.3 | 1 |
2 | 150252 | 护理 | 熊丽华 | 0205 | 56.60 | 85.8 | 71.2 | 2 | |
3 | 150252 | 护理 | 王雪娜 | 0201 | 56.00 | 82.2 | 69.1 | 3 | |
4 | 150252 | 护理 | 宋苏永 | 0209 | 55.20 | 81.4 | 68.3 | 4 | |
5 | 150252 | 护理 | 陈冰艳 | 0122 | 62.00 | 74 | 68 | 5 | |
6 | 150252 | 护理 | 熊晓文 | 0130 | 53.20 | 82.2 | 67.7 | 6 | |
7 | 150252 | 护理 | 詹泽云 | 0129 | 50.20 | 79 | 64.6 | 7 | |
8 | 150252 | 护理 | 钱艺彬 | 0104 | 53.20 | 缺考 | |||
9 | 150252 | 护理 | 周丽媛 | 0124 | 50.40 | 缺考 | |||
10 | 150253 | 护理(手术室、 ICU、急诊科) |
2 | 谢能雨 | 0217 | 66.60 | 72.8 | 69.7 | 1 |
11 | 150253 | 护理(手术室、 ICU、急诊科) |
陈栋栋 | 0218 | 57.20 | 76.2 | 66.7 | 2 | |
12 | 150254 | 护理 | 17 | 苑倩倩 | 0302 | 64.20 | 84.6 | 74.4 | 1 |
13 | 150254 | 护理 | 罗小平 | 0617 | 64.00 | 83.2 | 73.6 | 2 | |
14 | 150254 | 护理 | 方丽 | 0424 | 58.20 | 85.6 | 71.9 | 3 | |
15 | 150254 | 护理 | 徐倩 | 0509 | 62.40 | 81.2 | 71.8 | 4 | |
16 | 150254 | 护理 | 高逸文 | 0516 | 57.20 | 85.8 | 71.5 | 5 | |
17 | 150254 | 护理 | 戴梅玲 | 0317 | 54.40 | 88 | 71.2 | 6 | |
18 | 150254 | 护理 | 李冬招 | 0311 | 61.80 | 80 | 70.9 | 7 | |
19 | 150254 | 护理 | 王巧灵 | 0619 | 55.60 | 85.8 | 70.7 | 8 | |
20 | 150254 | 护理 | 李世琼 | 0418 | 59.60 | 80.6 | 70.1 | 9 | |
21 | 150254 | 护理 | 兰秀芳 | 0505 | 59.20 | 80.6 | 69.9 | 10 | |
22 | 150254 | 护理 | 罗素雯 | 0408 | 61.20 | 77.8 | 69.5 | 11 | |
23 | 150254 | 护理 | 李燕 | 0309 | 58.60 | 80.2 | 69.4 | 12 | |
24 | 150254 | 护理 | 林燕 | 0414 | 62.60 | 75.8 | 69.2 | 13 | |
25 | 150254 | 护理 | 余色萍 | 0528 | 57.60 | 80.8 | 69.2 | 13 | |
26 | 150254 | 护理 | 林星 | 0327 | 56.60 | 81.8 | 69.2 | 13 | |
27 | 150254 | 护理 | 于颖珊 | 0409 | 54.20 | 84 | 69.1 | 16 | |
28 | 150254 | 护理 | 郑弘 | 0609 | 58.00 | 80 | 69 | 17 | |
29 | 150254 | 护理 | 洪玉兰 | 0314 | 57.40 | 80.2 | 68.8 | 18 | |
30 | 150254 | 护理 | 王丽 | 0304 | 54.20 | 83 | 68.6 | 19 | |
31 | 150254 | 护理 | 许晓灵 | 0526 | 55.40 | 81.2 | 68.3 | 20 | |
32 | 150254 | 护理 | 詹慧云 | 0411 | 54.40 | 82.2 | 68.3 | 20 | |
33 | 150254 | 护理 | 许倩倩 | 0806 | 53.60 | 83 | 68.3 | 20 | |
34 | 150254 | 护理 | 林晓玲 | 0620 | 52.60 | 83.8 | 68.2 | 23 | |
35 | 150254 | 护理 | 叶小丽 | 0705 | 57.40 | 77.8 | 67.6 | 24 | |
36 | 150254 | 护理 | 林莺 | 0703 | 55.60 | 78.4 | 67 | 25 | |
37 | 150254 | 护理 | 李珍娇 | 0507 | 53.20 | 80.6 | 66.9 | 26 | |
38 | 150254 | 护理 | 林雅琴 | 0428 | 50.40 | 82.4 | 66.4 | 27 | |
39 | 150254 | 护理 | 江紫薇 | 0224 | 53.20 | 79.4 | 66.3 | 28 | |
40 | 150254 | 护理 | 张文君 | 0726 | 58.40 | 74.2 | 66.3 | 28 | |
41 | 150254 | 护理 | 程佩佩 | 0303 | 52.40 | 79.8 | 66.1 | 30 | |
42 | 150254 | 护理 | 李锦惠 | 0230 | 55.20 | 76.4 | 65.8 | 31 | |
43 | 150254 | 护理 | 施秀凤 | 0804 | 53.20 | 78 | 65.6 | 32 | |
44 | 150254 | 护理 | 苏丽婷 | 0522 | 53.60 | 77.4 | 65.5 | 33 | |
45 | 150254 | 护理 | 陈凤玲 | 0710 | 51.40 | 78.8 | 65.1 | 34 | |
46 | 150254 | 护理 | 李梅华 | 0321 | 52.00 | 77.8 | 64.9 | 35 | |
47 | 150254 | 护理 | 杨飞 | 0404 | 51.40 | 77.8 | 64.6 | 36 | |
48 | 150254 | 护理 | 王烨 | 0622 | 50.60 | 78.2 | 64.4 | 37 | |
49 | 150254 | 护理 | 杨小红 | 0525 | 50.40 | 78.2 | 64.3 | 38 | |
50 | 150254 | 护理 | 杨晓丹 | 0711 | 54.40 | 73.8 | 64.1 | 39 | |
51 | 150254 | 护理 | 江丽萍 | 0612 | 52.20 | 75.2 | 63.7 | 40 | |
52 | 150254 | 护理 | 魏俐莉 | 0805 | 52.40 | 74.8 | 63.6 | 41 | |
53 | 150254 | 护理 | 洪丽珠 | 0504 | 50.20 | 76.8 | 63.5 | 42 | |
54 | 150254 | 护理 | 苏金兰 | 0625 | 51.40 | 75.4 | 63.4 | 43 | |
55 | 150254 | 护理 | 李湘珍 | 0510 | 55.00 | 71.2 | 63.1 | 44 | |
56 | 150254 | 护理 | 周璐 | 0515 | 52.20 | 72.4 | 62.3 | 45 | |
57 | 150254 | 护理 | 王玉华 | 0420 | 50.20 | 74 | 62.1 | 46 | |
58 | 150254 | 护理 | 许华玲 | 0627 | 55.40 | 缺考 | |||
59 | 150254 | 护理 | 卓云 | 0301 | 57.80 | 缺考 | |||
60 | 150254 | 护理 | 李银兰 | 0605 | 57.40 | 缺考 | |||
61 | 150254 | 护理 | 陈珑 | 0506 | 57.20 | 缺考 | |||
62 | 150254 | 护理 | 周娟秀 | 0419 | 56.60 | 缺考 | |||
63 | 150254 | 护理 | 叶桂珠 | 0410 | 50.40 | 缺考 | |||
64 | 150255 | 护理 | 8 | 刘飞真 | 0828 | 63.60 | 91.6 | 77.6 | 1 |
65 | 150255 | 护理 | 庄凤兰 | 0818 | 67.60 | 83.4 | 75.5 | 2 | |
66 | 150255 | 护理 | 林华 | 0822 | 63.60 | 81.8 | 72.7 | 3 | |
67 | 150255 | 护理 | 刘秀琴 | 0907 | 65.20 | 79.8 | 72.5 | 4 | |
68 | 150255 | 护理 | 廖晓燕 | 1019 | 60.60 | 84.2 | 72.4 | 5 | |
69 | 150255 | 护理 | 潘慧容 | 0910 | 63.40 | 79.6 | 71.5 | 6 | |
70 | 150255 | 护理 | 池梅珍 | 1006 | 63.20 | 79.2 | 71.2 | 7 | |
71 | 150255 | 护理 | 陈淑英 | 0823 | 67.60 | 74.6 | 71.1 | 8 | |
72 | 150255 | 护理 | 郑凯丽 | 0927 | 60.40 | 80 | 70.2 | 9 | |
73 | 150255 | 护理 | 林巧萍 | 0815 | 57.80 | 81.4 | 69.6 | 10 | |
74 | 150255 | 护理 | 陈荣华 | 0901 | 62.60 | 76 | 69.3 | 11 | |
75 | 150255 | 护理 | 丁琼 | 1009 | 56.20 | 81.2 | 68.7 | 12 | |
76 | 150255 | 护理 | 曾玉燕 | 0913 | 64.40 | 72.4 | 68.4 | 13 | |
77 | 150255 | 护理 | 赖文婷 | 0908 | 54.80 | 82 | 68.4 | 13 | |
78 | 150255 | 护理 | 黄美榕 | 0830 | 54.40 | 78.8 | 66.6 | 15 | |
79 | 150255 | 护理 | 李红 | 1017 | 56.40 | 75.2 | 65.8 | 16 | |
80 | 150255 | 护理 | 陈容 | 0903 | 57.20 | 74 | 65.6 | 17 | |
81 | 150255 | 护理 | 吴雪英 | 1011 | 53.20 | 77 | 65.1 | 18 | |
82 | 150255 | 护理 | 吴婉真 | 0914 | 57.80 | 71.6 | 64.7 | 19 | |
83 | 150255 | 护理 | 周仙花 | 0825 | 53.60 | 75.4 | 64.5 | 20 | |
84 | 150255 | 护理 | 邱怡萍 | 0930 | 53.00 | 74.6 | 63.8 | 21 | |
85 | 150255 | 护理 | 阮英 | 0929 | 53.20 | 70.2 | 61.7 | 22 | |
86 | 150255 | 护理 | 严咪咪 | 1016 | 53.00 | 68 | 60.5 | 23 | |
87 | 150255 | 护理 | 郑芳芳 | 0819 | 60.80 | 缺考 | |||
88 | 150255 | 护理 | 陈霜 | 1001 | 59.60 | 缺考 | |||
89 | 150256 | 护理 | 12 | 邱林 | 1202 | 70.40 | 84.4 | 77.4 | 1 |
90 | 150256 | 护理 | 陈品红 | 1027 | 70.20 | 84.2 | 77.2 | 2 | |
91 | 150256 | 护理 | 潘兰 | 1224 | 63.40 | 88.4 | 75.9 | 3 | |
92 | 150256 | 护理 | 林绿叶 | 1110 | 60.20 | 87.2 | 73.7 | 4 | |
93 | 150256 | 护理 | 刘凰 | 1307 | 62.40 | 83.4 | 72.9 | 5 | |
94 | 150256 | 护理 | 黄芝芳 | 1117 | 57.60 | 86.4 | 72 | 6 | |
95 | 150256 | 护理 | 索淑瑜 | 1206 | 56.40 | 87 | 71.7 | 7 | |
96 | 150256 | 护理 | 陈金枝 | 1113 | 51.60 | 91.6 | 71.6 | 8 | |
97 | 150256 | 护理 | 张宝娟 | 1108 | 59.20 | 82.4 | 70.8 | 9 | |
98 | 150256 | 护理 | 张建红 | 1105 | 59.60 | 80.8 | 70.2 | 10 | |
99 | 150256 | 护理 | 郑娜 | 1109 | 56.40 | 83 | 69.7 | 11 | |
100 | 150256 | 护理 | 林芬 | 1220 | 59.20 | 80 | 69.6 | 12 | |
101 | 150256 | 护理 | 郑云娟 | 1114 | 53.40 | 85.8 | 69.6 | 12 | |
102 | 150256 | 护理 | 郑秀华 | 1229 | 56.40 | 82.6 | 69.5 | 14 | |
103 | 150256 | 护理 | 唐美花 | 1226 | 58.40 | 80.4 | 69.4 | 15 | |
104 | 150256 | 护理 | 王萃萃 | 1324 | 58.40 | 80.4 | 69.4 | 15 | |
105 | 150256 | 护理 | 潘香玲 | 1312 | 56.20 | 82.2 | 69.2 | 17 | |
106 | 150256 | 护理 | 周益花 | 1118 | 54.40 | 83.8 | 69.1 | 18 | |
107 | 150256 | 护理 | 陈佳佳 | 1222 | 59.60 | 78.4 | 69 | 19 | |
108 | 150256 | 护理 | 陈辛梅 | 1227 | 57.60 | 80.2 | 68.9 | 20 | |
109 | 150256 | 护理 | 兰秋容 | 1023 | 57.40 | 79.6 | 68.5 | 21 | |
110 | 150256 | 护理 | 黄小芹 | 1212 | 55.20 | 81.8 | 68.5 | 21 | |
111 | 150256 | 护理 | 张邱群 | 1209 | 51.40 | 83.4 | 67.4 | 23 | |
112 | 150256 | 护理 | 邓礼娇 | 1021 | 55.20 | 79 | 67.1 | 24 | |
113 | 150256 | 护理 | 林英 | 1030 | 52.40 | 81.8 | 67.1 | 24 | |
114 | 150256 | 护理 | 张梅 | 1101 | 56.40 | 76.4 | 66.4 | 26 | |
115 | 150256 | 护理 | 陈君 | 1221 | 51.20 | 80.6 | 65.9 | 27 | |
116 | 150256 | 护理 | 陈春妹 | 1120 | 54.40 | 77.2 | 65.8 | 28 | |
117 | 150256 | 护理 | 陈舒婷 | 1311 | 55.20 | 76.2 | 65.7 | 29 | |
118 | 150256 | 护理 | 陈桂蓉 | 1022 | 53.20 | 78.2 | 65.7 | 29 | |
119 | 150256 | 护理 | 陈桂香 | 1313 | 57.20 | 73.8 | 65.5 | 31 | |
120 | 150256 | 护理 | 陈况珠 | 1205 | 58.40 | 72 | 65.2 | 32 | |
121 | 150256 | 护理 | 南田田 | 1320 | 53.20 | 75 | 64.1 | 33 | |
122 | 150256 | 护理 | 林丹 | 1309 | 51.20 | 76.8 | 64 | 34 | |
123 | 150256 | 护理 | 金梦洁 | 1119 | 54.40 | 73.2 | 63.8 | 35 | |
124 | 150256 | 护理 | 黄晓滢 | 1115 | 52.40 | 74.2 | 63.3 | 36 | |
125 | 150256 | 护理 | 卢爱萍 | 1123 | 52.40 | 71 | 61.7 | 37 |
点击分享此信息:
