2015年三明市高校毕业生“三支一扶”计划报名审核情况通告
三明市2015年高校毕业生“三支一扶”计划报名审核情况通告
根据《三明市公务员局关于2015年市级高校毕业生“三支一扶计划招募通告》,2015年度市级“三支一扶”计划报名工作于3月31日结束,经梅列区、三元区公务员局资格审核,三明市人力资源和社会保障局复核,现将报名审核情况予以通告(名单详见附件)。附件:三明市2015年高校毕业生“三支一扶”计划报名审核情况表
三明市人力资源和社会保障局
2015年4月
2015年4月
市区 | 序号 | 报名岗位 | 毕业院校及专业 | 姓名 | 性别 | 培养类别 | 学历 | 毕业 时间 |
院校审核意见 | 基本分 (最高分为12分) | 加分情况(最高分为16分) | 总分情况 | |||||||
优 秀 |
良 好 |
及 格 |
校级(含) 以上 荣誉 |
获院系荣誉 | 是否家庭经济困难 | 籍贯加分 | 学历加分 | 合计 | |||||||||||
三元区 | 1 | 中村新农村 | 闽江学院软件工程 | 邓鹏飞 | 男 | 统招 | 本科 | 2015 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 26 | |||
2 | 西北民族大学化学工程与工艺 | 罗伟林 | 男 | 统招 | 本科 | 2015 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 | 23 | ||||||
3 | 福建江夏学院 行政管理 |
郑璇 | 女 | 统招 | 本科 | 2014 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 | 23 | ||||||
4 | 闽江学院历史学 | 林城 | 男 | 统招 | 本科 | 2015 | 同意 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | |||||||
5 | 三明学院鞋类设计与工艺 | 张朝金 | 男 | 统招 | 大专 | 2013 | 同意 | 12 | 3 | 3 | 15 | ||||||||
6 | 福建工程学院网络工程 | 高文婷 | 女 | 统招 | 本科 | 2014 | 同意 | 12 | 3 | 3 | 15 | ||||||||
7 | 三明学院初等教育音美方向 | 李灏 | 男 | 统招 | 大专 | 2015 | 同意 | 12 | 0 | 12 | |||||||||
8 | 中村经济服务中心 | 仰恩大学金融学 | 王微 | 女 | 统招 | 本科 | 2014 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 26 | ||||
9 | 衡水学院国际经济与贸易 | 郑茜 | 女 | 统招 | 本科 | 2013 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 | 23 | ||||||
10 | 泉州师范学院国际经济与贸易 | 苏晓敏 | 女 | 统招 | 本科 | 2015 | 同意 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 21 | ||||||
三元区 | 11 | 中村经济服务中心 | 湖北工业大学金融学 | 苏立权 | 男 | 统招 | 本科 | 2014 | 同意 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | |||||
12 | 福建省体育职业技术学院体育营销 | 邓应磊 | 男 | 统招 | 大专 | 2015 | 同意 | 12 | 5 | 5 | 17 | ||||||||
13 | 福建林业职业技术学院会计电算化 | 郑昌嵘 | 男 | 统招 | 大专 | 2015 | 同意 | 12 | 0 | 12 | |||||||||
14 | 中村计生 | 福建警察学院计算机网络技术 | 杨丽 | 女 | 统招 | 大专 | 2014 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 | 23 | |||||
15 | 福建船政交通职业学院商务英语 | 黄丽英 | 女 | 统招 | 大专 | 2015 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 8 | 20 | |||||||
16 | 三明学院鞋类设计与工艺 | 林芳玉 | 女 | 统招 | 大专 | 2013 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 8 | 20 | |||||||
17 | 宁德师范学院应用日语 | 郑颖 | 女 | 统招 | 大专 | 2015 | 同意 | 12 | 3 | 3 | 15 | ||||||||
18 | 厦门海洋职业技术学院计算机信息管理 | 谢林芳 | 女 | 统招 | 大专 | 2014 | 同意 | 12 | 0 | 12 | |||||||||
19 | 岩前新农村 | 武夷山职业学院 工程造价 | 林宝权 | 男 | 统招 | 大专 | 2014 | 同意 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | ||||||
20 | 漳州职业技术学院建筑工程技术 | 林秀梅 | 女 | 统招 | 大专 | 2015 | 同意 | 10 | 3 | 3 | 13 | ||||||||
21 | 莘口新农村 | 福建农林大学植物保护 | 邱学泓 | 男 | 统招 | 本科 | 2015 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 8 | 20 | ||||||
22 | 集美大学水产养殖 | 王智云 | 女 | 统招 | 本科 | 2014 | 同意 | 10 | 5 | 3 | 8 | 18 | |||||||
梅列区 | 23 | 陈大经济服务中心 | 福州大学阳光学院市场营销 | 张欢 | 女 | 统招 | 本科 | 2013.7 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 26 | |||
24 | 闽南师范大学新闻转播学院广告学 | 张美娟 | 女 | 统招 | 本科 | 2015.7 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 | 23 | ||||||
梅列区 | 25 | 陈大经济服务中心 | 福建江夏学院行政管理 | 李红英 | 女 | 统招 | 本科 | 2015.7 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 | 23 | ||||
26 | 北京电子科技学院通信工程 | 张誉凡 | 女 | 统招 | 本科 | 2015.7 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 | 23 | ||||||
27 | 莆田学院财务管理 | 郑春华 | 女 | 统招 | 本科 | 2014.7 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 8 | 20 | |||||||
28 | 闽南师范大学商学院统计学 | 魏桂芬 | 女 | 统招 | 本科 | 2015.7 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 8 | 20 | |||||||
29 | 泉州师范教育学院学前教育 | 肖炜琴 | 女 | 统招 | 本科 | 2014.7 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 8 | 20 | |||||||
30 | 陈大新农村 建设中心 | 闽南理工学院经济学 | 肖一菲 | 女 | 统招 | 本科 | 2014.7 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | 28 | ||||
31 | 福州外语外贸学院艺术学院动画 | 曾家祺 | 男 | 统招 | 本科 | 2015.7 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 26 | |||||
32 | 闽江学院通信工程 | 蒋俞华 | 女 | 统招 | 本科 | 2015.7 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 | 23 | ||||||
33 | 集美大学诚毅学院机械工程 | 卓群 | 女 | 统招 | 本科 | 2015.7 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 | 23 | ||||||
34 | 武夷学院茶学 | 廖一婷 | 女 | 统招 | 本科 | 2015.7 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 | 23 | ||||||
35 | 福建师范大学协和学院财务管理 | 李璐瑶 | 女 | 统招 | 本科 | 2015.7 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 | 23 | ||||||
36 | 福建农林大学金山学院旅游管理 | 林欣 | 男 | 统招 | 本科 | 2015.7 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 | 23 | ||||||
37 | 集美大学水产养殖 | 王智云 | 女 | 统招 | 本科 | 2014.7 | 同意 | 10 | 5 | 3 | 3 | 11 | 21 | ||||||
38 | 湖南工业大学科技学院环境艺术设计 | 林开域 | 男 | 统招 | 本科 | 2015.7 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 8 | 20 | |||||||
39 | 福建农林大学金山学院动物医学 | 黄景宇 | 男 | 统招 | 本科 | 2015.7 | 同意 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | |||||||
40 | 宜春学院音乐舞蹈 | 严雪婷 | 女 | 统招 | 本科 | 2015.7 | 同意 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | |||||||
41 | 龙岩学院汉语言文学 | 廖丽萍 | 女 | 统招 | 本科 | 2013.7 | 同意 | 12 | 3 | 3 | 15 | ||||||||
梅列区 | 42 | 陈大人口与计划生育服务 中心 | 闽南理工学院 信息管理 | 林鹭 | 女 | 统招 | 本科 | 2015.7 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 | 23 | ||||
43 | 三明学院海峡理工学院市场营销 | 罗琳 | 女 | 统招 | 本科 | 2015.7 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 | 23 | ||||||
44 | 三明学院小学教育 | 郑玉婷 | 女 | 统招 | 本科 | 2014.7 | 同意 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 21 | ||||||
45 | 集美大学诚毅学院 | 李琳英 | 女 | 统招 | 本科 | 2015.7 | 同意 | 11 | 5 | 3 | 8 | 19 | |||||||
46 | 洋溪新农村 建设中心 | 集美大学诚毅学院金融学 | 黄文艳 | 女 | 统招 | 本科 | 2015.7 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 | 23 | |||||
47 | 三明学院海峡理工学院艺术设计 | 高小翔 | 女 | 统招 | 本科 | 2015.7 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 | 23 | ||||||
48 | 南京农业大学动物营养与饲料科学 | 姜发彬 | 男 | 统招 | 硕士 | 2015.7 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 8 | 20 | |||||||
49 | 福州外语外贸学院财务管理 | 吴晓颖 | 女 | 统招 | 本科 | 2015.7 | 同意 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | |||||||
50 | 洋溪经济服务中心 | 闽江学院历史学 | 林城 | 男 | 统招 | 本科 | 2015.7 | 同意 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 21 | |||||
51 | 集美大学诚毅学院国际经济与贸易 | 卞晓雪 | 女 | 统招 | 本科 | 2015.7 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 8 | 20 | |||||||
52 | 福建农林大学 金山学院 | 陈丽娟 | 女 | 统招 | 本科 | 2015.7 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 8 | 20 | |||||||
53 | 洋溪人口与计划生育服务 中心 | 集美大学诚毅学院国际经济与贸易 | 江诗琪 | 女 | 统招 | 本科 | 2015.7 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 8 | 20 | ||||||
54 | 武夷学院学前教育 | 罗华珍 | 女 | 统招 | 本科 | 2015.7 | 同意 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | |||||||
55 | 集美大学计算机科学与技术 | 刘小津 | 女 | 统招 | 本科 | 2015.7 | 同意 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | |||||||
56 | 梅列区陈大 卫生院 | 漳州卫生职业学院医学检验技术 | 黄灿秀 | 女 | 统招 | 大专 | 2015.7 | 同意 | 12 | 5 | 3 | 8 | 20 |
点击分享此信息:
