您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015福州市事业单位招聘四千余人提交报名信息(2.28)

发布:2015-02-28 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  今天(2月28日)是2015年福州市事业单位招聘报名第三天,据统计,截止2月28日08:36已有4262人提交报名信息,其中2559人审核通过,1110人还未进行审核。福建公务员考试网(www.fjsgwy.org)提醒广大考生抓紧时间进行报名,报名将于3月2日17:30截止,成功报名的考生可结合2015年福建公务员考试通用教材进行复习。本次考试无指定教材,考生可根据自身需求选择复习资料,切勿上当受骗。
  >>
2015年福州市事业单位招聘专题(3.21)
  更新时间:2015-02-28 08:36
单位 岗位 考试类型 招考人数 总报名人数 审核通过人数 未审核人数
(001) 福州市国土资源档案馆 (01) 专业技术岗位 综合基础知识 1 12 6 4
(002) 福州市国土资源局征地工作部 (01) 专业技术岗位 综合基础知识 1 47 14 20
(003) 福州市公安局文职人员管理中心 (01) 管理岗位 综合基础知识 6 97 66 27
(003) 福州市公安局文职人员管理中心 (02) 管理岗位 综合基础知识 2 52 35 15
(003) 福州市公安局文职人员管理中心 (03) 管理岗位 综合基础知识 6 183 128 52
(004) 福州市土地发展中心 (01) 管理岗位 综合基础知识 1 13 5 4
(004) 福州市土地发展中心 (02) 管理岗位 综合基础知识 1 6 5 0
(004) 福州市土地发展中心 (03) 管理岗位 综合基础知识 2 7 1 3
(004) 福州市土地发展中心 (04) 管理岗位 综合基础知识 1 5 2 1
(004) 福州市土地发展中心 (05) 管理岗位 综合基础知识 1 14 9 2
(004) 福州市土地发展中心 (06) 管理岗位 综合基础知识 1 3 2 0
(005) 福州市研究生培训服务工作总站 (01) 专业技术岗位 综合基础知识 2 81 43 37
(005) 福州市研究生培训服务工作总站 (02) 网络管理(专业技术岗位) 综合基础知识 1 3 1 2
(006) 福州市高新技术产业开发区综合执法大队 (01) 综合执法(管理岗位) 综合基础知识 1 3 1 2
(006) 福州市高新技术产业开发区综合执法大队 (02) 综合执法(管理岗位) 综合基础知识 1 8 1 6
(006) 福州市高新技术产业开发区综合执法大队 (03) 综合执法(管理岗位) 综合基础知识 2 2 1 1
(006) 福州市高新技术产业开发区综合执法大队 (04) 综合执法(管理岗位) 综合基础知识 1 29 13 16
(006) 福州市高新技术产业开发区综合执法大队 (05) 综合执法(管理岗位) 综合基础知识 1 2 0 1
(007) 福州市建设工程造价管理站 (01) 专业技术岗位 综合基础知识 1 3 2 0
(008) 福州市地铁建设工程质量安全监督站 (01) 专业技术岗位 综合基础知识 1 0 0 0
(009) 福州市建设工程交易管理中心 (01) 专业技术岗位 综合基础知识 1 0 0 0
(010) 海峡(福州)大熊猫研究交流中心 (01) 驯养员(专业技术岗位) 综合基础知识 2 1 1 0
(010) 海峡(福州)大熊猫研究交流中心 (02) 驯养员(专业技术岗位) 综合基础知识 3 2 2 0
(011) 福州市政建设管理处 (01) 专业技术岗位 综合基础知识 1 5 1 0
(012) 福州市政工程管理处 (01) 专业技术岗位 综合基础知识 3 18 13 0
(012) 福州市政工程管理处 (02) 财会(专业技术岗位) 综合基础知识 1 9 7 0
(013) 福州市建设工程质量监督站 (01) 财会(专业技术岗位) 综合基础知识 1 18 16 0
(013) 福州市建设工程质量监督站 (02) 专业技术岗位 综合基础知识 4 6 4 0
(014) 福州市户外广告和灯光夜景建设管理办公室 (01) 专业技术岗位 综合基础知识 1 11 6 0
(014) 福州市户外广告和灯光夜景建设管理办公室 (02) 管理岗位 综合基础知识 1 1 1 0
(015) 福州市业余科技大学 (01) 会计(专业技术岗位) 综合基础知识 1 7 2 5
(015) 福州市业余科技大学 (02) 专业技术岗位 综合基础知识 1 5 2 2
(016) 福州科技馆 (01) 专业技术岗位 综合基础知识 1 5 1 3
(016) 福州科技馆 (02) 专业技术岗位 综合基础知识 1 15 9 4
(016) 福州科技馆 (03) 老科协工作人员
(专业技术岗位)
综合基础知识 1 7 3 3
(017) 福州市旅游服务中心 (01) 专业技术岗位 综合基础知识 1 4 1 1
(018) 福州市公证处 (01) 公证员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 0 0 0
(018) 福州市公证处 (02) 公证员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 2 2 0
(018) 福州市公证处 (03) 公证员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 10 6 3
(019) 福州市工程咨询中心 (01) 专业技术岗位 综合基础知识 1 0 0 0
(020) 福州市公路局直属分局 (01) 路政工作人员(管理岗位) 综合基础知识 1 17 8 9
(021) 福州市公路局罗源分局 (01) 文秘(管理岗位) 综合基础知识 1 0 0 0
(022) 福州市公路局永泰分局 (01) 财会(专业技术岗位) 综合基础知识 1 2 0 1
(023) 福州市公路局闽清分局 (01) 文秘(管理岗位) 综合基础知识 1 1 0 1
(023) 福州市公路局闽清分局 (02) 财会(专业技术岗位) 综合基础知识 1 6 3 3
(023) 福州市公路局闽清分局 (03) 路政工作人员(管理岗位) 综合基础知识 1 1 1 0
(024) 福州市房地产直属管理所 (01) 会计(专业技术岗位) 综合基础知识 1 13 5 7
(025) 福州市住宅专项维修资金管理中心 (01) 土建专业技术岗位 综合基础知识 1 11 7 4
(025) 福州市住宅专项维修资金管理中心 (02) 水电专业技术岗位 综合基础知识 1 0 0 0
(025) 福州市住宅专项维修资金管理中心 (03) 机电专业技术岗位 综合基础知识 1 10 5 5
(025) 福州市住宅专项维修资金管理中心 (04) 会计专业技术岗位 综合基础知识 1 6 3 3
(025) 福州市住宅专项维修资金管理中心 (05) 专业技术岗位 综合基础知识 1 25 10 10
(026) 福州市海洋与渔业技术中心 (01) 水产技术推广(专业技术岗位) 综合基础知识 1 5 4 1
(027) 福州市环境监测中心站 (01) 环境监测(专业技术岗位) 免笔试 1 7 4 2
(027) 福州市环境监测中心站 (02) 环境监测(专业技术岗位) 免笔试 1 6 5 0
(027) 福州市环境监测中心站 (03) 环境监测(专业技术岗位) 免笔试 1 0 0 0
(027) 福州市环境监测中心站 (04) 大气环境监测(专业技术岗位) 综合基础知识 2 2 1 1
(027) 福州市环境监测中心站 (05) 大气环境监测(专业技术岗位) 综合基础知识 2 5 4 1
(027) 福州市环境监测中心站 (06) 环境监测(专业技术岗位) 综合基础知识 1 7 2 2
(027) 福州市环境监测中心站 (07) 辐射监测(专业技术岗位) 综合基础知识 1 3 1 1
(027) 福州市环境监测中心站 (08) 环境信息数据管理(专业技术岗位) 综合基础知识 1 4 3 1
(028) 福州市环境科学研究院 (01) 大气科研(专业技术岗位) 免笔试 1 1 0 0
(028) 福州市环境科学研究院 (02) 水科研(专业技术岗位) 免笔试 1 0 0 0
(028) 福州市环境科学研究院 (03) 水科研(专业技术岗位) 免笔试 1 1 0 1
(028) 福州市环境科学研究院 (04) 生态科研(专业技术岗位) 免笔试 1 7 0 4
(028) 福州市环境科学研究院 (05) 生态科研(专业技术岗位) 免笔试 1 15 4 6
(029) 福州职业技术学院 (01) 学生专职辅导员(专技岗位) 综合基础知识 1 23 14 4
(029) 福州职业技术学院 (02) 学生专职辅导员(专技岗位) 综合基础知识 2 110 76 18
(029) 福州职业技术学院 (03) 监察审计人员(专技岗位) 综合基础知识 1 1 1 0
(029) 福州职业技术学院 (04) 财务(专技岗位) 综合基础知识 1 21 7 5
(030) 福州市社会福利院 (01) 会计(专业技术岗位) 综合基础知识 1 2 1 0
(031) 福州市第二社会福利院 (01) 会计(专业技术岗位) 综合基础知识 1 0 0 0
(031) 福州市第二社会福利院 (02) 特教老师(专业技术岗位) 综合基础知识 2 5 2 1
(032) 福州市精神病人疗养院 (01) 护士(专业技术岗位) 综合基础知识 1 2 0 2
(032) 福州市精神病人疗养院 (02) 医师(专业技术岗位) 综合基础知识 2 2 0 2
(032) 福州市精神病人疗养院 (03) 医师(专业技术岗位) 综合基础知识 2 2 1 1
(033) 福州市按摩医院 (01) 理疗师(专业技术岗位) 综合基础知识 1 0 0 0
(033) 福州市按摩医院 (02) 医师(专业技术岗位) 综合基础知识 1 1 1 0
(034) 福州市光荣院 (01) 社会工作者(专业技术岗位) 综合基础知识 1 6 5 1
(035) 福州市军队离休退休干部象山休养所 (01) 文秘(管理岗位) 综合基础知识 1 21 11 8
(036) 福州市殡仪馆 (01) 土建(专业技术岗位) 综合基础知识 1 1 0 1
(037) 福州市重点少年儿童业余体育学校 (01) 中学语文教师(专技岗位) 综合基础知识 1 10 3 1
(038) 福州市体育运动学校 (01) 男子重剑教练(专技岗位) 免笔试 1 0 0 0
(038) 福州市体育运动学校 (02) 男子体操教练(专技岗位) 免笔试 1 1 0 0
(038) 福州市体育运动学校 (03) 男子蹦床教练(专技岗位) 免笔试 1 3 0 3
(039) 福州市老年人体育协会办公室 (01) 行政人员(管理岗位) 综合基础知识 1 4 0 3
(040) 福州市粮食批发交易市场管理处 (01) 网络维护(管理岗位) 综合基础知识 1 1 0 0
(040) 福州市粮食批发交易市场管理处 (02) 电气工程与维护(专业技术岗位) 综合基础知识 1 4 1 2
(041) 福州市粮油质量监督检测站 (01) 专业技术岗位 免笔试 1 27 6 6
(041) 福州市粮油质量监督检测站 (02) 专业技术岗位 综合基础知识 1 7 1 3
(041) 福州市粮油质量监督检测站 (03) 专业技术岗位 综合基础知识 1 1 1 0
(042) 福州市科学技术情报研究所 (01) 专业技术岗位 综合基础知识 1 3 3 0
(042) 福州市科学技术情报研究所 (02) 专业技术岗位 综合基础知识 1 0 0 0
(043) 福州工业学校 (01) 专任教师(专业技术岗位) 综合基础知识 1 2 1 1
(043) 福州工业学校 (02) 专任教师(专业技术岗位) 综合基础知识 1 21 8 11
(043) 福州工业学校 (03) 专任教师(专业技术岗位) 综合基础知识 1 7 3 0
(043) 福州工业学校 (04) 专业技术岗位 综合基础知识 1 3 1 1
(044) 闽江师范高等专科学校 (01) 党务干事(管理岗位) 综合基础知识 1 10 8 2
(044) 闽江师范高等专科学校 (02) 党务干事(管理岗位) 综合基础知识 1 34 23 11
(044) 闽江师范高等专科学校 (03) 教学秘书(管理岗位) 综合基础知识 1 7 4 3
(044) 闽江师范高等专科学校 (04) 教学秘书(管理岗位) 综合基础知识 1 41 24 13
(044) 闽江师范高等专科学校 (05) 实训管理人员(管理岗位) 综合基础知识 1 2 1 1
(044) 闽江师范高等专科学校 (06) 工程管理人员(管理岗位) 综合基础知识 1 2 1 0
(044) 闽江师范高等专科学校 (07) 网管人员(管理岗位) 综合基础知识 2 2 0 0
(044) 闽江师范高等专科学校 (08) 高校辅导员(管理岗位) 综合基础知识 2 4 1 2
(044) 闽江师范高等专科学校 (09) 高校辅导员(管理岗位) 综合基础知识 1 9 6 2
(045) 福州市艺术学校 (01) 行政管理人员(管理岗位) 综合基础知识 1 20 14 4
(045) 福州市艺术学校 (02) 语文教师(专业技术岗位) 综合基础知识 1 3 1 1
(045) 福州市艺术学校 (03) 舞蹈教师(专技岗位) 综合基础知识 1 1 1 0
(045) 福州市艺术学校 (04) 计算机教师(专业技术岗位) 综合基础知识 1 2 1 1
(045) 福州市艺术学校 (05) 心理学教师(专业技术岗位) 综合基础知识 1 3 1 1
(045) 福州市艺术学校 (06) 戏曲教师(专业技术岗位) 综合基础知识 1 0 0 0
(045) 福州市艺术学校 (07) 戏曲教师(专业技术岗位) 免笔试 1 1 0 1
(046) 福州市图书馆 (01) 专业技术岗位 综合基础知识 1 3 1 0
(046) 福州市图书馆 (02) 专业技术岗位 综合基础知识 1 10 5 5
(047) 福州闽剧艺术传承发展中心 (01) 演员(专业技术岗位) 免笔试 2 1 1 0
(047) 福州闽剧艺术传承发展中心 (02) 演奏员(专业技术岗位) 免笔试 1 3 1 0
(047) 福州闽剧艺术传承发展中心 (03) 舞台技术员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 1 0 1
(048) 福州市林则徐纪念馆 (01) 公众服务岗位(专业技术岗位) 综合基础知识 1 4 2 2
(049) 福州市博物馆 (01) 专业技术岗位 综合基础知识 3 33 19 9
(049) 福州市博物馆 (02) 专业技术岗位 综合基础知识 1 0 0 0
(050) 福州市群众艺术馆 (01) 财务(专业技术岗位) 综合基础知识 1 1 1 0
(050) 福州市群众艺术馆 (02) 财务(专业技术岗位) 综合基础知识 1 7 2 4
(050) 福州市群众艺术馆 (03) 声乐(专业技术岗位) 综合基础知识 1 7 2 3
(050) 福州市群众艺术馆 (04) 合唱与指挥(专业技术岗位) 免笔试 1 1 0 1
(050) 福州市群众艺术馆 (05) 舞蹈编导(专业技术岗位) 综合基础知识 1 5 2 2
(050) 福州市群众艺术馆 (06) 办公室文秘(专业技术岗位) 综合基础知识 1 4 2 2
(050) 福州市群众艺术馆 (07) 钢琴(专业技术岗位) 免笔试 1 4 2 2
(051) 福州人民会堂管理处 (01) 管理岗位 综合基础知识 1 36 16 12
(051) 福州人民会堂管理处 (02) 电工(工勤岗位) 综合基础知识 1 1 0 1
(051) 福州人民会堂管理处 (03) 服务员(工勤岗位) 综合基础知识 2 10 3 2
(052) 福州市直机关物业管理处 (01) 专业技术岗位 综合基础知识 1 5 0 3
(053) 福州市经济作物技术站 (01) 农技推广(专业技术岗位) 综合基础知识 1 20 8 10
(054) 福州市农产品质量安全检验检测中心 (01) 农产品检测(专业技术岗位) 免笔试 1 3 0 3
(055) 福州市动物疫病预防控制中心 (01) 疫病防控(专业技术岗位) 综合基础知识 1 4 2 2
(056) 福州市蔬菜科学研究所 (01) 专业技术岗位 免笔试 1 0 0 0
(056) 福州市蔬菜科学研究所 (02) 专业技术岗位 免笔试 1 1 0 0
(056) 福州市蔬菜科学研究所 (03) 专业技术岗位 免笔试 1 1 1 0
(057) 福州市城区水库管理处 (01) 水利水电(专业技术岗位) 综合基础知识 1 7 5 2
(057) 福州市城区水库管理处 (02) 水利水电(专业技术岗位) 综合基础知识 1 3 3 0
(057) 福州市城区水库管理处 (03) 会计(专业技术岗位) 综合基础知识 1 0 0 0
(058) 福建省闽侯南屿国有林场 (01) 林业技术人员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 0 0 0
(059) 福建省闽侯白沙国有林场 (01) 林业技术人员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 3 3 0
(060) 福建省永泰大湖国有林场 (01) 林业技术人员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 2 2 0
(060) 福建省永泰大湖国有林场 (02) 财务人员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 3 2 1
(061) 福建省闽清美菰国有林场 (01) 林业技术人员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 0 0 0
(062) 福建省闽清白云山国有林场 (01) 林业技术人员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 0 0 0
(062) 福建省闽清白云山国有林场 (02) 管理岗位 综合基础知识 1 9 6 3
(063) 福建省连江陀市国有林场 (01) 林业技术人员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 1 1 0
(064) 福建省罗源国有林场 (01) 林业技术人员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 23 19 1
(065) 福建省福清灵石国有林场 (01) 林业技术人员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 3 3 0
(065) 福建省福清灵石国有林场 (02) 职员(管理岗位) 综合基础知识 1 2 0 1
(065) 福建省福清灵石国有林场 (03) 财务人员(专业技术岗位) 综合基础知识 2 10 3 3
(066) 福建省长乐大鹤国有防护林场 (01) 林业技术人员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 4 2 1
(067) 福州仲裁委员会秘书处 (01) 秘书(管理岗位) 免笔试 1 2 0 2
(067) 福州仲裁委员会秘书处 (02) 秘书(管理岗位) 免笔试 1 6 3 3
(068) 福州市数字化城市管理服务中心 (01) 专业技术岗位 免笔试 4 13 7 3
(068) 福州市数字化城市管理服务中心 (02) 专业技术岗位 综合基础知识 3 25 15 7
(068) 福州市数字化城市管理服务中心 (03) 专业技术岗位 综合基础知识 1 22 8 8
(069) 福州市城市规划展示馆 (01) 讲解员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 0 0 0
(069) 福州市城市规划展示馆 (02) 专业技术岗位 综合基础知识 2 6 3 1
(069) 福州市城市规划展示馆 (03) 专业技术岗位 综合基础知识 1 0 0 0
(070) 福州经济技术开发区城市规划建设咨询中心 (01) 专业技术岗位 综合基础知识 1 6 4 2
(071) 福州市第一医院 (01) 基建科(专业技术岗位) 免笔试 1 6 1 3
(071) 福州市第一医院 (02) 财务部(专业技术岗位) 综合基础知识 1 43 14 24
(072) 福州市第二医院 (01) 信息科技术员(专技岗位) 综合基础知识 1 4 4 0
(072) 福州市第二医院 (02) 办公室(管理岗位) 综合基础知识 1 4 1 0
(072) 福州市第二医院 (03) 设备科技术员(专技岗位) 综合基础知识 2 3 0 2
(072) 福州市第二医院 (04) 总务部技术员(专技岗位) 综合基础知识 1 2 0 2
(073) 福州市传染病医院 (01) 信息系统管理员(专技岗位) 综合基础知识 1 2 0 1
(073) 福州市传染病医院 (02) .NET程序员(专技岗位) 综合基础知识 2 2 1 0
(074) 福州市皮肤病防治院 (01) 办公室(管理岗位) 综合基础知识 1 18 6 8
(074) 福州市皮肤病防治院 (02) 设备科工作人员(专技岗位) 综合基础知识 1 2 0 0
(075) 福州市中医院 (01) 政治处(管理岗位) 免笔试 1 3 1 0
(075) 福州市中医院 (02) 人事科(管理岗位) 免笔试 1 3 1 2
(075) 福州市中医院 (03) 财务科(专技岗位) 免笔试 1 2 1 0
(075) 福州市中医院 (04) 总务基建科(管理岗位) 免笔试 1 1 0 1
(076) 福州市妇幼保健院 (01) 人事(管理岗位) 综合基础知识 1 8 1 2
(077) 福建省福清卫生学校 (01) 体育教师(专技岗位) 综合基础知识 1 2 0 1
(077) 福建省福清卫生学校 (02) 教辅(专技岗位) 综合基础知识 1 1 0 0
(077) 福建省福清卫生学校 (03) 教辅(专技岗位) 综合基础知识 2 7 4 3
(077) 福建省福清卫生学校 (04) 行政干事(管理岗位) 综合基础知识 1 39 31 8
(078) 福州市西湖公园管理处 (01) 园林专业技术岗位 综合基础知识 1 21 7 5
(078) 福州市西湖公园管理处 (02) 园林专业技术岗位 免笔试 1 5 3 2
(078) 福州市西湖公园管理处 (03) 土建专业技术岗位 综合基础知识 1 0 0 0
(079) 福州市茶亭公园管理处 (01) 园林专业技术岗位 综合基础知识 1 7 2 4
(080) 福州市闽江公园管理处 (01) 办公室(管理岗位) 免笔试 1 19 14 3
(080) 福州市闽江公园管理处 (02) 安保管理(管理岗位) 综合基础知识 1 1 1 0
(080) 福州市闽江公园管理处 (03) 园林专业技术岗位 综合基础知识 1 14 7 4
(080) 福州市闽江公园管理处 (04) 土建专业技术岗位 综合基础知识 1 0 0 0
(080) 福州市闽江公园管理处 (05) 会计专业技术岗位 综合基础知识 1 0 0 0
(081) 福州市动物园管理处 (01) 观赏动物饲养(工勤岗位) 综合基础知识 1 3 2 1
(081) 福州市动物园管理处 (02) 观赏动物饲养(工勤岗位) 综合基础知识 1 0 0 0
(081) 福州市动物园管理处 (03) 电气工程专业技术岗位 综合基础知识 1 0 0 0
(081) 福州市动物园管理处 (04) 兽医(专业技术岗位) 免笔试 1 1 0 0
(081) 福州市动物园管理处 (05) 畜牧(专业技术岗位) 综合基础知识 1 3 2 0
(082) 福州市园林绿化综合行政执法支队 (01) 宣传策划(管理岗位) 综合基础知识 1 5 4 1
(082) 福州市园林绿化综合行政执法支队 (02) 执法队员(管理岗位) 综合基础知识 4 0 0 0
(082) 福州市园林绿化综合行政执法支队 (03) 执法队员(管理岗位) 综合基础知识 3 1 1 0
(083) 福州市交通综合行政执法支队一大队 (01) 交通综合行政执法人员(专业技术岗位) 综合基础知识 4 9 3 5
(083) 福州市交通综合行政执法支队一大队 (02) 交通综合行政执法人员(专业技术岗位) 综合基础知识 4 6 4 2
(083) 福州市交通综合行政执法支队一大队 (03) 交通综合行政执法人员(专业技术岗位) 综合基础知识 2 2 0 1
(083) 福州市交通综合行政执法支队一大队 (04) 交通综合行政执法人员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 8 6 1
(083) 福州市交通综合行政执法支队一大队 (05) 交通综合行政执法人员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 7 5 2
(084) 福州市交通综合行政执法支队二大队 (01) 下属中队(专业技术岗位) 综合基础知识 13 10 7 1
(084) 福州市交通综合行政执法支队二大队 (02) 下属中队(专业技术岗位) 综合基础知识 13 15 8 6
(084) 福州市交通综合行政执法支队二大队 (03) 下属中队(专业技术岗位) 综合基础知识 11 3 3 0
(084) 福州市交通综合行政执法支队二大队 (04) 下属中队(专业技术岗位) 综合基础知识 2 1 1 0
(084) 福州市交通综合行政执法支队二大队 (05) 下属中队(专业技术岗位) 综合基础知识 2 2 1 1
(084) 福州市交通综合行政执法支队二大队 (06) 下属中队(专业技术岗位) 综合基础知识 2 3 1 2
(084) 福州市交通综合行政执法支队二大队 (07) 下属中队(专业技术岗位) 综合基础知识 3 9 5 3
(084) 福州市交通综合行政执法支队二大队 (08) 下属中队(专业技术岗位) 综合基础知识 5 32 18 7
(084) 福州市交通综合行政执法支队二大队 (09) 下属中队(专业技术岗位) 综合基础知识 4 37 22 6
(084) 福州市交通综合行政执法支队二大队 (10) 下属中队(专业技术岗位) 综合基础知识 10 66 46 18
(085) 福州市交通综合行政执法支队三大队 (01) 水上交通执法人员(专业技术岗位) 综合基础知识 3 14 10 3
(085) 福州市交通综合行政执法支队三大队 (02) 水上交通执法人员(专业技术岗位) 综合基础知识 2 8 4 0
(085) 福州市交通综合行政执法支队三大队 (03) 水上交通执法人员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 0 0 0
(085) 福州市交通综合行政执法支队三大队 (04) 水上交通执法人员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 2 1 1
(085) 福州市交通综合行政执法支队三大队 (05) 水上交通执法人员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 0 0 0
(086) 福州市交通综合行政执法支队鼓楼大队 (01) 交通综合行政执法人员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 2 0 1
(086) 福州市交通综合行政执法支队鼓楼大队 (02) 交通综合行政执法人员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 0 0 0
(086) 福州市交通综合行政执法支队鼓楼大队 (03) 交通综合行政执法人员(专业技术岗位) 综合基础知识 2 0 0 0
(086) 福州市交通综合行政执法支队鼓楼大队 (04) 交通综合行政执法人员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 4 3 1
(087) 福州市交通综合行政执法支队晋安大队 (01) 交通综合行政执法人员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 0 0 0
(087) 福州市交通综合行政执法支队晋安大队 (02) 交通综合行政执法人员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 1 0 1
(087) 福州市交通综合行政执法支队晋安大队 (03) 交通综合行政执法人员(专业技术岗位) 综合基础知识 2 0 0 0
(087) 福州市交通综合行政执法支队晋安大队 (04) 交通综合行政执法人员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 1 1 0
(088) 福州市交通综合行政执法支队仓山大队 (01) 交通综合行政执法人员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 0 0 0
(088) 福州市交通综合行政执法支队仓山大队 (02) 交通综合行政执法人员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 1 1 0
(088) 福州市交通综合行政执法支队仓山大队 (03) 交通综合行政执法人员(专业技术岗位) 综合基础知识 2 2 0 1
(088) 福州市交通综合行政执法支队仓山大队 (04) 交通综合行政执法人员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 2 1 1
(089) 福州市人事考试中心 (01) 专业技术岗位 综合基础知识 1 8 3 4
(089) 福州市人事考试中心 (02) 会计(专业技术岗位) 综合基础知识 1 2 1 1
(090) 福州市引进人才服务中心(福州市留学回国人员工作站) (01) 专业技术岗位 免笔试 1 3 3 0
(090) 福州市引进人才服务中心(福州市留学回国人员工作站) (02) 专业技术岗位 免笔试 1 9 8 1
(091) 福州市劳动保障信息数据中心 (01) 专业技术岗位 综合基础知识 1 9 7 1
(092) 福州市委市政府接待服务中心 (01) 公务接待员 综合基础知识 1 43 16 13
(092) 福州市委市政府接待服务中心 (02) 公务接待员 综合基础知识 2 60 17 26
(093) 福州市工人文化宫 (01) 羽毛球教练(专业技术岗位) 综合基础知识 1 2 0 0
(093) 福州市工人文化宫 (02) 财务会计(专业技术岗位) 综合基础知识 1 1 1 0
(093) 福州市工人文化宫 (03) 舞台灯光操作(专业技术岗位) 综合基础知识 1 1 0 0
(094) 福州市实验幼儿园 (01) 教师(专业技术岗位) 综合基础知识 1 9 3 3
(094) 福州市实验幼儿园 (02) 财会人员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 5 3 1
(094) 福州市实验幼儿园 (03) 医务人员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 3 1 2
(095) 福州市精神文明宣传教育信息中心 (01) 管理岗位 综合基础知识 1 183 119 58
(096) 福州日报社 (01) 采编人员(专业技术岗位) 综合基础知识 10 15 6 7
(097) 中共福州市委党校 (01) 教师(专业技术岗位) 免笔试 1 14 7 3
(097) 中共福州市委党校 (02) 教师(专业技术岗位) 免笔试 1 10 6 0
(097) 中共福州市委党校 (03) 教师(专业技术岗位) 免笔试 1 10 6 4
(097) 中共福州市委党校 (04) 教师(专业技术岗位) 免笔试 1 1 0 0
(098) 台江区机关事务管理中心 (01) 会计(专业技术岗位) 综合基础知识 1 0 0 0
(098) 台江区机关事务管理中心 (02) 管理岗位 综合基础知识 1 4 1 1
(099) 台江区政府投资项目审计中心 (01) 审计员(专业技术岗位) 综合基础知识 1 3 1 2
(100) 台江区财政投资评审中心 (01) 专业技术岗位 综合基础知识 1 5 3 2
(101) 台江区低保管理中心 (01) 社会工作师(专业技术岗位) 综合基础知识 1 1 1 0
(102) 台江区环境监测站 (01) 专业技术岗位 综合基础知识 2 18 9 7
(102) 台江区环境监测站 (02) 专业技术岗位 综合基础知识 2 29 11 17
(103) 台江区环境监察大队 (01) 管理岗位 综合基础知识 1 3 1 2
(103) 台江区环境监察大队 (02) 专业技术岗位 综合基础知识 1 3 2 1
(104) 台江区文化馆 (01) 会计(专业技术岗位) 综合基础知识 1 7 3 3
(105) 福州台江步行街榕城美食街综合管理处 (01) 管理岗位 综合基础知识 1 1 0 1
(105) 福州台江步行街榕城美食街综合管理处 (02) 管理岗位 综合基础知识 1 1 0 1
(105) 福州台江步行街榕城美食街综合管理处 (03) 管理岗位 综合基础知识 1 0 0 0
(105) 福州台江步行街榕城美食街综合管理处 (04) 管理岗位 综合基础知识 1 3 3 0
(105) 福州台江步行街榕城美食街综合管理处 (05) 管理岗位 综合基础知识 1 4 2 2
(106) 台江区劳动就业管理中心 (01) 管理岗位 综合基础知识 1 6 2 4
(107) 台江区建筑文明安全监察站 (01) 专业技术岗位 综合基础知识 1 2 1 1
(108) 台江区建设工程质量监督站 (01) 专业技术岗位 综合基础知识 1 9 4 5
(109) 台江区教育管理服务中心 (01) 管理岗位 综合基础知识 1 1 0 1
(109) 台江区教育管理服务中心 (02) 管理岗位 综合基础知识 1 6 4 2
(109) 台江区教育管理服务中心 (03) 管理岗位 综合基础知识 1 1 0 1
(109) 台江区教育管理服务中心 (04) 管理岗位 综合基础知识 1 3 2 1
(109) 台江区教育管理服务中心 (05) 管理岗位 综合基础知识 1 27 6 17
(110) 台江区鳌峰街道社区卫生服务中心 (01) 会计(专业技术岗位) 综合基础知识 1 0 0 0
(111) 台江区新港街道社区卫生服务中心 (01) 会计(专业技术岗位) 综合基础知识 1 0 0 0
(112) 台江区上海卫生院 (01) 会计(专业技术岗位) 综合基础知识 1 1 0 1
(113) 台江区后洲街道会计核算分中心 (01) 会计(专业技术岗位) 综合基础知识 1 0 0 0
(114) 台江区洋中街道会计核算分中心 (01) 会计(专业技术岗位) 综合基础知识 1 2 2 0
(115) 台江区鳌峰街道会计核算分中心 (01) 会计(专业技术岗位) 综合基础知识 1 0 0 0
(115) 台江区鳌峰街道会计核算分中心 (02) 会计(专业技术岗位) 综合基础知识 1 3 3 0
(116) 台江区义洲街道会计核算分中心 (01) 会计(专业技术岗位) 综合基础知识 1 1 1 0
(117) 台江区义洲街道安全生产监督站 (01) 管理岗位 综合基础知识 1 2 2 0
(118) 台江区苍霞街道安全生产监督站 (01) 管理岗位 综合基础知识 1 0 0 0
(119) 台江区宁化街道会计核算分中心 (01) 会计(专业技术岗位) 综合基础知识 1 0 0 0
