您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年福建省农信社招聘报名人数(23日)

发布:2014-12-23 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  福建公务员网(www.fjsgwy.org)获悉,2015年福建省农信社招聘报名进入第二天,截止23日10:30,福建省农信社报名人数达1334人,通过审核仅421人。福建公务员网现将2015年福建省农信社招聘报名人数统计(23日)公布,供广大考生查看:
单位 岗位 考试类型 招考人数 总报名人数 审核通过人数 未审核人数
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (76) 免笔试类 免笔试 10 168 8 153
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (01) 金融 金融(A卷) 3 3 1 1
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (03) 金融 金融(A卷) 1 1 0 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (07) 金融 金融(A卷) 1 0 0 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (08) 金融 金融(A卷) 3 6 3 3
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (09) 计算机 计算机(B卷) 1 1 1 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (15) 法律 法律(C卷) 1 1 1 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (23) 特殊专业(土木工程) 金融(A卷) 1 2 2 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (01) 金融财会经济(本科) 金融(A卷) 4 2 0 2
(103) 闽清县农村信用合作联社 (03) 金融财会经济(本科) 金融(A卷) 2 0 0 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (07) 金融财会经济(本科) 金融(A卷) 3 4 0 4
(103) 闽清县农村信用合作联社 (09) 计算机(本科) 计算机(B卷) 1 0 0 0
(104) 永泰县农村信用合作联社 (07) 金融、财会、经济(本科及以上) 金融(A卷) 2 4 0 4
(104) 永泰县农村信用合作联社 (71) 计算机 免笔试 1 0 0 0
(104) 永泰县农村信用合作联社 (72) 统计 免笔试 1 0 0 0
(104) 永泰县农村信用合作联社 (73) 财会 免笔试 1 2 0 2
(105) 长乐市农村信用合作联社 (08) 金融财会经济(本外地不限) 金融(A卷) 8 21 17 4
(105) 长乐市农村信用合作联社 (14) 计算机(本外地不限) 计算机(B卷) 1 1 1 0
(105) 长乐市农村信用合作联社 (20) 法律(本外地不限) 法律(C卷) 1 0 0 0
(106) 福清汇通农商银行 (07) 金融财会经济 金融(A卷) 4 12 11 1
(106) 福清汇通农商银行 (08) 金融财会经济 金融(A卷) 2 21 20 0
(106) 福清汇通农商银行 (52) 免笔试(硕士研究生及以上学历,本地) 免笔试 4 3 1 0
(106) 福清汇通农商银行 (53) 免笔试(硕士研究生及以上学历,
本外不限)
免笔试 1 10 8 0
(106) 福清汇通农商银行 (71) 免笔试(211、985院校本科以上学历) 免笔试 8 6 4 0
(106) 福清汇通农商银行 (72) 免笔试(211、985院校本科以上学历) 免笔试 2 4 4 0
(106) 福清汇通农商银行 (73) 免笔试(211、985院校本科以上学历) 免笔试 7 9 4 0
(106) 福清汇通农商银行 (74) 免笔试(211、985院校本科以上学历) 免笔试 2 6 4 0
(107) 平潭农商银行 (07) 金融、财会、经济(本科) 金融(A卷) 3 6 3 3
(107) 平潭农商银行 (72) 法律经济法(211、985院校) 免笔试 1 0 0 0
(107) 平潭农商银行 (73) 文秘(211、985院校) 免笔试 1 1 0 1
(107) 平潭农商银行 (74) 国际金融(211、985院校) 免笔试 1 3 0 3
(108) 连江县农村信用合作联社 (01) 金融 金融(A卷) 5 4 0 4
(108) 连江县农村信用合作联社 (03) 金融 金融(A卷) 3 0 0 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (04) 金融 金融(A卷) 2 7 3 4
(108) 连江县农村信用合作联社 (08) 金融 金融(A卷) 1 0 0 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (09) 计算机 计算机(B卷) 2 0 0 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (15) 法律 法律(C卷) 1 0 0 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (21) 特殊专业(土木工程) 金融(A卷) 1 0 0 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (23) 特殊专业(新闻学) 金融(A卷) 1 0 0 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (51) 免笔试 免笔试 1 2 0 2
(108) 连江县农村信用合作联社 (52) 免笔试 免笔试 1 4 0 4
(109) 罗源县农村信用合作联社 (03) 金融、财会、经济(本科) 金融(A卷) 2 1 1 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (08) 金融、财会、经济(本科) 金融(A卷) 5 8 6 2
(109) 罗源县农村信用合作联社 (14) 计算机(本科) 计算机(B卷) 1 0 0 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (52) 金融、财会、经济(研究生) 免笔试 2 2 2 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (71) 金融、财会、经济(211、985院校) 免笔试 2 1 0 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (76) 金融、财会、经济(211、985院校) 免笔试 3 4 2 2
(110) 闽侯民本村镇银行 (01) 金融、财会、经济岗 金融(A卷) 2 3 0 3
(110) 闽侯民本村镇银行 (04) 金融、财会、经济岗 金融(A卷) 1 2 0 2
(110) 闽侯民本村镇银行 (71) 免笔试类 免笔试 1 1 0 1
(202) 龙海市农村信用合作联社 (08) 金融财会经济类 金融(A卷) 3 14 13 1
(202) 龙海市农村信用合作联社 (14) 计算机 计算机(B卷) 3 6 5 1
(202) 龙海市农村信用合作联社 (20) 法律 法律(C卷) 3 2 2 0
(202) 龙海市农村信用合作联社 (23) 特殊专业 金融(A卷) 2 2 1 1
(202) 龙海市农村信用合作联社 (24) 特殊专业 金融(A卷) 1 0 0 0
(202) 龙海市农村信用合作联社 (90) 211、985院校 免笔试 3 24 13 9
(203) 云霄县农村信用合作联社 (07) 金融 金融(A卷) 2 2 0 2
(203) 云霄县农村信用合作联社 (08) 金融 金融(A卷) 1 0 0 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (16) 法律 法律(C卷) 1 0 0 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (71) 金融 免笔试 1 1 0 1
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (01) 金融 金融(A卷) 3 3 0 3
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (03) 金融 金融(A卷) 3 1 0 1
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (04) 金融 金融(A卷) 1 0 0 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (06) 金融 金融(A卷) 3 3 0 3
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (09) 计算机 计算机(B卷) 2 1 0 1
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (15) 法律 法律(C卷) 2 0 0 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (71) 文秘211 免笔试 1 3 0 3
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (72) 金融、财会、经济211 免笔试 1 5 0 5
(205) 诏安县农村信用合作联社 (07) 金融 金融(A卷) 3 4 0 4
(205) 诏安县农村信用合作联社 (08) 金融 金融(A卷) 2 0 0 0
(205) 诏安县农村信用合作联社 (09) 计算机 计算机(B卷) 1 1 0 1
(205) 诏安县农村信用合作联社 (15) 法律 法律(C卷) 2 0 0 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (07) 金融、财会、经济 金融(A卷) 5 9 3 3
(206) 长泰县农村信用合作联社 (11) 计算机 计算机(B卷) 2 0 0 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (71) 计算机211 免笔试 1 3 2 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (72) 文秘211 免笔试 2 4 2 2
(206) 长泰县农村信用合作联社 (73) 法律211 免笔试 1 0 0 0
(207) 东山县农村信用合作联社 (07) 金融 金融(A卷) 4 3 2 1
(207) 东山县农村信用合作联社 (11) 计算机 计算机(B卷) 1 0 0 0
(207) 东山县农村信用合作联社 (20) 法律 法律(C卷) 1 0 0 0
(207) 东山县农村信用合作联社 (78) 文秘(211、985本一批及以上) 免笔试 1 0 0 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (07) 金融财会经济 金融(A卷) 2 3 0 2
(208) 南靖县农村信用合作联社 (08) 金融财会经济 金融(A卷) 1 0 0 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (14) 计算机 计算机(B卷) 1 1 1 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (20) 法律 法律(C卷) 1 0 0 0
(209) 平和县农村信用合作联社 (07) 金融 金融(A卷) 6 6 0 6
(209) 平和县农村信用合作联社 (14) 计算机 计算机(B卷) 1 0 0 0
(209) 平和县农村信用合作联社 (20) 法律 法律(C卷) 1 0 0 0
(209) 平和县农村信用合作联社 (71) 计算机 免笔试 1 1 0 1
(209) 平和县农村信用合作联社 (72) 法律 免笔试 1 1 0 1
(210) 华安县农村信用合作联社 (07) 金融 金融(A卷) 1 1 0 1
(210) 华安县农村信用合作联社 (13) 计算机 计算机(B卷) 1 0 0 0
(302) 晋江农商银行 (07) 金融财会经济类本科 金融(A卷) 16 28 0 28
(302) 晋江农商银行 (08) 金融财会经济类本科 金融(A卷) 4 2 0 2
(302) 晋江农商银行 (87) 211、985本一批及以上 免笔试 16 37 0 37
(302) 晋江农商银行 (88) 211、985本一批及以上 免笔试 4 24 0 24
(303) 石狮农商银行 (71) 211、985本一批及以上院校 免笔试 35 32 0 32
(304) 南安农商银行 (01) 金融 金融(A卷) 6 15 15 0
(304) 南安农商银行 (02) 金融 金融(A卷) 3 3 3 0
(304) 南安农商银行 (04) 金融 金融(A卷) 3 9 8 0
(304) 南安农商银行 (05) 金融 金融(A卷) 1 2 2 0
(304) 南安农商银行 (09) 计算机 计算机(B卷) 3 3 3 0
(304) 南安农商银行 (10) 计算机 计算机(B卷) 2 1 0 0
(304) 南安农商银行 (15) 法律 法律(C卷) 1 0 0 0
(304) 南安农商银行 (17) 法律 法律(C卷) 1 0 0 0
(304) 南安农商银行 (55) 研究生 免笔试 2 2 1 0
(304) 南安农商银行 (56) 研究生 免笔试 1 6 2 0
(304) 南安农商银行 (57) 研究生 免笔试 1 3 2 0
(304) 南安农商银行 (58) 研究生 免笔试 1 1 0 0
(304) 南安农商银行 (75) 211、985 免笔试 6 14 6 1
(304) 南安农商银行 (76) 211、985 免笔试 4 7 4 0
(304) 南安农商银行 (77) 211、985 免笔试 3 11 7 0
(304) 南安农商银行 (78) 211、985 免笔试 2 7 2 0
(305) 惠安县农村信用合作联社 (03) 金融财会经济笔试本科(男) 金融(A卷) 6 11 1 10
(305) 惠安县农村信用合作联社 (06) 金融财会经济笔试本科(女) 金融(A卷) 2 6 0 6
(305) 惠安县农村信用合作联社 (11) 计算机笔试本科(男) 计算机(B卷) 1 2 1 1
(305) 惠安县农村信用合作联社 (16) 法律笔试本科(男) 法律(C卷) 1 0 0 0
(305) 惠安县农村信用合作联社 (71) 金融财会经济211/985免笔试(男) 免笔试 8 6 1 1
(305) 惠安县农村信用合作联社 (72) 金融财会经济211/985免笔试(女) 免笔试 2 3 2 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (01) 金融财会经济本科 金融(A卷) 4 16 16 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (06) 金融财会经济本科 金融(A卷) 3 9 8 1
(306) 安溪县农村信用合作联社 (51) 研究生 免笔试 2 5 3 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (71) 211、985院校本科毕业生 免笔试 3 5 1 0
(307) 永春县农村信用合作联社 (01) 金融 金融(A卷) 2 2 2 0
(307) 永春县农村信用合作联社 (04) 金融 金融(A卷) 2 2 1 1
(307) 永春县农村信用合作联社 (11) 计算机 计算机(B卷) 1 4 4 0
(307) 永春县农村信用合作联社 (20) 法律 法律(C卷) 1 1 1 0
(307) 永春县农村信用合作联社 (78) 985、211高校本科类 免笔试 4 2 1 1
(307) 永春县农村信用合作联社 (79) 985、211高校本科类 免笔试 1 0 0 0
(308) 德化县农村信用合作联社 (07) 笔试类经济金融财会 金融(A卷) 1 4 4 0
(308) 德化县农村信用合作联社 (13) 笔试类计算机 计算机(B卷) 1 2 2 0
(308) 德化县农村信用合作联社 (51) 研究生 免笔试 1 2 2 0
(308) 德化县农村信用合作联社 (71) 211本科 免笔试 1 4 3 0
(401) 莆田农商银行 (03) 金融 金融(A卷) 6 5 4 1
(401) 莆田农商银行 (06) 金融 金融(A卷) 2 15 15 0
(401) 莆田农商银行 (22) 土建 金融(A卷) 1 2 1 0
(401) 莆田农商银行 (51) 计算机 免笔试 2 3 2 0
(401) 莆田农商银行 (52) 金融 免笔试 3 7 5 1
(401) 莆田农商银行 (53) 法律 免笔试 2 1 1 0
(401) 莆田农商银行 (54) 文秘 免笔试 1 2 0 1
(401) 莆田农商银行 (71) 计算机硬件管理 免笔试 1 2 0 2
(401) 莆田农商银行 (72) 电子商务 免笔试 2 0 0 0
(401) 莆田农商银行 (73) 金融 免笔试 5 4 4 0
(401) 莆田农商银行 (74) 文秘 免笔试 1 3 1 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (03) 金融 金融(A卷) 7 6 3 3
(402) 仙游县农村信用合作联社 (08) 金融 金融(A卷) 5 14 5 9
(402) 仙游县农村信用合作联社 (09) 计算机 计算机(B卷) 2 0 0 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (15) 法律 法律(C卷) 1 0 0 0
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (08) 金融财会经济 金融(A卷) 3 8 0 8
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (11) 计算机 计算机(B卷) 2 1 0 1
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (51) 金融、财会、经济(免笔试类) 免笔试 1 6 0 6
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (71) 金融、财会、经济(免笔试类) 免笔试 2 2 0 2
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (72) 金融、财会、经济(免笔试类) 免笔试 2 6 0 6
(502) 明溪县农村信用合作联社 (01) 金融 金融(A卷) 2 1 0 1
(502) 明溪县农村信用合作联社 (03) 金融 金融(A卷) 3 0 0 0
(502) 明溪县农村信用合作联社 (09) 计算机 计算机(B卷) 1 0 0 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (07) 金融财会经济 金融(A卷) 1 2 2 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (09) 计算机 计算机(B卷) 2 3 0 2
(503) 永安市农村信用合作联社 (20) 法律 法律(C卷) 2 2 2 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (21) 土木工程 金融(A卷) 1 1 0 1
(503) 永安市农村信用合作联社 (58) 研究生 免笔试 1 6 2 2
(504) 清流县农村信用合作联社 (07) 金融、财会、经济、本科类 金融(A卷) 1 0 0 0
(504) 清流县农村信用合作联社 (09) 计算机 计算机(B卷) 1 0 0 0
(504) 清流县农村信用合作联社 (19) 法律 法律(C卷) 1 0 0 0
(504) 清流县农村信用合作联社 (71) 金融、财会、经济、法律、文
秘、计算机、等相关及相近的专业
免笔试 1 5 0 5
(505) 宁化县农村信用合作联社 (04) 金融财会经济本科04 金融(A卷) 4 3 0 3
(505) 宁化县农村信用合作联社 (08) 金融财会经济本科08 金融(A卷) 2 1 0 1
(505) 宁化县农村信用合作联社 (14) 计算机本科14 计算机(B卷) 2 1 0 1
(505) 宁化县农村信用合作联社 (15) 法律本科15 法律(C卷) 1 0 0 0
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (07) 金融财会经济本科类 金融(A卷) 2 3 0 3
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (08) 金融财会经济本科类 金融(A卷) 1 0 0 0
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (07) 金融、财会、经济 金融(A卷) 4 8 6 1
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (11) 计算机 计算机(B卷) 1 0 0 0
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (20) 法律 法律(C卷) 1 0 0 0
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (71) 免笔试类(计算机) 免笔试 2 0 0 0
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (72) 免笔试类(金融、财会、经济) 免笔试 2 2 1 1
(509) 将乐县农村信用合作联社 (07) 金融 金融(A卷) 1 2 1 0
(509) 将乐县农村信用合作联社 (11) 计算机 计算机(B卷) 1 0 0 0
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (03) 金融财会经济类 金融(A卷) 1 0 0 0
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (04) 金融财会经济类 金融(A卷) 3 4 0 4
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (13) 计算机类 计算机(B卷) 2 0 0 0
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (15) 法律类 法律(C卷) 2 0 0 0
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (18) 法律类 法律(C卷) 1 0 0 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (01) 金融 金融(A卷) 1 0 0 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (07) 金融 金融(A卷) 1 0 0 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (08) 金融 金融(A卷) 1 0 0 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (09) 计算机 计算机(B卷) 1 0 0 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (15) 法律 法律(C卷) 1 0 0 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (71) 金融 免笔试 1 3 0 3
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (03) 金融财会经济本科 金融(A卷) 2 1 0 1
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (53) 金融财会经济 免笔试 3 5 0 5
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (73) 金融财会经济本科 免笔试 2 2 0 2
(602) 邵武市农村信用合作联社 (07) 金融财会经济本科 金融(A卷) 7 6 1 5
(602) 邵武市农村信用合作联社 (81) 法律本科 免笔试 1 0 0 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (82) 计算机本科 免笔试 1 1 1 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (83) 金融财会经济本科 免笔试 1 2 0 2
(603) 建阳市农村信用合作联社 (07) 金融财会经济本科 金融(A卷) 3 6 5 0
(603) 建阳市农村信用合作联社 (71) 人力资源管理 免笔试 1 1 0 1
(603) 建阳市农村信用合作联社 (72) 法律 免笔试 2 1 1 0
(603) 建阳市农村信用合作联社 (73) 财会 免笔试 2 2 0 1
(603) 建阳市农村信用合作联社 (74) 计算机 免笔试 2 1 1 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (07) 金融财会经济本科 金融(A卷) 8 3 1 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (11) 计算机本科 计算机(B卷) 2 0 0 0
(605) 建瓯市农村信用合作联社 (01) 金融财会经济本科 金融(A卷) 3 0 0 0
(605) 建瓯市农村信用合作联社 (04) 金融财会经济本科 金融(A卷) 1 2 0 2
(605) 建瓯市农村信用合作联社 (09) 计算机本科 计算机(B卷) 1 0 0 0
(605) 建瓯市农村信用合作联社 (10) 计算机本科 计算机(B卷) 1 0 0 0
(605) 建瓯市农村信用合作联社 (58) 金财经研究生 免笔试 1 3 0 3
(605) 建瓯市农村信用合作联社 (74) 金融财会经济 免笔试 1 0 0 0
(605) 建瓯市农村信用合作联社 (77) 文秘本科 免笔试 1 1 0 1
(605) 建瓯市农村信用合作联社 (79) 金融、财会、经济本科 免笔试 1 1 0 1
(606) 浦城县农村信用合作联社 (01) 金融财会经济本科 金融(A卷) 2 2 1 1
(606) 浦城县农村信用合作联社 (03) 金融财会经济本科 金融(A卷) 1 0 0 0
(606) 浦城县农村信用合作联社 (04) 金融财会经济本科 金融(A卷) 2 1 0 1
(606) 浦城县农村信用合作联社 (09) 计算机本科 计算机(B卷) 2 2 0 2
(606) 浦城县农村信用合作联社 (11) 计算机本科 计算机(B卷) 1 1 0 1
(606) 浦城县农村信用合作联社 (12) 计算机本科 计算机(B卷) 1 1 0 1
(606) 浦城县农村信用合作联社 (15) 法律本科 法律(C卷) 1 0 0 0
(607) 武夷山市农村信用合作联社 (01) 金融财会经济本科 金融(A卷) 1 1 0 1
(607) 武夷山市农村信用合作联社 (03) 金融财会经济本科 金融(A卷) 1 0 0 0
(607) 武夷山市农村信用合作联社 (04) 金融财会经济本科 金融(A卷) 1 3 0 3
(607) 武夷山市农村信用合作联社 (06) 金融财会经济本科 金融(A卷) 1 0 0 0
(608) 光泽县农村信用合作联社 (08) 金融财会经济本科 金融(A卷) 3 1 0 1
(608) 光泽县农村信用合作联社 (11) 计算机本科 计算机(B卷) 1 0 0 0
(608) 光泽县农村信用合作联社 (16) 法律本科 法律(C卷) 1 0 0 0
(608) 光泽县农村信用合作联社 (91) 本一批金融财会经济专业 免笔试 1 1 0 1
(608) 光泽县农村信用合作联社 (99) 本一批文秘专业 免笔试 1 0 0 0
(609) 松溪县农村信用合作联社 (71) 211、985及以上 免笔试 2 1 0 1
(610) 政和县农村信用合作联社 (01) 金融财会经济本科 金融(A卷) 1 1 1 0
(610) 政和县农村信用合作联社 (07) 金融财会经济本科 金融(A卷) 1 2 2 0
(610) 政和县农村信用合作联社 (11) 计算机本科 计算机(B卷) 1 0 0 0
(701) 龙岩农商银行 (51) 研究生类 免笔试 3 19 0 19
(701) 龙岩农商银行 (71) 211、985高校本科类 免笔试 2 9 0 9
(702) 长汀县农村信用合作联社 (01) 金融财会经济类 金融(A卷) 3 5 4 1
(702) 长汀县农村信用合作联社 (22) 特殊专业 金融(A卷) 1 1 0 1
(702) 长汀县农村信用合作联社 (71) 211、985(金融财会类) 免笔试 1 3 1 2
(702) 长汀县农村信用合作联社 (72) 211、985(法律类) 免笔试 1 0 0 0
(702) 长汀县农村信用合作联社 (73) 211、985(文秘类) 免笔试 1 1 1 0
(702) 长汀县农村信用合作联社 (74) 211、985(计算机类) 免笔试 1 2 0 2
(704) 上杭农村商业银行股份有限公司 (07) 金融财会经济 金融(A卷) 2 9 0 9
(704) 上杭农村商业银行股份有限公司 (71) 211.985 免笔试 1 3 0 3
(705) 武平县农村信用合作联社 (08) 本科 金融(A卷) 1 4 1 2
(705) 武平县农村信用合作联社 (51) 研究生 免笔试 2 1 1 0
(705) 武平县农村信用合作联社 (71) 211、985 免笔试 2 3 0 3
(706) 漳平市农村信用合作联社 (01) 金融、财会、经济 金融(A卷) 2 0 0 0
(706) 漳平市农村信用合作联社 (08) 金融、财会、经济 金融(A卷) 1 7 7 0
(706) 漳平市农村信用合作联社 (09) 计算机 计算机(B卷) 1 0 0 0
(706) 漳平市农村信用合作联社 (20) 法律 法律(C卷) 1 0 0 0
(706) 漳平市农村信用合作联社 (71) 211、985 免笔试 2 5 4 0
(706) 漳平市农村信用合作联社 (72) 211、985 免笔试 1 3 2 1
(707) 连城县农村信用合作联社 (01) 金融财会经济 金融(A卷) 2 4 2 2
(707) 连城县农村信用合作联社 (08) 金融财会经济 金融(A卷) 2 6 2 4
(707) 连城县农村信用合作联社 (09) 计算机 计算机(B卷) 1 0 0 0
(707) 连城县农村信用合作联社 (21) 土木工程 金融(A卷) 1 0 0 0
(707) 连城县农村信用合作联社 (78) 法律 免笔试 1 0 0 0
(707) 连城县农村信用合作联社 (79) 文秘类 免笔试 1 1 0 1
(801) 宁德农商银行 (01) 金融本科 金融(A卷) 2 4 3 1
(801) 宁德农商银行 (08) 金融本科 金融(A卷) 3 5 2 3
(801) 宁德农商银行 (51) 研究生 免笔试 1 3 1 1
(801) 宁德农商银行 (53) 研究生 免笔试 1 3 0 2
(801) 宁德农商银行 (71) 211、985本科 免笔试 1 0 0 0
(801) 宁德农商银行 (72) 211、985本科 免笔试 1 2 0 2
(801) 宁德农商银行 (73) 211、985本科 免笔试 1 2 1 1
(801) 宁德农商银行 (74) 211、985本科 免笔试 2 3 0 3
(801) 宁德农商银行 (75) 211、985本科 免笔试 1 1 0 1
(801) 宁德农商银行 (76) 211、985本科 免笔试 2 11 6 3
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (08) 金融财会经济 金融(A卷) 2 11 0 11
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (11) 计算机 计算机(B卷) 1 0 0 0
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (16) 法律 法律(C卷) 1 0 0 0
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (51) 研究生类 免笔试 1 6 0 6
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (71) 211.985 免笔试 1 2 0 2
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (72) 211.985 免笔试 2 6 0 6
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (01) 金融财会经济 金融(A卷) 4 2 1 0
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (03) 金融财会经济 金融(A卷) 2 0 0 0
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (04) 金融财会经济 金融(A卷) 1 1 1 0
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (06) 金融财会经济 金融(A卷) 1 0 0 0
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (07) 金融财会经济 金融(A卷) 2 0 0 0
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (11) 计算机 计算机(B卷) 1 0 0 0
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (19) 法律 法律(C卷) 1 0 0 0
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (71) 文秘 免笔试 1 0 0 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (01) 金融、财会、经济 金融(A卷) 7 5 3 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (08) 金融、财会、经济 金融(A卷) 6 5 5 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (09) 计算机 计算机(B卷) 4 1 1 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (14) 计算机 计算机(B卷) 2 0 0 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (16) 法律 法律(C卷) 1 0 0 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (20) 法律 法律(C卷) 1 1 1 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (71) 文秘 免笔试 2 1 0 0
(806) 屏南县农村信用合作联社 (01) 金融、财会、经济 金融(A卷) 3 2 1 1
(806) 屏南县农村信用合作联社 (04) 金融、财会、经济 金融(A卷) 2 1 1 0
(806) 屏南县农村信用合作联社 (08) 金融、财会、经济 金融(A卷) 2 0 0 0
(806) 屏南县农村信用合作联社 (09) 计算机 计算机(B卷) 1 0 0 0
(806) 屏南县农村信用合作联社 (12) 计算机 计算机(B卷) 1 0 0 0
(806) 屏南县农村信用合作联社 (20) 法律 法律(C卷) 1 0 0 0
(806) 屏南县农村信用合作联社 (91) 金融、财会、经济本一批 免笔试 1 0 0 0
(806) 屏南县农村信用合作联社 (93) 金融、财会、经济本一批 免笔试 1 1 1 0
(807) 寿宁县农村信用合作联社 (01) 金融 金融(A卷) 2 1 0 1
(807) 寿宁县农村信用合作联社 (03) 金融 金融(A卷) 2 0 0 0
(807) 寿宁县农村信用合作联社 (07) 金融 金融(A卷) 4 2 0 2
(807) 寿宁县农村信用合作联社 (20) 法律 法律(C卷) 1 1 0 1
(807) 寿宁县农村信用合作联社 (91) 计算机(本一批) 免笔试 1 1 0 1
(807) 寿宁县农村信用合作联社 (92) 金融财会经济(本一批) 免笔试 2 1 0 1
(807) 寿宁县农村信用合作联社 (93) 文秘(本一批) 免笔试 1 0 0 0
(808) 周宁县农村信用合作联社 (01) 金融经济财会 金融(A卷) 4 0 0 0
(808) 周宁县农村信用合作联社 (04) 金融财会经济 金融(A卷) 3 0 0 0
(808) 周宁县农村信用合作联社 (09) 计算机 计算机(B卷) 1 0 0 0
(808) 周宁县农村信用合作联社 (11) 计算机 计算机(B卷) 1 0 0 0
(808) 周宁县农村信用合作联社 (16) 法律 法律(C卷) 1 0 0 0
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 (01) 金融 金融(A卷) 1 0 0 0
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 (04) 金融 金融(A卷) 1 0 0 0
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 (14) 计算机 计算机(B卷) 1 0 0 0
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 (20) 法律 法律(C卷) 1 0 0 0
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 (93) 金融、财会、经济 免笔试 1 2 1 1
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 (99) 金融、财会、经济 免笔试 1 5 1 3
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 (08) 笔试类本科 金融(A卷) 10 29 8 17
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 (51) 研究生男 免笔试 6 37 3 18
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 (52) 研究生女 免笔试 4 64 4 34
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 (71) 211高校本科男 免笔试 18 40 8 20
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 (72) 211高校本科女 免笔试 12 64 15 24

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML