2014下半年福安市事业单位招聘面试名单
福安市2014年下半年事业单位公开招聘入围面试人员名单公示
福安市2014年下半年事业单位公开招考笔试于2014年11月15日结束,经过宁德市公务员局研究确定笔试分数线为卫生技术岗位50分,其他岗位55分。请以下入围面试人员于2014年11月27日至12月5日,携带身份证、毕业证、报到证、岗位的其他要求原件及复印件(正式事业单位在职人员需提供单位同意报考证明)等材料,到福安市公务员局三楼人才办进行面试资格审核。 咨询公示电话:0593-6586846。
岗位 代码 |
用人单位 | 招聘 计划 |
姓名 | 性 别 |
电话手机 | 笔试 成绩 |
加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
5001 | 福安市青少年宫 | 1 | 郭凯丽 | 女 | 13515065678 | 70.10 | 70.10 | 1 | ||
5001 | 福安市青少年宫 | 1 | 江一帆 | 女 | 13905930025 | 69.15 | 69.15 | 2 | ||
5001 | 福安市青少年宫 | 1 | 陈兰婷 | 女 | 0593-6569655 13328299816 | 68.05 | 68.05 | 3 | ||
5002 | 福安市民营企业家再教育培训中心 | 1 | 吴颖 | 女 | 15960476867/018659562468 | 73.20 | 73.20 | 1 | ||
5002 | 福安市民营企业家再教育培训中心 | 1 | 雷亮宇 | 男 | 017689386119 | 71.60 | 71.60 | 2 | ||
5002 | 福安市民营企业家再教育培训中心 | 1 | 施秋兰 | 女 | 18033933792 | 70.65 | 70.65 | 3 | ||
5003 | 福安市白云山风景名胜区管委会 | 1 | 陈俊 | 女 | 15960484361 15859364122 | 70.60 | 70.60 | 1 | ||
5003 | 福安市白云山风景名胜区管委会 | 1 | 叶羚 | 女 | 15359031579 | 70.55 | 70.55 | 2 | ||
5003 | 福安市白云山风景名胜区管委会 | 1 | 游文雨 | 女 | 18659356196 | 67.90 | 67.90 | 3 | ||
5004 | 福安市光荣院 | 1 | 钟凌明 | 男 | 13626995234 | 73.45 | 73.45 | 1 | ||
5004 | 福安市光荣院 | 1 | 郭珊 | 女 | 18350366250 | 70.80 | 70.80 | 2 | ||
5004 | 福安市光荣院 | 1 | 郑妍娜 | 女 | 13959419181 | 69.50 | 69.50 | 3 | ||
5005 | 福安市社会福利院 | 1 | 郑晓锋 | 男 | 15159362500 | 62.75 | 5 | 67.75 | 1 | |
5005 | 福安市社会福利院 | 1 | 赵燕霞 | 女 | 13635215336 | 61.95 | 61.95 | 2 | ||
5006 | 福安市建设工程造价管理站 | 1 | 缪彬 | 女 | 0593-6782080 13459302001 | 65.90 | 5 | 70.90 | 1 | |
5006 | 福安市建设工程造价管理站 | 1 | 郭燕彬 | 女 | 15080327560 | 70.10 | 70.10 | 2 | ||
5006 | 福安市建设工程造价管理站 | 1 | 郑凌捷 | 男 | 15859356008 | 69.95 | 69.95 | 3 | ||
5007 | 福安市公证处 | 1 | 张锦华 | 男 | 05933206201 15259060923 | 74.05 | 74.05 | 1 | ||
5007 | 福安市公证处 | 1 | 张恒珍 | 女 | 0593-5528808 13960718607 | 68.10 | 68.10 | 2 | ||
5007 | 福安市公证处 | 1 | 吴丹丹 | 女 | 18659309142 | 64.95 | 64.95 | 3 | ||
5008 | 福安市交通综合行政执法大队 | 1 | 张莹君 | 女 | 05937817102 13105972773 | 73.45 | 73.45 | 1 | ||
5008 | 福安市交通综合行政执法大队 | 1 | 刘旭平 | 女 | 05936265897 18959317411 | 69.60 | 69.60 | 2 | ||
5008 | 福安市交通综合行政执法大队 | 1 | 翁笑笑 | 女 | 13178128276 | 68.25 | 68.25 | 3 | ||
5009 | 福安市农业科学研究所 | 1 | 缪颖 | 女 | 018759600127 | 75.40 | 75.40 | 1 | ||
5009 | 福安市农业科学研究所 | 1 | 黄瑶瑶 | 女 | 015280626300 | 64.90 | 64.90 | 2 | ||
5009 | 福安市农业科学研究所 | 1 | 徐江燕 | 女 | 15280616608 | 62.45 | 62.45 | 3 | ||
5010 | 福安市水利电力管理站 | 1 | 郑晓铃 | 女 | 13774504829 | 71.30 | 71.30 | 1 | ||
5010 | 福安市水利电力管理站 | 1 | 林婕 | 女 | 05937261640 18768104540 | 69.40 | 69.40 | 2 | ||
5010 | 福安市水利电力管理站 | 1 | 郑然 | 男 | 015059456832 | 69.05 | 69.05 | 3 | ||
5012 | 福安市环境监察大队 | 1 | 魏成锴 | 男 | 18650052013 | 75.05 | 75.05 | 1 | ||
5012 | 福安市环境监察大队 | 1 | 李江铭 | 女 | 13255937106 | 68.85 | 68.85 | 2 | ||
5012 | 福安市环境监察大队 | 1 | 林成光 | 男 | 13959365055 | 65.75 | 65.75 | 3 | ||
5014 | 福安市电机电器技术服务中心 | 1 | 王昱洲 | 男 | 18060331559 15280631069 | 73.25 | 73.25 | 1 | ||
5014 | 福安市电机电器技术服务中心 | 1 | 杨廉 | 男 | 18959326035 | 70.10 | 70.10 | 2 | ||
5014 | 福安市电机电器技术服务中心 | 1 | 刘贻玮 | 男 | 15006015084 015006015084 | 68.75 | 68.75 | 3 | ||
5015 | 福建广播电视大学福安学院 | 1 | 吴映瑶 | 男 | 15659317566 | 73.50 | 73.50 | 1 | ||
5015 | 福建广播电视大学福安学院 | 1 | 龚博皓 | 男 | 18250165931 | 73.25 | 73.25 | 2 | ||
5015 | 福建广播电视大学福安学院 | 1 | 张宁伟 | 男 | 13806971731 | 71.90 | 71.90 | 3 | ||
5016 | 福安市直属机关儿童学园 | 3 | 吴晓婷 | 女 | 13905023735 | 64.35 | 64.35 | 1 | ||
5016 | 福安市直属机关儿童学园 | 3 | 林秀 | 女 | 18050279886 18050279886 | 60.35 | 60.35 | 2 | ||
5017 | 福安市计划生育服务站 | 1 | 徐晓佳 | 女 | 13706938588 15859350198 | 57.40 | 57.40 | 1 | ||
5019 | 福安市溪柄镇水利工作站 | 1 | 倪端 | 男 | 13685094592 | 57.65 | 57.65 | 1 | ||
5023 | 福安市溪尾镇村镇建设规划服务中心 | 1 | 吴冯真 | 男 | 0593-6338529 015033935139 | 61.80 | 61.80 | 1 | ||
5023 | 福安市溪尾镇村镇建设规划服务中心 | 1 | 冯霓淼 | 女 | 18259386650 13015708890 | 58.75 | 58.75 | 2 | ||
5023 | 福安市溪尾镇村镇建设规划服务中心 | 1 | 沈林婧 | 女 | 18950521188 15060228772 | 58.05 | 58.05 | 3 | ||
5024 | 福安市松罗乡村镇建设规划服务中心 | 1 | 尤学斌 | 男 | 018605083964 | 66.00 | 66.00 | 1 | ||
5024 | 福安市松罗乡村镇建设规划服务中心 | 1 | 陈伟明 | 男 | 15160104097 | 60.55 | 60.55 | 2 | ||
5024 | 福安市松罗乡村镇建设规划服务中心 | 1 | 高凯强 | 男 | 0593-6997458 18515056615 | 59.75 | 59.75 | 3 | ||
5025 | 福安市妇幼保健院 | 1 | 林小凤 | 女 | 18059931523 | 57.10 | 57.10 | 1 | ||
5029 | 福安市社区卫生服务中心、乡镇卫生院 | 3 | 陈凯 | 男 | 13276959053 | 57.45 | 57.45 | 1 | ||
5029 | 福安市社区卫生服务中心、乡镇卫生院 | 3 | 刘原章 | 男 | 13385068252 | 51.60 | 51.60 | 2 | ||
5030 | 福安市城南社区卫生服务中心 | 1 | 阮鹏飞 | 男 | 13645085632 | 61.10 | 61.10 | 1 | ||
5034 | 福安市城北街道社区卫生服务中心 | 1 | 钟薛智 | 男 | 13515067510 | 71.95 | 71.95 | 1 | ||
5035 | 福安市直医疗卫生单位 | 4 | 张敏 | 女 | 5275178 | 62.40 | 62.40 | 1 | ||
5035 | 福安市直医疗卫生单位 | 4 | 林弘晟 | 男 | 018516129212 | 57.25 | 57.25 | 2 | ||
5035 | 福安市直医疗卫生单位 | 4 | 袁霞 | 女 | 18059146733 | 53.55 | 53.55 | 3 | ||
5035 | 福安市直医疗卫生单位 | 4 | 郭龙 | 男 | 15060263609 | 51.90 | 51.90 | 4 | ||
5036 | 福安市直医疗卫生单位 | 4 | 陈晓艳 | 女 | 18965345709 | 59.25 | 59.25 | 1 | ||
5036 | 福安市直医疗卫生单位 | 4 | 郑少凤 | 女 | 15859343787 | 55.45 | 55.45 | 2 | ||
5036 | 福安市直医疗卫生单位 | 4 | 林青 | 女 | 15160586569 | 54.35 | 54.35 | 3 | ||
5036 | 福安市直医疗卫生单位 | 4 | 陈瑶瑶 | 女 | 18060364499 | 53.50 | 53.50 | 4 | ||
5036 | 福安市直医疗卫生单位 | 4 | 钟晓静 | 女 | 15059385015 | 52.70 | 52.70 | 5 | ||
5036 | 福安市直医疗卫生单位 | 4 | 陈妍 | 女 | 13809570697 | 52.30 | 52.30 | 6 | ||
5036 | 福安市直医疗卫生单位 | 4 | 林俐 | 女 | 05936399607 18650524376 | 51.00 | 51.00 | 7 | ||
5036 | 福安市直医疗卫生单位 | 4 | 陈洋 | 女 | 6961362 15060265029 | 50.20 | 50.20 | 8 | ||
5037 | 福安市乡镇卫生院 | 6 | 胡金炜 | 女 | 18759371703 | 57.85 | 57.85 | 1 | ||
5037 | 福安市乡镇卫生院 | 6 | 陈英 | 女 | 18596659619 18596659619 | 52.10 | 52.10 | 2 | ||
5038 | 福安市民族医院 | 1 | 钟娇仔 | 女 | 18050743594 | 59.80 | 59.80 | 1 | ||
5039 | 福安市甘棠中心卫生院 | 1 | 刘艳霞 | 女 | 15759300813 | 66.35 | 66.35 | 1 | ||
5039 | 福安市甘棠中心卫生院 | 1 | 汤丽珍 | 女 | 18650513046 | 53.25 | 53.25 | 2 | ||
5040 | 福安市溪潭卫生院 | 1 | 方玮玮 | 女 | 13850349713 | 51.60 | 5 | 56.60 | 1 | |
5041 | 福安市康厝卫生院 | 1 | 郭晓燕 | 女 | 15259344551 13599803215 | 60.30 | 60.30 | 1 | ||
5041 | 福安市康厝卫生院 | 1 | 叶青 | 女 | 18759315313 | 54.85 | 54.85 | 2 | ||
5043 | 福安市中医院 | 1 | 钟长宏 | 男 | 18950459636 | 59.40 | 59.40 | 1 | ||
5043 | 福安市中医院 | 1 | 蔡传珠 | 女 | 18705044754 | 50.20 | 50.20 | 2 | ||
5044 | 福安市下白石中心卫生院 | 1 | 郭家辉 | 男 | 13559600148 | 69.85 | 69.85 | 1 | ||
5045 | 福安市下白石中心卫生院 | 1 | 张兆琪 | 男 | 13905930815 | 64.50 | 64.50 | 1 | ||
5048 | 福安市疾控中心 | 1 | 陆婷 | 女 | 15280101356 | 65.15 | 65.15 | 1 | ||
5050 | 福安市中医院 | 1 | 林宇璇 | 女 | 0593-6530633 13763823511 | 72.95 | 72.95 | 1 | ||
5050 | 福安市中医院 | 1 | 陈俊 | 男 | 15806029005 | 70.95 | 70.95 | 2 | ||
5050 | 福安市中医院 | 1 | 蒲凤容 | 女 | 0593-6088406 15859314869 | 67.25 | 67.25 | 3 | ||
5051 | 福安市溪柄中心卫生院 | 1 | 林文滨 | 男 | 13599802465 | 65.75 | 5 | 70.75 | 1 | |
5051 | 福安市溪柄中心卫生院 | 1 | 钟玮 | 男 | 13030919990 | 58.45 | 5 | 63.45 | 2 | |
5051 | 福安市溪柄中心卫生院 | 1 | 郭智旺 | 男 | 18650569311 | 63.35 | 63.35 | 3 | ||
5052 | 福安市湾坞卫生院 | 1 | 陈舒丰 | 女 | 18259890355 | 69.15 | 69.15 | 1 | ||
5052 | 福安市湾坞卫生院 | 1 | 刘冰 | 女 | 18505933533 | 67.10 | 67.10 | 2 | ||
5052 | 福安市湾坞卫生院 | 1 | 陈团英 | 女 | 18649835787 | 57.80 | 57.80 | 3 |
点击分享此信息:
