地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年三明市基层公务员专项招考面试成绩排名通告(二)

发布:2014-10-24    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  关于2014年部分行政执法机关基层公务员
  专项招考面试后成绩排名的通告(二)
  现将2014年部分行政执法机关基层公务员专项招考10月23日下午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2014年10月23日下午面试考生成绩排名表》,咨询电话0598-8222341。
  三明市公务员局
  2014年10月24日
2014年10月23日下午面试考生成绩排名表
面试时间 单位名称 单位代码 职位代码 招考人数 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总分 排名
10月23日下午
(计12人)
尤溪县食品
药品监督管理局
16740 01 1 151674001033115 胡桂真 65 81.8 146.80 1
151674001034871 谢奕伟 65.3 77.6 142.90 2
751674001031150 陈银 71.6 缺考 71.60 3
02 1 751674002030750 张婷婷 66.9 80 146.90 1
451674002030391 池晓虹 66 79.8 145.80 2
751674002030976 吴芳鑫 63.9 79.4 143.30 3
泰宁县食品药
品监督管理局
17040 01 1 151704001030388 林晗超 69.3 84.8 154.10 1
751704001030693 侯杰 70.6 83 153.60 2
851704001030534 黄明才 66.2 81.8 148.00 3
03 1 451704003033233 谢竣宇 65 80.6 145.60 1
751704003030802 游敏 66.6 78.4 145.00 2
251704003030264 刘斯彬 63.7 78 141.70 3
10月23日下午
(计12人)
宁化县食品药
品监督管理局
17240 01 1 751724001031151 邹宏 62 81 143.00 1
251724001030598 陈尧 57.8 78 135.80 2
351724001032857 洪朝龙 60.4 73.4 133.80 3
02 1 751724002031122 袁俊 67.4 79.8 147.20 1
151724002032949 张利金 64.8 80.2 145.00 2
751724002031368 韩浦宁 62.8 80.8 143.60 3
03 1 951724003032282 胡陈明 64.5 78.8 143.30 1
751724003030027 郭青颜 58.8 82.4 141.20 2
151724003033761 叶琳花 56 78.4 134.40 3
04 1 151724004035241 李晓慧 60.6 85.4 146.00 1
751724004030160 谢文英 61.6 81.8 143.40 2
151724004031615 杨鑫煌 58.9 80.6 139.50 3
10月23日下午
(计12人)
宁化县食品药
品监督管理局
17240 05 1 751724005031420 吴俊辉 69.5 81.8 151.30 1
151724005035185 李杨伟 65.9 80.4 146.30 2
751724005031094 张荣强 62.9 77.6 140.50 3
06 1 451724006031337 曾婷 65.2 84.2 149.40 1
151724006031147 潘翔 64.5 82.2 146.70 2
551724006032963 王伟能 63.5 78.4 141.90 3
清流县食品药
品监督管理局
17340 01 1 751734001030909 潘潇 64.8 79.2 144.00 1
151734001034367 许清霖 62.9 79.4 142.30 2
751734001031028 邹道辉 60.4 79.8 140.20 3
02 1 551734002031534 强蔷 70.8 84 154.80 1
351734002030548 方若愚 70.9 81.8 152.70 2
751734002031207 罗轩 69.2 80.2 149.40 3
10月23日下午
(计12人)
清流县食品药
品监督管理局
17340 03 1 651734003031528 邱道钢 66 81.6 147.60 1
451734003032002 刘汉光 60.4 81.2 141.60 2
751734003030907 林大鹏 58.2 82.8 141.00 3
04 2 751734004030313 黄秋琼 63.6 81.8 145.40 1
651734004031994 梁晓文 61 84 145.00 2
751734004030383 赖水洲 61.5 81.8 143.30 3
751734004030500 刘康 60.4 79.8 140.20 4
151734004035828 汤金城 60.5 79.4 139.90 5
751734004030213 陈雪霞 60.2 75.6 135.80 6
明溪县食品药
品监督管理局
17440 01 1 151744001035024 肖建平 66.7 81.4 148.10 1
751744001031279 林志勇 66.6 81.4 148.00 2
751744001031410 张金娣 62.7 80.6 143.30 3
10月23日下午
(计13人)
明溪县食品药
品监督管理局
17440 05 1 751744005031050 肖羚 72.1 80.2 152.30 1
751744005031188 叶青 65.1 81.2 146.30 2
751744005030094 卓鉴 65.9 78.8 144.70 3
大田县食品药
品监督管理局
17640 01 1 351764001032113 陈健伟 67.4 81.8 149.20 1
351764001033260 许烽燚 66.6 79.6 146.20 2
551764001030030 林志群 66.9 78 144.90 3
751764001030258 陈进浩 66.6 75.6 142.20 4
02 1 751764002030052 刘蔼妮 64.5 84.2 148.70 1
751764002030007 周善智 63.8 78.8 142.60 2
451764002030842 张薇 60.5 78.6 139.10 3
尤溪县公安局 16707 03 2 151670703105959 纪友炯 61 84.4 145.40 1
851670703101166 陈光珍 59 80.2 139.20 2
151670703105423 纪生洪 57.8 74.2 132.00 3
10月23日下午
(计12人)
尤溪县公安局 16707 01 1 751670701101129 黄仕超 65.9 80.2 146.10 1
04 2 751670704101946 陈厚震 66.5 82.4 148.90 1
451670704103053 林冠 64.1 80.8 144.90 2
751670704100569 施国治 58.6 83.2 141.80 3
151670704104789 陈毓煌 58.5 82 140.50 4
451670704102384 黄元棣 58.3 79.8 138.10 5
07 1 751670707100292 郑祖森 68.8 81.2 150.00 1
351670707102612 李宝才 64.6 80.2 144.80 2
351670707101320 张志杨 55.4 78.4 133.80 3
沙县公安局 16807 01 1 751680701100306 杨声清 67.1 81.6 148.70 1
751680701101793 曾振民 62.1 84.6 146.70 2
151680701105932 黄少钟 62.7 83.2 145.90 3
10月23日下午
(计12人)
建宁县公安局 17107 01 1 751710701100887 黄时印 70.9 79.8 150.70 1
751710701101438 刘啸平 62 80.4 142.40 2
751710701101569 温忠敏 57.8 79.4 137.20 3
02 2 751710702100356 周巍 65.2 82.6 147.80 1
151710702103652 梁峰 65.8 81.6 147.40 2
751710702101692 廖合昌 62.8 80.8 143.60 3
451710702102100 曾鸣 61.6 81.8 143.40 4
751710702101756 詹净 61 80.8 141.80 5
651710702100531 冯胜富 61.9 78.8 140.70 6
宁化县公安局 17207 01 1 751720701101699 张英 68.6 80.6 149.20 1
751720701101224 阴海麟 60.5 80.6 141.10 2
751720701100110 林静 59.4 76.3 135.70 3
10月23日下午
(计12人)
清流县公安局 17307 01 4 451730701103245 罗铭杰 62.1 83.2 145.30 1
151730701102794 翁章绵 60.3 84.6 144.90 2
751730701100518 邓秋华 59 84 143.00 3
951730701101332 夏由斌 60 80.4 140.40 4
751730701101328 黄泳傧 59.4 81 140.40 5
751730701101194 汤健 59.5 80.8 140.30 6
451730701102621 张建 60.2 80 140.20 7
751730701101833 曾奕鑫 60.8 79.2 140.00 8
251730701100190 魏建洲 60.2 79.8 140.00 9
751730701100540 陈圣地 58.4 81 139.40 10
151730701100728 叶国波 58.8 79 137.80 11
451730701102575 郭小铭 57.2 75.6 132.80 12
10月23日下午
(计12人)
宁化县公安局 17207 02 1 351720702102579 马建华 61.9 79.6 141.50 1
451720702100879 翁骏祥 58.4 83 141.40 2
751720702101389 吕铭德 55.3 79.4 134.70 3
04 2 751720704101634 李宜峰 69.4 80 149.40 1
751720704100952 邓鑫旺 61.4 83.6 145.00 2
751720704100077 郑斌 59.9 84.6 144.50 3
751720704101962 詹剑彬 60 81.2 141.20 4
751720704100697 张云 56.4 81 137.40 5
751720704101193 陈丰池 55.2 80.4 135.60 6
清流县公安局 17307 03 1 751730703100608 黄庆健 59.3 80.2 139.50 1
751730703100757 张建平 57.2 78.8 136.00 2
151730703104557 廖凡恺 56.5 弃权 56.50 3
10月23日下午
(计12人)
明溪县公安局 17407 02 4 451740702101942 张亮 61.9 79.2 141.10 1
451740702102982 郑伟珑 58.2 82.4 140.60 2
751740702101390 肖陈曦 56.9 82.6 139.50 3
751740702100021 阙翔军 57.5 81 138.50 4
551740702101940 郑俊卿 55 83.2 138.20 5
151740702102482 黄小军 57.5 80.6 138.10 6
151740702102040 陈楷 58.4 79.6 138.00 7
751740702101248 施玄骜 58.9 79 137.90 8
251740702101114 黄夏友 56 79.6 135.60 9
751740702100716 苏晓东 50.7 82.4 133.10 10
751740702101399 郑源 52.5 77.2 129.70 11
451740702102678 陈水导 52.5 73.8 126.30 12
10月23日下午
(计14人)
三明市公安局 17707 03 5 151770703105139 黄道鹏 70 81.4 151.40 1
751770703101404 熊骏杰 68 82.8 150.80 2
151770703102196 徐欢 65 82.2 147.20 3
751770703101947 邱庆先 67.6 78.8 146.40 4
751770703101683 刘海洋 66.8 79.4 146.20 5
751770703100374 张焜伟 65.7 80.4 146.10 6
151770703101747 卓龙建 64.6 80 144.60 7
351770703101747 章伟龙 63 79.8 142.80 8
751770703101876 叶剑彬 60.9 81.8 142.70 9
751770703101596 施路 61.4 81 142.40 10
451770703100514 熊亦枫 63 78.8 141.80 11
751770703101157 黄宗杰 62 78.4 140.40 12
651770703101893 谢程平 60.2 78 138.20 13
351770703101152 肖金选 60.2 76.8 137.00 14
10月23日下午
(计12人)
三明市公安局 17707 05 5 451770705103795 周连波 74.5 84.6 159.10 1
751770705101445 张日 69.5 80.6 150.10 2
751770705101540 陈键 65.2 84.4 149.60 3
751770705100655 田贵淼 67.6 81 148.60 4
651770705100389 郭达理 68.8 79.4 148.20 5
751770705100838 周万杰 63.6 84.2 147.80 6
751770705101236 饶勇 65.3 81.8 147.10 7
651770705101037 叶昊 62.5 81.4 143.90 8
751770705100864 陈伟 63.3 80.6 143.90 9
351770705100765 白鸿辉 62.7 80.6 143.30 10
351770705102383 刘泽宇 62.5 80.2 142.70 11
751770705101657 吴凯 62.8 78.8 141.60 12

  阅读本文的人还阅读了
  2014年秋季福建省基层公务员专项招考面试成绩汇总

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML