2014年建宁县事业单位招聘总成绩及排名通告
建宁县公务员局关于2014年事业单位公开招聘工作人员
笔试成绩、面试成绩、总成绩及排名的通告
2014年建宁县事业单位公开招聘工作人员面试工作已于2014年10月18日结束。根据《建宁县公务员局关于2014年事业单位公开招聘工作人员统一考试通告》,现将面试考生的笔试成绩(非紧缺急需专业岗位)、面试成绩、总成绩及排名情况予以公布。详见附表《2014年建宁县事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩排名表》笔试成绩、面试成绩、总成绩及排名的通告
附表:《2014年建宁县事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩排名表》
2014年建宁县事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩排名表 | |||||||||||
面试时 间及分组 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号码 | 岗位 代码 |
招聘单位 | 招聘 人数 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 排 名 |
2014年 10月18日 第一考室 |
1 | 李婷婷 | 女 | 22010100101 | 220101 | 建宁县国土资源规划测量队 | 1 | 54.3 | 86.6 | 140.9 | 1 |
2 | 李德鑫 | 男 | 22010100102 | 220101 | 53.2 | 77.8 | 131 | 2 | |||
3 | 熊豪华 | 男 | 22020100107 | 220201 | 建宁县水利工程管理站 | 1 | 51.1 | 74.8 | 125.9 | 1 | |
4 | 王静 | 女 | 22030100111 | 220301 | 建宁县公证处 | 1 | 58.8 | 86 | 144.8 | 1 | |
5 | 杨行福 | 男 | 22030100115 | 220301 | 64.4 | 79.6 | 144 | 2 | |||
6 | 池建红 | 女 | 22030100114 | 220301 | 52 | 77.2 | 129.2 | 3 | |||
7 | 苏晓玲 | 女 | 22040100119 | 220401 | 建宁县劳动就业中心 | 1 | 61.2 | 77.4 | 138.6 | 1 | |
8 | 李美琴 | 女 | 22040100118 | 220401 | 53.6 | 81.6 | 135.2 | 2 | |||
9 | 罗艳 | 女 | 22040100117 | 220401 | 56 | 78.2 | 134.2 | 3 | |||
10 | 余金富 | 男 | 22050100201 | 220501 | 建宁县农产品质量安全监督检测站 | 1 | 77.1 | 81.6 | 158.7 | 1 | |
11 | 张秀琴 | 女 | 22050100124 | 220501 | 60.7 | 80 | 140.7 | 2 | |||
12 | 吴金辉 | 女 | 22060100202 | 220601 | 建宁县农村经营管理站 | 1 | 69 | 86 | 155 | 1 | |
13 | 徐吉明 | 男 | 22060100205 | 220601 | 67.3 | 84 | 151.3 | 2 | |||
2014年 10月18日 第一考室 |
14 | 邱宏伟 | 男 | 22070100207 | 220701 | 建宁县建莲科研技术推广中心 | 1 | 60.7 | 80.2 | 140.9 | 1 |
15 | 朱丽萍 | 女 | 22070100210 | 220701 | 51 | 79.6 | 130.6 | 2 | |||
16 | 曹丽伶 | 女 | 22070100209 | 220701 | 48.4 | 缺考 | |||||
17 | 甘霖 | 女 | 22080100219 | 220801 | 建宁县环境监察大队 | 1 | 72.7 | 84.8 | 157.5 | 1 | |
18 | 黄建辉 | 男 | 22080100212 | 220801 | 68.7 | 80.4 | 149.1 | 2 | |||
19 | 林权 | 男 | 22080100225 | 220801 | 65.2 | 83.2 | 148.4 | 3 | |||
20 | 宁辛 | 女 | 22090100304 | 220901 | 建宁县野生动物保护管理站 | 1 | 52.3 | 78.6 | 130.9 | 1 | |
21 | 曾春华 | 女 | 22090100308 | 220901 | 48.9 | 80.4 | 129.3 | 2 | |||
22 | 黄金辉 | 男 | 22100100311 | 221001 | 建宁县均口林业站 | 1 | 63.6 | 85.6 | 149.2 | 1 | |
23 | 严宇晨 | 男 | 22100100309 | 221001 | 52.2 | 83.6 | 135.8 | 2 | |||
24 | 黄铭鸿 | 男 | 22100100310 | 221001 | 58.9 | 75.6 | 134.5 | 3 | |||
25 | 刘世海 | 男 | 22110100317 | 221101 | 建宁县客坊林业站 | 1 | 50.4 | 75.2 | 125.6 | 1 | |
26 | 林建洪 | 男 | 22110100318 | 221101 | 46.2 | 71.2 | 117.4 | 2 | |||
27 | 张招琼 | 男 | 22110100316 | 221101 | 47.3 | 55 | 102.3 | 面试 成绩 不合格 |
|||
2014年 10月18日 第一考室 |
28 | 陈雅兰 | 女 | 22120100321 | 221201 | 建宁县重点项目建设管理办公室 | 1 | 66.1 | 81.6 | 147.7 | 1 |
29 | 李琳玉 | 女 | 22130100323 | 221301 | 建宁县价格认证中心 | 1 | 55.1 | 77.4 | 132.5 | 1 | |
30 | 张丽敏 | 女 | 22140100408 | 221401 | 建宁县建筑业站 | 1 | 62.4 | 87.6 | 150 | 1 | |
31 | 郑健平 | 男 | 22140100405 | 221401 | 63.9 | 80.2 | 144.1 | 2 | |||
32 | 傅毅 | 男 | 22140100416 | 221401 | 64.8 | 79.2 | 144 | 3 | |||
33 | 封纯辰 | 女 | 22150100425 | 221501 | 建宁县房地产管理所 | 1 | 76.1 | 84.8 | 160.9 | 1 | |
34 | 黄晓婷 | 女 | 22150100505 | 221501 | 63.8 | 79.6 | 143.4 | 2 | |||
35 | 胡晓亮 | 男 | 22150100507 | 221501 | 54.5 | 67.8 | 122.3 | 3 | |||
36 | 熊小红 | 女 | 22160100519 | 221601 | 建宁县财政局国库支付中心 | 1 | 60.9 | 81.8 | 142.7 | 1 | |
37 | 黄骏 | 男 | 22160100515 | 221601 | 57.2 | 81.6 | 138.8 | 2 | |||
38 | 罗慧丽 | 女 | 22160100518 | 221601 | 58.5 | 80 | 138.5 | 3 | |||
39 | 陈东 | 男 | 22170100521 | 221701 | 建宁县干部培训中心 | 1 | 64.3 | 86.2 | 150.5 | 1 | |
40 | 陈春燕 | 女 | 22170100523 | 221701 | 62.3 | 81.4 | 143.7 | 2 | |||
41 | 陈素云 | 女 | 22170100601 | 221701 | 62.9 | 78 | 140.9 | 3 | |||
2014年 10月18日 第二考室 |
1 | 谢世旺 | 男 | 22180100607 | 221801 | 建宁县里心镇经济建设服务中心 | 1 | 56.3 | 83.2 | 139.5 | 1 |
2 | 汪昀雯 | 女 | 22180100605 | 221801 | 53.2 | 80.4 | 133.6 | 2 | |||
3 | 曹敏 | 女 | 22180100602 | 221801 | 46.9 | 76.8 | 123.7 | 3 | |||
4 | 范霞 | 女 | 22190100612 | 221901 | 建宁县黄埠乡经济建设服务中心 | 1 | 56.8 | 80.8 | 137.6 | 1 | |
5 | 艾丽梅 | 女 | 22190100613 | 221901 | 49.1 | 76.8 | 125.9 | 2 | |||
6 | 黄晓玲 | 女 | 22190100614 | 221901 | 48.7 | 68.4 | 117.1 | 3 | |||
7 | 张文君 | 女 | 22210100619 | 222101 | 建宁县客坊乡经济建设服务中心 | 1 | 54.5 | 81.8 | 136.3 | 1 | |
8 | 余育河 | 男 | 22210100618 | 222101 | 51.1 | 84.6 | 135.7 | 2 | |||
9 | 李艳艳 | 女 | 22210100616 | 222101 | 55 | 74 | 129 | 3 | |||
10 | 林贵怀 | 男 | 22220100621 | 222201 | 建宁县伊家乡经济建设服务中心 | 1 | 48.6 | 75.8 | 124.4 | 1 | |
11 | 张弘 | 男 | 22230100625 | 222301 | 建宁县黄坊乡农业服务中心 | 1 | 64.1 | 80 | 144.1 | 1 | |
12 | 刘盛星 | 男 | 22230100704 | 222301 | 55.9 | 76.6 | 132.5 | 2 | |||
13 | 吴文韬 | 男 | 22230100706 | 222301 | 50.5 | 75 | 125.5 | 3 | |||
14 | 廖美秀 | 女 | 22240100709 | 222401 | 建宁县黄坊乡经济建设服务中心 | 1 | 56.1 | 84.2 | 140.3 | 1 | |
15 | 王美英 | 女 | 22240100711 | 222401 | 58.2 | 78.2 | 136.4 | 2 | |||
16 | 苏明珠 | 女 | 22240100708 | 222401 | 50.5 | 77.4 | 127.9 | 3 | |||
2014年 10月18日 第二考室 |
17 | 徐茂英 | 女 | 22260100718 | 222601 | 建宁县里心中心卫生院 | 1 | 53.4 | 82.8 | 136.2 | 1 |
18 | 戴丽缘 | 女 | 22260100720 | 222601 | 50.6 | 77.4 | 128 | 2 | |||
19 | 吕颖 | 女 | 22260100721 | 222601 | 40.6 | 72 | 112.6 | 3 | |||
20 | 刘丽珍 | 女 | 22270100801 | 222701 | 建宁县客坊卫生院 | 1 | 41.8 | 71.6 | 113.4 | 1 | |
21 | 吉春花 | 女 | 22280100806 | 222801 | 建宁县均口中心卫生院 | 1 | 47.9 | 81.4 | 129.3 | 1 | |
22 | 马小宁 | 女 | 22280100804 | 222801 | 43.2 | 73.8 | 117 | 2 | |||
23 | 谢丽英 | 女 | 22290100809 | 222901 | 建宁县溪源卫生院 | 1 | 46.1 | 81 | 127.1 | 1 | |
24 | 廖芝欣 | 女 | 22290100807 | 222901 | 42.4 | 缺考 | |||||
25 | 张艳 | 女 | 22300100812 | 223001 | 建宁县黄坊卫生院 | 1 | 47 | 84 | 131 | 1 | |
26 | 饶婷婷 | 女 | 22300100815 | 223001 | 44 | 73.4 | 117.4 | 2 | |||
27 | 张显珠 | 男 | 22310100817 | 223101 | 建宁县医院 | 2 | 60 | 81 | 141 | 1 | |
28 | 何建斌 | 男 | 22310100820 | 223101 | 58.9 | 76.8 | 135.7 | 2 | |||
29 | 袁军 | 男 | 22310100816 | 223101 | 50 | 78 | 128 | 3 | |||
30 | 黄丽萍 | 女 | 22310200822 | 223102 | 建宁县医院 | 1 | 56.9 | 76.2 | 133.1 | 1 | |
31 | 陈贤清 | 男 | 22310200823 | 223102 | 50.8 | 72.2 | 123 | 2 | |||
2014年 10月18日 第二考室 |
32 | 陈菲 | 女 | 22310302403 | 223103 | 建宁县医院 | 1 | 紧缺急需 专业岗位 免笔试 |
77.4 | 77.4 | 1 |
33 | 廖虹 | 女 | 22310302201 | 223103 | 77 | 77 | 2 | ||||
34 | 谢金华 | 女 | 22310302302 | 223103 | 74.8 | 74.8 | 3 | ||||
35 | 余云龙 | 男 | 22310402504 | 223104 | 建宁县医院 | 1 | 75 | 75 | 1 | ||
36 | 翁丽芳 | 女 | 22310502706 | 223105 | 建宁县医院 | 1 | 77.2 | 77.2 | 1 | ||
37 | 廖文樟 | 男 | 22310502807 | 223105 | 缺考 | ||||||
38 | 罗玉梅 | 女 | 22310603009 | 223106 | 建宁县医院 | 1 | 77.2 | 77.2 | 1 | ||
39 | 林昀 | 男 | 22310603110 | 223106 | 74.2 | 74.2 | 2 | ||||
40 | 赵晓娟 | 女 | 22310703211 | 223107 | 建宁县医院 | 1 | 80.6 | 80.6 | 1 | ||
41 | 刘妍妍 | 女 | 22330103413 | 223301 | 建宁县妇幼保健院 | 1 | 78.2 | 78.2 | 1 | ||
42 | 傅贤秀 | 女 | 22340103514 | 223401 | 建宁县黄埠卫生院 | 1 | 76.2 | 76.2 | 1 | ||
43 | 帅静婕 | 女 | 22340103817 | 223401 | 74.2 | 74.2 | 2 |
点击分享此信息:
