您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年秋季泉州市事业单位招聘1.2万余人通过报名

发布:2014-10-21 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2014年秋季泉州市事业单位招聘已于10月21日8:00截止报名,福建公务员考试网(www.fjsgwy.org)获悉,目前共有12348名考生通过审核。最热职位是(1201) 国道324线南安水头超限运输检测站(07) 管理岗位,竞争比达379:1。福建公务员考试网现将报名结束后的相关数据公布(仍有部分未审核的考生),供广大考生参考。报名通过的考生可参考2015年福建公务员考试通用教材复习备考。
  报名人数最多的十大岗位
单位
岗位 考试类型 招考
人数
总报
名人数
审核
通过人数
未审
核人数
(1201) 国道324线南安水头超限运输检测站 (07) 管理 综合基础知识 1 438 379 7
(1202) 国道324线泉港涂岭公路超限运输检测站 (07) 管理 综合基础知识 1 334 282 4
(2402) 泉州市第一医院 (06) 专业技术(护理) 护理专业知识 6 422 258 63
(1203) 省道307线安溪彭亭超限运输检测站 (08) 管理 综合基础知识 1 291 234 5
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (40) 专业技术(天湖山分局文秘) 综合基础知识 1 271 230 8
(1204) 省道206线永春石鼓超限运输检测站 (08) 管理 综合基础知识 1 252 210 7
(2931) 泉港区食品药品监管执法大队 (04) 管理 综合基础知识 6 185 180 0
(0801) 泉州市环境监测站 (01) 专业技术(环境监测) 综合基础知识 2 194 159 6
(3201) 安溪县食品药品监督管理执法大队 (06) 管理 综合基础知识 1 168 152 6
(3321) 龙浔镇经济社会事务服务中心 (01) 管理 综合基础知识 1 162 144 8
  总人数统计 更新时间:2014-10-21 08:45
单位 岗位 考试类型 招考
人数
总报
名人数
审核
通过人数
未审
核人数
(0101) 泉州市人民政府电子政务服务中心 (01) 专业技术(电子政务建设与管理) 综合基础知识 1 143 95 5
(0101) 泉州市人民政府电子政务服务中心 (02) 管理(文字综合) 综合基础知识 1 22 20 2
(0102) 泉州市机关事务管理服务中心 (01) 专业技术 综合基础知识 1 3 1 0
(0102) 泉州市机关事务管理服务中心 (02) 专业技术 综合基础知识 1 21 1 1
(0201) 泉州市网络信访中心 (01) 管理 综合基础知识 1 118 83 2
(0301) 泉州市审计局 (01) 工勤(文秘兼财务) 综合基础知识 1 28 14 1
(0401) 泉州市港口管理局 (01) 专业技术(港航工程) 综合基础知识 1 10 8 0
(0402) 泉州市港口管理局石井分局 (01) 管理(港政管理) 综合基础知识 1 1 0 0
(0501) 泉州市海外华文教育中心 (01) 专业技术(西班牙语翻译) 综合基础知识 1 0 0 0
(0601) 泉州市政府投资项目评审中心 (01) 专业技术 综合基础知识 1 18 15 0
(0601) 泉州市政府投资项目评审中心 (02) 专业技术 综合基础知识 1 55 48 2
(0701) 泉州市安全生产应急救援中心 (01) 专业技术 综合基础知识 1 70 66 3
(0701) 泉州市安全生产应急救援中心 (02) 专业技术 综合基础知识 1 18 18 0
(0801) 泉州市环境监测站 (01) 专业技术(环境监测) 综合基础知识 2 194 159 6
(0801) 泉州市环境监测站 (02) 专业技术(生态监测) 综合基础知识 1 148 109 5
(0801) 泉州市环境监测站 (03) 专业技术(自动监测) 综合基础知识 1 7 4 1
(0801) 泉州市环境监测站 (04) 专业技术(核与辐射) 综合基础知识 1 6 4 0
(0901) 泉州市海洋与渔业环境监测站 (01) 专业技术 综合基础知识 1 40 26 3
(1001) 泉州市高级技工学校 (01) 管理 综合基础知识 1 189 133 3
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (01) 管理(看守所文秘) 综合基础知识 1 18 14 3
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (02) 管理(看守所法制) 综合基础知识 1 12 12 0
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (03) 专业技术(看守所计算机与
信息管理)
综合基础知识 3 27 22 0
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (04) 管理(鲤城分局文秘) 综合基础知识 2 34 31 1
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (05) 管理(鲤城分局文秘) 综合基础知识 1 74 61 3
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (06) 专业技术(鲤城分局财会) 综合基础知识 1 0 0 0
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (07) 管理(鲤城分局法制) 综合基础知识 1 15 11 2
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (08) 管理(鲤城分局法制) 综合基础知识 1 16 16 0
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (09) 专业技术(鲤城分局计算机与
信息管理)
综合基础知识 3 46 32 2
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (10) 专业技术(鲤城分局计算机与
信息管理)
综合基础知识 1 20 16 0
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (11) 管理(丰泽分局文秘) 综合基础知识 1 21 19 0
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (12) 管理(丰泽分局文秘) 综合基础知识 1 70 56 2
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (13) 专业技术(丰泽分局财会) 综合基础知识 1 2 1 0
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (14) 管理(丰泽分局法制) 综合基础知识 1 17 12 0
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (15) 管理(丰泽分局法制) 综合基础知识 1 27 25 1
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (16) 专业技术(丰泽分局计算机与
信息管理)
综合基础知识 3 43 26 4
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (17) 专业技术(丰泽分局计算机与
信息管理)
综合基础知识 1 30 25 0
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (18) 管理(丰泽分局警务宣传) 综合基础知识 1 25 24 0
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (19) 管理(洛江分局文秘) 综合基础知识 1 17 15 1
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (20) 管理(洛江分局文秘) 综合基础知识 1 60 51 2
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (21) 管理(洛江分局法制) 综合基础知识 2 20 18 0
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (22) 专业技术(洛江分局计算机与
信息管理)
综合基础知识 2 34 28 0
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (23) 专业技术(洛江分局计算机与
信息管理)
综合基础知识 1 24 20 0
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (24) 管理(泉港分局文秘) 综合基础知识 1 15 14 1
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (25) 管理(泉港分局法制) 综合基础知识 1 9 9 0
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (26) 管理(泉港分局法制) 综合基础知识 1 10 10 0
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (27) 专业技术(泉港分局计算机与
信息管理)
综合基础知识 2 19 13 1
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (28) 专业技术(泉港分局通信保障) 综合基础知识 1 49 42 4
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (29) 专业技术(泉港分局财务管理) 综合基础知识 1 28 25 0
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (30) 管理(台商分局文秘) 综合基础知识 2 34 30 1
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (31) 管理(台商分局法制) 综合基础知识 1 14 14 0
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (32) 专业技术(台商分局计算机与
信息)
综合基础知识 3 32 25 2
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (33) 专业技术(台商分局财务管理) 综合基础知识 1 34 30 0
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (34) 管理(开发区分局文秘) 综合基础知识 1 37 36 0
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (35) 管理(开发区分局警务宣传) 综合基础知识 1 21 21 0
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (36) 管理(油城分局文秘) 综合基础知识 1 20 20 0
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (37) 专业技术(油城分局财务管理) 综合基础知识 1 24 21 1
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (38) 专业技术(机场分局计算机与信息) 综合基础知识 1 18 17 0
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (39) 专业技术(机场分局计算机与信息) 综合基础知识 1 18 16 0
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 (40) 专业技术(天湖山分局文秘) 综合基础知识 1 271 230 8
(1201) 国道324线南安水头超限运输检测站 (01) 管理 综合基础知识 2 32 24 0
(1201) 国道324线南安水头超限运输检测站 (02) 管理 综合基础知识 1 33 28 0
(1201) 国道324线南安水头超限运输检测站 (03) 管理 综合基础知识 2 91 77 3
(1201) 国道324线南安水头超限运输检测站 (04) 管理 综合基础知识 1 48 41 0
(1201) 国道324线南安水头超限运输检测站 (05) 管理 综合基础知识 1 63 55 0
(1201) 国道324线南安水头超限运输检测站 (06) 管理 综合基础知识 7 124 60 7
(1201) 国道324线南安水头超限运输检测站 (07) 管理 综合基础知识 1 438 379 7
(1202) 国道324线泉港涂岭公路超限运输检测站 (01) 管理 综合基础知识 2 20 16 0
(1202) 国道324线泉港涂岭公路超限运输检测站 (02) 管理 综合基础知识 2 42 36 1
(1202) 国道324线泉港涂岭公路超限运输检测站 (03) 管理 综合基础知识 2 59 52 1
(1202) 国道324线泉港涂岭公路超限运输检测站 (04) 管理 综合基础知识 1 34 31 0
(1202) 国道324线泉港涂岭公路超限运输检测站 (05) 管理 综合基础知识 1 47 41 1
(1202) 国道324线泉港涂岭公路超限运输检测站 (06) 管理 综合基础知识 6 100 46 8
(1202) 国道324线泉港涂岭公路超限运输检测站 (07) 管理 综合基础知识 1 334 282 4
(1203) 省道307线安溪彭亭超限运输检测站 (01) 管理 综合基础知识 2 22 13 0
(1203) 省道307线安溪彭亭超限运输检测站 (02) 管理 综合基础知识 1 22 21 0
(1203) 省道307线安溪彭亭超限运输检测站 (03) 管理 综合基础知识 1 43 36 0
(1203) 省道307线安溪彭亭超限运输检测站 (04) 管理 综合基础知识 1 98 82 1
(1203) 省道307线安溪彭亭超限运输检测站 (05) 管理 综合基础知识 1 32 30 0
(1203) 省道307线安溪彭亭超限运输检测站 (06) 管理 综合基础知识 1 34 31 3
(1203) 省道307线安溪彭亭超限运输检测站 (07) 管理 综合基础知识 7 110 55 3
(1203) 省道307线安溪彭亭超限运输检测站 (08) 管理 综合基础知识 1 291 234 5
(1204) 省道206线永春石鼓超限运输检测站 (01) 管理 综合基础知识 2 20 15 0
(1204) 省道206线永春石鼓超限运输检测站 (02) 管理 综合基础知识 2 39 31 0
(1204) 省道206线永春石鼓超限运输检测站 (03) 管理 综合基础知识 1 43 39 1
(1204) 省道206线永春石鼓超限运输检测站 (04) 管理 综合基础知识 1 89 82 0
(1204) 省道206线永春石鼓超限运输检测站 (05) 管理 综合基础知识 1 32 32 0
(1204) 省道206线永春石鼓超限运输检测站 (06) 管理 综合基础知识 1 37 29 1
(1204) 省道206线永春石鼓超限运输检测站 (07) 管理 综合基础知识 6 92 54 2
(1204) 省道206线永春石鼓超限运输检测站 (08) 管理 综合基础知识 1 252 210 7
(1205) 泉州市交通基本建设工程质量监督检测站 (01) 专业技术 综合基础知识 2 15 2 3
(1206) 泉州市交通工程规划建设管理处 (01) 专业技术 综合基础知识 4 29 15 4
(1207) 泉州市公路局 (01) 专业技术 综合基础知识 1 9 9 0
(1207) 泉州市公路局 (02) 专业技术 综合基础知识 1 0 0 0
(1207) 泉州市公路局 (03) 专业技术 综合基础知识 2 2 2 0
(1208) 泉州市公路局桥梁隧道管理中心 (01) 专业技术 综合基础知识 3 1 0 1
(1208) 泉州市公路局桥梁隧道管理中心 (02) 专业技术 综合基础知识 6 50 38 1
(1209) 泉州市公路局路网监测和应急处置中心 (01) 专业技术 综合基础知识 2 70 68 0
(1209) 泉州市公路局路网监测和应急处置中心 (02) 专业技术 综合基础知识 1 70 65 3
(1209) 泉州市公路局路网监测和应急处置中心 (03) 专业技术 综合基础知识 2 4 2 1
(1209) 泉州市公路局路网监测和应急处置中心 (04) 专业技术 综合基础知识 2 40 34 1
(1210) 泉州市公路局各分局 (01) 专业技术 综合基础知识 6 65 58 1
(1210) 泉州市公路局各分局 (02) 专业技术 综合基础知识 2 64 61 2
(1210) 泉州市公路局各分局 (03) 专业技术 综合基础知识 3 117 88 2
(1210) 泉州市公路局各分局 (04) 专业技术 综合基础知识 3 32 30 0
(1210) 泉州市公路局各分局 (05) 专业技术 综合基础知识 3 65 60 0
(1301) 泉州市龙门滩引水工程管理处 (01) 专业技术 综合基础知识 1 53 42 2
(1301) 泉州市龙门滩引水工程管理处 (02) 专业技术 综合基础知识 1 11 7 4
(1302) 泉州市山美水库管理处 (01) 管理 综合基础知识 1 30 29 0
(1302) 泉州市山美水库管理处 (02) 专业技术 综合基础知识 1 40 29 0
(1302) 泉州市山美水库管理处 (03) 专业技术 综合基础知识 1 74 66 3
(1302) 泉州市山美水库管理处 (04) 专业技术 综合基础知识 1 5 5 0
(1302) 泉州市山美水库管理处 (05) 专业技术 综合基础知识 1 11 11 0
(1303) 泉州市北渠管理处 (01) 专业技术 综合基础知识 1 12 12 0
(1303) 泉州市北渠管理处 (02) 专业技术 综合基础知识 1 48 45 3
(1304) 泉州市石壁水库管理处 (01) 专业技术 综合基础知识 1 21 19 2
(1304) 泉州市石壁水库管理处 (02) 专业技术 综合基础知识 1 14 13 0
(1305) 泉州市金鸡拦河闸管理处 (01) 专业技术 综合基础知识 1 5 5 0
(1401) 泉州市城建项目管理中心 (01) 专业技术 综合基础知识 1 49 47 1
(1401) 泉州市城建项目管理中心 (02) 专业技术 综合基础知识 1 12 11 0
(1401) 泉州市城建项目管理中心 (03) 专业技术 综合基础知识 1 9 1 2
(1401) 泉州市城建项目管理中心 (04) 专业技术 综合基础知识 2 63 62 0
(1401) 泉州市城建项目管理中心 (05) 专业技术 综合基础知识 1 20 16 1
(1402) 泉州市房屋征收中心 (01) 专业技术 综合基础知识 1 99 95 2
(1403) 泉州市房地产交易与房屋权属登记发证处 (01) 专业技术 综合基础知识 2 73 68 4
(1403) 泉州市房地产交易与房屋权属登记发证处 (02) 专业技术 综合基础知识 1 93 91 0
(1404) 泉州市装饰装修工程质量监督站 (01) 专业技术 综合基础知识 1 6 0 0
(1405) 泉州市建设工程造价管理站 (01) 专业技术 综合基础知识 1 53 51 1
(1405) 泉州市建设工程造价管理站 (02) 专业技术 综合基础知识 1 13 7 0
(1406) 泉州市廉租住房与公房管理所 (01) 专业技术 综合基础知识 1 25 20 1
(1407) 泉州市建设工程质量监督站 (01) 专业技术 综合基础知识 1 38 34 1
(1407) 泉州市建设工程质量监督站 (02) 专业技术 综合基础知识 1 7 1 4
(1407) 泉州市建设工程质量监督站 (03) 专业技术 综合基础知识 1 56 55 1
(1501) 泉州市各国有林场 (01) 专业技术 综合基础知识 9 46 38 5
(1601) 福建省梨园戏传承中心 (01) 专业技术(二胡演奏员) 待定 1 2 1 1
(1601) 福建省梨园戏传承中心 (02) 专业技术(生、旦、贴、
末、丑演员)
待定 7 11 11 0
(1602) 泉州市闽南民间歌舞传承中心 (01) 专业技术(舞蹈编导) 待定 1 2 1 1
(1602) 泉州市闽南民间歌舞传承中心 (02) 专业技术(声乐演员) 待定 1 1 1 0
(1602) 泉州市闽南民间歌舞传承中心 (03) 专业技术(舞台灯光) 待定 1 2 1 0
(1603) 泉州市博物馆 (01) 专业技术(考古) 综合基础知识 2 1 0 0
(1604) 泉州市文物保护研究中心 (01) 专业技术(文博人员) 综合基础知识 1 7 3 1
(1701) 福建中国闽台缘博物馆 (01) 专业技术(财务部) 综合基础知识 1 72 61 1
(1801) 泉州经贸职业技术学院 (01) 专业技术(后勤处) 综合基础知识 1 20 9 1
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 (01) 专业技术(直属大队) 综合基础知识 1 61 36 6
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 (02) 专业技术(直属大队) 综合基础知识 1 31 26 2
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 (03) 专业技术(直属大队) 综合基础知识 1 12 9 2
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 (04) 专业技术(直属大队) 综合基础知识 1 54 47 6
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 (05) 专业技术(直属大队) 综合基础知识 1 12 8 2
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 (06) 专业技术(鲤城大队) 综合基础知识 1 32 28 2
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 (07) 专业技术(鲤城大队) 综合基础知识 1 9 7 2
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 (08) 专业技术(鲤城大队) 综合基础知识 1 41 35 4
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 (09) 专业技术(鲤城大队) 综合基础知识 2 15 12 2
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 (10) 专业技术(丰泽大队) 综合基础知识 1 21 19 2
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 (11) 专业技术(丰泽大队) 综合基础知识 1 10 7 3
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 (12) 专业技术(丰泽大队) 综合基础知识 1 40 35 3
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 (13) 专业技术(丰泽大队) 综合基础知识 2 13 11 1
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 (14) 专业技术(洛江大队) 综合基础知识 1 14 13 0
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 (15) 专业技术(洛江大队) 综合基础知识 1 6 4 1
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 (16) 专业技术(洛江大队) 综合基础知识 1 26 22 1
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 (17) 专业技术(洛江大队) 综合基础知识 2 12 9 3
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 (18) 专业技术(台商投资区大队) 综合基础知识 1 12 10 1
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 (19) 专业技术(台商投资区大队) 综合基础知识 1 5 3 1
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 (20) 专业技术(台商投资区大队) 综合基础知识 2 61 52 3
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 (21) 专业技术(台商投资区大队) 综合基础知识 1 3 2 0
(1902) 泉州市食品药品认证与不良反应监测中心 (01) 专业技术(食品生产现场审查员) 综合基础知识 3 21 10 1
(2001) 泉州市农业学校 (01) 专业技术(教师兼任男生生管) 综合基础知识 2 33 26 1
(2001) 泉州市农业学校 (02) 专业技术(教师兼任男生生管) 综合基础知识 1 9 5 0
(2001) 泉州市农业学校 (03) 专业技术(教师兼任男生生管) 综合基础知识 1 41 31 2
(2001) 泉州市农业学校 (04) 专业技术(教师兼任男生生管) 综合基础知识 1 32 29 1
(2001) 泉州市农业学校 (05) 专业技术(实验系列兼男生生管) 综合基础知识 1 4 2 0
(2101) 福建省泉州体育运动学校 (01) 专业技术(乒乓球教练) 待定 1 4 1 2
(2101) 福建省泉州体育运动学校 (02) 专业技术(篮球教练) 待定 1 7 2 0
(2101) 福建省泉州体育运动学校 (03) 专业技术(辅导员兼资产
管理及出纳)
综合基础知识 1 9 3 0
(2101) 福建省泉州体育运动学校 (04) 专业技术(医疗保健) 综合基础知识 1 3 0 0
(2201) 泉州市公园管理中心 (01) 专业技术 综合基础知识 2 37 32 1
(2201) 泉州市公园管理中心 (02) 专业技术 综合基础知识 3 86 74 7
(2201) 泉州市公园管理中心 (03) 专业技术 综合基础知识 1 55 50 3
(2201) 泉州市公园管理中心 (04) 专业技术 综合基础知识 1 33 10 3
(2202) 泉州市园林管理局 (01) 专业技术 综合基础知识 1 25 24 0
(2202) 泉州市园林管理局 (02) 专业技术 综合基础知识 1 124 114 3
(2202) 泉州市园林管理局 (03) 专业技术 综合基础知识 2 33 8 1
(2202) 泉州市园林管理局 (04) 专业技术 综合基础知识 1 17 17 0
(2203) 泉州市排水管理中心 (01) 专业技术(信息调度) 综合基础知识 1 100 56 5
(2203) 泉州市排水管理中心 (02) 工勤(信息调度) 综合基础知识 3 124 57 3
(2204) 泉州市环卫处 (01) 专业技术 综合基础知识 1 166 138 3
(2204) 泉州市环卫处 (02) 专业技术(环卫车辆维护) 综合基础知识 1 10 9 1
(2204) 泉州市环卫处 (03) 工勤(环卫设备操作维修) 综合基础知识 2 20 13 2
(2204) 泉州市环卫处 (04) 工勤(环卫设备操作维修) 综合基础知识 2 18 12 0
(2301) 泉州师范学院 (01) 专业技术(英语语音实验室) 综合基础知识 1 39 0 3
(2301) 泉州师范学院 (02) 管理(财务处) 综合基础知识 1 123 101 6
(2401) 泉州医学高等专科学校 (01) 专业技术(图书馆) 综合基础知识 1 12 2 1
(2401) 泉州医学高等专科学校 (02) 专业技术(基建办) 综合基础知识 1 48 40 2
(2401) 泉州医学高等专科学校 (03) 管理(保卫处干事) 综合基础知识 1 41 30 4
(2401) 泉州医学高等专科学校 (04) 管理(团委干事) 综合基础知识 1 33 18 1
(2401) 泉州医学高等专科学校 (05) 专业技术(护理学教师) 医学基础知识 1 46 27 4
(2401) 泉州医学高等专科学校 (06) 专业技术(动物实验员) 综合基础知识 1 11 8 1
(2401) 泉州医学高等专科学校 (07) 专业技术(临床医学实验员) 医学基础知识 1 8 6 0
(2402) 泉州市第一医院 (01) 专业技术(医疗) 医学基础知识 5 97 72 15
(2402) 泉州市第一医院 (02) 专业技术(影像) 医学基础知识 5 39 32 2
(2402) 泉州市第一医院 (03) 专业技术(核医学科) 医学基础知识 1 14 6 3
(2402) 泉州市第一医院 (04) 专业技术(疼痛科) 医学基础知识 1 23 20 1
(2402) 泉州市第一医院 (05) 专业技术(护理) 护理专业知识 20 94 69 19
(2402) 泉州市第一医院 (06) 专业技术(护理) 护理专业知识 6 422 258 63
(2402) 泉州市第一医院 (07) 专业技术(护理) 护理专业知识 3 100 63 15
(2403) 泉州市中医院(泉州中医联合医院) (01) 专业技术(医学影像诊断) 医学基础知识 3 5 4 1
(2403) 泉州市中医院(泉州中医联合医院) (02) 专业技术(护理) 护理专业知识 5 4 4 0
(2403) 泉州市中医院(泉州中医联合医院) (03) 专业技术(病理) 医学基础知识 1 0 0 0
(2403) 泉州市中医院(泉州中医联合医院) (04) 专业技术(病案) 综合基础知识 4 59 45 13
(2403) 泉州市中医院(泉州中医联合医院) (05) 专业技术(人力资源管理) 综合基础知识 1 7 4 3
(2403) 泉州市中医院(泉州中医联合医院) (06) 专业技术(财务) 综合基础知识 1 3 1 2
(2404) 泉州市中医院(开发区社区卫生服务中心) (01) 专业技术(全科医师) 医学基础知识 4 17 6 5
(2404) 泉州市中医院(开发区社区卫生服务中心) (02) 专业技术(检验科) 医学基础知识 1 6 4 1
(2404) 泉州市中医院(开发区社区卫生服务中心) (03) 专业技术(影像) 医学基础知识 3 1 0 0
(2405) 泉州市光前医院 (01) 专业技术(临床医生) 医学基础知识 7 14 11 1
(2405) 泉州市光前医院 (02) 专业技术(ICU) 医学基础知识 2 0 0 0
(2405) 泉州市光前医院 (03) 专业技术(妇产科) 医学基础知识 2 0 0 0
(2405) 泉州市光前医院 (04) 专业技术(影像医师) 医学基础知识 2 1 0 1
(2405) 泉州市光前医院 (05) 专业技术(麻醉医师) 医学基础知识 1 0 0 0
(2405) 泉州市光前医院 (06) 专业技术(病理技术员) 医学基础知识 1 2 1 0
(2405) 泉州市光前医院 (07) 专业技术(皮肤科) 医学基础知识 1 1 0 0
(2405) 泉州市光前医院 (08) 专业技术(护士) 护理专业知识 10 3 1 2
(2405) 泉州市光前医院 (09) 专业技术(护士) 护理专业知识 4 79 72 7
(2405) 泉州市光前医院 (10) 专业技术(助产士) 护理专业知识 1 11 11 0
(2405) 泉州市光前医院 (11) 专业技术(设备科技术员) 综合基础知识 1 7 6 0
(2406) 泉州市儿童医院 (01) 专业技术(医疗) 医学基础知识 5 37 32 5
(2406) 泉州市儿童医院 (02) 专业技术(影像) 医学基础知识 1 7 4 3
(2406) 泉州市儿童医院 (03) 专业技术(放射科技师) 医学基础知识 2 14 11 1
(2406) 泉州市儿童医院 (04) 专业技术(护理) 护理专业知识 3 1 1 0
(2406) 泉州市儿童医院 (05) 专业技术(护理) 护理专业知识 3 102 80 15
(2406) 泉州市儿童医院 (06) 专业技术(病案室) 综合基础知识 1 0 0 0
(2407) 泉州市妇幼保健院 (01) 专业技术(医疗) 医学基础知识 2 10 10 0
(2408) 泉州医高专附属人民医院 (01) 专业技术(医疗) 医学基础知识 4 15 14 1
(2408) 泉州医高专附属人民医院 (02) 专业技术(皮肤科) 医学基础知识 1 0 0 0
(2408) 泉州医高专附属人民医院 (03) 专业技术(急诊科) 医学基础知识 1 3 3 0
(2408) 泉州医高专附属人民医院 (04) 专业技术(急诊科) 医学基础知识 2 0 0 0
(2408) 泉州医高专附属人民医院 (05) 专业技术(医疗) 医学基础知识 3 39 30 5
(2408) 泉州医高专附属人民医院 (06) 专业技术(麻醉科) 医学基础知识 1 5 4 0
(2408) 泉州医高专附属人民医院 (07) 专业技术(病理科) 医学基础知识 1 1 0 1
(2408) 泉州医高专附属人民医院 (08) 专业技术(口腔颌面外科) 医学基础知识 1 4 3 1
(2408) 泉州医高专附属人民医院 (09) 专业技术(影像) 医学基础知识 2 2 2 0
(2408) 泉州医高专附属人民医院 (10) 专业技术(护理) 护理专业知识 6 121 88 29
(2408) 泉州医高专附属人民医院 (11) 专业技术(助产) 护理专业知识 2 32 27 3
(2408) 泉州医高专附属人民医院 (12) 专业技术(设备科) 综合基础知识 1 40 28 10
(2408) 泉州医高专附属人民医院 (13) 专业技术(科教信息科) 综合基础知识 1 19 17 1
(2409) 泉州市急救指挥中心 (01) 专业技术(院前急救医生) 医学基础知识 1 10 4 5
(2409) 泉州市急救指挥中心 (02) 专业技术(院前急救医生) 医学基础知识 1 5 3 1
(2409) 泉州市急救指挥中心 (03) 专业技术(院前急救) 护理专业知识 1 29 19 6
(2409) 泉州市急救指挥中心 (04) 专业技术(护士及调度员) 护理专业知识 1 3 2 1
(2410) 泉州市第三医院 (01) 专业技术(影像医师) 医学基础知识 2 1 1 0
(2410) 泉州市第三医院 (02) 专业技术(电生理科) 医学基础知识 1 0 0 0
(2410) 泉州市第三医院 (03) 专业技术(管理) 综合基础知识 1 14 13 1
(2411) 泉州市皮肤病防治院 (01) 专业技术(病理) 医学基础知识 1 0 0 0
(2411) 泉州市皮肤病防治院 (02) 专业技术(临床) 医学基础知识 1 0 0 0
(2411) 泉州市皮肤病防治院 (03) 专业技术(医学美容) 医学基础知识 1 19 15 1
(2411) 泉州市皮肤病防治院 (04) 专业技术(护理) 护理专业知识 1 4 2 2
(2412) 泉州市中心血站 (01) 专业技术(血液检测) 医学基础知识 1 16 8 5
(2412) 泉州市中心血站 (02) 管理(无偿献血宣传招募岗) 综合基础知识 1 48 39 5
(2413) 泉州市医疗废物处置中心 (01) 专业技术(现场技术员) 综合基础知识 1 39 35 3
(2414) 泉州市传染病防治医院 (01) 专业技术(医疗) 医学基础知识 10 7 6 0
(2414) 泉州市传染病防治医院 (02) 专业技术(护理) 护理专业知识 6 1 1 0
(2414) 泉州市传染病防治医院 (03) 专业技术(护理) 护理专业知识 4 72 59 12
(2414) 泉州市传染病防治医院 (04) 专业技术(影像) 医学基础知识 4 2 2 0
(2414) 泉州市传染病防治医院 (05) 专业技术(检验) 医学基础知识 2 10 9 1
(2414) 泉州市传染病防治医院 (06) 专业技术(医事法律) 综合基础知识 1 11 10 0
(2501) 泉州市纪委办案中心 (01) 专业技术(后勤保障) 综合基础知识 1 88 82 0
(2501) 泉州市纪委办案中心 (02) 专业技术(后勤保障) 综合基础知识 1 144 131 0
(2501) 泉州市纪委办案中心 (03) 专业技术(技术)保障) 综合基础知识 1 115 91 0
(2601) 《泉州人大》编辑部 (01) 专业技术 综合基础知识 1 39 34 0
(2701) 泉州市工人文化宫 (01) 专业技术 综合基础知识 1 74 68 0
(2701) 泉州市工人文化宫 (02) 专业技术 综合基础知识 1 34 29 0
(2801) 泉州市残疾人康复中心(辅助器具中心) (01) 专业技术 医学基础知识 1 19 8 0
(2802) 泉州市残疾人托养中心 (01) 专业技术 综合基础知识 2 62 42 1
(2802) 泉州市残疾人托养中心 (02) 专业技术 综合基础知识 1 39 30 0
