2014年平潭综合实验区事业单位招聘报名人数(结束)
平潭综合实验区2014年度事业单位招聘78名工作人员报名工作已于10月16日10:00结束。福建公务员考试网现将报名情况进行公布,供广大考生参考阅读。报名通过的考生可参考2015年福建公务员考试通用教材进行复习。
相关文章
更新时间:2014-10-17 09:06
单位 | 岗位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(103) 平潭综合实验区招标投标交易中心 | (01) 交易处(初级专业技术岗) | 综合基础知识 | 1 | 30 | 17 | 0 |
(201) 平潭综合实验区财政投资评审中心 | (01) 初级专业技术岗 | 综合基础知识 | 1 | 43 | 40 | 0 |
(301) 平潭国有防护林场 | (01) 初级专业技术岗 | 综合基础知识 | 1 | 16 | 14 | 0 |
(302) 平潭综合实验区交通与建设工程质量安全监督站 | (01) 隧道工程质量安全监督(初级专业技术岗) | 综合基础知识 | 1 | 34 | 24 | 0 |
(303) 平潭住房公积金管理中心 | (01) 初级专业技术岗 | 综合基础知识 | 1 | 52 | 37 | 0 |
(303) 平潭住房公积金管理中心 | (02) 初级专业技术岗 | 综合基础知识 | 1 | 31 | 24 | 0 |
(401) 平潭综合实验区事业单位登记管理局 | (01) 九级职员 | 综合基础知识 | 1 | 80 | 70 | 0 |
(402) 平潭综合实验区人力资源公共服务中心 | (01) 初级专业技术岗 | 综合基础知识 | 1 | 63 | 53 | 0 |
(501) 平潭综合实验区地灾防治与环境事故应急中心 | (01) 环境事故应急(初级专业技术岗) | 综合基础知识 | 1 | 51 | 47 | 0 |
(602) 平潭综合实验区海洋与渔业技术中心 | (01) 初级专业技术岗 | 综合基础知识 | 1 | 4 | 1 | 0 |
(602) 平潭综合实验区海洋与渔业技术中心 | (02) 初级专业技术岗 | 综合基础知识 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(602) 平潭综合实验区海洋与渔业技术中心 | (03) 初级专业技术岗 | 综合基础知识 | 1 | 8 | 8 | 0 |
(603) 平潭综合实验区海洋与渔业执法支队 | (01) 综合科(管理岗位) | 综合基础知识 | 1 | 49 | 47 | 0 |
(603) 平潭综合实验区海洋与渔业执法支队 | (02) 渔政渔监科(九级职员) | 综合基础知识 | 1 | 14 | 12 | 0 |
(604) 平潭综合实验区经济社会调查队 | (01) 住户调查科(初级专业技术岗) | 综合基础知识 | 1 | 41 | 41 | 0 |
(605) 平潭综合实验区旅游质量监督所 | (01) 检查科(九级职员) | 综合基础知识 | 1 | 45 | 43 | 0 |
(608) 平潭综合实验区招商局 | (01) 招商专员(九级职员) | 综合基础知识 | 1 | 30 | 9 | 0 |
(608) 平潭综合实验区招商局 | (02) 招商专员(九级职员) | 综合基础知识 | 1 | 67 | 16 | 0 |
(608) 平潭综合实验区招商局 | (03) 招商专员(九级职员) | 综合基础知识 | 1 | 11 | 7 | 0 |
(703) 敖东中心幼儿园 | (01) 保健医生(初级专业技术岗) | 综合基础知识 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(705) 北厝中心幼儿园 | (01) 保健医生(初级专业技术岗) | 综合基础知识 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(707) 澳前中心幼儿园 | (01) 保健医生(初级专业技术岗) | 综合基础知识 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(708) 屿头中心幼儿园 | (01) 保健医生(初级专业技术岗) | 综合基础知识 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (01) 内科医生(心内科) | 综合基础(加考医学基础知识) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (02) 内科医生(消化内科) | 综合基础(加考医学基础知识) | 1 | 3 | 2 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (03) 内科医生(呼吸内科) | 综合基础(加考医学基础知识) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (04) 内科医生(神经内科) | 综合基础(加考医学基础知识) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (05) 内科医生(血液内科) | 综合基础(加考医学基础知识) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (06) 内科医生(重症医学科) | 综合基础(加考医学基础知识) | 3 | 0 | 0 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (07) 内科医生(内分泌科) | 综合基础(加考医学基础知识) | 1 | 5 | 4 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (08) 外科医生(普外科) | 综合基础(加考医学基础知识) | 3 | 2 | 2 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (09) 骨科医生 | 综合基础(加考医学基础知识) | 2 | 3 | 2 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (10) 妇产科医生 | 综合基础(加考医学基础知识) | 2 | 1 | 0 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (11) 儿科医生 | 综合基础(加考医学基础知识) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (12) 麻醉科医生 | 综合基础(加考医学基础知识) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (13) 外科医生(急诊外科) | 综合基础(加考医学基础知识) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (14) 内科医生(急诊内科) | 综合基础(加考医学基础知识) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (15) 感染性疾病科医生 | 综合基础(加考医学基础知识) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (16) 内科医生(精神病区) | 综合基础(加考医学基础知识) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (17) 康复科医生 | 综合基础(加考医学基础知识) | 2 | 2 | 1 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (18) 耳鼻咽喉科医生 | 综合基础(加考医学基础知识) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (19) 眼科医生 | 综合基础(加考医学基础知识) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (20) 检验科(输血科) | 综合基础(加考医学基础知识) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (21) 医学影像科医生(B超) | 综合基础(加考医学基础知识) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (22) 病理科 | 综合基础(加考医学基础知识) | 2 | 1 | 1 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (23) 检验科 | 综合基础(加考医学基础知识) | 2 | 7 | 6 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (24) 内科医生(心电图室) | 综合基础(加考医学基础知识) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (25) 医学影像科医生 | 综合基础(加考医学基础知识) | 4 | 1 | 1 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (26) 护士 | 综合基础(护理专业知识) | 12 | 43 | 41 | 0 |
(709) 平潭县医院 | (27) 设备科 | 综合基础知识 | 1 | 32 | 30 | 0 |
点击分享此信息:
