2014年秋季泉州市事业单位招聘报名人数(10.17)
2014年秋季泉州市事业单位招聘报名工作已启动,网上报名时间为2014年10月16日8:00至10月20日17:30,笔试时间为2014年11月8日。福建公务员考试网现将10月17日7时数据公布,供广大考生参考。报名通过的考生可参考2015年福建公务员考试通用教材复习备考。
>>2014年秋季泉州市事业单位招聘报名入口
相关文章
>>2014年秋季泉州市事业单位招聘报名入口
更新时间:2014-10-17 07:40
单位 | 岗位 | 考试类型 | 招考 人数 |
总报名人数 | 审核 通过人数 |
未审核人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(0101) 泉州市人民政府电子政务服务中心 | (01) 专业技术(电子政务建设与管理) | 综合基础知识 | 1 | 11 | 4 | 6 |
(0101) 泉州市人民政府电子政务服务中心 | (02) 管理(文字综合) | 综合基础知识 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(0102) 泉州市机关事务管理服务中心 | (01) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(0102) 泉州市机关事务管理服务中心 | (02) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(0201) 泉州市网络信访中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 7 | 0 | 5 |
(0301) 泉州市审计局 | (01) 工勤(文秘兼财务) | 综合基础知识 | 1 | 4 | 1 | 2 |
(0401) 泉州市港口管理局 | (01) 专业技术(港航工程) | 综合基础知识 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(0402) 泉州市港口管理局石井分局 | (01) 管理(港政管理) | 综合基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(0501) 泉州市海外华文教育中心 | (01) 专业技术(西班牙语翻译) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(0601) 泉州市政府投资项目评审中心 | (01) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(0601) 泉州市政府投资项目评审中心 | (02) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 5 | 0 | 4 |
(0701) 泉州市安全生产应急救援中心 | (01) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 7 | 2 | 5 |
(0701) 泉州市安全生产应急救援中心 | (02) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(0801) 泉州市环境监测站 | (01) 专业技术(环境监测) | 综合基础知识 | 2 | 24 | 0 | 24 |
(0801) 泉州市环境监测站 | (02) 专业技术(生态监测) | 综合基础知识 | 1 | 31 | 0 | 31 |
(0801) 泉州市环境监测站 | (03) 专业技术(自动监测) | 综合基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(0801) 泉州市环境监测站 | (04) 专业技术(核与辐射) | 综合基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(0901) 泉州市海洋与渔业环境监测站 | (01) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(1001) 泉州市高级技工学校 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 20 | 7 | 10 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (01) 管理(看守所文秘) | 综合基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (02) 管理(看守所法制) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (03) 专业技术(看守所计算机与信息管理) | 综合基础知识 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (04) 管理(鲤城分局文秘) | 综合基础知识 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (05) 管理(鲤城分局文秘) | 综合基础知识 | 1 | 5 | 1 | 4 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (06) 专业技术(鲤城分局财会) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (07) 管理(鲤城分局法制) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (08) 管理(鲤城分局法制) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (09) 专业技术(鲤城分局计算机与信息管理) | 综合基础知识 | 3 | 1 | 1 | 0 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (10) 专业技术(鲤城分局计算机与信息管理) | 综合基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (11) 管理(丰泽分局文秘) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (12) 管理(丰泽分局文秘) | 综合基础知识 | 1 | 3 | 1 | 1 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (13) 专业技术(丰泽分局财会) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (14) 管理(丰泽分局法制) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (15) 管理(丰泽分局法制) | 综合基础知识 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (16) 专业技术(丰泽分局计算机与信息管理) | 综合基础知识 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (17) 专业技术(丰泽分局计算机与信息管理) | 综合基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (18) 管理(丰泽分局警务宣传) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (19) 管理(洛江分局文秘) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (20) 管理(洛江分局文秘) | 综合基础知识 | 1 | 2 | 0 | 1 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (21) 管理(洛江分局法制) | 综合基础知识 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (22) 专业技术(洛江分局计算机与信息管理) | 综合基础知识 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (23) 专业技术(洛江分局计算机与信息管理) | 综合基础知识 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (24) 管理(泉港分局文秘) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (25) 管理(泉港分局法制) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (26) 管理(泉港分局法制) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (27) 专业技术(泉港分局计算机与信息管理) | 综合基础知识 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (28) 专业技术(泉港分局通信保障) | 综合基础知识 | 1 | 5 | 2 | 3 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (29) 专业技术(泉港分局财务管理) | 综合基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (30) 管理(台商分局文秘) | 综合基础知识 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (31) 管理(台商分局法制) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (32) 专业技术(台商分局计算机与信息) | 综合基础知识 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (33) 专业技术(台商分局财务管理) | 综合基础知识 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (34) 管理(开发区分局文秘) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (35) 管理(开发区分局警务宣传) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (36) 管理(油城分局文秘) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (37) 专业技术(油城分局财务管理) | 综合基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (38) 专业技术(机场分局计算机与信息) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (39) 专业技术(机场分局计算机与信息) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1101) 泉州市公安局警务辅助中心 | (40) 专业技术(天湖山分局文秘) | 综合基础知识 | 1 | 25 | 8 | 16 |
(1201) 国道324线南安水头超限运输检测站 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(1201) 国道324线南安水头超限运输检测站 | (02) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(1201) 国道324线南安水头超限运输检测站 | (03) 管理 | 综合基础知识 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(1201) 国道324线南安水头超限运输检测站 | (04) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1201) 国道324线南安水头超限运输检测站 | (05) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(1201) 国道324线南安水头超限运输检测站 | (06) 管理 | 综合基础知识 | 7 | 15 | 0 | 15 |
(1201) 国道324线南安水头超限运输检测站 | (07) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 42 | 0 | 42 |
(1202) 国道324线泉港涂岭公路超限运输检测站 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(1202) 国道324线泉港涂岭公路超限运输检测站 | (02) 管理 | 综合基础知识 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(1202) 国道324线泉港涂岭公路超限运输检测站 | (03) 管理 | 综合基础知识 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(1202) 国道324线泉港涂岭公路超限运输检测站 | (04) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1202) 国道324线泉港涂岭公路超限运输检测站 | (05) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(1202) 国道324线泉港涂岭公路超限运输检测站 | (06) 管理 | 综合基础知识 | 6 | 8 | 0 | 8 |
(1202) 国道324线泉港涂岭公路超限运输检测站 | (07) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 32 | 0 | 32 |
(1203) 省道307线安溪彭亭超限运输检测站 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(1203) 省道307线安溪彭亭超限运输检测站 | (02) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(1203) 省道307线安溪彭亭超限运输检测站 | (03) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(1203) 省道307线安溪彭亭超限运输检测站 | (04) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 7 | 0 | 7 |
(1203) 省道307线安溪彭亭超限运输检测站 | (05) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(1203) 省道307线安溪彭亭超限运输检测站 | (06) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1203) 省道307线安溪彭亭超限运输检测站 | (07) 管理 | 综合基础知识 | 7 | 17 | 0 | 17 |
(1203) 省道307线安溪彭亭超限运输检测站 | (08) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 22 | 0 | 22 |
(1204) 省道206线永春石鼓超限运输检测站 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(1204) 省道206线永春石鼓超限运输检测站 | (02) 管理 | 综合基础知识 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(1204) 省道206线永春石鼓超限运输检测站 | (03) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1204) 省道206线永春石鼓超限运输检测站 | (04) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 8 | 0 | 8 |
(1204) 省道206线永春石鼓超限运输检测站 | (05) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(1204) 省道206线永春石鼓超限运输检测站 | (06) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(1204) 省道206线永春石鼓超限运输检测站 | (07) 管理 | 综合基础知识 | 6 | 9 | 0 | 9 |
(1204) 省道206线永春石鼓超限运输检测站 | (08) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 27 | 0 | 27 |
(1205) 泉州市交通基本建设工程质量监督检测站 | (01) 专业技术 | 综合基础知识 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(1206) 泉州市交通工程规划建设管理处 | (01) 专业技术 | 综合基础知识 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(1207) 泉州市公路局 | (01) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1207) 泉州市公路局 | (02) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1207) 泉州市公路局 | (03) 专业技术 | 综合基础知识 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(1208) 泉州市公路局桥梁隧道管理中心 | (01) 专业技术 | 综合基础知识 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(1208) 泉州市公路局桥梁隧道管理中心 | (02) 专业技术 | 综合基础知识 | 6 | 2 | 1 | 0 |
(1209) 泉州市公路局路网监测和应急处置中心 | (01) 专业技术 | 综合基础知识 | 2 | 8 | 2 | 6 |
(1209) 泉州市公路局路网监测和应急处置中心 | (02) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 7 | 2 | 5 |
(1209) 泉州市公路局路网监测和应急处置中心 | (03) 专业技术 | 综合基础知识 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(1209) 泉州市公路局路网监测和应急处置中心 | (04) 专业技术 | 综合基础知识 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(1210) 泉州市公路局各分局 | (01) 专业技术 | 综合基础知识 | 6 | 8 | 4 | 4 |
(1210) 泉州市公路局各分局 | (02) 专业技术 | 综合基础知识 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(1210) 泉州市公路局各分局 | (03) 专业技术 | 综合基础知识 | 3 | 25 | 9 | 13 |
(1210) 泉州市公路局各分局 | (04) 专业技术 | 综合基础知识 | 3 | 1 | 1 | 0 |
(1210) 泉州市公路局各分局 | (05) 专业技术 | 综合基础知识 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(1301) 泉州市龙门滩引水工程管理处 | (01) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 3 | 1 | 2 |
(1301) 泉州市龙门滩引水工程管理处 | (02) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(1302) 泉州市山美水库管理处 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(1302) 泉州市山美水库管理处 | (02) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 7 | 3 | 3 |
(1302) 泉州市山美水库管理处 | (03) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 10 | 2 | 8 |
(1302) 泉州市山美水库管理处 | (04) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1302) 泉州市山美水库管理处 | (05) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(1303) 泉州市北渠管理处 | (01) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1303) 泉州市北渠管理处 | (02) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(1304) 泉州市石壁水库管理处 | (01) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1304) 泉州市石壁水库管理处 | (02) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1305) 泉州市金鸡拦河闸管理处 | (01) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(1401) 泉州市城建项目管理中心 | (01) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(1401) 泉州市城建项目管理中心 | (02) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(1401) 泉州市城建项目管理中心 | (03) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1401) 泉州市城建项目管理中心 | (04) 专业技术 | 综合基础知识 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(1401) 泉州市城建项目管理中心 | (05) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(1402) 泉州市房屋征收中心 | (01) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 9 | 0 | 9 |
(1403) 泉州市房地产交易与房屋权属登记发证处 | (01) 专业技术 | 综合基础知识 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(1403) 泉州市房地产交易与房屋权属登记发证处 | (02) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 17 | 0 | 17 |
(1404) 泉州市装饰装修工程质量监督站 | (01) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(1405) 泉州市建设工程造价管理站 | (01) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(1405) 泉州市建设工程造价管理站 | (02) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(1406) 泉州市廉租住房与公房管理所 | (01) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(1407) 泉州市建设工程质量监督站 | (01) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(1407) 泉州市建设工程质量监督站 | (02) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1407) 泉州市建设工程质量监督站 | (03) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(1501) 泉州市各国有林场 | (01) 专业技术 | 综合基础知识 | 9 | 6 | 0 | 6 |
(1601) 福建省梨园戏传承中心 | (01) 专业技术(二胡演奏员) | 待定 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1601) 福建省梨园戏传承中心 | (02) 专业技术(生、旦、贴、末、丑演员) | 待定 | 7 | 0 | 0 | 0 |
(1602) 泉州市闽南民间歌舞传承中心 | (01) 专业技术(舞蹈编导) | 待定 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(1602) 泉州市闽南民间歌舞传承中心 | (02) 专业技术(声乐演员) | 待定 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(1602) 泉州市闽南民间歌舞传承中心 | (03) 专业技术(舞台灯光) | 待定 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(1603) 泉州市博物馆 | (01) 专业技术(考古) | 综合基础知识 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(1604) 泉州市文物保护研究中心 | (01) 专业技术(文博人员) | 综合基础知识 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(1701) 福建中国闽台缘博物馆 | (01) 专业技术(财务部) | 综合基础知识 | 1 | 4 | 2 | 1 |
(1801) 泉州经贸职业技术学院 | (01) 专业技术(后勤处) | 综合基础知识 | 1 | 7 | 2 | 3 |
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 | (01) 专业技术(直属大队) | 综合基础知识 | 1 | 15 | 5 | 8 |
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 | (02) 专业技术(直属大队) | 综合基础知识 | 1 | 5 | 3 | 2 |
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 | (03) 专业技术(直属大队) | 综合基础知识 | 1 | 2 | 0 | 1 |
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 | (04) 专业技术(直属大队) | 综合基础知识 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 | (05) 专业技术(直属大队) | 综合基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 | (06) 专业技术(鲤城大队) | 综合基础知识 | 1 | 4 | 1 | 2 |
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 | (07) 专业技术(鲤城大队) | 综合基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 | (08) 专业技术(鲤城大队) | 综合基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 | (09) 专业技术(鲤城大队) | 综合基础知识 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 | (10) 专业技术(丰泽大队) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 | (11) 专业技术(丰泽大队) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 | (12) 专业技术(丰泽大队) | 综合基础知识 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 | (13) 专业技术(丰泽大队) | 综合基础知识 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 | (14) 专业技术(洛江大队) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 | (15) 专业技术(洛江大队) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 | (16) 专业技术(洛江大队) | 综合基础知识 | 1 | 6 | 5 | 0 |
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 | (17) 专业技术(洛江大队) | 综合基础知识 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 | (18) 专业技术(台商投资区大队) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 | (19) 专业技术(台商投资区大队) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 | (20) 专业技术(台商投资区大队) | 综合基础知识 | 2 | 4 | 1 | 3 |
(1901) 泉州市食品药品监管执法支队 | (21) 专业技术(台商投资区大队) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(1902) 泉州市食品药品认证与不良反应监测中心 | (01) 专业技术(食品生产现场审查员) | 综合基础知识 | 3 | 7 | 0 | 7 |
(2001) 泉州市农业学校 | (01) 专业技术(教师兼任男生生管) | 综合基础知识 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(2001) 泉州市农业学校 | (02) 专业技术(教师兼任男生生管) | 综合基础知识 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(2001) 泉州市农业学校 | (03) 专业技术(教师兼任男生生管) | 综合基础知识 | 1 | 6 | 2 | 4 |
(2001) 泉州市农业学校 | (04) 专业技术(教师兼任男生生管) | 综合基础知识 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(2001) 泉州市农业学校 | (05) 专业技术(实验系列兼男生生管) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(2101) 福建省泉州体育运动学校 | (01) 专业技术(乒乓球教练) | 待定 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(2101) 福建省泉州体育运动学校 | (02) 专业技术(篮球教练) | 待定 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(2101) 福建省泉州体育运动学校 | (03) 专业技术(辅导员兼资产管理及出纳) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(2101) 福建省泉州体育运动学校 | (04) 专业技术(医疗保健) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(2201) 泉州市公园管理中心 | (01) 专业技术 | 综合基础知识 | 2 | 3 | 1 | 2 |
(2201) 泉州市公园管理中心 | (02) 专业技术 | 综合基础知识 | 3 | 9 | 3 | 6 |
(2201) 泉州市公园管理中心 | (03) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(2201) 泉州市公园管理中心 | (04) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 3 | 0 | 2 |
(2202) 泉州市园林管理局 | (01) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 3 | 1 | 2 |
(2202) 泉州市园林管理局 | (02) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 16 | 9 | 7 |
(2202) 泉州市园林管理局 | (03) 专业技术 | 综合基础知识 | 2 | 6 | 0 | 5 |
(2202) 泉州市园林管理局 | (04) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(2203) 泉州市排水管理中心 | (01) 专业技术(信息调度) | 综合基础知识 | 1 | 6 | 1 | 3 |
(2203) 泉州市排水管理中心 | (02) 工勤(信息调度) | 综合基础知识 | 3 | 12 | 2 | 8 |
(2204) 泉州市环卫处 | (01) 专业技术 | 综合基础知识 | 1 | 25 | 10 | 15 |
(2204) 泉州市环卫处 | (02) 专业技术(环卫车辆维护) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(2204) 泉州市环卫处 | (03) 工勤(环卫设备操作维修) | 综合基础知识 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(2204) 泉州市环卫处 | (04) 工勤(环卫设备操作维修) | 综合基础知识 | 2 | 4 | 2 | 2 |
(2301) 泉州师范学院 | (01) 专业技术(英语语音实验室) | 综合基础知识 | 1 | 4 | 0 | 1 |
(2301) 泉州师范学院 | (02) 管理(财务处) | 综合基础知识 | 1 | 6 | 3 | 2 |
(2401) 泉州医学高等专科学校 | (01) 专业技术(图书馆) | 综合基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(2401) 泉州医学高等专科学校 | (02) 专业技术(基建办) | 综合基础知识 | 1 | 6 | 2 | 3 |
(2401) 泉州医学高等专科学校 | (03) 管理(保卫处干事) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(2401) 泉州医学高等专科学校 | (04) 管理(团委干事) | 综合基础知识 | 1 | 3 | 1 | 1 |
(2401) 泉州医学高等专科学校 | (05) 专业技术(护理学教师) | 医学基础知识 | 1 | 7 | 2 | 4 |
(2401) 泉州医学高等专科学校 | (06) 专业技术(动物实验员) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(2401) 泉州医学高等专科学校 | (07) 专业技术(临床医学实验员) | 医学基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(2402) 泉州市第一医院 | (01) 专业技术(医疗) | 医学基础知识 | 5 | 15 | 4 | 11 |
(2402) 泉州市第一医院 | (02) 专业技术(影像) | 医学基础知识 | 5 | 9 | 0 | 9 |
(2402) 泉州市第一医院 | (03) 专业技术(核医学科) | 医学基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(2402) 泉州市第一医院 | (04) 专业技术(疼痛科) | 医学基础知识 | 1 | 4 | 1 | 3 |
(2402) 泉州市第一医院 | (05) 专业技术(护理) | 护理专业知识 | 20 | 11 | 1 | 10 |
(2402) 泉州市第一医院 | (06) 专业技术(护理) | 护理专业知识 | 6 | 57 | 11 | 38 |
(2402) 泉州市第一医院 | (07) 专业技术(护理) | 护理专业知识 | 3 | 12 | 0 | 12 |
(2403) 泉州市中医院(泉州中医联合医院) | (01) 专业技术(医学影像诊断) | 医学基础知识 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(2403) 泉州市中医院(泉州中医联合医院) | (02) 专业技术(护理) | 护理专业知识 | 5 | 1 | 0 | 1 |
(2403) 泉州市中医院(泉州中医联合医院) | (03) 专业技术(病理) | 医学基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(2403) 泉州市中医院(泉州中医联合医院) | (04) 专业技术(病案) | 综合基础知识 | 4 | 4 | 2 | 2 |
(2403) 泉州市中医院(泉州中医联合医院) | (05) 专业技术(人力资源管理) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(2403) 泉州市中医院(泉州中医联合医院) | (06) 专业技术(财务) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(2404) 泉州市中医院(开发区社区卫生服务中心) | (01) 专业技术(全科医师) | 医学基础知识 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(2404) 泉州市中医院(开发区社区卫生服务中心) | (02) 专业技术(检验科) | 医学基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(2404) 泉州市中医院(开发区社区卫生服务中心) | (03) 专业技术(影像) | 医学基础知识 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(2405) 泉州市光前医院 | (01) 专业技术(临床医生) | 医学基础知识 | 7 | 2 | 0 | 2 |
(2405) 泉州市光前医院 | (02) 专业技术(ICU) | 医学基础知识 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(2405) 泉州市光前医院 | (03) 专业技术(妇产科) | 医学基础知识 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(2405) 泉州市光前医院 | (04) 专业技术(影像医师) | 医学基础知识 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(2405) 泉州市光前医院 | (05) 专业技术(麻醉医师) | 医学基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(2405) 泉州市光前医院 | (06) 专业技术(病理技术员) | 医学基础知识 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(2405) 泉州市光前医院 | (07) 专业技术(皮肤科) | 医学基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(2405) 泉州市光前医院 | (08) 专业技术(护士) | 护理专业知识 | 10 | 1 | 0 | 1 |
(2405) 泉州市光前医院 | (09) 专业技术(护士) | 护理专业知识 | 4 | 9 | 3 | 6 |
(2405) 泉州市光前医院 | (10) 专业技术(助产士) | 护理专业知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(2405) 泉州市光前医院 | (11) 专业技术(设备科技术员) | 综合基础知识 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(2406) 泉州市儿童医院 | (01) 专业技术(医疗) | 医学基础知识 | 5 | 2 | 1 | 1 |
(2406) 泉州市儿童医院 | (02) 专业技术(影像) | 医学基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(2406) 泉州市儿童医院 | (03) 专业技术(放射科技师) | 医学基础知识 | 2 | 2 | 2 | 0 |
(2406) 泉州市儿童医院 | (04) 专业技术(护理) | 护理专业知识 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(2406) 泉州市儿童医院 | (05) 专业技术(护理) | 护理专业知识 | 3 | 11 | 3 | 7 |
(2406) 泉州市儿童医院 | (06) 专业技术(病案室) | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
