2014年莆田市见习岗位汇总表
| 单位 | 专业 | 学历要求 | 人数 | 联系人、电话 | 备注 |
| 湄洲湾职业技术学院 | 土木工程、工业与民用建筑工程 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 3 | 林宗洪0594-7663963 | 湄职校1人 |
| 建筑工程技术、建筑环境与设备工程 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 3 | 湄职校1人 | ||
| 工程测量技术 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 3 | 湄职校1人 | ||
| 建筑工程施工与管理 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 结构工程 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 设计艺术学 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 室内设计技术 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 环境艺术设计 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 装潢艺术设计 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 视觉传达艺术设计 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 雕塑艺术设计 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 雕刻艺术与家具设计 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 宝石及材料工艺学 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 珠宝鉴定与营销 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 数字媒体艺术 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 三维动画设计 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 游戏软件、计算机游戏开发 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 体育教育 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 6 | |||
| 汽车运用与维修 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | 湄职校1人 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 会计 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 物流管理 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 市场营销 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 电子商务 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 计算机科学与技术 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | 湄职校1人 | ||
| 数学与应用数学 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 1 | |||
| 马克思主义哲学 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 1 | |||
| 计算机科学与技术 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 计算机系统结构 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 会计电算化 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 土木工程 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 电子商务 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 室内设计技术 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 心理学 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | 中共党员,男 | ||
| 计算机应用技术 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | 中共党员,男 | ||
| 土木工程、工业与民用建筑工程 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | 中共党员 | ||
| 法律 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | 中共党员,男 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | 中共党员,男 | ||
| 艺术设计 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | 中共党员 | ||
| 高等教育管理学 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 文秘 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 1 | |||
| 计算机应用技术 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 1 | |||
| 人力资源管理 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 会计与审计、审计(实务) | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 机电设备维修与管理 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 安全保卫 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | 男 | ||
| 图书馆学,档案学,图书档案管理 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 2 | |||
| 汉语言文学 | 全日制大学本科(含学士)毕业及以上 | 1 | |||
| 市第一医院 | 临床医学类 | 本科及以上 | 70 | 吴丹丹05946973111 | |
| 护理、助产 | 大专及以上 | 80 | |||
| 莆田学院附属医院 | 临床医学 | 本科及以上 | 100 | 小陈05942385512 | |
| 护理 | 中专及以上 | 50 | |||
| 艾迪外语学校 | 英语 | 本科及以上 | 10 | 郑开烽05942660178 | |
| 数学 | 本科及以上 | 6 | |||
| 语文 | 本科及以上 | 6 | |||
| 物理 | 本科及以上 | 6 | |||
| 化学 | 本科及以上 | 6 | |||
| 美术 | 大专及以上 | 3 | |||
| 不限专业 | 大专及以上 | 5 | 趣味科学培训教师 | ||
| 不限专业 | 本科及以上 | 3 | 分校校长 |
点击分享此信息:
相关文章


