您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014福建省基层公务员专项招考最终报名人数统计

发布:2014-09-05 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2014年福建省基层公务员专项招考资格审查工作已于2014年9月4日下午18:00全部结束。福建公务员考试网(www.fjsgwy.org)特将最终审核情况公布,供广大考生参考。
  【备考复习资料:福建公务员考试通用教材 
  更新时间:2014-09-05 16:26
单位 职位 考试类型 招考人数 总报名人数 审核通过人数 未审核人数
(10407) 马尾区公安局 (01) 巡特警队科员 B类 4 86 83 0
(10707) 闽清县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 10 8 0
(10707) 闽清县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 11 10 0
(10707) 闽清县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 19 19 0
(10807) 福清市公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 19 19 0
(10807) 福清市公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 12 11 0
(10807) 福清市公安局 (03) 巡特警队科员 B类 3 169 163 0
(10807) 福清市公安局 (04) 巡特警队科员 B类 4 66 65 0
(10807) 福清市公安局 (05) 巡特警队科员 B类 4 65 64 0
(10807) 福清市公安局 (06) 巡特警队科员 B类 5 86 86 0
(10907) 永泰县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 3 44 35 0
(10907) 永泰县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 33 17 0
(10907) 永泰县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 3 52 52 0
(11007) 长乐市公安局 (01) 巡特警队科员 B类 4 24 21 0
(11007) 长乐市公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 15 14 0
(11007) 长乐市公安局 (03) 巡特警队科员 B类 4 59 57 0
(11007) 长乐市公安局 (04) 巡特警队科员 B类 4 56 56 0
(11107) 连江县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 10 8 0
(11107) 连江县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 4 10 9 0
(11107) 连江县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 33 30 0
(11107) 连江县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 55 50 0
(11107) 连江县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 3 0 0 0
(11107) 连江县公安局 (06) 巡特警队科员 B类 2 29 29 0
(11107) 连江县公安局 (07) 巡特警队科员 B类 3 49 49 0
(11207) 罗源县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 10 9 0
(11207) 罗源县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 4 3 3 0
(11207) 罗源县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 3 48 48 0
(11407) 福州市公安局 (01) 特警支队科员 B类 3 57 42 0
(11407) 福州市公安局 (02) 特警支队科员 B类 4 926 913 0
(11407) 福州市公安局 (03) 特警支队科员 B类 6 43 41 0
(11407) 福州市公安局 (04) 特警支队科员 B类 6 398 388 0
(11407) 福州市公安局 (05) 特警支队科员 B类 6 38 37 0
(11407) 福州市公安局 (06) 特警支队科员 B类 6 111 109 0
(11407) 福州市公安局 (07) 特警支队科员 B类 6 112 110 0
(11407) 福州市公安局 (08) 特警支队科员 B类 6 53 52 0
(11407) 福州市公安局 (09) 特警支队科员 B类 6 105 103 0
(11407) 福州市公安局 (10) 特警支队科员 B类 6 118 118 0
(11407) 福州市公安局 (11) 特警支队科员 B类 6 111 110 0
(11407) 福州市公安局 (12) 特警支队科员 B类 6 72 71 0
(11407) 福州市公安局 (13) 特警支队科员 B类 2 41 41 0
(11407) 福州市公安局 (14) 特警支队科员 B类 6 118 115 0
(11907) 仙游县公安局 (01) 巡特警大队科员 B类 5 95 91 0
(11907) 仙游县公安局 (02) 巡特警大队科员 B类 4 77 74 0
(11907) 仙游县公安局 (03) 巡特警大队科员 B类 1 201 194 0
(11940) 仙游县食品药品监督管理局 (01) 钟山食品药品监督管理所科员 B类 2 58 48 0
(11940) 仙游县食品药品监督管理局 (02) 钟山食品药品监督管理所科员 B类 1 74 70 0
(11940) 仙游县食品药品监督管理局 (03) 度尾食品药品监督管理所科员 B类 1 92 84 0
(11940) 仙游县食品药品监督管理局 (04) 度尾食品药品监督管理所科员 B类 1 122 96 0
(12207) 莆田市公安局 (01) 荔城分局巡特警大队科员 B类 2 50 29 0
(12207) 莆田市公安局 (02) 荔城分局巡特警大队科员 B类 8 34 30 0
(12207) 莆田市公安局 (03) 荔城分局巡特警大队科员 B类 6 24 22 0
(12207) 莆田市公安局 (04) 荔城分局巡特警大队科员 B类 6 207 199 0
(12207) 莆田市公安局 (05) 城厢分局巡特警大队科员 B类 6 26 25 0
(12207) 莆田市公安局 (06) 城厢分局巡特警大队科员 B类 8 19 19 0
(12207) 莆田市公安局 (07) 城厢分局巡特警大队科员 B类 6 86 84 0
(12207) 莆田市公安局 (08) 涵江分局巡特警大队科员 B类 2 32 24 0
(12207) 莆田市公安局 (09) 涵江分局巡特警大队科员 B类 6 39 39 0
(12207) 莆田市公安局 (10) 涵江分局巡特警大队科员 B类 6 99 95 0
(12207) 莆田市公安局 (11) 涵江分局巡特警大队科员 B类 2 430 414 0
(12207) 莆田市公安局 (12) 秀屿分局巡特警大队科员 B类 5 21 21 0
(12207) 莆田市公安局 (13) 秀屿分局巡特警大队科员 B类 3 33 29 0
(12207) 莆田市公安局 (14) 秀屿分局巡特警大队科员 B类 4 62 62 0
(12207) 莆田市公安局 (15) 北岸分局巡特警大队科员 B类 4 8 7 0
(12207) 莆田市公安局 (16) 北岸分局巡特警大队科员 B类 3 33 31 0
(12207) 莆田市公安局 (17) 北岸分局巡特警大队科员 B类 3 173 164 0
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 (01) 湄洲岛分局科员 B类 1 29 24 0
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 (02) 北岸分局科员 B类 1 47 38 0
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 (03) 涵江分局白沙食品药品监管所科员 B类 2 94 73 0
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 (04) 秀屿分局埭头食品药品监管所科员 B类 1 46 40 0
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 (05) 秀屿分局南日食品药品监管所科员 B类 1 22 17 0
(12807) 南安市公安局 (01) 巡特警1队科员 B类 5 194 185 0
(12807) 南安市公安局 (02) 巡特警2队科员 B类 5 191 183 0
(12807) 南安市公安局 (03) 巡特警3队科员 B类 4 151 149 0
(12807) 南安市公安局 (04) 巡特警3队科员 B类 1 388 370 0
(12907) 安溪县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 5 179 177 0
(13007) 永春县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 5 175 171 0
(13007) 永春县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 41 38 0
(13007) 永春县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 91 69 0
(13007) 永春县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 119 113 0
(13007) 永春县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 2 17 14 0
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (01) 一都食品药品监督管理所科员 B类 1 38 24 0
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (02) 一都食品药品监督管理所科员 B类 1 61 52 0
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (03) 下洋食品药品监督管理所科员 B类 1 34 30 0
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (04) 下洋食品药品监督管理所科员 B类 1 57 54 0
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (05) 锦斗食品药品监督管理所科员 B类 1 34 33 0
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (06) 锦斗食品药品监督管理所科员 B类 1 70 69 0
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (07) 蓬壶食品药品监督管理所科员 B类 1 98 87 0
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (08) 蓬壶食品药品监督管理所科员 B类 1 79 75 0
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (09) 达埔镇食品药品监督管理所科员 B类 1 61 57 0
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (10) 达埔镇食品药品监督管理所科员 B类 1 80 74 0
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (11) 石鼓食品药品监督管理所科员 B类 1 75 67 0
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (12) 石鼓食品药品监督管理所科员 B类 1 234 211 0
(14407) 厦门市公安局 (01) 思明分局特警勤务岗位科员 B类 4 38 31 0
(14407) 厦门市公安局 (02) 思明分局特警勤务岗位科员 B类 4 38 29 0
(14407) 厦门市公安局 (03) 思明分局特警勤务岗位科员 B类 4 37 35 0
(14407) 厦门市公安局 (04) 湖里分局特警勤务岗位科员 B类 4 37 33 0
(14407) 厦门市公安局 (05) 湖里分局特警勤务岗位科员 B类 4 40 35 0
(14407) 厦门市公安局 (06) 湖里分局特警勤务岗位科员 B类 4 37 27 0
(14407) 厦门市公安局 (07) 集美分局特警勤务岗位科员 B类 4 30 26 0
(14407) 厦门市公安局 (08) 集美分局特警勤务岗位科员 B类 4 35 27 0
(14407) 厦门市公安局 (09) 海沧分局特警勤务岗位科员 B类 4 24 19 0
(14407) 厦门市公安局 (10) 同安分局特警勤务岗位科员 B类 3 28 17 0
(14407) 厦门市公安局 (11) 同安分局特警勤务岗位科员 B类 1 54 44 0
(14407) 厦门市公安局 (12) 同安分局特警勤务岗位科员 B类 1 51 42 0
(14407) 厦门市公安局 (13) 同安分局特警勤务岗位科员 B类 1 830 757 0
(14407) 厦门市公安局 (14) 翔安分局特警勤务岗位科员 B类 3 34 26 0
(14407) 厦门市公安局 (15) 翔安分局特警勤务岗位科员 B类 1 55 44 0
(14407) 厦门市公安局 (16) 高崎国际机场分局特警勤务岗位科员 B类 3 39 29 0
(14407) 厦门市公安局 (17) 高崎国际机场分局特警勤务岗位科员 B类 1 11 8 0
(14407) 厦门市公安局 (18) 公共交通分局特警勤务岗位科员 B类 4 28 26 0
(14707) 龙海市公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 35 21 0
(14707) 龙海市公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 63 43 0
(14707) 龙海市公安局 (03) 巡特警队科员 B类 2 23 19 0
(14707) 龙海市公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 22 22 0
(14707) 龙海市公安局 (05) 巡特警队科员 B类 1 130 116 0
(14807) 漳浦县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 10 10 0
(14807) 漳浦县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 50 46 0
(14807) 漳浦县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 31 23 0
(14807) 漳浦县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 145 135 0
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 (01) 深土食品药品监督管理所科员 B类 1 76 64 0
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 (02) 旧镇食品药品监督管理所科员 B类 1 53 48 0
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 (03) 盘陀食品药品监督管理所科员 B类 1 49 47 0
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 (04) 赤湖食品药品监督管理所科员 B类 1 1838 1713 0
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 (05) 长桥食品药品监督管理所科员 B类 1 212 204 0
(14907) 云霄县公安局 (01) 巡特警大队科员 B类 1 25 25 0
(14907) 云霄县公安局 (02) 巡特警大队科员 B类 1 37 29 0
(14907) 云霄县公安局 (03) 巡特警大队科员 B类 1 17 17 0
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 (01) 云陵镇食品药品监督管理所科员 B类 1 71 64 0
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 (02) 莆美镇食品药品监督管理所科员 B类 1 69 48 0
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 (03) 陈岱食品药品监督管理所科员 B类 1 56 46 0
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 (04) 火田食品药品监督管理所科员 B类 1 826 790 0
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 (05) 下河食品药品监督管理所科员 B类 1 51 41 0
(15007) 诏安县公安局 (01) 巡特警大队科员 B类 1 24 20 0
(15007) 诏安县公安局 (02) 巡特警大队科员 B类 1 24 24 0
(15007) 诏安县公安局 (03) 巡特警大队科员 B类 1 24 21 0
(15007) 诏安县公安局 (04) 巡特警大队科员 B类 1 179 166 0
(15007) 诏安县公安局 (05) 巡特警大队科员 B类 3 168 163 0
(15040) 诏安县食品药品监督管理局 (01) 四都食品药品监督管理所科员 B类 1 168 150 0
(15040) 诏安县食品药品监督管理局 (02) 西潭食品药品监督管理所科员 B类 1 67 60 0
(15040) 诏安县食品药品监督管理局 (03) 太平食品药品监督管理所科员 B类 1 166 152 0
(15040) 诏安县食品药品监督管理局 (04) 霞葛食品药品监督管理所科员 B类 1 141 114 0
(15107) 东山县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 3 61 57 0
(15107) 东山县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 3 56 55 0
(15107) 东山县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 54 49 0
(15107) 东山县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 153 145 0
(15107) 东山县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 1 66 65 0
(15207) 南靖县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 94 90 0
(15207) 南靖县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 95 89 0
(15207) 南靖县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 167 157 0
(15207) 南靖县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 29 23 0
(15207) 南靖县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 2 25 15 0
(15307) 平和县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 31 23 0
(15307) 平和县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 18 14 0
(15307) 平和县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 12 12 0
(15307) 平和县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 91 91 0
(15407) 长泰县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 12 12 0
(15407) 长泰县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 17 16 0
(15407) 长泰县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 14 6 0
(15407) 长泰县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 19 16 0
(15440) 长泰县食品药品监督管理局 (01) 武安食品药品监督管理所科员 B类 1 73 65 0
(15440) 长泰县食品药品监督管理局 (02) 岩溪食品药品监督管理所科员 B类 1 57 50 0
(15440) 长泰县食品药品监督管理局 (03) 陈巷食品药品监督管理所科员 B类 1 93 87 0
(15440) 长泰县食品药品监督管理局 (04) 枋洋食品药品监督管理所科员 B类 1 40 38 0
(15507) 华安县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 31 29 0
(15507) 华安县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 53 50 0
(15507) 华安县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 12 10 0
(15507) 华安县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 46 41 0
(15507) 华安县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 1 60 57 0
(15540) 华安县食品药品监督管理局 (01) 丰山食品药品监督管理所科员 B类 1 70 64 0
(15540) 华安县食品药品监督管理局 (02) 高安食品药品监督管理所科员 B类 1 50 49 0
(15607) 漳州市公安局 (01) 特警支队科员 B类 1 24 21 0
(15607) 漳州市公安局 (02) 芗城分局巡特警大队科员 B类 1 13 12 0
(15607) 漳州市公安局 (03) 芗城分局巡特警大队科员 B类 1 33 3 0
(15607) 漳州市公安局 (04) 龙文分局巡特警大队科员 B类 1 14 12 0
(15607) 漳州市公安局 (05) 龙文分局巡特警大队科员 B类 1 36 31 0
(15607) 漳州市公安局 (06) 台商分局巡特警大队科员 B类 1 16 14 0
(15607) 漳州市公安局 (07) 台商分局巡特警大队科员 B类 1 118 111 0
(15801) 永定县公安局 (01) 特警大队科员 B类 3 24 19 0
(15801) 永定县公安局 (02) 特警大队科员 B类 4 35 32 0
(15801) 永定县公安局 (03) 特警大队科员 B类 4 13 13 0
(15801) 永定县公安局 (04) 特警大队科员 B类 5 73 73 0
(15801) 永定县公安局 (05) 特警大队科员 B类 2 181 180 0
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (01) 城关食品药品监督管理所科员 B类 1 14 7 0
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (02) 坎市食品药品监督管理所科员 B类 1 44 36 0
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (03) 湖坑食品药品监督管理所科员 B类 1 15 13 0
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (04) 高陂食品药品监督管理所科员 B类 1 44 40 0
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (05) 抚市食品药品监督管理所科员 B类 1 20 20 0
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (06) 下洋食品药品监督管理所科员 B类 1 16 15 0
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (07) 湖雷食品药品监督管理所科员 B类 1 14 14 0
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (08) 峰市食品药品监督管理所科员 B类 1 46 44 0
(15901) 上杭县公安局 (06) 特警大队科员 B类 2 13 10 0
(15901) 上杭县公安局 (07) 特警大队科员 B类 2 25 25 0
(15901) 上杭县公安局 (08) 特警大队科员 B类 2 7 7 0
(15901) 上杭县公安局 (09) 特警大队科员 B类 3 59 59 0
(15901) 上杭县公安局 (10) 特警大队科员 B类 1 123 123 0
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 (09) 古田食品药品监督管理所科员 B类 1 106 95 0
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 (10) 古田食品药品监督管理所科员 B类 1 39 34 0
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 (11) 庐丰食品药品监督管理所科员 B类 1 62 59 0
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 (12) 庐丰食品药品监督管理所科员 B类 1 18 17 0
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 (13) 才溪食品药品监督管理所科员 B类 1 20 17 0
(16001) 武平县公安局 (11) 特警大队科员 B类 2 30 30 0
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (14) 中山食品药品监督管理所科员 B类 1 29 26 0
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (15) 东留食品药品监督管理所科员 B类 1 20 20 0
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (16) 桃溪食品药品监督管理所科员 B类 1 21 20 0
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (17) 城区食品药品监督管理所科员 B类 1 43 38 0
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (18) 十方食品药品监督管理所科员 B类 1 35 33 0
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (19) 岩前食品药品监督管理所科员 B类 1 32 32 0
(16101) 长汀县公安局 (12) 特警大队科员 B类 3 32 26 0
(16101) 长汀县公安局 (13) 特警大队科员 B类 5 145 144 0
(16101) 长汀县公安局 (14) 特警大队科员 B类 6 173 172 0
(16101) 长汀县公安局 (15) 特警大队科员 B类 2 234 233 0
(16101) 长汀县公安局 (16) 特警大队科员 B类 1 0 0 0
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (20) 策武食品药品监督管理所科员 B类 2 35 35 0
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (21) 城关食品药品监督管理所科员 B类 1 61 58 0
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (22) 濯田食品药品监督管理所科员 B类 1 31 30 0
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (23) 河田食品药品监督管理所科员 B类 1 13 3 0
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (24) 南山食品药品监督管理所科员 B类 1 36 35 0
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (25) 新桥食品药品监督管理所科员 B类 1 21 19 0
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (26) 大同食品药品监督管理所科员 B类 1 53 48 0
(16201) 连城县公安局 (17) 特警大队科员 B类 1 9 8 0
(16201) 连城县公安局 (18) 特警大队科员 B类 4 49 49 0
(16201) 连城县公安局 (19) 特警大队科员 B类 1 12 12 0
(16301) 漳平市公安局 (20) 特警大队科员 B类 5 62 62 0
(16301) 漳平市公安局 (21) 特警大队科员 B类 1 104 104 0
(16304) 漳平市食品药品监督管理局 (27) 永福食品药品监督管理所科员 B类 1 24 21 0
(16401) 龙岩市公安局 (22) 特警支队科员 B类 3 21 21 0
(16401) 龙岩市公安局 (23) 特警支队科员 B类 2 42 40 0
(16401) 龙岩市公安局 (24) 特警支队科员 B类 1 56 51 0
(16401) 龙岩市公安局 (25) 特警支队科员 B类 6 21 21 0
(16401) 龙岩市公安局 (26) 特警支队科员 B类 2 30 11 0
(16401) 龙岩市公安局 (27) 新罗分局特警大队科员 B类 4 39 35 0
(16401) 龙岩市公安局 (28) 新罗分局特警大队科员 B类 3 31 27 0
(16401) 龙岩市公安局 (29) 新罗分局特警大队科员 B类 3 30 24 0
(16401) 龙岩市公安局 (30) 新罗分局特警大队科员 B类 2 53 35 0
(16401) 龙岩市公安局 (31) 新罗分局特警大队科员 B类 6 130 128 0
(16707) 尤溪县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 3 3 0
(16707) 尤溪县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 1 0 0
(16707) 尤溪县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 2 13 11 0
(16707) 尤溪县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 20 20 0
(16707) 尤溪县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 3 41 40 0
(16707) 尤溪县公安局 (06) 巡特警队科员 B类 1 13 11 0
(16707) 尤溪县公安局 (07) 巡特警队科员 B类 1 6 6 0
(16740) 尤溪县食品药品监督管理局 (01) 溪尾食品药品监督管理所科员 B类 1 31 27 0
(16740) 尤溪县食品药品监督管理局 (02) 管前食品药品监督管理所科员 B类 1 34 32 0
(16807) 沙县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 18 17 0
(16907) 将乐县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 7 5 0
(16907) 将乐县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 25 24 0
(16907) 将乐县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 13 9 0
(16907) 将乐县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 11 9 0
(17007) 泰宁县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 12 8 0
(17007) 泰宁县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 100 93 0
(17007) 泰宁县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 3 42 41 0
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 (01) 食品生产流通安全监管股科员 B类 1 81 64 0
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 (02) 杉城食品药品监督管理所科员 B类 1 104 94 0
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 (03) 朱口食品药品监督管理所科员 B类 1 47 38 0
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 (04) 下渠食品药品监督管理所科员 B类 1 92 88 0
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 (05) 梅口食品药品监督管理所科员 B类 1 39 31 0
(17107) 建宁县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 14 12 0
(17107) 建宁县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 23 23 0
(17207) 宁化县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 20 18 0
(17207) 宁化县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 10 8 0
(17207) 宁化县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 6 5 0
(17207) 宁化县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 27 24 0
(17207) 宁化县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 4 118 112 0
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (01) 石壁食品药品监督管理所科员 B类 1 17 16 0
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (02) 石壁食品药品监督管理所科员 B类 1 25 23 0
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (03) 曹坊食品药品监督管理所科员 B类 1 24 17 0
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (04) 曹坊食品药品监督管理所科员 B类 1 14 12 0
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (05) 安远食品药品监督管理所科员 B类 1 13 13 0
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (06) 湖村食品药品监督管理所科员 B类 1 17 17 0
(17307) 清流县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 4 130 125 0
(17307) 清流县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 3 104 96 0
(17307) 清流县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 10 10 0
(17340) 清流县食品药品监督管理局 (01) 龙津食品药品监督管理所科员 B类 1 26 22 0
(17340) 清流县食品药品监督管理局 (02) 嵩溪食品药品监督管理所科员 B类 1 238 235 0
(17340) 清流县食品药品监督管理局 (03) 嵩口食品药品监督管理所科员 B类 1 15 14 0
(17340) 清流县食品药品监督管理局 (04) 灵地食品药品监督管理所科员 B类 2 111 110 0
(17407) 明溪县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 13 9 0
(17407) 明溪县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 4 43 34 0
(17407) 明溪县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 4 15 15 0
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 (01) 盖洋监管所科员 B类 1 41 37 0
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 (02) 盖洋监管所科员 B类 1 164 161 0
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 (03) 沙溪监管所科员 B类 1 40 38 0
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 (04) 沙溪监管所科员 B类 1 348 347 0
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 (05) 瀚仙监管所科员 B类 1 47 43 0
(17507) 永安市公安局 (01) 巡特警队科员 B类 3 23 18 0
(17507) 永安市公安局 (02) 巡特警队科员 B类 6 10 8 0
(17507) 永安市公安局 (03) 巡特警队科员 B类 2 14 10 0
(17507) 永安市公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 8 7 0
(17507) 永安市公安局 (05) 巡特警队科员 B类 1 6 3 0
(17507) 永安市公安局 (06) 巡特警队科员 B类 1 7 5 0
(17507) 永安市公安局 (07) 巡特警队科员 B类 4 56 53 0
(17607) 大田县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 4 34 23 0
(17607) 大田县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 21 15 0
(17607) 大田县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 7 7 0
(17607) 大田县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 24 23 0
(17607) 大田县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 2 4 4 0
(17640) 大田县食品药品监督管理局 (01) 华兴食品药品监督管理所科员 B类 1 71 62 0
(17640) 大田县食品药品监督管理局 (02) 桃源食品药品监督管理所科员 B类 1 27 24 0
(17707) 三明市公安局 (01) 特警支队科员 B类 2 6 4 0
(17707) 三明市公安局 (02) 特警支队科员 B类 2 22 18 0
(17707) 三明市公安局 (03) 特警支队科员 B类 5 73 72 0
(17707) 三明市公安局 (04) 特警支队科员 B类 4 70 65 0
(17707) 三明市公安局 (05) 特警支队科员 B类 5 79 76 0
(17707) 三明市公安局 (06) 特警支队科员 B类 2 233 222 0
(17901) 建阳市公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 31 31 0
(17901) 建阳市公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 51 51 0
(17901) 建阳市公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 77 76 0
(18001) 建瓯市公安局 (01) 特警队科员 B类 4 95 93 0
(18001) 建瓯市公安局 (02) 特警队科员 B类 3 71 70 0
(18001) 建瓯市公安局 (03) 特警队科员 B类 1 112 109 0
(18002) 建瓯市食品药品监督管理局 (01) 食品安全监管股科员 B类 1 59 49 0
(18002) 建瓯市食品药品监督管理局 (02) 南雅食品药品监督管理所科员 B类 1 401 386 0
(18002) 建瓯市食品药品监督管理局 (03) 东峰食品药品监督管理所科员 B类 1 21 13 0
(18002) 建瓯市食品药品监督管理局 (04) 徐墩食品药品监督管理所科员 B类 1 25 19 0
(18101) 顺昌县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 4 92 91 0
(18101) 顺昌县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 3 66 65 0
(18101) 顺昌县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 109 109 0
(18102) 顺昌县食品药品监督管理局 (01) 元坑食品药品监督管理所科员 B类 2 26 19 0
(18102) 顺昌县食品药品监督管理局 (02) 大历食品药品监督管理所科员 B类 1 10 9 0
(18102) 顺昌县食品药品监督管理局 (03) 大历食品药品监督管理所科员 B类 1 20 17 0
(18102) 顺昌县食品药品监督管理局 (04) 仁寿食品药品监督管理所科员 B类 1 11 8 0
(18102) 顺昌县食品药品监督管理局 (05) 仁寿食品药品监督管理所科员 B类 1 17 14 0
(18201) 邵武市公安局 (01) 特警队科员 B类 5 51 50 0
(18201) 邵武市公安局 (02) 特警队科员 B类 2 26 13 0
(18201) 邵武市公安局 (03) 特警队科员 B类 1 78 77 0
(18201) 邵武市公安局 (04) 特警队科员 B类 2 58 57 0
(18202) 邵武市食品药品监督管理局 (01) 和平镇食品药品监督管理所科员 B类 1 16 10 0
(18202) 邵武市食品药品监督管理局 (02) 和平镇食品药品监督管理所科员 B类 1 26 24 0
(18202) 邵武市食品药品监督管理局 (03) 下沙镇食品药品监督管理所科员 B类 1 30 25 0
(18202) 邵武市食品药品监督管理局 (04) 下沙镇食品药品监督管理所科员 B类 1 299 289 0
(18301) 光泽县公安局 (01) 特警队科员 B类 2 17 17 0
(18302) 光泽县食品药品监督管理局 (01) 寨里食品药品监督管理所科员 B类 1 247 241 0
(18302) 光泽县食品药品监督管理局 (02) 寨里食品药品监督管理所科员 B类 1 12 7 0
(18302) 光泽县食品药品监督管理局 (03) 止马食品药品监督管理所科员 B类 1 25 24 0
(18401) 武夷山市公安局 (01) 巡特警大队科员 B类 2 16 14 0
