您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年福建省基层公务员专项考试报名人数(第二天)

发布:2014-09-02 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  今天已经是2014年下半年福建基层公务员专项招考报名第二天,请考生抓紧时间进行报名,报名9月3日18:00截止。福建公务员考试网(www.fjsgwy.org)将第二天报名人数(统计截止9月2日16:07)公布,供广大考生参考:
  【报名入口:2014年福建省基层公务员专项招考报名入口
  【备考复习资料:2014年福建公务员考试通用教材
 
  更新时间:2014-09-02 16:07
单位 职位 考试类型 招考人数 总报名人数 审核通过人数 未审核人数
(10407) 马尾区公安局 (01) 巡特警队科员 B类 4 14 9 3
(10707) 闽清县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 5 3 0
(10707) 闽清县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 1 1 0
(10707) 闽清县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 2 2 0
(10807) 福清市公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 5 4 1
(10807) 福清市公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 1 0 1
(10807) 福清市公安局 (03) 巡特警队科员 B类 3 47 37 6
(10807) 福清市公安局 (04) 巡特警队科员 B类 4 19 16 3
(10807) 福清市公安局 (05) 巡特警队科员 B类 4 13 10 3
(10807) 福清市公安局 (06) 巡特警队科员 B类 5 15 15 0
(10907) 永泰县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 3 17 12 2
(10907) 永泰县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 5 1 1
(10907) 永泰县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 3 31 23 8
(11007) 长乐市公安局 (01) 巡特警队科员 B类 4 1 1 0
(11007) 长乐市公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 5 3 1
(11007) 长乐市公安局 (03) 巡特警队科员 B类 4 5 3 1
(11007) 长乐市公安局 (04) 巡特警队科员 B类 4 5 5 0
(11107) 连江县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 3 2 1
(11107) 连江县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 4 1 1 0
(11107) 连江县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 5 2 1
(11107) 连江县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 6 5 1
(11107) 连江县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 3 1 1 0
(11107) 连江县公安局 (06) 巡特警队科员 B类 2 7 5 2
(11107) 连江县公安局 (07) 巡特警队科员 B类 3 15 14 1
(11207) 罗源县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 2 0 1
(11207) 罗源县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 4 1 1 0
(11207) 罗源县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 3 9 8 1
(11407) 福州市公安局 (01) 特警支队科员 B类 3 22 12 4
(11407) 福州市公安局 (02) 特警支队科员 B类 4 345 304 38
(11407) 福州市公安局 (03) 特警支队科员 B类 6 26 19 6
(11407) 福州市公安局 (04) 特警支队科员 B类 6 171 151 16
(11407) 福州市公安局 (05) 特警支队科员 B类 6 9 7 1
(11407) 福州市公安局 (06) 特警支队科员 B类 6 25 22 2
(11407) 福州市公安局 (07) 特警支队科员 B类 6 26 17 9
(11407) 福州市公安局 (08) 特警支队科员 B类 6 13 12 1
(11407) 福州市公安局 (09) 特警支队科员 B类 6 20 15 5
(11407) 福州市公安局 (10) 特警支队科员 B类 6 18 15 3
(11407) 福州市公安局 (11) 特警支队科员 B类 6 20 17 3
(11407) 福州市公安局 (12) 特警支队科员 B类 6 17 12 5
(11407) 福州市公安局 (13) 特警支队科员 B类 2 10 7 3
(11407) 福州市公安局 (14) 特警支队科员 B类 6 44 35 8
(11907) 仙游县公安局 (01) 巡特警大队科员 B类 5 17 10 7
(11907) 仙游县公安局 (02) 巡特警大队科员 B类 4 8 3 5
(11907) 仙游县公安局 (03) 巡特警大队科员 B类 1 34 10 24
(11940) 仙游县食品药品监督管理局 (01) 钟山食品药品监督管理所科员 B类 2 19 14 2
(11940) 仙游县食品药品监督管理局 (02) 钟山食品药品监督管理所科员 B类 1 22 19 2
(11940) 仙游县食品药品监督管理局 (03) 度尾食品药品监督管理所科员 B类 1 34 27 4
(11940) 仙游县食品药品监督管理局 (04) 度尾食品药品监督管理所科员 B类 1 43 23 6
(12207) 莆田市公安局 (01) 荔城分局巡特警大队科员 B类 2 14 5 5
(12207) 莆田市公安局 (02) 荔城分局巡特警大队科员 B类 8 0 0 0
(12207) 莆田市公安局 (03) 荔城分局巡特警大队科员 B类 6 7 3 4
(12207) 莆田市公安局 (04) 荔城分局巡特警大队科员 B类 6 71 28 42
(12207) 莆田市公安局 (05) 城厢分局巡特警大队科员 B类 6 7 0 7
(12207) 莆田市公安局 (06) 城厢分局巡特警大队科员 B类 8 2 0 2
(12207) 莆田市公安局 (07) 城厢分局巡特警大队科员 B类 6 32 11 21
(12207) 莆田市公安局 (08) 涵江分局巡特警大队科员 B类 2 8 2 4
(12207) 莆田市公安局 (09) 涵江分局巡特警大队科员 B类 6 36 21 15
(12207) 莆田市公安局 (10) 涵江分局巡特警大队科员 B类 6 28 12 16
(12207) 莆田市公安局 (11) 涵江分局巡特警大队科员 B类 2 141 46 92
(12207) 莆田市公安局 (12) 秀屿分局巡特警大队科员 B类 5 0 0 0
(12207) 莆田市公安局 (13) 秀屿分局巡特警大队科员 B类 3 5 1 3
(12207) 莆田市公安局 (14) 秀屿分局巡特警大队科员 B类 4 7 2 5
(12207) 莆田市公安局 (15) 北岸分局巡特警大队科员 B类 4 1 0 1
(12207) 莆田市公安局 (16) 北岸分局巡特警大队科员 B类 3 4 0 3
(12207) 莆田市公安局 (17) 北岸分局巡特警大队科员 B类 3 56 15 38
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 (01) 湄洲岛分局科员 B类 1 6 2 2
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 (02) 北岸分局科员 B类 1 18 11 4
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 (03) 涵江分局白沙食品药品监管所科员 B类 2 31 21 3
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 (04) 秀屿分局埭头食品药品监管所科员 B类 1 9 6 1
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 (05) 秀屿分局南日食品药品监管所科员 B类 1 3 2 0
(12807) 南安市公安局 (01) 巡特警1队科员 B类 5 54 4 46
(12807) 南安市公安局 (02) 巡特警2队科员 B类 5 39 1 30
(12807) 南安市公安局 (03) 巡特警3队科员 B类 4 27 1 24
(12807) 南安市公安局 (04) 巡特警3队科员 B类 1 104 5 86
(12907) 安溪县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 5 50 3 39
(13007) 永春县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 5 46 4 40
(13007) 永春县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 3 0 2
(13007) 永春县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 29 0 26
(13007) 永春县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 33 2 27
(13007) 永春县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 2 1 0 1
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (01) 一都食品药品监督管理所科员 B类 1 8 0 5
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (02) 一都食品药品监督管理所科员 B类 1 8 4 2
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (03) 下洋食品药品监督管理所科员 B类 1 4 0 2
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (04) 下洋食品药品监督管理所科员 B类 1 12 7 5
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (05) 锦斗食品药品监督管理所科员 B类 1 5 1 4
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (06) 锦斗食品药品监督管理所科员 B类 1 6 1 4
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (07) 蓬壶食品药品监督管理所科员 B类 1 36 14 11
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (08) 蓬壶食品药品监督管理所科员 B类 1 18 4 5
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (09) 达埔镇食品药品监督管理所科员 B类 1 15 8 5
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (10) 达埔镇食品药品监督管理所科员 B类 1 22 9 6
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (11) 石鼓食品药品监督管理所科员 B类 1 19 5 9
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (12) 石鼓食品药品监督管理所科员 B类 1 75 24 33
(14407) 厦门市公安局 (01) 思明分局特警勤务岗位科员 B类 4 13 6 5
(14407) 厦门市公安局 (02) 思明分局特警勤务岗位科员 B类 4 19 10 5
(14407) 厦门市公安局 (03) 思明分局特警勤务岗位科员 B类 4 13 7 5
(14407) 厦门市公安局 (04) 湖里分局特警勤务岗位科员 B类 4 11 6 4
(14407) 厦门市公安局 (05) 湖里分局特警勤务岗位科员 B类 4 12 3 4
(14407) 厦门市公安局 (06) 湖里分局特警勤务岗位科员 B类 4 7 1 5
(14407) 厦门市公安局 (07) 集美分局特警勤务岗位科员 B类 4 5 3 2
(14407) 厦门市公安局 (08) 集美分局特警勤务岗位科员 B类 4 6 1 1
(14407) 厦门市公安局 (09) 海沧分局特警勤务岗位科员 B类 4 6 3 1
(14407) 厦门市公安局 (10) 同安分局特警勤务岗位科员 B类 3 8 2 3
(14407) 厦门市公安局 (11) 同安分局特警勤务岗位科员 B类 1 12 3 2
(14407) 厦门市公安局 (12) 同安分局特警勤务岗位科员 B类 1 2 1 0
(14407) 厦门市公安局 (13) 同安分局特警勤务岗位科员 B类 1 322 205 91
(14407) 厦门市公安局 (14) 翔安分局特警勤务岗位科员 B类 3 8 2 3
(14407) 厦门市公安局 (15) 翔安分局特警勤务岗位科员 B类 1 15 8 3
(14407) 厦门市公安局 (16) 高崎国际机场分局特警勤务岗位科员 B类 3 5 2 2
(14407) 厦门市公安局 (17) 高崎国际机场分局特警勤务岗位科员 B类 1 1 0 1
(14407) 厦门市公安局 (18) 公共交通分局特警勤务岗位科员 B类 4 4 0 3
(14707) 龙海市公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 15 7 3
(14707) 龙海市公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 19 10 4
(14707) 龙海市公安局 (03) 巡特警队科员 B类 2 2 0 2
(14707) 龙海市公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 5 2 3
(14707) 龙海市公安局 (05) 巡特警队科员 B类 1 43 25 13
(14807) 漳浦县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 4 4 0
(14807) 漳浦县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 37 23 13
(14807) 漳浦县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 10 5 1
(14807) 漳浦县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 46 31 13
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 (01) 深土食品药品监督管理所科员 B类 1 30 2 28
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 (02) 旧镇食品药品监督管理所科员 B类 1 17 1 14
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 (03) 盘陀食品药品监督管理所科员 B类 1 11 0 11
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 (04) 赤湖食品药品监督管理所科员 B类 1 729 135 575
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 (05) 长桥食品药品监督管理所科员 B类 1 84 9 74
(14907) 云霄县公安局 (01) 巡特警大队科员 B类 1 2 0 2
(14907) 云霄县公安局 (02) 巡特警大队科员 B类 1 17 10 1
(14907) 云霄县公安局 (03) 巡特警大队科员 B类 1 2 1 1
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 (01) 云陵镇食品药品监督管理所科员 B类 1 24 2 22
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 (02) 莆美镇食品药品监督管理所科员 B类 1 29 2 27
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 (03) 陈岱食品药品监督管理所科员 B类 1 13 1 12
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 (04) 火田食品药品监督管理所科员 B类 1 293 41 246
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 (05) 下河食品药品监督管理所科员 B类 1 8 1 7
(15007) 诏安县公安局 (01) 巡特警大队科员 B类 1 18 17 0
(15007) 诏安县公安局 (02) 巡特警大队科员 B类 1 6 2 4
(15007) 诏安县公安局 (03) 巡特警大队科员 B类 1 3 1 1
(15007) 诏安县公安局 (04) 巡特警大队科员 B类 1 51 30 17
(15007) 诏安县公安局 (05) 巡特警大队科员 B类 3 67 42 19
(15040) 诏安县食品药品监督管理局 (01) 四都食品药品监督管理所科员 B类 1 44 3 40
(15040) 诏安县食品药品监督管理局 (02) 西潭食品药品监督管理所科员 B类 1 26 3 23
(15040) 诏安县食品药品监督管理局 (03) 太平食品药品监督管理所科员 B类 1 61 8 53
(15040) 诏安县食品药品监督管理局 (04) 霞葛食品药品监督管理所科员 B类 1 56 8 45
(15107) 东山县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 3 13 9 4
(15107) 东山县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 3 7 6 1
(15107) 东山县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 10 7 1
(15107) 东山县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 27 18 8
(15107) 东山县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 1 20 15 4
(15207) 南靖县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 11 8 3
(15207) 南靖县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 17 5 11
(15207) 南靖县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 40 26 11
(15207) 南靖县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 11 7 4
(15207) 南靖县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 2 14 6 2
(15307) 平和县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 13 8 2
(15307) 平和县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 6 6 0
(15307) 平和县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 4 4 0
(15307) 平和县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 34 17 14
(15407) 长泰县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 6 5 1
(15407) 长泰县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 1 0 1
(15407) 长泰县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 3 0 0
(15407) 长泰县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 3 0 2
(15440) 长泰县食品药品监督管理局 (01) 武安食品药品监督管理所科员 B类 1 24 5 19
(15440) 长泰县食品药品监督管理局 (02) 岩溪食品药品监督管理所科员 B类 1 18 1 17
(15440) 长泰县食品药品监督管理局 (03) 陈巷食品药品监督管理所科员 B类 1 34 3 31
(15440) 长泰县食品药品监督管理局 (04) 枋洋食品药品监督管理所科员 B类 1 5 0 5
(15507) 华安县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 20 16 4
(15507) 华安县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 10 5 5
(15507) 华安县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 1 1 0
(15507) 华安县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 8 6 2
(15507) 华安县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 1 16 10 4
(15540) 华安县食品药品监督管理局 (01) 丰山食品药品监督管理所科员 B类 1 18 4 13
(15540) 华安县食品药品监督管理局 (02) 高安食品药品监督管理所科员 B类 1 9 0 9
(15607) 漳州市公安局 (01) 特警支队科员 B类 1 5 2 3
(15607) 漳州市公安局 (02) 芗城分局巡特警大队科员 B类 1 4 2 2
(15607) 漳州市公安局 (03) 芗城分局巡特警大队科员 B类 1 8 0 2
(15607) 漳州市公安局 (04) 龙文分局巡特警大队科员 B类 1 0 0 0
(15607) 漳州市公安局 (05) 龙文分局巡特警大队科员 B类 1 13 9 3
(15607) 漳州市公安局 (06) 台商分局巡特警大队科员 B类 1 0 0 0
(15607) 漳州市公安局 (07) 台商分局巡特警大队科员 B类 1 39 24 10
(15801) 永定县公安局 (01) 特警大队科员 B类 3 15 11 4
(15801) 永定县公安局 (02) 特警大队科员 B类 4 5 4 0
(15801) 永定县公安局 (03) 特警大队科员 B类 4 4 4 0
(15801) 永定县公安局 (04) 特警大队科员 B类 5 24 23 1
(15801) 永定县公安局 (05) 特警大队科员 B类 2 65 57 8
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (01) 城关食品药品监督管理所科员 B类 1 6 0 3
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (02) 坎市食品药品监督管理所科员 B类 1 22 3 18
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (03) 湖坑食品药品监督管理所科员 B类 1 3 2 1
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (04) 高陂食品药品监督管理所科员 B类 1 10 5 5
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (05) 抚市食品药品监督管理所科员 B类 1 6 4 2
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (06) 下洋食品药品监督管理所科员 B类 1 2 1 0
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (07) 湖雷食品药品监督管理所科员 B类 1 3 2 1
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (08) 峰市食品药品监督管理所科员 B类 1 11 5 6
(15901) 上杭县公安局 (06) 特警大队科员 B类 2 3 0 1
(15901) 上杭县公安局 (07) 特警大队科员 B类 2 5 5 0
(15901) 上杭县公安局 (08) 特警大队科员 B类 2 1 1 0
(15901) 上杭县公安局 (09) 特警大队科员 B类 3 13 7 6
(15901) 上杭县公安局 (10) 特警大队科员 B类 1 36 28 8
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 (09) 古田食品药品监督管理所科员 B类 1 42 19 21
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 (10) 古田食品药品监督管理所科员 B类 1 13 4 8
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 (11) 庐丰食品药品监督管理所科员 B类 1 20 11 9
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 (12) 庐丰食品药品监督管理所科员 B类 1 3 2 0
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 (13) 才溪食品药品监督管理所科员 B类 1 3 1 2
(16001) 武平县公安局 (11) 特警大队科员 B类 2 5 3 2
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (14) 中山食品药品监督管理所科员 B类 1 7 1 6
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (15) 东留食品药品监督管理所科员 B类 1 4 3 1
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (16) 桃溪食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (17) 城区食品药品监督管理所科员 B类 1 14 5 7
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (18) 十方食品药品监督管理所科员 B类 1 8 4 3
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (19) 岩前食品药品监督管理所科员 B类 1 5 1 4
(16101) 长汀县公安局 (12) 特警大队科员 B类 3 15 12 1
(16101) 长汀县公安局 (13) 特警大队科员 B类 5 42 33 8
(16101) 长汀县公安局 (14) 特警大队科员 B类 6 57 53 4
(16101) 长汀县公安局 (15) 特警大队科员 B类 2 80 69 11
(16101) 长汀县公安局 (16) 特警大队科员 B类 1 0 0 0
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (20) 策武食品药品监督管理所科员 B类 2 10 2 8
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (21) 城关食品药品监督管理所科员 B类 1 21 9 10
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (22) 濯田食品药品监督管理所科员 B类 1 5 2 2
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (23) 河田食品药品监督管理所科员 B类 1 4 1 1
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (24) 南山食品药品监督管理所科员 B类 1 7 2 5
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (25) 新桥食品药品监督管理所科员 B类 1 7 2 3
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (26) 大同食品药品监督管理所科员 B类 1 7 4 3
(16201) 连城县公安局 (17) 特警大队科员 B类 1 1 1 0
(16201) 连城县公安局 (18) 特警大队科员 B类 4 11 11 0
(16201) 连城县公安局 (19) 特警大队科员 B类 1 3 3 0
(16301) 漳平市公安局 (20) 特警大队科员 B类 5 18 16 2
(16301) 漳平市公安局 (21) 特警大队科员 B类 1 27 23 4
(16304) 漳平市食品药品监督管理局 (27) 永福食品药品监督管理所科员 B类 1 11 4 4
(16401) 龙岩市公安局 (22) 特警支队科员 B类 3 4 3 1
(16401) 龙岩市公安局 (23) 特警支队科员 B类 2 9 8 1
(16401) 龙岩市公安局 (24) 特警支队科员 B类 1 15 11 2
(16401) 龙岩市公安局 (25) 特警支队科员 B类 6 7 6 1
(16401) 龙岩市公安局 (26) 特警支队科员 B类 2 10 4 2
(16401) 龙岩市公安局 (27) 新罗分局特警大队科员 B类 4 2 1 0
(16401) 龙岩市公安局 (28) 新罗分局特警大队科员 B类 3 4 3 1
(16401) 龙岩市公安局 (29) 新罗分局特警大队科员 B类 3 5 4 0
(16401) 龙岩市公安局 (30) 新罗分局特警大队科员 B类 2 19 12 1
(16401) 龙岩市公安局 (31) 新罗分局特警大队科员 B类 6 53 47 5
(16707) 尤溪县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(16707) 尤溪县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 1 0 1
(16707) 尤溪县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 2 1 0 1
(16707) 尤溪县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 3 2 1
(16707) 尤溪县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 3 11 5 6
(16707) 尤溪县公安局 (06) 巡特警队科员 B类 1 2 0 1
(16707) 尤溪县公安局 (07) 巡特警队科员 B类 1 2 2 0
(16740) 尤溪县食品药品监督管理局 (01) 溪尾食品药品监督管理所科员 B类 1 8 6 1
(16740) 尤溪县食品药品监督管理局 (02) 管前食品药品监督管理所科员 B类 1 13 10 3
(16807) 沙县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 4 0 4
(16907) 将乐县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 2 0 2
(16907) 将乐县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 5 2 3
(16907) 将乐县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 4 1 2
(16907) 将乐县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 3 2 0
(17007) 泰宁县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 2 0 2
(17007) 泰宁县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 17 5 12
(17007) 泰宁县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 3 14 6 7
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 (01) 食品生产流通安全监管股科员 B类 1 26 14 7
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 (02) 杉城食品药品监督管理所科员 B类 1 33 20 10
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 (03) 朱口食品药品监督管理所科员 B类 1 16 8 7
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 (04) 下渠食品药品监督管理所科员 B类 1 11 9 1
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 (05) 梅口食品药品监督管理所科员 B类 1 5 3 0
(17107) 建宁县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 4 1 1
(17107) 建宁县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 7 3 4
(17207) 宁化县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 3 0 3
(17207) 宁化县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 6 0 6
(17207) 宁化县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 2 1 1
(17207) 宁化县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 7 5 1
(17207) 宁化县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 4 44 10 28
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (01) 石壁食品药品监督管理所科员 B类 1 3 1 1
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (02) 石壁食品药品监督管理所科员 B类 1 7 5 1
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (03) 曹坊食品药品监督管理所科员 B类 1 9 6 1
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (04) 曹坊食品药品监督管理所科员 B类 1 2 2 0
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (05) 安远食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (06) 湖村食品药品监督管理所科员 B类 1 4 4 0
(17307) 清流县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 4 30 16 13
(17307) 清流县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 3 13 6 6
(17307) 清流县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 1 0 1
(17340) 清流县食品药品监督管理局 (01) 龙津食品药品监督管理所科员 B类 1 6 3 2
(17340) 清流县食品药品监督管理局 (02) 嵩溪食品药品监督管理所科员 B类 1 77 53 23
(17340) 清流县食品药品监督管理局 (03) 嵩口食品药品监督管理所科员 B类 1 2 0 1
(17340) 清流县食品药品监督管理局 (04) 灵地食品药品监督管理所科员 B类 2 29 25 3
(17407) 明溪县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 3 0 3
(17407) 明溪县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 4 11 2 6
(17407) 明溪县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 4 0 0 0
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 (01) 盖洋监管所科员 B类 1 8 6 2
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 (02) 盖洋监管所科员 B类 1 45 30 14
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 (03) 沙溪监管所科员 B类 1 8 4 4
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 (04) 沙溪监管所科员 B类 1 109 86 22
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 (05) 瀚仙监管所科员 B类 1 8 5 0
(17507) 永安市公安局 (01) 巡特警队科员 B类 3 2 1 0
(17507) 永安市公安局 (02) 巡特警队科员 B类 6 3 1 2
(17507) 永安市公安局 (03) 巡特警队科员 B类 2 3 1 2
(17507) 永安市公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 2 2 0
(17507) 永安市公安局 (05) 巡特警队科员 B类 1 2 0 0
(17507) 永安市公安局 (06) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(17507) 永安市公安局 (07) 巡特警队科员 B类 4 13 9 4
(17607) 大田县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 4 8 2 6
(17607) 大田县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 8 5 2
(17607) 大田县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(17607) 大田县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 12 6 6
(17607) 大田县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 2 0 0 0
(17640) 大田县食品药品监督管理局 (01) 华兴食品药品监督管理所科员 B类 1 20 14 4
(17640) 大田县食品药品监督管理局 (02) 桃源食品药品监督管理所科员 B类 1 9 7 1
(17707) 三明市公安局 (01) 特警支队科员 B类 2 3 2 1
(17707) 三明市公安局 (02) 特警支队科员 B类 2 4 0 4
(17707) 三明市公安局 (03) 特警支队科员 B类 5 17 9 8
(17707) 三明市公安局 (04) 特警支队科员 B类 4 6 3 3
(17707) 三明市公安局 (05) 特警支队科员 B类 5 15 5 8
(17707) 三明市公安局 (06) 特警支队科员 B类 2 62 29 30
(17901) 建阳市公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 7 6 1
(17901) 建阳市公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 18 14 4
(17901) 建阳市公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 18 14 4
(18001) 建瓯市公安局 (01) 特警队科员 B类 4 21 12 9
(18001) 建瓯市公安局 (02) 特警队科员 B类 3 11 7 4
(18001) 建瓯市公安局 (03) 特警队科员 B类 1 24 15 9
(18002) 建瓯市食品药品监督管理局 (01) 食品安全监管股科员 B类 1 9 7 1
(18002) 建瓯市食品药品监督管理局 (02) 南雅食品药品监督管理所科员 B类 1 147 132 10
(18002) 建瓯市食品药品监督管理局 (03) 东峰食品药品监督管理所科员 B类 1 9 2 3
(18002) 建瓯市食品药品监督管理局 (04) 徐墩食品药品监督管理所科员 B类 1 7 3 2
(18101) 顺昌县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 4 15 8 7
(18101) 顺昌县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 3 13 11 2
(18101) 顺昌县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 16 11 5
(18102) 顺昌县食品药品监督管理局 (01) 元坑食品药品监督管理所科员 B类 2 6 3 1
(18102) 顺昌县食品药品监督管理局 (02) 大历食品药品监督管理所科员 B类 1 2 1 1
(18102) 顺昌县食品药品监督管理局 (03) 大历食品药品监督管理所科员 B类 1 2 1 0
(18102) 顺昌县食品药品监督管理局 (04) 仁寿食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(18102) 顺昌县食品药品监督管理局 (05) 仁寿食品药品监督管理所科员 B类 1 3 2 0
(18201) 邵武市公安局 (01) 特警队科员 B类 5 3 2 1
(18201) 邵武市公安局 (02) 特警队科员 B类 2 8 2 4
(18201) 邵武市公安局 (03) 特警队科员 B类 1 3 2 1
(18201) 邵武市公安局 (04) 特警队科员 B类 2 21 17 4
(18202) 邵武市食品药品监督管理局 (01) 和平镇食品药品监督管理所科员 B类 1 9 5 1
(18202) 邵武市食品药品监督管理局 (02) 和平镇食品药品监督管理所科员 B类 1 2 2 0
(18202) 邵武市食品药品监督管理局 (03) 下沙镇食品药品监督管理所科员 B类 1 6 4 1
(18202) 邵武市食品药品监督管理局 (04) 下沙镇食品药品监督管理所科员 B类 1 92 75 11
(18301) 光泽县公安局 (01) 特警队科员 B类 2 3 0 3
(18302) 光泽县食品药品监督管理局 (01) 寨里食品药品监督管理所科员 B类 1 46 29 16
(18302) 光泽县食品药品监督管理局 (02) 寨里食品药品监督管理所科员 B类 1 6 2 1
(18302) 光泽县食品药品监督管理局 (03) 止马食品药品监督管理所科员 B类 1 1 1 0
