2013年福建省地铁公安人民警察专项招考报名人数(9月5日)
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(11407) 福州市公安局 | (01) 地铁公安岗位科员 | B类 | 6 | 11 | 10 | 0 |
(11407) 福州市公安局 | (02) 地铁公安岗位科员 | B类 | 4 | 127 | 99 | 27 |
(11407) 福州市公安局 | (03) 地铁公安岗位科员 | B类 | 10 | 107 | 5 | 102 |
(11407) 福州市公安局 | (04) 地铁公安岗位科员 | B类 | 6 | 2 | 2 | 0 |
(11407) 福州市公安局 | (05) 地铁公安岗位科员 | B类 | 10 | 55 | 13 | 42 |
(11407) 福州市公安局 | (06) 地铁公安岗位科员 | B类 | 10 | 16 | 0 | 16 |
(11407) 福州市公安局 | (07) 地铁公安岗位科员 | B类 | 10 | 25 | 8 | 14 |
(11407) 福州市公安局 | (08) 地铁公安岗位科员 | B类 | 10 | 3 | 0 | 3 |
(11407) 福州市公安局 | (09) 地铁公安岗位科员 | B类 | 10 | 9 | 0 | 9 |
(11407) 福州市公安局 | (10) 地铁公安岗位科员 | B类 | 10 | 42 | 1 | 41 |
(11407) 福州市公安局 | (11) 地铁公安岗位科员 | B类 | 6 | 114 | 87 | 26 |
(11407) 福州市公安局 | (12) 地铁公安岗位科员 | B类 | 2 | 10 | 1 | 9 |
(11407) 福州市公安局 | (13) 地铁公安岗位科员 | B类 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(11407) 福州市公安局 | (14) 地铁公安岗位科员 | B类 | 2 | 2 | 2 | 0 |
(11407) 福州市公安局 | (15) 地铁公安岗位科员 | B类 | 2 | 8 | 0 | 8 |
(11407) 福州市公安局 | (16) 特警岗位科员 | B类 | 10 | 5 | 0 | 5 |
(11407) 福州市公安局 | (17) 特警岗位科员 | B类 | 10 | 11 | 0 | 11 |
(11407) 福州市公安局 | (18) 特警岗位科员 | B类 | 10 | 11 | 0 | 11 |
(11407) 福州市公安局 | (19) 基层一线岗位科员 | B类 | 6 | 7 | 3 | 4 |
(11407) 福州市公安局 | (20) 基层一线岗位科员 | B类 | 4 | 60 | 28 | 32 |
(11407) 福州市公安局 | (21) 基层一线岗位科员 | B类 | 10 | 4 | 1 | 3 |
(11407) 福州市公安局 | (22) 基层一线岗位科员 | B类 | 10 | 5 | 1 | 4 |
(11407) 福州市公安局 | (23) 基层一线岗位科员 | B类 | 10 | 12 | 0 | 12 |
(11407) 福州市公安局 | (24) 基层一线岗位科员 | B类 | 10 | 13 | 0 | 13 |
(11407) 福州市公安局 | (25) 基层一线岗位科员 | B类 | 10 | 13 | 1 | 12 |
(11407) 福州市公安局 | (26) 基层一线岗位科员 | B类 | 10 | 12 | 0 | 12 |
阅读此文的人还阅读了
2013年福建省直政府系统考录公务员拟录用公示(二十二)
点击分享此信息:
