2013年三明市尤溪县事业单位招聘笔试成绩排名公示
2013年尤溪县事业单位公开招聘笔试成绩排名公示
准考证号码 | 招聘单位及岗位 | 岗位 代码 |
笔试成绩 | 政策加分 | 笔试总分 | 排名 |
201306015 | 尤溪县汤川乡农业服务中心专业技术人员 | 01 | 67.3 | 67.3 | 1 | |
201306130 | 尤溪县汤川乡农业服务中心专业技术人员 | 01 | -1 | -1 | ||
201306131 | 尤溪县汤川乡农业服务中心专业技术人员 | 01 | -1 | -1 | ||
201306064 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 70.8 | 70.8 | 1 | |
201306123 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 69.2 | 69.2 | 2 | |
201306063 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 68.9 | 68.9 | 3 | |
201306121 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 68.6 | 68.6 | 4 | |
201306018 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 66.1 | 66.1 | 5 | |
201306216 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 60.8 | 5 | 65.8 | 6 |
201306223 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 65.4 | 65.4 | 7 | |
201306209 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 59.4 | 5 | 64.4 | 8 |
201306194 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 64.1 | 64.1 | 9 | |
201306089 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 64 | 64 | 10 | |
201306118 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 62.4 | 62.4 | 11 | |
201306163 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 56.6 | 5 | 61.6 | 12 |
201306070 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 61.1 | 61.1 | 13 | |
201306147 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 55 | 6 | 61 | 14 |
201306058 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 60.5 | 60.5 | 15 | |
201306102 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 59.3 | 59.3 | 16 | |
201306169 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 59.1 | 59.1 | 17 | |
201306142 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 59 | 59 | 18 | |
201306074 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 58.4 | 58.4 | 19 | |
201306225 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 58.4 | 58.4 | 20 | |
201306054 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 58 | 58 | 21 | |
201306024 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 57.1 | 57.1 | 22 | |
201306098 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 56.9 | 56.9 | 23 | |
201306093 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 56.6 | 56.6 | 24 | |
201306200 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 56.5 | 56.5 | 25 | |
201306201 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 56.3 | 56.3 | 26 | |
201306082 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 55.2 | 55.2 | 27 | |
201306001 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 54 | 54 | 28 | |
201306096 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 53.9 | 53.9 | 29 | |
201306079 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 52.9 | 52.9 | 30 | |
201306037 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 51.2 | 51.2 | 31 | |
201306103 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 47.9 | 47.9 | 32 | |
201306143 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 47.5 | 47.5 | 33 | |
201306204 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 46.1 | 46.1 | 34 | |
201306016 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 44.2 | 44.2 | 35 | |
201306094 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 43.1 | 43.1 | 36 | |
201306184 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 40.8 | 40.8 | 37 | |
201306032 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | 0 | 0 | ||
201306217 | 尤溪县汤川乡村镇建设规划管理站专技人员 | 02 | -1 | -1 | ||
201306088 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 77 | 77 | 1 | |
201306124 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 75 | 75 | 2 | |
201306091 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 74.5 | 74.5 | 3 | |
201306133 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 74.4 | 74.4 | 4 | |
201306031 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 73.4 | 73.4 | 5 | |
201306149 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 73.1 | 73.1 | 6 | |
201306006 | 尤溪县城乡居民最低生少保障中心管理人员 | 03 | 72.4 | 72.4 | 7 | |
201306144 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 71.6 | 71.6 | 8 | |
201306085 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 71.4 | 71.4 | 9 | |
201306115 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 71.4 | 71.4 | 10 | |
201306224 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 71 | 71 | 11 | |
201306027 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 70.9 | 70.9 | 12 | |
201306151 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 70.8 | 70.8 | 13 | |
201306084 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 70.6 | 70.6 | 14 | |
201306105 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 70.4 | 70.4 | 15 | |
201306041 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 70.2 | 70.2 | 16 | |
201306022 | 尤溪县城乡居民最低生少保障中心管理人员 | 03 | 69.9 | 69.9 | 17 | |
201306108 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 69.8 | 69.8 | 18 | |
201306065 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 69.7 | 69.7 | 19 | |
201306189 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 69.6 | 69.6 | 20 | |
201306019 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 68.7 | 68.7 | 21 | |
201306187 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 67.5 | 67.5 | 22 | |
201306198 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 67.1 | 67.1 | 23 | |
201306186 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 66.1 | 66.1 | 24 | |
201306219 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 65.9 | 65.9 | 25 | |
201306129 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 65.7 | 65.7 | 26 | |
201306067 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 64.9 | 64.9 | 27 | |
201306190 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 64.7 | 64.7 | 28 | |
201306168 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 64.4 | 64.4 | 29 | |
201306227 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 63.8 | 63.8 | 30 | |
201306007 | 尤溪县城乡居民最低生少保障中心管理人员 | 03 | 63.6 | 63.6 | 31 | |
201306092 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 63.2 | 63.2 | 32 | |
201306042 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 62.2 | 62.2 | 33 | |
201306014 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 60.9 | 60.9 | 34 | |
201306182 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 60.9 | 60.9 | 35 | |
201306211 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 60.6 | 60.6 | 36 | |
201306002 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 59.6 | 59.6 | 37 | |
201306077 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 56.6 | 56.6 | 38 | |
201306117 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 54.4 | 54.4 | 39 | |
201306210 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 49 | 49 | 40 | |
201306116 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | 45.5 | 45.5 | 41 | |
201306030 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | -1 | -1 | ||
201306038 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | -1 | -1 | ||
201306128 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | -1 | -1 | ||
201306205 | 尤溪县城乡居民最低生活保障中心管理人员 | 03 | -1 | -1 | ||
201306136 | 尤溪县动物卫生监督所专业技术人员 | 06 | 69.3 | 69.3 | 1 | |
201306221 | 尤溪县动物卫生监督所专业技术人员 | 06 | -1 | -1 | ||
201306222 | 尤溪县动物卫生监督所专业技术人员 | 06 | -1 | -1 | ||
201306138 | 尤溪县新阳镇畜牧兽医水产站专业技术人员 | 09 | 66.1 | 66.1 | 1 | |
201306139 | 尤溪县新阳镇畜牧兽医水产站专业技术人员 | 09 | 65.8 | 65.8 | 2 | |
201306060 | 尤溪县新阳镇畜牧兽医水产站专业技术人员 | 09 | 62.9 | 62.9 | 3 | |
201306212 | 尤溪县新阳镇畜牧兽医水产站专业技术人员 | 09 | 61.6 | 61.6 | 4 | |
201306207 | 尤溪县农业机械化技术学校专业技术人员 | 13 | 67.5 | 5 | 72.5 | 1 |
201306172 | 尤溪县农业机械化技术学校专业技术人员 | 13 | 62.9 | 62.9 | 2 | |
201306218 | 尤溪县农业机械化技术学校专业技术人员 | 13 | 59.1 | 59.1 | 3 | |
201306114 | 尤溪县商务综合行政执法大队专业技术人员 | 14 | 73.7 | 73.7 | 1 | |
201306135 | 尤溪县商务综合行政执法大队专业技术人员 | 14 | 69.5 | 69.5 | 2 | |
201306132 | 尤溪县商务综合行政执法大队专业技术人员 | 14 | 56.6 | 56.6 | 3 | |
201306003 | 尤溪县商务综合行政执法大队专业技术人员 | 14 | 49.9 | 49.9 | 4 | |
201306155 | 尤溪县公安机关文职中心专业技术人员 | 15 | 78.8 | 78.8 | 1 | |
201306052 | 尤溪县公安机关文职中心专业技术人员 | 15 | 71 | 71 | 2 | |
201306146 | 尤溪县公安机关文职中心专业技术人员 | 15 | 69.1 | 69.1 | 3 | |
201306195 | 尤溪县公安机关文职中心专业技术人员 | 15 | 68 | 68 | 4 | |
201306029 | 尤溪县公安机关文职中心专业技术人员 | 15 | 61.1 | 61.1 | 5 | |
201306012 | 尤溪县公安机关文职中心专业技术人员 | 15 | 60.8 | 60.8 | 6 | |
201306191 | 尤溪县公安机关文职中心专业技术人员 | 15 | 59.2 | 59.2 | 7 | |
201306179 | 尤溪县公安局机关文职中心专业技术人员 | 16 | 67.1 | 67.1 | 1 | |
201306061 | 尤溪县公安局机关文职中心专业技术人员 | 16 | 66.2 | 66.2 | 2 | |
201306051 | 尤溪县公安局机关文职中心专业技术人员 | 16 | 63.4 | 63.4 | 3 | |
201306040 | 尤溪县公安机关文职中心专业技术人员 | 16 | 56.6 | 56.6 | 4 | |
201306170 | 尤溪县公安局机关文职中心专业技术人员 | 16 | -1 | -1 | ||
201306073 | 尤溪县公安机关文职中心专业技术人员 | 17 | 78.9 | 78.9 | 1 | |
201306171 | 尤溪县公安机关文职中心专业技术人员 | 17 | 73.3 | 73.3 | 2 | |
201306066 | 尤溪县公安机关文职中心专业技术人员 | 17 | 71.7 | 71.7 | 3 | |
201306010 | 尤溪县公安机关文职中心专业技术人员 | 17 | 68.5 | 68.5 | 4 | |
201306206 | 尤溪县公安机关文职中心专业技术人员 | 17 | 68.1 | 68.1 | 5 | |
201306214 | 尤溪县公安机关文职中心专业技术人员 | 17 | 64.6 | 64.6 | 6 | |
201306080 | 尤溪县公安机关文职中心专业技术人员 | 17 | 63 | 63 | 7 | |
201306166 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 77.4 | 77.4 | 1 | |
201306127 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 73.6 | 73.6 | 2 | |
201306056 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 72 | 72 | 3 | |
201306087 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 71.3 | 71.3 | 4 | |
201306140 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 70.9 | 70.9 | 5 | |
201306069 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 69.3 | 69.3 | 6 | |
201306047 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 68.7 | 68.7 | 7 | |
201306025 | 尤溪县公安机关文职中心管理人员 | 18 | 68.5 | 68.5 | 8 | |
201306175 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 68.4 | 68.4 | 9 | |
201306228 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 68.2 | 68.2 | 10 | |
201306230 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 63 | 5 | 68 | 11 |
201306109 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 67.9 | 67.9 | 12 | |
201306164 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 67.9 | 67.9 | 13 | |
201306099 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 67.8 | 67.8 | 14 | |
201306145 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 66.2 | 66.2 | 15 | |
201306005 | 尤溪县公安机关文职中心管理人员 | 18 | 65.9 | 65.9 | 16 | |
201306150 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 65.8 | 65.8 | 17 | |
201306167 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 65.7 | 65.7 | 18 | |
201306154 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 65.2 | 65.2 | 19 | |
201306062 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 64.4 | 64.4 | 20 | |
201306004 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 63.9 | 63.9 | 21 | |
201306173 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 63.1 | 63.1 | 22 | |
201306028 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 63 | 63 | 23 | |
201306226 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 62.5 | 62.5 | 24 | |
201306122 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 62 | 62 | 25 | |
201306083 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 59.1 | 59.1 | 26 | |
201306180 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 57.8 | 57.8 | 27 | |
201306148 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 57 | 57 | 28 | |
201306113 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 54.4 | 54.4 | 29 | |
201306045 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 52.8 | 52.8 | 30 | |
201306050 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 52.8 | 52.8 | 31 | |
201306119 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 51.4 | 51.4 | 32 | |
201306072 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | 47.3 | 47.3 | 33 | |
201306021 | 尤溪县公安机关文职中心管理人员 | 18 | -1 | -1 | ||
201306213 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | -1 | -1 | ||
201306220 | 尤溪县公安局机关文职中心管理人员 | 18 | -1 | -1 | ||
201306035 | 尤溪县中医医院管理人员 | 19 | 70 | 70 | 1 | |
201306033 | 尤溪县中医医院管理人员 | 19 | 68.5 | 68.5 | 2 | |
201306196 | 尤溪县中医医院管理人员 | 19 | 66.1 | 66.1 | 3 | |
201306106 | 尤溪县中医医院管理人员 | 19 | 62.9 | 62.9 | 4 | |
201306176 | 尤溪县中医医院管理人员 | 19 | 52.1 | 52.1 | 5 | |
201306202 | 尤溪县中医医院管理人员 | 19 | -1 | -1 | ||
201306203 | 尤溪县中医医院管理人员 | 19 | -1 | -1 | ||
201306229 | 尤溪县中医医院专业技术人员 | 20 | 72.8 | 72.8 | 1 | |
201306034 | 尤溪县中医医院专业技术人员 | 20 | 69.2 | 69.2 | 2 | |
201306153 | 尤溪县中医医院专业技术人员 | 20 | 68.1 | 68.1 | 3 | |
201306039 | 尤溪县中医医院专业技术人员 | 20 | 68 | 68 | 4 | |
201306165 | 尤溪县中医医院专业技术人员 | 20 | 66.9 | 66.9 | 5 | |
201306049 | 尤溪县中医医院专业技术人员 | 20 | 65.7 | 65.7 | 6 | |
201306100 | 尤溪县中医医院专业技术人员 | 20 | 65 | 65 | 7 | |
201306020 | 尤溪县中医医院专业技术人员 | 20 | 62.3 | 62.3 | 8 | |
201306086 | 尤溪县中医医院专业技术人员 | 20 | 61 | 61 | 9 | |
201306076 | 尤溪县中医医院专业技术人员 | 20 | 58.8 | 58.8 | 10 | |
201306157 | 尤溪县中医医院专业技术人员 | 20 | 56.3 | 56.3 | 11 | |
201306044 | 尤溪县中医医院专业技术人员 | 20 | 53.7 | 53.7 | 12 | |
201306215 | 尤溪县中医医院专业技术人员 | 20 | 44.7 | 44.7 | 13 | |
201306193 | 尤溪县中医医院专业技术人员 | 20 | -1 | -1 | ||
201306017 | 尤溪县妇幼保健院管理人员 | 22 | 70 | 70 | 1 | |
201306013 | 尤溪县妇幼保健院管理人员 | 22 | 62.5 | 62.5 | 2 | |
201306174 | 尤溪县妇幼保健院管理人员 | 22 | -1 | -1 | ||
201306009 | 尤溪县乡镇卫生院专业技术人员(财务室) | 24 | 69.7 | 69.7 | 1 | |
201306152 | 尤溪县乡镇卫生院专业技术人员(财务室) | 24 | 69.7 | 69.7 | 并列第1名 | |
201306068 | 尤溪县乡镇卫生院专业技术人员(财务室) | 24 | 69.4 | 69.4 | 3 | |
201306048 | 尤溪县乡镇卫生院专业技术人员(财务室) | 24 | 63.5 | 63.5 | 4 | |
201306075 | 尤溪县乡镇卫生院专业技术人员(财务室) | 24 | 59.6 | 59.6 | 5 | |
201306162 | 尤溪县乡镇卫生院专业技术人员(财务室) | 24 | 59.4 | 59.4 | 6 | |
201306120 | 尤溪县乡镇卫生院专业技术人员(财务室) | 24 | 57.3 | 57.3 | 7 | |
201306181 | 尤溪县乡镇卫生院专业技术人员(财务室) | 24 | 56.7 | 56.7 | 8 | |
201306192 | 尤溪县乡镇卫生院专业技术人员(财务室) | 24 | 55.7 | 55.7 | 9 | |
201306137 | 尤溪县乡镇卫生院专业技术人员(财务室) | 24 | 54.8 | 54.8 | 10 | |
201306011 | 尤溪县乡镇卫生院专业技术人员(财务室) | 24 | 52.4 | 52.4 | 11 | |
201306125 | 尤溪县乡镇卫生院专业技术人员(财务室) | 24 | 49.8 | 49.8 | 12 | |
201306023 | 尤溪县乡镇卫生院专业技术人员(财务室) | 24 | 49.7 | 49.7 | 13 | |
201306177 | 尤溪县乡镇卫生院专业技术人员(财务室) | 24 | 49.6 | 49.6 | 14 | |
201306231 | 尤溪县乡镇卫生院专业技术人员(财务室) | 24 | 49.4 | 49.4 | 15 | |
201306101 | 尤溪县乡镇卫生院专业技术人员(财务室) | 24 | 48 | 48 | 16 | |
201306188 | 尤溪县乡镇卫生院专业技术人员(财务室) | 24 | 44.6 | 44.6 | 17 | |
201306081 | 福建省尤溪职业中专学校专业技术人员 | 27 | 69 | 69 | 1 | |
201306183 | 福建省尤溪职业中专学校专业技术人员 | 27 | 65.8 | 65.8 | 2 | |
201306090 | 福建省尤溪职业中专学校专业技术人员 | 27 | 65.6 | 65.6 | 3 | |
201306026 | 福建省尤溪职业中专学校专业技术人员 | 27 | 65.2 | 65.2 | 4 | |
201306110 | 福建省尤溪职业中专学校专业技术人员 | 27 | 64.3 | 64.3 | 5 | |
201306043 | 福建省尤溪职业中专学校专业技术人员 | 27 | 63.7 | 63.7 | 6 | |
201306199 | 福建省尤溪职业中专学校专业技术人员 | 28 | 70.2 | 70.2 | 1 | |
201306160 | 福建省尤溪职业中专学校专业技术人员 | 28 | 66.4 | 66.4 | 2 | |
201306071 | 福建省尤溪职业中专学校专业技术人员 | 28 | 61.3 | 5 | 66.3 | 3 |
201306156 | 福建省尤溪职业中专学校专业技术人员 | 28 | 66.1 | 66.1 | 4 | |
201306185 | 福建省尤溪职业中专学校专业技术人员 | 28 | 60.5 | 60.5 | 5 | |
201306134 | 福建省尤溪职业中专学校专业技术人员 | 28 | 59.7 | 59.7 | 6 | |
201306095 | 福建省尤溪职业中专学校专业技术人员 | 28 | 48.8 | 48.8 | 7 | |
201306097 | 福建省尤溪职业中专学校专业技术人员 | 28 | 41.4 | 41.4 | 8 | |
201306178 | 尤溪县林产品质量检验中心专业技术人员 | 29 | 71.1 | 71.1 | 1 | |
201306158 | 尤溪县林产品质量检验中心专业技术人员 | 29 | 67 | 67 | 2 | |
201306057 | 尤溪县林产品质量检验中心专业技术人员 | 29 | 64.6 | 64.6 | 3 | |
201306059 | 尤溪县林产品质量检验中心专业技术人员 | 29 | 61.5 | 61.5 | 4 | |
201306159 | 尤溪县林产品质量检验中心专业技术人员 | 29 | 61 | 61 | 5 | |
201306053 | 尤溪县林产品质量检验中心专业技术人员 | 29 | 58.3 | 58.3 | 6 | |
201306208 | 尤溪县林产品质量检验中心专业技术人员 | 29 | -1 | -1 | ||
201306141 | 尤溪县林权登记中心专业技术人员 | 30 | 76.8 | 76.8 | 1 | |
201306036 | 尤溪县林权登记中心专业技术人员 | 30 | 67.4 | 67.4 | 2 | |
201306161 | 尤溪县林权登记中心专业技术人员 | 30 | 64.5 | 64.5 | 3 | |
201306197 | 尤溪县林权登记中心专业技术人员 | 30 | -1 | -1 | ||
201306046 | 尤溪县委党校专业技术人员(教学) | 34 | 74.9 | 74.9 | 1 | |
201306078 | 尤溪县委党校专业技术人员(教学) | 34 | 74 | 74 | 2 | |
201306055 | 尤溪县委党校专业技术人员(教学) | 34 | 71.4 | 71.4 | 3 | |
201306126 | 尤溪县委党校专业技术人员(教学) | 34 | 70.5 | 70.5 | 4 | |
201306112 | 尤溪县委党校专业技术人员(教学) | 34 | 69 | 69 | 5 | |
201306111 | 尤溪县委党校专业技术人员(教学) | 34 | 68.1 | 68.1 | 6 | |
201306008 | 尤溪县委党校专业技术人员(教学) | 34 | 66.2 | 66.2 | 7 | |
201306104 | 尤溪县委党校专业技术人员(教学) | 34 | 60.6 | 60.6 | 8 | |
201306107 | 尤溪县委党校专业技术人员(教学) | 34 | -1 | -1 |
尤溪县公务员局
阅读此文的人还阅读了
点击分享此信息:
