您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年莆田市考录公务员面试成绩公布(6月20日)

发布:2013-06-21 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
莆田市2013年度考试录用公务员面试成绩公布(6月20日)
序号 单位名称 单位代码 职位代码 AB类 准考证号 姓名 行测 申论 笔试总分 笔试排名 面试成绩 总成绩 总成绩排名 招考人数 性别
1 仙游县医疗保险管理中心 31905 01 B 553190501090408 林文静 71 0 71 1 78.8 149.8 3 1
仙游县医疗保险管理中心 31905 01 B 253190501091388 陈咏 70.7 0 70.7 2 81.52 152.22 1 1
仙游县医疗保险管理中心 31905 01 B 253190501090228 张晴 68.6 0 68.6 3 82.56 151.16 2 1
仙游县医疗保险管理中心 31905 02 B 253190502091162 陈志伟 63 0 63 1 79.02 142.02 2 1
仙游县医疗保险管理中心 31905 02 B 453190502092359 纪国强 62.9 0 62.9 2 81.66 144.56 1 1
仙游县医疗保险管理中心 31905 02 B 353190502090499 吴聪明 62.7 0 62.7 3 77.62 140.32 3 1
仙游县统计局普查中心 31906 01 A 113190601098678 陈淑梅 60.9 70.5 131.4 1 81.7 147.4 2 1
仙游县统计局普查中心 31906 01 A 213190601092875 黄慧君 62.9 67.5 130.4 2 83.42 148.62 1 1
仙游县统计局普查中心 31906 01 A 213190601092026 张秀容 50.7 71 121.7 4 76.14 136.99 3 1
仙游县统计局普查中心 31906 02 B 253190602090456 陈洁 68.7 0 68.7 1 82.4 151.1 1 1
仙游县统计局普查中心 31906 02 B 553190602093172 吴宏展 67.5 0 67.5 2 78.9 146.4 2 1
仙游县统计局普查中心 31906 02 B 253190602091395 阮剑杰 65.1 0 65.1 3 78.68 143.78 3 1
  仙游县统计局普查中心 31906 03 B 453190603090099 林立煜 68.3 0 68.3 2 78.8 147.1 1 1
仙游县统计局普查中心 31906 03 B 253190603090119 蔡金坤 62.9 0 62.9 3 80.8 143.7 2 1
仙游县流动人口计划生育管理站 31907 01 A 213190701091727 曾小荔 63.7 71.5 135.2 1 81.2 148.8 1 1
仙游县流动人口计划生育管理站 31907 01 A 213190701091110 何艳丽 56.9 71 127.9 2 80.2 144.15 2 1
仙游县流动人口计划生育管理站 31907 01 A 423190701092439 陈津 57.4 65 122.4 4 80.2 141.4 3 1
仙游县流动人口计划生育管理站 31907 02 A 213190702091872 蔡敏俊 66.1 62.5 128.6 1 82 146.3 1 1
仙游县流动人口计划生育管理站 31907 02 A 213190702090652 丁军敏 60.3 66.5 126.8 2 80.34 143.74 2 1
仙游县旅游事业局 31909 01 B 253190901092075 徐西俊 68.5 0 68.5 1 81.3 149.8 1 1
仙游县旅游事业局 31909 01 B 753190901090741 乐皎皎 66.8 0 66.8 2 79.4 146.2 2 1
仙游县旅游事业局 31909 01 B 353190901091483 张婷婷 65.5 0 65.5 3 79.2 144.7 3 1
仙游县旅游事业局 31909 01 B 453190901092765 施点睛 65.5 0 65.5 3 77 142.5 4 1
3 仙游县文化市场综合执法大队 31908 01 A 213190801091048 林曦 54.4 69.5 123.9 1 78.6 140.55 1 1
仙游县文化市场综合执法大队 31908 01 A 213190801092904 陈政 56.4 66 122.4 2 78.8 140 2 1
仙游县文化市场综合执法大队 31908 01 A 213190801091174 林秀华 56.6 63 119.6 3 76.8 136.6 3 1
仙游县文化市场综合执法大队 31908 02 B 253190802091011 黄尧 64.8 0 64.8 1 81 145.8 1 1
仙游县文化市场综合执法大队 31908 02 B 453190802093783 林春锋 63.6 0 63.6 2 77.8 141.4 2 1
仙游县文化市场综合执法大队 31908 02 B 253190802090536 许金元 63 0 63 3 78.1 141.1 3 1
秀屿区统计调查队 32001 01 B 253200101090598 谢清清 66.1 0 66.1 1 80.8 146.9 1 1
秀屿区统计调查队 32001 01 B 253200101090307 黄俊华 65.5 0 65.5 2 78.8 144.3 2 1
秀屿区统计调查队 32001 01 B 253200101091916 陈碧香 62.9 0 62.9 3 76.1 139 3 1
秀屿区统计调查队 32001 02 A 113200102098228 张晓瑜 68.8 75 143.8 1 82 153.9 2 1
秀屿区统计调查队 32001 02 A 213200102090949 林滢 64.9 78.5 143.4 2 83.4 155.1 1 1
秀屿区统计调查队 32001 02 A 213200102092190 马雪萍 68.7 69 137.7 3 76.8 145.65 3 1
4 莆田市救助管理站 32201 01 A 213220101092966 郭燕芹 61.9 76.5 138.4 1 81.7 150.9 1 1
莆田市救助管理站 32201 01 A 213220101090381 陈兰菊 64.3 73 137.3 2 81.34 149.99 2 1
莆田市救助管理站 32201 01 A 213220101090182 伊玫瑰 57.5 75.5 133 3 83.1 149.6 3 1
莆田市南北洋海堤管理处 32202 01 B 153220201095343 黄金荣 66.2 0 66.2 1 81.9 148.1 1 1
莆田市南北洋海堤管理处 32202 01 B 453220201092328 林腾飞 56.1 0 56.1 3 76.8 132.9 2 1
莆田市南北洋海堤管理处 32202 02 B 253220202090099 翁振亮 73.2 0 73.2 1 79.1 152.3 2 1
莆田市南北洋海堤管理处 32202 02 B 253220202091426 阮重 70.9 0 70.9 2 81.7 152.6 1 1
莆田市南北洋海堤管理处 32202 02 B 253220202091001 黄骁男 62.9 0 62.9 3 82 144.9 3 1
莆田市海洋与渔业执法支队 32203 01 A 213220301090981 谢于思 67.8 76.5 144.3 1 86.2 158.35 1 1
莆田市海洋与渔业执法支队 32203 01 A 213220301090934 陈静 56.1 82.5 138.6 2 79.3 148.6 3 1
莆田市海洋与渔业执法支队 32203 01 A 213220301092503 陈晓燕 68.7 67 135.7 3 81.94 149.79 2 1
  莆田市人口和计划生育流动人口管理站 32204 01 B 153220401097651 吴彩婷 63.4 0 63.4 2 80.5 143.9 1 1
莆田市人口和计划生育流动人口管理站 32204 01 B 253220401091832 念琳 55 0 55 3 79.8 134.8 2 1
莆田市人口和计划生育流动人口管理站 32204 02 A 213220402093007 陈望夏 63.6 75 138.6 1 84.2 153.5 1 1
莆田市人口和计划生育流动人口管理站 32204 02 A 213220402090753 林艳 66.1 71 137.1 2 84.3 152.85 2 1
莆田市人口和计划生育流动人口管理站 32204 02 A 213220402091488 郑涵彬 63.1 71.5 134.6 3 80.8 148.1 3 1
莆田市铁路建设办公室 32205 01 B 253220501091593 林澄 70.2 0 70.2 1 82.9 153.1 1 1
莆田市铁路建设办公室 32205 01 B 453220501093532 蒋清宇 68.1 0 68.1 2 83.8 151.9 2 1
莆田市铁路建设办公室 32205 01 B 253220501090123 李超野 63 0 63 3 76.4 139.4 3 1
莆田市村镇规划建设管理站 32207 01 A 123220701092466 林晓英 66.1 71.5 137.6 1 80.7 149.5 1 1
莆田市村镇规划建设管理站 32207 01 A 213220701091390 林剑英 69.3 65.5 134.8 2 81.9 149.3 2 1
莆田市村镇规划建设管理站 32207 01 A 313220701098504 黄镇 61.3 70 131.3 4 82.9 148.55 3 1
6 莆田市园林管理局 32206 01 B 253220601091937 顾濂 72.1 0 72.1 1 80.2 152.3 1 2
莆田市园林管理局 32206 01 B 153220601093940 陈晓 71.1 0 71.1 2 78.9 150 3 2
莆田市园林管理局 32206 01 B 253220601091473 张剑虹 68.7 0 68.7 3 80.6 149.3 4 2
莆田市园林管理局 32206 01 B 453220601091073 朱潇 68.7 0 68.7 3 82.3 151 2 2
莆田市园林管理局 32206 01 B 453220601093816 曾宪福 68.3 0 68.3 5 79.3 147.6 5 2
莆田市园林管理局 32206 01 B 253220601090945 李海生 67.8 0 67.8 6 77.8 145.6 6 2
莆田市园林管理局 32206 01 B 553220601092708 苏浩然 67.8 0 67.8 6 77.1 144.9 7 2
莆田市财政投资评审中心 32208 01 B 253220801090416 黄诚敏 70.9 0 70.9 1 80.2 151.1 1 1
莆田市财政投资评审中心 32208 01 B 253220801090215 陈俊杰 69.2 0 69.2 2 81.9 151.1 2 1
莆田市财政投资评审中心 32208 01 B 153220801093315 吴云燕 68.5 0 68.5 3 78.7 147.2 3 1
7 莆田市财政投资评审中心 32208 03 B 153220803099067 向朗力 64.2 0 64.2 1 77 141.2 1 1
莆田市财政投资评审中心 32208 03 B 153220803094962 郑航 59.7 0 59.7 3 81.4 141.1 2 1
莆田市财政投资评审中心 32208 03 B 153220803096735 王风华 59.3 0 59.3 4 76.5 135.8 3 1
莆田市机关事务管理处 32209 01 B 153220901097670 陈媛媛 72.4 0 72.4 1 放弃     1
莆田市机关事务管理处 32209 01 B 453220901091235 林见龙 71.2 0 71.2 2 82.5 153.7 1 1
莆田市机关事务管理处 32209 01 B 253220901091674 林少丹 69.9 0 69.9 3 80.8 150.7 2 1
荔城区事业单位登记管理局 21834 01 A 412183401093196 沈金花 70.3 77 147.3 1 82.7 156.35 1 1
荔城区事业单位登记管理局 21834 01 A 122183401091609 林启晗 68.2 67.5 135.7 2 80.6 148.45 2 1
荔城区事业单位登记管理局 21834 01 A 212183401091321 曾燕凤 67 65.5 132.5 3 81.6 147.85 3 1
荔城区法律援助中心 31801 01 A 423180101091935 张海星 66.1 67.5 133.6 1 80.5 147.3 1 1
荔城区法律援助中心 31801 01 A 213180101091304 吴恩华 63.1 60.5 123.6 2 80.5 142.3 2 1
荔城区法律援助中心 31801 01 A 213180101092180 朱丽娜 58.7 64 122.7 3 79.9 141.25 3 1

  阅读此文的人还阅读了
  2013年莆田市考录公务员面试成绩公布(6月19日)

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML