2013年三明市公务员考试面试成绩及排名(6月19日上午)
2013三明公务员考试面试成绩及排名(6月19日上午)
面试时间 | 组别 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
6月19日上午(计12人) | 第一组 | 永安市劳动保障监察大队 | 37502 | 1 | 1 | 713750201090129 | 林宸娉 | 128.9 | 64.45 | 84.2 | 148.65 | 1 |
113750201092079 | 张国丹 | 127 | 63.50 | 82.8 | 146.30 | 2 | ||||||
413750201090355 | 罗若兰 | 126.8 | 63.40 | 80.2 | 143.60 | 3 | ||||||
2 | 1 | 413750202094798 | 林梦婷 | 127.4 | 63.70 | 87.2 | 150.90 | 1 | ||||
713750202090196 | 赖琦珊 | 132.6 | 66.30 | 84.2 | 150.50 | 2 | ||||||
713750202090087 | 黄益芳 | 125.6 | 62.80 | 81.2 | 144.00 | 3 | ||||||
永安市国土资源局基层国土所 | 37503 | 1 | 1 | 453750301090032 | 詹晓彪 | 64 | 64 | 82.6 | 146.60 | 1 | ||
153750301094162 | 翁章标 | 62.1 | 62.1 | 78.4 | 140.50 | 2 | ||||||
153750301097595 | 任榕康 | 60.5 | 60.5 | 78.2 | 138.70 | 3 | ||||||
2 | 1 | 453750302090113 | 冯立斌 | 69.3 | 69.3 | 84.2 | 153.50 | 1 | ||||
153750302093462 | 罗几章 | 66.1 | 66.1 | 81 | 147.10 | 2 | ||||||
753750302091844 | 林宗耀 | 65 | 65 | 79.4 | 144.40 | 3 | ||||||
6月19日上午(计12人) | 第二组 | 明溪县卫生局卫生监督所 | 37403 | 1 | 1 | 653740301090012 | 林鹏 | 56.9 | 56.9 | 82 | 138.90 | 1 |
753740301090163 | 王永辉 | 59.9 | 59.9 | 76.2 | 136.10 | 2 | ||||||
453740301094343 | 邓清清 | 55.4 | 55.4 | 80.4 | 135.80 | 3 | ||||||
明溪县环境监察大队 | 37404 | 1 | 1 | 353740401093023 | 阙荣瑾 | 63.5 | 63.5 | 82 | 145.50 | 1 | ||
753740401092308 | 王衍钦 | 61.8 | 61.8 | 78.2 | 140.00 | 2 | ||||||
353740401093869 | 苏伟程 | 61 | 61 | 76 | 137.00 | 3 | ||||||
明溪县机关事务管理局 | 37405 | 1 | 1 | 453740501092252 | 曾辉 | 67.2 | 67.2 | 79.6 | 146.80 | 1 | ||
753740501090080 | 巫锡斌 | 64.6 | 64.6 | 76.6 | 141.20 | 2 | ||||||
153740501096821 | 吴洪旺 | 60.3 | 60.3 | 77.2 | 137.50 | 3 | ||||||
明溪县交通运输管理所 | 37406 | 2 | 1 | 713740602090740 | 郭丽晴 | 123.3 | 61.65 | 85 | 146.65 | 1 | ||
713740602093053 | 林玲 | 127.9 | 63.95 | 82.4 | 146.35 | 2 | ||||||
413740602092699 | 陈文煜 | 122.9 | 61.45 | 81.8 | 143.25 | 3 | ||||||
6月19日上午(计12人) | 第三组 | 清流县乡镇政府 | 17301 | 19 | 1 | 751730119032062 | 伍玉婷 | 66.8 | 66.8 | 82.4 | 149.20 | 1 |
751730119031116 | 赖国君 | 56.5 | 56.5 | 75 | 131.50 | 2 | ||||||
751730119032034 | 肖尧 | 50.9 | 50.9 | 76.8 | 127.70 | 3 | ||||||
151730119038783 | 林辰 | 50.9 | 50.9 | 75.4 | 126.30 | 4 | ||||||
22 | 1 | 511730122034194 | 罗志开 | 123.2 | 61.60 | 80.2 | 141.80 | 1 | ||||
711730122032530 | 温明珠 | 117.5 | 58.75 | 79.4 | 138.15 | 2 | ||||||
711730122030729 | 刘根秀 | 120 | 60.00 | 78 | 138.00 | 3 | ||||||
23 | 1 | 751730123033054 | 张河威 | 58.4 | 58.4 | 81.4 | 139.80 | 1 | ||||
24 | 1 | 351730124033673 | 庄永靖 | 72.1 | 72.1 | 83.4 | 155.50 | 1 | ||||
751730124030999 | 李吉平 | 63.6 | 63.6 | 79.2 | 142.80 | 2 | ||||||
751730124031555 | 黄雯 | 64.3 | 64.3 | 77.2 | 141.50 | 3 | ||||||
25 | 1 | 751730125031205 | 苏振烽 | 52 | 52 | 78.8 | 130.80 | 1 | ||||
6月19日上午(计12人) | 第四组 | 尤溪县环境监察大队 | 36704 | 1 | 1 | 153670401091286 | 章浩 | 63.2 | 63.2 | 77.8 | 141.00 | 1 |
353670401092518 | 王丹凤 | 60.5 | 60.5 | 80 | 140.50 | 2 | ||||||
353670401093822 | 张莹莹 | 62.6 | 62.6 | 75.8 | 138.40 | 3 | ||||||
2 | 1 | 753670402092366 | 叶德光 | 66.9 | 66.9 | 83 | 149.90 | 1 | ||||
753670402091598 | 詹茗东 | 63.6 | 63.6 | 85.6 | 149.20 | 2 | ||||||
453670402090394 | 何金麟 | 67.6 | 67.6 | 80.8 | 148.40 | 3 | ||||||
尤溪县农业行政执法大队 | 36705 | 1 | 1 | 413670501099026 | 肖惠香 | 130 | 65.00 | 81.4 | 146.40 | 1 | ||
713670501091135 | 林欣 | 133.6 | 66.80 | 79.4 | 146.20 | 2 | ||||||
尤溪县水土保持委员会办公室 | 36706 | 1 | 1 | 753670601091608 | 黄家喜 | 66.8 | 66.8 | 80.8 | 147.60 | 1 | ||
753670601092860 | 陈杨 | 61 | 61 | 79.2 | 140.20 | 2 | ||||||
853670601090087 | 杨雪娟 | 62.9 | 62.9 | 缺考 | 62.90 | |||||||
尤溪县流动人口计划生育管理站 | 36710 | 1 | 1 | 123671001094331 | 刘丽丽 | 120.4 | 60.20 | 80.4 | 140.60 | 1 | ||
6月19日上午(计12人) | 第五组 | 将乐县乡镇政府 | 16907 | 8 | 1 | 751690708031020 | 叶诚 | 60.3 | 60.3 | 81.4 | 141.70 | 1 |
751690708032772 | 陈思坚 | 58.7 | 58.7 | 76.8 | 135.50 | 2 | ||||||
151690708030686 | 胡吉萍 | 59 | 59 | 76.2 | 135.20 | 3 | ||||||
9 | 1 | 151690709038496 | 曹杰 | 59.2 | 59.2 | 86.4 | 145.60 | 1 | ||||
651690709031530 | 王辉 | 57.9 | 57.9 | 80.6 | 138.50 | 2 | ||||||
351690709031408 | 王赐来 | 54.6 | 54.6 | 80.8 | 135.40 | 3 | ||||||
10 | 1 | 151690710031831 | 王庆凯 | 57.4 | 57.4 | 85.8 | 143.20 | 1 | ||||
751690710030543 | 吴水有 | 57.6 | 57.6 | 78.4 | 136.00 | 2 | ||||||
751690710031704 | 胡振旭 | 55.1 | 55.1 | 79 | 134.10 | 3 | ||||||
11 | 1 | 751690711032195 | 周列文 | 64.8 | 64.8 | 84.2 | 149.00 | 1 | ||||
751690711032651 | 王金强 | 63.3 | 63.3 | 84.2 | 147.50 | 2 | ||||||
451690711030777 | 余启增 | 57.8 | 57.8 | 77 | 134.80 | 3 | ||||||
6月19日上午(计12人) | 第六组 | 泰宁县乡镇政府 | 17004 | 4 | 1 | 751700404030333 | 童安雷 | 58.4 | 58.4 | 81.6 | 140.00 | 1 |
751700404031957 | 李勇 | 58.6 | 58.6 | 80 | 138.60 | 2 | ||||||
751700404030808 | 詹旭 | 53.8 | 53.8 | 79.6 | 133.40 | 3 | ||||||
5 | 1 | 151700405037765 | 肖相群 | 60.6 | 60.6 | 80.4 | 141.00 | 1 | ||||
151700405039624 | 李祖平 | 55 | 55 | 81.2 | 136.20 | 2 | ||||||
751700405030706 | 江伟清 | 53.7 | 53.7 | 78.4 | 132.10 | 3 | ||||||
6 | 1 | 751700406030278 | 谢颖敏 | 64.9 | 64.9 | 84.4 | 149.30 | 1 | ||||
751700406032126 | 陈昌稳 | 60.9 | 60.9 | 81.8 | 142.70 | 2 | ||||||
751700406030004 | 汤丽媛 | 57.9 | 57.9 | 80 | 137.90 | 3 | ||||||
泰宁县机关事务管理局 | 37002 | 1 | 1 | 153700201090197 | 钟摇 | 66.1 | 66.1 | 83.6 | 149.70 | 1 | ||
153700201090198 | 姜润 | 64.7 | 64.7 | 77.6 | 142.30 | 2 | ||||||
953700201091401 | 吴涛 | 63.7 | 63.7 | 75.8 | 139.50 | 3 | ||||||
6月19日上午(计12人) | 第七组 | 建宁县森林防火指挥部办公室 | 37106 | 1 | 1 | 153710601097317 | 陈鸿海 | 65.6 | 65.6 | 80.6 | 146.20 | 1 |
453710601090243 | 李逢令 | 53.3 | 53.3 | 76.6 | 129.90 | 2 | ||||||
453710601093641 | 王嘉兴 | 50.2 | 50.2 | 79.4 | 129.60 | 3 | ||||||
三明建宁县统计局普查中心 | 37107 | 1 | 1 | 123710701091456 | 余晓玲 | 132.2 | 66.10 | 82.4 | 148.50 | 1 | ||
513710701094054 | 范忠英 | 125.5 | 62.75 | 83.6 | 146.35 | 2 | ||||||
113710701093766 | 洪安立 | 120.6 | 60.30 | 缺考 | 60.30 | |||||||
三明市城乡低保工作站 | 37704 | 1 | 1 | 213770401091391 | 王凌 | 143.5 | 71.75 | 83 | 154.75 | 1 | ||
413770401091473 | 邹容 | 137.4 | 68.70 | 79.6 | 148.30 | 2 | ||||||
713770401090206 | 阮伟强 | 137.8 | 68.90 | 77 | 145.90 | 3 | ||||||
三明市救助管理站 | 37705 | 1 | 1 | 713770501090856 | 陈凯 | 138.5 | 69.25 | 81 | 150.25 | 1 | ||
713770501090377 | 肖宗春 | 128.4 | 64.20 | 77.6 | 141.80 | 2 | ||||||
123770501090022 | 章永阳 | 128.7 | 64.35 | 0 | 64.35 | 3 | ||||||
6月19日上午(计12人) | 第八组 | 梅列区红十字会 | 6639 | 1 | 1 | 710663901080249 | 邱梦雯 | 136.6 | 68.30 | 82.6 | 150.90 | 1 |
710663901080049 | 林志勇 | 132.2 | 66.10 | 81 | 147.10 | 2 | ||||||
710663901081717 | 张晓艳 | 124.6 | 62.30 | 61.6 | 123.90 | 3 | ||||||
尤溪县纪律检查委员会 | 6701 | 1 | 1 | 410670101010583 | 傅丽娟 | 137.5 | 68.75 | 82.8 | 151.55 | 1 | ||
120670101012980 | 王新沐 | 127.7 | 63.85 | 81.4 | 145.25 | 2 | ||||||
120670101010205 | 郑登淳 | 125.3 | 62.65 | 80.2 | 142.85 | 3 | ||||||
2 | 1 | 710670102011823 | 游美玲 | 133.2 | 66.60 | 81.6 | 148.20 | 1 | ||||
410670102012649 | 洪沁 | 127.3 | 63.65 | 83.2 | 146.85 | 2 | ||||||
710670102011409 | 章妍 | 122.9 | 61.45 | 82.6 | 144.05 | 3 | ||||||
3 | 1 | 110670103015718 | 凌敏 | 136.1 | 68.05 | 82 | 150.05 | 1 | ||||
810670103010434 | 陈冬妹 | 132.9 | 66.45 | 83 | 149.45 | 2 | ||||||
710670103011729 | 王世龙 | 131.7 | 65.85 | 81.6 | 147.45 | 3 | ||||||
6月19日上午(计12人) | 第九组 | 将乐县人民检察院 | 6922 | 1 | 1 | 710692201062039 | 张冰凌 | 119.4 | 59.70 | 80.4 | 140.10 | 1 |
110692201068048 | 朱正国 | 119.3 | 59.65 | 74.4 | 134.05 | 2 | ||||||
2 | 1 | 710692202061845 | 张燕 | 130.1 | 65.05 | 84.2 | 149.25 | 1 | ||||
110692202061820 | 王慧娟 | 130.6 | 65.30 | 83.2 | 148.50 | 2 | ||||||
710692202060119 | 张萌 | 129 | 64.50 | 83.6 | 148.10 | 3 | ||||||
3 | 1 | 410692203061270 | 刘英 | 134.8 | 67.40 | 84 | 151.40 | 1 | ||||
110692203060445 | 詹永彬 | 125.5 | 62.75 | 82.8 | 145.55 | 2 | ||||||
110692203069355 | 余爱萍 | 125.5 | 62.75 | 82 | 144.75 | 3 | ||||||
将乐县计划生育协会 | 6937 | 1 | 1 | 710693701081352 | 邓丽媚 | 128.4 | 64.20 | 78.8 | 143.00 | 1 | ||
建宁县黄埠乡党委 | 7103 | 1 | 1 | 710710301010742 | 丁富 | 138.4 | 69.20 | 83.6 | 152.80 | 1 | ||
710710301011118 | 吴浩 | 130.2 | 65.10 | 79.2 | 144.30 | 2 | ||||||
710710301010943 | 黄丽雯 | 128.4 | 64.20 | 77.4 | 141.60 | 3 | ||||||
6月19日上午(计12人) | 第十组 | 清流县人民检察院 | 7322 | 1 | 1 | 710732201060731 | 罗晓琳 | 138.2 | 69.10 | 79.8 | 148.90 | 1 |
610732201061180 | 何阳 | 130.1 | 65.05 | 79.6 | 144.65 | 2 | ||||||
410732201065766 | 江贵诗 | 127.1 | 63.55 | 79.8 | 143.35 | 3 | ||||||
2 | 1 | 750732202060212 | 赖永光 | 60.7 | 60.7 | 77.2 | 137.90 | 1 | ||||
清流县人民法院 | 7323 | 1 | 2 | 210732301051332 | 陈梅文 | 131.8 | 65.90 | 80.8 | 146.70 | 1 | ||
710732301050634 | 彭阿玉 | 124.1 | 62.05 | 82.8 | 144.85 | 2 | ||||||
710732301051319 | 谢紫薇 | 124.9 | 62.45 | 80 | 142.45 | 3 | ||||||
710732301050581 | 陈晓清 | 120.1 | 60.05 | 80 | 140.05 | 4 | ||||||
110732301052562 | 唐山 | 117.7 | 58.85 | 80 | 138.85 | 5 | ||||||
2 | 1 | 150732302050569 | 刘清文 | 53.6 | 53.6 | 80.2 | 133.80 | 1 | ||||
清流县计划生育协会 | 7337 | 1 | 1 | 710733701080523 | 黄夏梅 | 118.4 | 59.20 | 81.2 | 140.40 | 1 | ||
610733701081161 | 华海文 | 106.5 | 53.25 | 77.2 | 130.45 | 2 | ||||||
6月19日上午(计12人) | 第十一组 | 梅列区委党史研究室 | 26652 | 1 | 1 | 712665201091739 | 王晓娟 | 145.1 | 72.55 | 82.4 | 154.95 | 1 |
712665201090888 | 李霞 | 142.6 | 71.30 | 80.8 | 152.10 | 2 | ||||||
712665201091699 | 姜航 | 134.8 | 67.40 | 80 | 147.40 | 3 | ||||||
2 | 1 | 712665202091722 | 邱欣欣 | 141.5 | 70.75 | 80.4 | 151.15 | 1 | ||||
712665202090833 | 董嘉琪 | 127.9 | 63.95 | 85.6 | 149.55 | 2 | ||||||
712665202090692 | 郭婷婷 | 121 | 60.50 | 81.2 | 141.70 | 3 | ||||||
梅列区委报道组 | 26667 | 1 | 1 | 112666701092063 | 陈祈文 | 133.6 | 66.80 | 83 | 149.80 | 1 | ||
712666701090989 | 陈媛 | 135.8 | 67.90 | 81.4 | 149.30 | 2 | ||||||
412666701092214 | 徐蕾 | 133.8 | 66.90 | 80.2 | 147.10 | 3 | ||||||
2 | 1 | 112666702092442 | 黄舒祥 | 143.4 | 71.70 | 82.2 | 153.90 | 1 | ||||
712666702090985 | 林燕青 | 134.5 | 67.25 | 85 | 152.25 | 2 | ||||||
712666702090828 | 温玉坤 | 131.6 | 65.8 | 81 | 146.80 | 3 | ||||||
6月19日上午(计12人) | 第十二组 | 清流县档案局 | 27354 | 1 | 2 | 712735401090840 | 李满斌 | 137.5 | 68.75 | 82.6 | 151.35 | 1 |
712735401090564 | 邓娟娟 | 129.9 | 64.95 | 83.2 | 148.15 | 2 | ||||||
712735401092133 | 吴佳玲 | 131.8 | 65.90 | 82 | 147.90 | 3 | ||||||
712735401091772 | 张晓斌 | 136.3 | 68.15 | 79 | 147.15 | 4 | ||||||
712735401091703 | 吴静丹 | 128.9 | 64.45 | 82.6 | 147.05 | 5 | ||||||
212735401090467 | 陈梅霜 | 129.5 | 64.75 | 80 | 144.75 | 6 | ||||||
明溪县经济技术协作办公室 | 27364 | 1 | 1 | 712736401090430 | 江源睿 | 131.3 | 65.65 | 86 | 151.65 | 1 | ||
112736401090141 | 叶林 | 130.9 | 65.45 | 79.4 | 144.85 | 2 | ||||||
112736401095840 | 涂志强 | 128.3 | 64.15 | 80 | 144.15 | 3 | ||||||
2 | 1 | 312736402096222 | 温晓英 | 132.4 | 66.20 | 83.4 | 149.60 | 1 | ||||
712736402090584 | 梁金梅 | 132.4 | 66.20 | 81.6 | 147.80 | 2 | ||||||
712736402090618 | 刘璨璨 | 130.5 | 65.25 | 82.2 | 147.45 | 3 |
阅读此文的人还阅读了
2013年三明市公务员考试面试成绩及排名(6月18日下午)
点击分享此信息:
