您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年莆田市考录公务员面试成绩公布(6月18日)

发布:2013-06-19 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
莆田市2013年度考试录用公务员面试成绩公布(6月18日)
序号 单位名称 单位代码 职位代码 AB类 准考证号 姓名 行测 申论 笔试总分 笔试排名 面试成绩 总成绩 总成绩排名 招考人数 性别
1 城厢区司法局 11611 02 A 321161102031003 郑泽宏 59.6 69 128.6 1 81.2 145.5 2 1
城厢区司法局 11611 02 A 211161102030308 陈美仙 62.7 65.5 128.2 2 83.1 147.2 1 1
城厢区司法局 11611 02 A 211161102031765 许秋洪 61.8 60 121.8 5 80.4 141.3 3 1
涵江区司法局 11711 01 A 121171101038901 林秀琴 55.5 73.5 129 1 83.3 147.8 1 1
涵江区司法局 11711 01 A 211171101032656 甘丽春 55.3 70 125.3 2 85 147.65 2 1
涵江区司法局 11711 02 A 211171102032401 刘振 70.1 62 132.1 1 80.82 146.87 1 1
涵江区司法局 11711 02 A 511171102032737 吴梓楠 60.1 63 123.1 2 84.1 145.65 2 1
涵江区司法局 11711 03 A 121171103030520 庄芳平 66.2 71.5 137.7 1 83 151.85 1 1
涵江区司法局 11711 03 A 211171103032543 蔡昭东 64.6 70 134.6 2 81.1 148.4 2 1
涵江区司法局 11711 03 A 211171103030863 李必润 67.5 63.5 131 3 81.5 147 3 1
涵江区司法局 11711 04 A 121171104033957 陈培超 56 73.5 129.5 1 86.38 151.13 1 1
2 莆田市公安局梧塘森林派出所 11721 01 A 211172101102872 庞里 60.3 73.5 133.8 1 80.5 147.4 1 1
莆田市公安局梧塘森林派出所 11721 01 A 121172101105885 张伟 58.9 64 122.9 2 80 141.45 2 1
莆田市公安局梧塘森林派出所 11721 01 A 211172101102310 陈万里 56.9 62 118.9 5 76.6 136.05 3 1
莆田市公安局梧塘森林派出所 11721 02 A 211172102101842 郭鸿恩 55.4 67 122.4 1 78.3 139.5 1 1
荔城区司法局 11811 01 A 211181101033087 谢丽钦 58.5 73.5 132 1 83 149 1 1
荔城区司法局 11811 01 A 211181101033134 陈冰瑶 56.8 62.5 119.3 2 81.8 141.45 2 1
荔城区司法局 11811 02 A 111181102031660 林芳芳 69.3 70.5 139.8 1 80.3 150.2 1 1
荔城区司法局 11811 02 A 211181102031649 蔡鹏霞 57.8 71 128.8 2 80 144.4 2 1
荔城区司法局 11811 02 A 211181102033174 郑慧 64.6 61 125.6 4 79.8 142.6 3 1
荔城区司法局 11811 03 A 111181103039828 吴婷婷 58.9 79.5 138.4 1 82 151.2 2 1
荔城区司法局 11811 03 A 211181103030109 连欣燕 63.6 71.5 135.1 2 84.2 151.75 1 1
荔城区司法局 11811 03 A 211181103030025 徐花清 60.4 72 132.4 3 78.5 144.7 3 1
3 荔城区司法局 11811 04 A 211181104030013 陈琳琳 57.1 74 131.1 1 82.88 148.43 1 1
荔城区司法局 11811 04 A 421181104036549 林淑红 59.8 67.5 127.3 2 82.9 146.55 2 1
荔城区司法局 11811 04 A 211181104030997 张伟 61.1 64 125.1 3 76.2 138.75 3 1
仙游县公安局 11907 01 A 211190701102760 李剑航 57.9 65 122.9 1 80.3 141.75 1 4
仙游县公安局 11907 01 A 211190701101145 陈盛鑫 55.4 62 117.4 2 76.96 135.66 3 4
仙游县公安局 11907 01 A 211190701103109 严少勇 56.1 55 111.1 3 80.72 136.27 2 4
仙游县公安局 11907 01 A 211190701102001 朱世斌 51.6 57 108.6 4 80.46 134.76 4 4
仙游县公安局 11907 02 A 111190702108405 傅盛晟 53.8 56.5 110.3 1 78.6 133.75 1 4
仙游县公安局 11907 03 A 211190703103090 严晓星 60.1 67 127.1 1 80.1 143.65 1 2
仙游县公安局 11907 03 A 121190703105521 吴林敏 55.5 63.5 119 2 80.36 139.86 2 2
莆田市公安局 12207 08 A 211220708101301 蔡伟健 57.1 67 124.1 1 82.94 144.99 1 1
莆田市公安局 12207 08 A 121220708103534 林立雪 59.6 64 123.6 2 81.6 143.4 2 1
4 仙游县公安局 11907 04 A 211190704100228 李宋飞 58.6 72 130.6 1 76.2 141.5 1 3
仙游县公安局 11907 04 A 121190704104566 郑宜敏 57.2 63 120.2 2 77.5 137.6 3 3
仙游县公安局 11907 04 A 511190704104996 林勇怀 55.8 60 115.8 4 80.2 138.1 2 3
仙游县公安局 11907 04 A 121190704103112 蔡伟 58.7 56 114.7 5 79 136.35 4 3
仙游县公安局 11907 16 A 121190716104579 郑元涌 66.8 66.5 133.3 1 82.9 149.55 1 3
仙游县公安局 11907 16 A 311190716109257 陈彩凤 55.4 68 123.4 2 78.3 140 3 3
仙游县公安局 11907 16 A 811190716102705 林洁 52 70 122 3 81.2 142.2 2 3
仙游县公安局 11907 16 A 211190716100192 方奇逢 52.1 67.5 119.6 4 79.8 139.6 4 3
仙游县公安局 11907 16 A 611190716101134 兰葱金 50.5 66.5 117 5 73.2 131.7 7 3
仙游县公安局 11907 16 A 211190716103027 黄颖平 57.3 59 116.3 6 81 139.15 5 3
仙游县公安局 11907 16 A 211190716102216 陈明进 56.5 57.5 114 7 79.6 136.6 6 3
莆田市公安局 12207 01 A 211220701101375 庄曦 61.1 65.5 126.6 1 80.6 143.9 1 2
5 仙游县公安局 11907 10 B 451190710103607 吴朝钦 68.4 0 68.4 2 82.6 151 1 1
仙游县公安局 11907 10 B 251190710101140 林少龚 62.7 0 62.7 3 83 145.7 2 1
仙游县公安局 11907 11 B 251190711101349 郑晴 73.8 0 73.8 1 79.8 153.6 1 1
仙游县公安局 11907 11 B 751190711101164 陈伟 64.2 0 64.2 2 79.7 143.9 2 1
仙游县公安局 11907 11 B 251190711102002 曾剑丹 60.7 0 60.7 3 放弃     1
仙游县公安局 11907 14 A 211190714102758 林光前 71 71.5 142.5 1 80.9 152.15 1 2
仙游县公安局 11907 14 A 611190714104875 卢飞龙 69.6 68 137.6 2 82.66 151.46 2 2
仙游县公安局 11907 14 A 211190714102622 范李凡 58.1 66.5 124.6 3 76.6 138.9 3 2
仙游县公安局 11907 14 A 211190714102723 朱飞鹏 52.1 62.5 114.6 4 71.8 129.1 4 2
莆田市公安局笏石森林派出所 12221 01 A 811222101102963 张小丽 65.5 69 134.5 1 78.7 145.95 1 2
莆田市公安局 12207 07 A 211220707102773 林俊杰 56.6 70 126.6 1 81.6 144.9 1 3
6 仙游县公安局 11907 07 A 421190707105025 黄清建 67.7 64 131.7 1 80.8 146.65 1 1
仙游县公安局 11907 07 A 511190707103588 朱建明 55.4 73 128.4 3 80.6 144.8 2 1
仙游县公安局 11907 07 A 211190707100294 易丽清 51.2 75 126.2 4 76.8 139.9 3 1
仙游县公安局 11907 09 A 211190709102509 郑施莹 65.1 66 131.1 1 81.6 147.15 1 1
仙游县公安局 11907 09 A 211190709102899 卢艺苑 58.6 67 125.6 3 81.6 144.4 2 1
仙游县公安局 11907 09 A 211190709102945 林嫔 51.1 73.5 124.6 4 79.3 141.6 3 1
仙游县公安局 11907 15 B 151190715107525 陈尧 56.6 0 56.6 2 77.7 134.3 1 2
仙游县公安局 11907 15 B 251190715102084 陈剑彬 54.9 0 54.9 4 76.6 131.5 2 2
仙游县公安局 11907 15 B 251190715101296 陈建荣 51.3 0 51.3 5 76.4 127.7 4 2
仙游县公安局 11907 15 B 251190715101749 蔡燕英 51.2 0 51.2 6 78.2 129.4 3 2
7 莆田市公安局 12207 02 A 211220702101232 林建仁 68.5 73.5 142 1 83.1 154.1 1 2
莆田市公安局 12207 02 A 211220702101933 柯郭恩 72.8 65 137.8 2 81 149.9 2 2
莆田市公安局 12207 02 A 211220702101047 林志敏 60.4 69 129.4 4 放弃     2
莆田市公安局 12207 03 A 211220703100968 李铭 55.6 75.5 131.1 1 79.1 144.65 3 2
莆田市公安局 12207 03 A 211220703102443 朱剑英 56.7 70.5 127.2 2 82.5 146.1 2 2
莆田市公安局 12207 03 A 211220703102816 姚晨笛 66.3 60.5 126.8 3 83.04 146.44 1 2
莆田市公安局 12207 03 A 211220703100773 吴鑫鑫 55.4 63 118.4 6 78 137.2 4 2
莆田市公安局 12207 04 A 211220704101298 兰镇泰 58.1 75 133.1 1 78.96 145.51 2 4
莆田市公安局 12207 04 A 211220704101553 许鸿飞 61.6 71 132.6 2 82.02 148.32 1 4
莆田市公安局 12207 04 A 211220704100857 林兆文 62.6 65 127.6 3 79.76 143.56 3 4
莆田市公安局 12207 04 A 121220704101261 叶青云 56.2 69 125.2 4 79.52 142.12 4 4
莆田市公安局 12207 04 A 211220704100364 施俊杰 55.3 62.5 117.8 5 79.1 138 5 4

  阅读此文的人还阅读了
  2013年三明市公务员考试面试成绩及排名(6月18日上午)

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML