2013年邵武市事业单位体检名单公示
2013年邵武市事业单位笔试、面试合格进入体检人员名单公示
2013年邵武市事业单位笔试、面试合格进入体检人员名单公示(A)
考生姓名 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招收人数 | 笔试总分 | 笔试折分50% | 面试总分 | 面试折分50% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
黄云 | 201 | 邵武市库区移民开发管理局 | 11 | 专业技术 | 1 | 62.10 | 31.05 | 77.30 | 38.65 | 69.70 | 1 | 进入体检 |
王丽萍 | 201 | 邵武市库区移民开发管理局 | 11 | 专业技术 | 59.10 | 29.55 | 75.70 | 37.85 | 67.40 | 2 | ||
黄丽玲 | 201 | 邵武市库区移民开发管理局 | 11 | 专业技术 | 54.60 | 27.30 | 73.70 | 36.85 | 64.15 | 3 | ||
曾毅 | 203 | 邵武市交通综合执法大队 | 11 | 管理岗位 | 1 | 70.50 | 35.25 | 81.50 | 40.75 | 76.00 | 1 | 进入体检 |
康传森 | 203 | 邵武市交通综合执法大队 | 11 | 管理岗位 | 71.20 | 35.60 | 75.60 | 37.80 | 73.40 | 2 | ||
林涛 | 203 | 邵武市交通综合执法大队 | 11 | 管理岗位 | 70.30 | 35.15 | 75.60 | 37.80 | 72.95 | 3 | ||
邓方文 | 203 | 邵武市交通综合执法大队 | 21 | 管理岗位 | 1 | 73.30 | 36.65 | 83.40 | 41.70 | 78.35 | 1 | 进入体检 |
谢慧敏 | 203 | 邵武市交通综合执法大队 | 21 | 管理岗位 | 68.00 | 34.00 | 78.20 | 39.10 | 73.10 | 2 | ||
张美婷 | 203 | 邵武市交通综合执法大队 | 21 | 管理岗位 | 69.10 | 34.55 | 74.50 | 37.25 | 71.80 | 3 | ||
齐娟 | 204 | 邵武市林业综合执法大队 | 21 | 专业技术 | 1 | 68.60 | 34.30 | 82.40 | 41.20 | 75.50 | 1 | 进入体检 |
丁玲园 | 204 | 邵武市林业综合执法大队 | 21 | 专业技术 | 70.10 | 35.05 | 80.80 | 40.40 | 75.45 | 2 | ||
余彩霞 | 204 | 邵武市林业综合执法大队 | 21 | 专业技术 | 70.80 | 35.40 | 80.00 | 40.00 | 75.40 | 3 | ||
黄晓莺 | 210 | 邵武市桂林乡文体服务中心 | 21 | 专业技术 | 1 | 64.20 | 32.10 | 82.00 | 41.00 | 73.10 | 1 | 进入体检 |
陈婵 | 210 | 邵武市桂林乡文体服务中心 | 21 | 专业技术 | 61.10 | 30.55 | 79.30 | 39.65 | 70.20 | 2 | ||
施为 | 210 | 邵武市桂林乡文体服务中心 | 21 | 专业技术 | 61.20 | 30.60 | 78.50 | 39.25 | 69.85 | 3 | ||
廖小芹 | 213 | 邵武市动物卫生监督所 | 11 | 专业技术 | 1 | 76.60 | 38.30 | 81.20 | 40.60 | 78.90 | 1 | 进入体检 |
王财文 | 213 | 邵武市动物卫生监督所 | 11 | 专业技术 | 72.40 | 36.20 | 76.60 | 38.30 | 74.50 | 2 | ||
林煜超 | 213 | 邵武市动物卫生监督所 | 11 | 专业技术 | 65.00 | 32.50 | 78.70 | 39.35 | 71.85 | 3 | ||
黄俊凯 | 214 | 邵武市工人文化宫 | 11 | 专业技术 | 1 | 66.10 | 33.05 | 79.70 | 39.85 | 72.90 | 1 | 进入体检 |
2013年邵武市事业单位笔试、面试合格进入体检人员名单公示(B)
阅读此文的人还阅读了考生姓名 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招收人数 | 笔试总分 | 笔试折分60% | 面试总分 | 面试折分40% | 总成绩 | 排名 | |
王颖 | 200 | 邵武市计划生育服务站 | 31 | 专业技术 | 2 | 56.00 | 33.60 | 75.80 | 30.32 | 63.92 | 1 | 进入体检 |
黄香金 | 200 | 邵武市计划生育服务站 | 31 | 专业技术 | 64.50 | 38.70 | 弃权 | |||||
徐梅芳 | 200 | 邵武市计划生育服务站 | 51 | 专业技术 | 1 | 48.00 | 28.80 | 77.50 | 31.00 | 59.80 | 1 | 进入体检 |
黄婷 | 200 | 邵武市计划生育服务站 | 51 | 专业技术 | 44.50 | 26.70 | 80.60 | 32.24 | 58.94 | 2 | ||
王丽琴 | 200 | 邵武市计划生育服务站 | 51 | 专业技术 | 46.50 | 27.90 | 76.80 | 30.72 | 58.62 | 3 | ||
黄桂英 | 200 | 邵武市计划生育服务站 | 52 | 专业技术 | 1 | 58.50 | 35.10 | 77.20 | 30.88 | 65.98 | 1 | 进入体检 |
王麒翔 | 200 | 邵武市计划生育服务站 | 52 | 专业技术 | 44.50 | 26.70 | 72.40 | 28.96 | 55.66 | 2 | ||
朱丽芳 | 200 | 邵武市计划生育服务站 | 52 | 专业技术 | 35.00 | 21.00 | 弃权 | |||||
柏久福 | 204 | 邵武市林业综合执法大队 | 81 | 专业技术 | 1 | 83.50 | 50.10 | 80.40 | 32.16 | 82.26 | 1 | 进入体检 |
官志斌 | 204 | 邵武市林业综合执法大队 | 81 | 专业技术 | 75.50 | 45.30 | 80.70 | 32.28 | 77.58 | 2 | ||
陈欣贵 | 204 | 邵武市林业综合执法大队 | 81 | 专业技术 | 71.00 | 42.60 | 80.70 | 32.28 | 74.88 | 3 | ||
吴丽娟 | 205 | 邵武市卫生局下属卫生院 | 31 | 专业技术 | 1 | 51.00 | 30.60 | 81.30 | 32.52 | 63.12 | 1 | 进入体检 |
王胜慧 | 206 | 邵武市第二医院 | 31 | 专业技术 | 1 | 64.00 | 38.40 | 78.20 | 31.28 | 69.68 | 1 | 进入体检 |
周秀珍 | 207 | 邵武市人民医院 | 31 | 专业技术 | 1 | 57.00 | 34.20 | 74.50 | 29.80 | 64.00 | 1 | 进入体检 |
蔡素华 | 207 | 邵武市人民医院 | 41 | 专业技术 | 5 | 84.50 | 50.70 | 76.70 | 30.68 | 81.38 | 1 | 进入体检 |
曾笑红 | 207 | 邵武市人民医院 | 41 | 专业技术 | 82.00 | 49.20 | 76.70 | 30.68 | 79.88 | 2 | 进入体检 | |
何英平 | 207 | 邵武市人民医院 | 41 | 专业技术 | 79.00 | 47.40 | 75.60 | 30.24 | 77.64 | 3 | 进入体检 | |
张蕊 | 207 | 邵武市人民医院 | 41 | 专业技术 | 72.50 | 43.50 | 82.10 | 32.84 | 76.34 | 4 | 进入体检 | |
余金花 | 207 | 邵武市人民医院 | 41 | 专业技术 | 75.00 | 45.00 | 74.70 | 29.88 | 74.88 | 5 | 进入体检 | |
彭小燕 | 207 | 邵武市人民医院 | 41 | 专业技术 | 74.00 | 44.40 | 72.80 | 29.12 | 73.52 | 6 | ||
危桂秀 | 207 | 邵武市人民医院 | 41 | 专业技术 | 72.50 | 43.50 | 74.50 | 29.80 | 73.30 | 7 | ||
黄彩珠 | 207 | 邵武市人民医院 | 41 | 专业技术 | 73.50 | 44.10 | 72.50 | 29.00 | 73.10 | 8 | ||
何艺栋 | 207 | 邵武市人民医院 | 41 | 专业技术 | 71.50 | 42.90 | 75.40 | 30.16 | 73.06 | 9 | ||
黄小妮 | 207 | 邵武市人民医院 | 41 | 专业技术 | 72.00 | 43.20 | 74.30 | 29.72 | 72.92 | 10 | ||
陈香兰 | 207 | 邵武市人民医院 | 41 | 专业技术 | 72.00 | 43.20 | 71.90 | 28.76 | 71.96 | 11 | ||
黄映红 | 207 | 邵武市人民医院 | 41 | 专业技术 | 71.50 | 42.90 | 72.40 | 28.96 | 71.86 | 12 | ||
张闻音 | 207 | 邵武市人民医院 | 41 | 专业技术 | 66.50 | 39.90 | 79.90 | 31.96 | 71.86 | 13 | ||
赖晓莉 | 207 | 邵武市人民医院 | 41 | 专业技术 | 69.00 | 41.40 | 72.00 | 28.80 | 70.20 | 14 | ||
谢芳 | 207 | 邵武市人民医院 | 41 | 专业技术 | 66.50 | 39.90 | 69.40 | 27.76 | 67.66 | 15 | ||
郭军和 | 207 | 邵武市人民医院 | 52 | 专业技术 | 1 | 56.00 | 33.60 | 75.00 | 30.00 | 63.60 | 1 | 进入体检 |
杨新连 | 207 | 邵武市人民医院 | 55 | 专业技术 | 1 | 61.50 | 36.90 | 75.90 | 30.36 | 67.26 | 1 | 进入体检 |
谢晓敏 | 207 | 邵武市人民医院 | 55 | 专业技术 | 49.50 | 29.70 | 76.70 | 30.68 | 60.38 | 2 | ||
肖路 | 207 | 邵武市人民医院 | 55 | 专业技术 | 43.00 | 25.80 | 77.80 | 31.12 | 56.92 | 3 | ||
黄明晖 | 208 | 邵武市卫生防疫站 | 51 | 专业技术 | 1 | 54.50 | 32.70 | 77.00 | 30.80 | 63.50 | 1 | 进入体检 |
李林 | 208 | 邵武市卫生防疫站 | 51 | 专业技术 | 47.50 | 28.50 | 77.40 | 30.96 | 59.46 | 2 | ||
威春莲 | 208 | 邵武市卫生防疫站 | 52 | 专业技术 | 1 | 57.50 | 34.50 | 77.70 | 31.08 | 65.58 | 1 | 进入体检 |
张霞芳 | 209 | 邵武市妇幼保健院 | 31 | 专业技术 | 2 | 50.00 | 30.00 | 79.40 | 31.76 | 61.76 | 1 | 进入体检 |
陈康鹰 | 209 | 邵武市妇幼保健院 | 31 | 专业技术 | 49.50 | 29.70 | 78.90 | 31.56 | 61.26 | 2 | 进入体检 | |
潘慧敏 | 209 | 邵武市妇幼保健院 | 51 | 专业技术 | 1 | 51.00 | 30.60 | 80.10 | 32.04 | 62.64 | 1 | 进入体检 |
吴守燕 | 209 | 邵武市妇幼保健院 | 51 | 专业技术 | 48.00 | 28.80 | 75.30 | 30.12 | 58.92 | 2 | ||
高小妹 | 211 | 邵武市张厝乡会计服务中心 | 61 | 专业技术 | 1 | 68.50 | 41.10 | 85.50 | 34.20 | 75.30 | 1 | 进入体检 |
陈霞 | 211 | 邵武市张厝乡会计服务中心 | 61 | 专业技术 | 67.50 | 40.50 | 75.80 | 30.32 | 70.82 | 2 | ||
李琳婕 | 211 | 邵武市张厝乡会计服务中心 | 61 | 专业技术 | 55.00 | 33.00 | 弃权 | |||||
黄长春 | 212 | 邵武市金坑乡村镇规划建设服务中心 | 61 | 专业技术 | 1 | 65.00 | 39.00 | 75.00 | 30.00 | 69.00 | 1 | 进入体检 |
宁伟玲 | 212 | 邵武市金坑乡村镇规划建设服务中心 | 61 | 专业技术 | 57.00 | 34.20 | 78.30 | 31.32 | 65.52 | 2 | ||
黄永艺 | 212 | 邵武市金坑乡村镇规划建设服务中心 | 61 | 专业技术 | 58.50 | 35.10 | 75.70 | 30.28 | 65.38 | 3 | ||
张雅红 | 212 | 邵武市金坑乡村镇规划建设服务中心 | 61 | 专业技术 | 57.00 | 34.20 | 77.60 | 31.04 | 65.24 | 4 |
新手备考2014年国家公务员录用考试须知
点击分享此信息:
