2012年下半年福州市鼓楼区事业单位招聘拟面试人员名单
2012年下半年福州市鼓楼区事业单位招聘拟面试人员名单
1、 景观办01岗位(拟招聘1人) | |||
序号 | 准考证 | 成绩 | 排名 |
1 | 3010004 | 64 | 1 |
2 | 3010001 | 61.2 | 2 |
2、 建设项目预决算审计中心01岗位(拟招聘1人) | |||
1 | 5010002 | 77 | 1 |
2 | 5010006 | 66.8 | 2 |
3 | 5010007 | 65.8 | 3 |
3、 婚姻登记中心01岗位(拟招聘1人) | |||
1 | 6010015 | 76.8 | 1 |
2 | 6010017 | 70.9 | 2 |
3 | 6010005 | 70.2 | 3 |
4、 金牛山公园01岗位(拟招聘1人) | |||
1 | 7010001 | 70.6 | 1 |
2 | 7010003 | 61.2 | 2 |
5、 城镇集体工业联合社01岗位(拟招聘1人) | |||
1 | 8010020 | 75.9 | 1 |
2 | 8010009 | 75.7 | 2 |
3 | 8010029 | 73.3 | 3 |
6、 重点项目建设管理中心01岗位(拟招聘1人) | |||
1 | 9010100 | 81 | 1 |
2 | 9010053 | 79.3 | 2 |
3 | 9010052 | 79 | 3 |
7、 文化市场综合执法大队 | |||
01岗位(拟招聘2人) | |||
1 | 2010044 | 79.7 | 1 |
2 | 2010006 | 78.1 | 2 |
3 | 2010049 | 77.1 | 3 |
4 | 2010021 | 76.5 | 4 |
5 | 2010046 | 76.4 | 5 |
6 | 2010016 | 75.8 | 6 |
02岗位(拟招聘1人) | |||
1 | 2020024 | 79.9 | 1 |
2 | 2020008 | 79.9 | 1 |
3 | 2020051 | 79 | 3 |
03岗位(拟招聘1人) | |||
1 | 2030006 | 79.1 | 1 |
2 | 2030015 | 73.1 | 2 |
3 | 2030010 | 69.5 | 3 |
04岗位(拟招聘1人) | |||
1 | 2040007 | 79 | 1 |
2 | 2040027 | 77.7 | 2 |
3 | 2040059 | 77.5 | 3 |
劳动就业管理中心 | |||
序号 | 准考证 | 成绩 | 排名 |
02岗位(拟招聘1人) | |||
1 | 4020045 | 80.7 | 1 |
2 | 4020009 | 76.6 | 2 |
3 | 4020004 | 76.1 | 3 |
03岗位(拟招聘1人) | |||
1 | 4030021 | 77.8 | 1 |
2 | 4030034 | 73.8 | 2 |
3 | 4030010 | 73.5 | 3 |
04岗位(拟招聘1人) | |||
1 | 4040008 | 80.6 | 1 |
2 | 4040009 | 76.3 | 2 |
3 | 4040013 | 75.5 | 3 |
街镇事业单位 | |||
序号 | 准考证 | 成绩 | 排名 |
01岗位(拟招聘5人) | |||
1 | 10010099 | 82.2 | 1 |
2 | 10010043 | 79.3 | 2 |
3 | 10010096 | 78.9 | 3 |
4 | 10010007 | 78.3 | 4 |
5 | 10010101 | 77.9 | 5 |
6 | 10010029 | 77.6 | 6 |
7 | 10010083 | 76.8 | 7 |
8 | 10010069 | 76.8 | 7 |
9 | 10010047 | 76.6 | 9 |
10 | 10010037 | 75.6 | 10 |
11 | 10010006 | 75.4 | 11 |
12 | 10010089 | 74.5 | 12 |
13 | 10010027 | 74.5 | 12 |
14 | 10010070 | 74.2 | 14 |
15 | 10010063 | 74.1 | 15 |
02岗位(拟招聘5人) | |||
1 | 10020121 | 80.8 | 1 |
2 | 10020074 | 79.6 | 2 |
3 | 10020195 | 79 | 3 |
4 | 10020066 | 77.8 | 4 |
5 | 10020049 | 77.8 | 4 |
6 | 10020014 | 77.7 | 6 |
7 | 10020196 | 77.5 | 7 |
8 | 10020205 | 76.4 | 8 |
9 | 10020083 | 76.2 | 9 |
10 | 10020130 | 75.6 | 10 |
11 | 10020096 | 75.4 | 11 |
12 | 10020154 | 75.3 | 12 |
13 | 10020153 | 74.8 | 13 |
14 | 10020107 | 74.8 | 13 |
15 | 10020194 | 74.6 | 15 |
社区卫生服务中心 | |||
序号 | 准考证 | 成绩 | 排名 |
01岗位(拟招聘3人) | |||
1 | 1010009 | 71.3 | 1 |
2 | 1010010 | 64.9 | 2 |
3 | 1010006 | 62.8 | 3 |
4 | 1010004 | 61.7 | 4 |
5 | 1010005 | 60 | 5 |
03岗位(拟招聘2人) | |||
1 | 1030004 | 61.1 | 1 |
04岗位(拟招聘5人) | |||
1 | 1040005 | 72.4 | 1 |
2 | 1040011 | 70.9 | 2 |
3 | 1040007 | 66.4 | 3 |
4 | 1040004 | 64.5 | 4 |
5 | 1040015 | 63.9 | 5 |
6 | 1040016 | 61.8 | 6 |
7 | 1040014 | 60.7 | 7 |
05岗位(拟招聘2人) | |||
1 | 1050017 | 72.7 | 1 |
2 | 1050014 | 70.6 | 2 |
3 | 1050006 | 70.6 | 2 |
4 | 1050008 | 70 | 4 |
5 | 1050001 | 69.8 | 5 |
6 | 1050003 | 69.6 | 6 |
城市管理综合执法大队01岗位(拟招聘12人) | |||
序号 | 准考证 | 成绩 | 排名 |
1 | 11010317 | 84.1 | 1 |
2 | 11010240 | 82.2 | 2 |
3 | 11010049 | 81.3 | 3 |
4 | 11010102 | 80.5 | 4 |
5 | 11010323 | 80.2 | 5 |
6 | 11010244 | 80 | 6 |
7 | 11010045 | 79.7 | 7 |
8 | 11010221 | 79.4 | 8 |
9 | 11010166 | 79.4 | 8 |
10 | 11010090 | 79 | 10 |
11 | 11010162 | 78.8 | 11 |
12 | 11010170 | 78.3 | 12 |
13 | 11010223 | 78.1 | 13 |
14 | 11010088 | 78 | 14 |
15 | 11010274 | 77.5 | 15 |
16 | 11010114 | 77.4 | 16 |
17 | 11010201 | 77.2 | 17 |
18 | 11010299 | 77.1 | 18 |
19 | 11010013 | 77 | 19 |
20 | 11010290 | 76.7 | 20 |
21 | 11010334 | 76.6 | 21 |
22 | 11010311 | 76.6 | 21 |
23 | 11010234 | 76.4 | 23 |
24 | 11010161 | 76.3 | 24 |
25 | 11010325 | 76.1 | 25 |
26 | 11010215 | 75.9 | 26 |
27 | 11010139 | 75.9 | 26 |
28 | 11010284 | 75.7 | 28 |
29 | 11010115 | 75.6 | 29 |
30 | 11010212 | 75.5 | 30 |
31 | 11010073 | 75.3 | 31 |
32 | 11010219 | 75.1 | 32 |
33 | 11010248 | 75 | 33 |
34 | 11010153 | 75 | 33 |
35 | 11010269 | 74.8 | 35 |
36 | 11010204 | 74.8 | 35 |
37 | 11010120 | 74.8 | 35 |
城市管理综合执法大队02岗位(拟招聘13人) | |||
序号 | 准考证 | 成绩 | 排名 |
1 | 11020156 | 79.6 | 1 |
2 | 11020063 | 79.5 | 2 |
3 | 11020205 | 78.9 | 3 |
4 | 11020227 | 78.1 | 4 |
5 | 11020093 | 78.1 | 4 |
6 | 11020275 | 77.7 | 6 |
7 | 11020123 | 77.5 | 7 |
8 | 11020021 | 77.3 | 8 |
9 | 11020252 | 77.2 | 9 |
10 | 11020089 | 76.8 | 10 |
11 | 11020116 | 76.7 | 11 |
12 | 11020196 | 76.6 | 12 |
13 | 11020121 | 76.4 | 13 |
14 | 11020210 | 76.3 | 14 |
15 | 11020178 | 76 | 15 |
16 | 11020022 | 75.6 | 16 |
17 | 11020086 | 75.5 | 17 |
18 | 11020194 | 75.4 | 18 |
19 | 11020057 | 75.4 | 18 |
20 | 11020182 | 75.2 | 20 |
21 | 11020056 | 74.9 | 21 |
22 | 11020011 | 74.8 | 22 |
23 | 11020226 | 74.7 | 23 |
24 | 11020193 | 74.2 | 24 |
25 | 11020100 | 74.2 | 24 |
26 | 11020130 | 74.1 | 26 |
27 | 11020082 | 73.8 | 27 |
28 | 11020238 | 73.7 | 28 |
29 | 11020105 | 73.7 | 28 |
30 | 11020037 | 73.6 | 30 |
31 | 11020280 | 73.5 | 31 |
32 | 11020245 | 73.5 | 31 |
33 | 11020244 | 73.4 | 33 |
34 | 11020270 | 73.3 | 34 |
35 | 11020230 | 73.3 | 34 |
36 | 11020066 | 73.3 | 34 |
37 | 11020264 | 73 | 37 |
38 | 11020079 | 73 | 37 |
39 | 11020215 | 72.9 | 39 |
40 | 11020155 | 72.9 | 39 |
阅读此文的人还阅读了
点击分享此信息:
