您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012下半年泉州安溪县事业单位招聘笔试成绩公布

发布:2013-01-10 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2012下半年泉州安溪县事业单位招聘笔试成绩公布
准考证号 笔试成绩 准考证号 笔试成绩 准考证号 笔试成绩 准考证号 笔试成绩
201220001 74 201220100 54 201220199 48 201220298 68.5
201220002 57 201220101 62 201220200 53 201220299 77.5
201220003 66.5 201220102 66.5 201220201 缺考 201220300 77.9
201220004 40 201220103 48.5 201220202 51.5 201220301 67.4
201220005 62 201220104 缺考 201220203 59 201220302 68.8
201220006 55 201220105 57 201220204 54 201220303 67.8
201220007 55 201220106 51 201220205 44.5 201220304 76.6
201220008 55.5 201220107 50 201220206 49.5 201220305 72.4
201220009 42 201220108 39.5 201220207 56 201220306 77.3
201220010 76.5 201220109 57.5 201220208 56 201220307 66
201220011 69 201220110 48.5 201220209 45 201220308 66
201220012 53 201220111 36 201220210 44 201220309 72.4
201220013 66.5 201220112 50 201220211 59 201220310 60.9
201220014 38.5 201220113 48.5 201220212 57 201220311 63.4
201220015 58 201220114 46.5 201220213 52.5 201220312 67.7
201220016 56.5 201220115 38 201220214 70.5 201220313 66.2
201220017 50 201220116 58.5 201220215 51 201220314 61
201220018 58.5 201220117 45 201220216 45 201220315 71.6
201220019 63 201220118 56.5 201220217 51.5 201220316 64.4
201220020 76.5 201220119 51 201220218 44.5 201220317 77
201220021 62 201220120 44.5 201220219 37.5 201220318 59.7
201220022 59.5 201220121 49 201220220 48.5 201220319 37.3
201220023 73 201220122 51 201220221 59.5 201220320 53.5
201220024 32 201220123 53 201220222 46 201220321 缺考
201220025 缺考 201220124 55 201220223 57 201220322 62.7
201220026 43.5 201220125 60 201220224 57.5 201220323 缺考
201220027 38 201220126 56 201220225 42.5 201220324 缺考
201220028 40 201220127 37 201220226 56 201220325 缺考
201220029 46 201220128 54.5 201220227 55.5 201220326 60.9
201220030 51 201220129 46.5 201220228 68.4 201220327 68.6
201220031 57.5 201220130 54 201220229 64.8 201220328 64.7
201220032 55 201220131 56 201220230 67.4 201220329 62.8
201220033 57.5 201220132 41.5 201220231 56.2 201220330 72.5
201220034 74.5 201220133 57.5 201220232 63.7 201220331 63.4
201220035 48.5 201220134 55.5 201220233 50 201220332 47.3
201220036 缺考 201220135 44 201220234 56.8 201220333 60.7
201220037 65 201220136 64.5 201220235 55.1 201220334 51.5
201220038 54.5 201220137 62.5 201220236 68.5 201220335 48.4
201220039 36.5 201220138 54 201220237 67.6 201220336 63.7
201220040 49.5 201220139 54.5 201220238 58.4 201220337 61.8
201220041 61.5 201220140 51 201220239 58.4 201220338 61.2
201220042 38.5 201220141 52 201220240 56.5 201220339 60
201220043 56.5 201220142 60.5 201220241 62.3 201220340 71
201220044 68.5 201220143 60.5 201220242 53.4 201220341 70.6
201220045 75 201220144 57.5 201220243 72.8 201220342 52.5
201220046 51 201220145 68 201220244 71 201220343 59.5
201220047 缺考 201220146 54.5 201220245 65.1 201220344 58.5
201220048 67 201220147 54.5 201220246 66.7 201220345 58.9
201220049 64 201220148 49.5 201220247 68.4 201220346 66.1
201220050 59.5 201220149 57 201220248 68.1 201220347 37.5
201220051 59 201220150 61 201220249 68.7 201220348 69.1
201220052 56.5 201220151 43.5 201220250 57.7 201220349 缺考
201220053 63.5 201220152 50 201220251 61.5 201220350 50
201220054 70 201220153 45 201220252 71.3 201220351 46.7
201220055 58 201220154 58 201220253 68.2 201220352 49.1
201220056 52.5 201220155 41.5 201220254 61.9 201220353 52.4
201220057 64 201220156 54.5 201220255 缺考 201220354 缺考
201220058 61 201220157 41 201220256 65.4 201220355 58.8
201220059 54 201220158 61 201220257 60.2 201220356 48.3
201220060 58.5 201220159 44 201220258 缺考 201220357 缺考
201220061 53.5 201220160 67 201220259 63.8 201220358 57.1
201220062 缺考 201220161 61 201220260 69.8 201220359 49.8
201220063 51 201220162 59.5 201220261 67.8 201220360 缺考
201220064 66 201220163 48 201220262 45.8 201220361 38.7
201220065 40.5 201220164 70 201220263 67.1 201220362 58.5
201220066 50.5 201220165 49 201220264 51.2 201220363 42.4
201220067 68 201220166 49 201220265 缺考 201220364 52
201220068 51 201220167 60 201220266 51.7 201220365 41
201220069 74.5 201220168 59 201220267 68.3 201220366 51.4
201220070 42 201220169 60.5 201220268 53.8 201220367 47.6
201220071 66.5 201220170 50.5 201220269 50 201220368 47.4
201220072 56 201220171 49 201220270 62.4 201220369 67.9
201220073 55.5 201220172 53 201220271 55.9 201220370 62.7
201220074 69.5 201220173 41 201220272 65.7 201220371 48.5
201220075 58.5 201220174 50 201220273 49.6 201220372 49.8
201220076 46.5 201220175 51 201220274 56.7 201220373 58.8
201220077 68 201220176 58 201220275 46.1 201220374 47.1
201220078 61.5 201220177 50.5 201220276 59.2 201220375 43.9
201220079 缺考 201220178 59 201220277 58.8 201220376 52.5
201220080 58 201220179 51.5 201220278 缺考 201220377 41
201220081 39.5 201220180 50 201220279 68.1 201220378 56.3
201220082 63 201220181 67 201220280 57.4 201220379 58.9
201220083 60.5 201220182 54 201220281 62.7 201220380 34.6
201220084 56 201220183 48.5 201220282 74.9 201220381 42.7
201220085 67 201220184 49.5 201220283 67.3 201220382 44.5
201220086 45 201220185 48.5 201220284 68.3 201220383 51.4
201220087 54 201220186 37.5 201220285 60.6 201220384 71.4
201220088 46 201220187 54.5 201220286 67.7 201220385 65.3
201220089 62.5 201220188 59.5 201220287 62.1 201220386 75
201220090 72.5 201220189 42.5 201220288 57.9 201220387 缺考
201220091 32 201220190 57 201220289 71.3 201220388 63.8
201220092 56 201220191 51 201220290 68.9 201220389 52.8
201220093 57.5 201220192 41.5 201220291 缺考 201220390 72.7
201220094 43 201220193 53.5 201220292 71.2 201220391 缺考
201220095 40.5 201220194 60 201220293 58 201220392 53.2
201220096 48.5 201220195 50 201220294 62.4 201220393 59.2
201220097 47.5 201220196 52 201220295 67.7 201220394 缺考
201220098 48.5 201220197 51 201220296 50.7 201220395 80.5
201220099 63 201220198 49 201220297 41.9 201220396 59.3

准考证号 笔试成绩 准考证号 笔试成绩 准考证号 笔试成绩 准考证号 笔试成绩
201220397 64.8 201220496 57 201220595 62.9 201220694 67
201220398 57.7 201220497 61.7 201220596 53.9 201220695 62
201220399 64.4 201220498 45.8 201220597 50.7 201220696 54.7
201220400 66.4 201220499 35.7 201220598 49.7 201220697 62.5
201220401 78.8 201220500 72.6 201220599 56.6 201220698 67.5
201220402 59.5 201220501 缺考 201220600 64.1 201220699 缺考
201220403 63.2 201220502 51.3 201220601 63.1 201220700 40.8
201220404 51.2 201220503 62.3 201220602 41.1 201220701 34.5
201220405 73.2 201220504 78.1 201220603 65.4 201220702 50.5
201220406 61.3 201220505 46.8 201220604 49.4 201220703 30.7
201220407 73.3 201220506 47.3 201220605 62.1 201220704 73.8
201220408 61.5 201220507 48.2 201220606 75.1 201220705 49.9
201220409 61.1 201220508 58.5 201220607 48.8 201220706 56.8
201220410 76 201220509 56.1 201220608 48.2 201220707 55.2
201220411 76.4 201220510 68.6 201220609 58.2 201220708 缺考
201220412 59 201220511 52 201220610 缺考 201220709 47.6
201220413 52.3 201220512 38.9 201220611 缺考 201220710 38.1
201220414 缺考 201220513 71.9 201220612 48.4 201220711 49.8
201220415 缺考 201220514 41.4 201220613 60.4 201220712 57.7
201220416 75.4 201220515 47.5 201220614 54.1 201220713 58.1
201220417 81.9 201220516 51.8 201220615 56.4 201220714 56
201220418 58.4 201220517 缺考 201220616 63.5 201220715 54.3
201220419 60.1 201220518 56.3 201220617 81.4 201220716 58.2
201220420 69.5 201220519 67.1 201220618 51.1 201220717 56.9
201220421 68.4 201220520 43.8 201220619 51 201220718 52.4
201220422 68.9 201220521 71.8 201220620 65.4 201220719 57.7
201220423 63.8 201220522 52.2 201220621 缺考 201220720 61.6
201220424 62.7 201220523 54.6 201220622 61.9 201220721 49.6
201220425 70.5 201220524 41.7 201220623 52.2 201220722 36.6
201220426 59.7 201220525 缺考 201220624 53 201220723 49.7
201220427 63.6 201220526 49.3 201220625 42.6 201220724 49.9
201220428 缺考 201220527 46 201220626 缺考 201220725 缺考
201220429 63.1 201220528 40.6 201220627 58.1 201220726 55.1
201220430 66.3 201220529 58.2 201220628 45.6 201220727 缺考
201220431 67.8 201220530 45.9 201220629 62.2 201220728 52.1
201220432 63.6 201220531 54.8 201220630 62.2 201220729 38.9
201220433 58.5 201220532 63.8 201220631 61.9 201220730 64.7
201220434 75.3 201220533 缺考 201220632 58.9 201220731 60.2
201220435 缺考 201220534 39.9 201220633 60.8 201220732 70.1
201220436 64.1 201220535 71.5 201220634 62.9 201220733 46.2
201220437 70.5 201220536 65.8 201220635 50.6 201220734 缺考
201220438 72.6 201220537 55 201220636 44.6 201220735 48.2
201220439 57.6 201220538 63.2 201220637 45.7 201220736 51.3
201220440 58.4 201220539 66.1 201220638 缺考 201220737 43.2
201220441 缺考 201220540 58.6 201220639 62.3 201220738 48.2
201220442 65.9 201220541 64.2 201220640 缺考 201220739 76.2
201220443 70.4 201220542 64.3 201220641 60.3 201220740 57.1
201220444 67.4 201220543 66.9 201220642 45.5 201220741 57.5
201220445 缺考 201220544 54 201220643 缺考 201220742 67.9
201220446 69.1 201220545 75.6 201220644 34.6 201220743 63.2
201220447 57.5 201220546 50 201220645 35.5 201220744 49.8
201220448 47.8 201220547 52.3 201220646 51.9 201220745 70.4
201220449 56.5 201220548 60.1 201220647 58.9 201220746 70.3
201220450 57.6 201220549 47.5 201220648 63 201220747 50.2
201220451 72.1 201220550 56.1 201220649 65.5 201220748 40.1
201220452 67.2 201220551 59.8 201220650 50.8 201220749 59.5
201220453 缺考 201220552 45.7 201220651 缺考 201220750 31.9
201220454 67.9 201220553 47.2 201220652 59.6 201220751 43.4
201220455 68 201220554 68 201220653 缺考 201220752 66.6
201220456 67.1 201220555 58 201220654 42.7 201220753 54.6
201220457 缺考 201220556 53.5 201220655 51.3 201220754 79
201220458 缺考 201220557 60.8 201220656 62.2 201220755 32.8
201220459 70.5 201220558 77.6 201220657 69.4 201220756 55.2
201220460 58.5 201220559 缺考 201220658 33 201220757 40.6
201220461 74.6 201220560 56.4 201220659 43.2 201220758 57
201220462 缺考 201220561 64.1 201220660 52.9 201220759 37.4
201220463 58.3 201220562 51.1 201220661 72.8 201220760 36.2
201220464 63.1 201220563 50 201220662 缺考 201220761 44.8
201220465 75.2 201220564 50.6 201220663 56.3 201220762 58.6
201220466 63.4 201220565 63.5 201220664 38.6 201220763 59.1
201220467 66.9 201220566 45.8 201220665 缺考 201220764 64.9
201220468 50.6 201220567 64.2 201220666 48.3 201220765 73.5
201220469 缺考 201220568 58.6 201220667 缺考 201220766 53
201220470 67 201220569 63.7 201220668 41.4 201220767 44.8
201220471 缺考 201220570 55.3 201220669 缺考 201220768 43.3
201220472 60.9 201220571 62.9 201220670 48.4 201220769 34.5
201220473 57.5 201220572 49.3 201220671 54.1 201220770 46.2
201220474 72.5 201220573 42.4 201220672 37 201220771 57.3
201220475 55.8 201220574 58.3 201220673 40.5 201220772 66
201220476 51.4 201220575 41.1 201220674 57.1 201220773 37.3
201220477 52.4 201220576 42 201220675 50.2 201220774 65
201220478 缺考 201220577 缺考 201220676 48.1 201220775 54.2
201220479 57.4 201220578 58.5 201220677 47.1 201220776 缺考
201220480 49.7 201220579 62.2 201220678 39.3 201220777 50.4
201220481 71.8 201220580 43.3 201220679 51.8 201220778 51.5
201220482 72.3 201220581 44 201220680 52.9 201220779 42.7
201220483 68.3 201220582 57 201220681 58.8 201220780 30
201220484 69.2 201220583 50.7 201220682 43.4 201220781 39.7
201220485 59.7 201220584 60.9 201220683 71.3 201220782 47.4
201220486 55.4 201220585 70.1 201220684 52.6 201220783 62
201220487 57.6 201220586 68.2 201220685 60.6 201220784 53.1
201220488 67.9 201220587 55.9 201220686 52.7 201220785 48.1
201220489 63 201220588 60.4 201220687 79.1 201220786 39.7
201220490 64.3 201220589 41.7 201220688 缺考 201220787 46.3
201220491 缺考 201220590 40.6 201220689 缺考 201220788 48.9
201220492 49.5 201220591 63.1 201220690 46.5 201220789 36.1
201220493 64.6 201220592 53.9 201220691 50.4 201220790 80.7
201220494 65.6 201220593 62.5 201220692 48.5 201220791 60.2
201220495 68.8 201220594 61.6 201220693 46.3 201220792 59.8
准考证号 笔试成绩 准考证号 笔试成绩 准考证号 笔试成绩 准考证号 笔试成绩
201220793 64 201220859 64.3 201220925 71.9 201220991 71.6
201220794 56.7 201220860 44.3 201220926 64.2 201220992 65.8
201220795 68 201220861 54.1 201220927 64.4 201220993 66.2
201220796 61.1 201220862 75.8 201220928 60.5 201220994 73.6
201220797 64.5 201220863 缺考 201220929 75.7 201220995 67.6
201220798 64.4 201220864 63.7 201220930 64.8 201220996 缺考
201220799 缺考 201220865 70.6 201220931 66.7 201220997 缺考
201220800 73.6 201220866 55.6 201220932 59.9 201220998 77.1
201220801 缺考 201220867 59.7 201220933 69.8 201220999 69.2
201220802 61.1 201220868 69.4 201220934 53.4 201221000 67.2
201220803 65.5 201220869 73.3 201220935 74.1 201221001 57.1
201220804 63.5 201220870 56.2 201220936 48.2 201221002 72.7
201220805 44.1 201220871 66.6 201220937 缺考 201221003 72
201220806 69.8 201220872 70.2 201220938 42 201221004 76.3
201220807 68.2 201220873 69 201220939 72.9 201221005 59
201220808 56.4 201220874 65.8 201220940 62.7 201221006 66.3
201220809 63.3 201220875 49.7 201220941 缺考 201221007 61.4
201220810 63.1 201220876 70.7 201220942 57 201221008 67.6
201220811 59.9 201220877 50.9 201220943 52.2 201221009 68.1
201220812 62.5 201220878 72.4 201220944 49.4 201221010 61.1
201220813 58.5 201220879 72.5 201220945 缺考 201221011 63.9
201220814 73.1 201220880 58.6 201220946 67 201221012 缺考
201220815 缺考 201220881 68.9 201220947 60.2 201221013 68.5
201220816 77.2 201220882 缺考 201220948 40.7 201221014 63.2
201220817 59.7 201220883 61.1 201220949 缺考 201221015 73.1
201220818 65.3 201220884 73.4 201220950 65 201221016 65.3
201220819 74.3 201220885 65.5 201220951 76.4 201221017 76.7
201220820 63.2 201220886 67.6 201220952 64.6 201221018 缺考
201220821 56.5 201220887 59.5 201220953 56.4 201221019 62
201220822 67.5 201220888 51.9 201220954 61.5 201221020 缺考
201220823 缺考 201220889 68.4 201220955 73.9 201221021 63.3
201220824 66.1 201220890 73.3 201220956 66.2 201221022 61.2
201220825 68.5 201220891 75.9 201220957 64.5 201221023 64.6
201220826 62.4 201220892 54.7 201220958 65.5 201221024 75.6
201220827 64.9 201220893 61.4 201220959 63.8 201221025 76
201220828 52.2 201220894 72.8 201220960 缺考 201221026 69.7
201220829 61.3 201220895 66.1 201220961 62.3 201221027 缺考
201220830 69.3 201220896 64.6 201220962 65.2 201221028 60.7
201220831 62.2 201220897 62.3 201220963 74.8 201221029 74.5
201220832 缺考 201220898 60.5 201220964 58.8 201221030 72.6
201220833 63.7 201220899 63.6 201220965 67.8 201221031 60.7
201220834 72.5 201220900 77.3 201220966 56.1 201221032 64.9
201220835 62.4 201220901 49.7 201220967 62.8 201221033 75.8
201220836 57.8 201220902 缺考 201220968 59.5 201221034 66.9
201220837 69.8 201220903 58.7 201220969 60 201221035 57.3
201220838 67.2 201220904 73.7 201220970 缺考 201221036 68.5
201220839 65.2 201220905 68.9 201220971 68 201221037 72.6
201220840 缺考 201220906 68.8 201220972 52.7 201221038 55.4
201220841 47 201220907 50 201220973 64.7 201221039 70.1
201220842 64.9 201220908 58.2 201220974 47.2 201221040 50.9
201220843 47.7 201220909 69.4 201220975 55.3 201221041 73.6
201220844 61.2 201220910 44.8 201220976 70.6 201221042 72.7
201220845 77.1 201220911 缺考 201220977 63.9 201221043 69
201220846 52.2 201220912 58.8 201220978 缺考 201221044 缺考
201220847 51.1 201220913 62.2 201220979 66.8 201221045 缺考
201220848 53.5 201220914 57.7 201220980 56.6 201221046 60
201220849 53.8 201220915 64.2 201220981 60.7 201221047 59.5
201220850 61.1 201220916 56.8 201220982 65 201221048 69.3
201220851 48.4 201220917 68.9 201220983 67 201221049 75.2
201220852 74.6 201220918 68 201220984 60.2 201221050 缺考
201220853 62.9 201220919 56.3 201220985 58.6 201221051 60.9
201220854 36 201220920 64.7 201220986 59.9 201221052 61.6
201220855 57.7 201220921 75.1 201220987 69.9 201221053 67.9
201220856 53.1 201220922 67.8 201220988 74.8 201221054 73.5
201220857 70.2 201220923 71.4 201220989 71.8 201221055 58.6
201220858 72 201220924 56.8 201220990 缺考 201221056 63
准考证号 笔试成绩 准考证号 笔试成绩 准考证号 笔试成绩 准考证号 笔试成绩
201221057 62.5 201221121 70.7 201221185 缺考 201221249 67.5
201221058 缺考 201221122 59.8 201221186 59.8 201221250 56.2
201221059 65.7 201221123 58.5 201221187 66.6 201221251 75.8
201221060 4.5 201221124 66 201221188 65.6 201221252 58.7
201221061 54.6 201221125 70.6 201221189 66 201221253 71.8
201221062 61.1 201221126 53.1 201221190 缺考 201221254 59.3
201221063 60.7 201221127 缺考 201221191 64.6 201221255 40.1
201221064 58.6 201221128 68.7 201221192 59.3 201221256 61
201221065 68.2 201221129 69.8 201221193 67.7 201221257 64.4
201221066 59.9 201221130 68.7 201221194 缺考 201221258 缺考
201221067 缺考 201221131 55.4 201221195 68 201221259 44.4
201221068 75.5 201221132 65.5 201221196 70.9 201221260 56.5
201221069 63 201221133 61 201221197 64.7 201221261 63.8
201221070 69.3 201221134 62.4 201221198 62.5 201221262 59.2
201221071 67.7 201221135 51 201221199 67.2 201221263 65.1
201221072 43.1 201221136 54.6 201221200 71 201221264 52.7
201221073 64.5 201221137 67.2 201221201 缺考 201221265 57.3
201221074 53.9 201221138 49.7 201221202 44 201221266 68.1
201221075 72.9 201221139 39.6 201221203 55.9 201221267 52.2
201221076 63.2 201221140 63.9 201221204 56.3 201221268 62.4
201221077 66.4 201221141 55 201221205 73 201221269 缺考
201221078 56 201221142 49.4 201221206 54.6 201221270 70.4
201221079 64.7 201221143 65.7 201221207 缺考 201221271 缺考
201221080 缺考 201221144 62.6 201221208 61 201221272 56.9
201221081 74.4 201221145 58.7 201221209 49.3 201221273 70.4
201221082 缺考 201221146 61.7 201221210 55.6 201221274 65.6
201221083 80.2 201221147 47 201221211 60 201221275 71.3
201221084 57 201221148 62.5 201221212 53.1 201221276 65.9
201221085 69.5 201221149 62.2 201221213 31.6 201221277 65.8
201221086 50.7 201221150 54.9 201221214 60.9 201221278 64.5
201221087 71.6 201221151 64.6 201221215 56.6 201221279 58.7
201221088 68.3 201221152 66.3 201221216 38.1 201221280 缺考
201221089 63.1 201221153 52.3 201221217 37.4 201221281 60.4
201221090 67.8 201221154 缺考 201221218 44.4 201221282 60.4
201221091 56.3 201221155 58.9 201221219 49.3 201221283 64.3
201221092 75.8 201221156 67.2 201221220 75.1 201221284 49.6
201221093 缺考 201221157 71.6 201221221 44.1 201221285 70.4
201221094 62.2 201221158 60.3 201221222 71.3 201221286 56.8
201221095 63.5 201221159 62.8 201221223 40.9 201221287 68.9
201221096 73.8 201221160 缺考 201221224 45.9 201221288 49.4
201221097 缺考 201221161 60.4 201221225 72.3 201221289 59.9
201221098 76.4 201221162 78.1 201221226 73.9 201221290 69.4
201221099 60.3 201221163 65.4 201221227 63.2 201221291 72
201221100 61 201221164 54 201221228 66.4 201221292 67.1
201221101 70.4 201221165 66.8 201221229 69.4 201221293 64.1
201221102 68.7 201221166 60.4 201221230 68 201221294 55.1
201221103 73.3 201221167 59.4 201221231 62.5 201221295 62.5
201221104 54 201221168 缺考 201221232 63.2 201221296 64.2
201221105 68.3 201221169 68.8 201221233 缺考 201221297 68.8
201221106 84.5 201221170 41.1 201221234 61.8 201221298 63.6
201221107 69.6 201221171 缺考 201221235 59 201221299 69.9
201221108 66.3 201221172 48.8 201221236 56.4 201221300 71.2
201221109 66.3 201221173 缺考 201221237 69.9 201221301 缺考
201221110 64.9 201221174 68.8 201221238 63.4 201221302 66.2
201221111 48.4 201221175 49.3 201221239 63.3 201221303 64.8
201221112 缺考 201221176 68.8 201221240 65.8 201221304 缺考
201221113 56.6 201221177 71.3 201221241 58.1 201221305 56
201221114 70.6 201221178 49.8 201221242 57.6 201221306 60.9
201221115 66.2 201221179 缺考 201221243 69.4 201221307 64.3
201221116 61.9 201221180 71.5 201221244 62.9 201221308 47.3
201221117 80.2 201221181 70.7 201221245 70.4 201221309 55.5
201221118 63.7 201221182 77.2 201221246 68.7 201221310 60.8
201221119 59.7 201221183 68.6 201221247 69.5    
201221120 59.1 201221184 75.1 201221248 66.8    

  阅读此文的人还阅读了
  2012年上半年福州市事业单位招聘拟录用人员名单公示(三)

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML