2012南平市市属事业单位笔试、面试总成绩排名及进入体检人员名单公示(第12场)
2012南平市市属事业单位公开招聘笔试、面试总成绩排名及进入体检人员名单公示(第12场)
考生姓名 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招收人数 | 专业要求 | 学历 | 笔试总分 | 笔试总分折分50% | 专业知识测试得分 | 专业问题回答得分 | 专业问题回答折分60% | 专业知识测试+专业问题回答得分 | 面试总得分折分50% | 笔试、面试总得分 | 排名 | 备注 |
游丽敏 | 002 | 南平市委党校 | 11 | 教研 | 1 | 科学社会主义与国际共产主义运动及相关专业 | 硕士及以上 | 66.70 | 33.35 | 32.00 | 83.20 | 49.92 | 81.92 | 40.96 | 74.31 | 1 | 进入体检 |
胡淑婷 | 002 | 11 | 教研 | 66.60 | 33.30 | 24.00 | 73.40 | 44.04 | 68.04 | 34.02 | 67.32 | 2 | |||||
江锦兴 | 002 | 11 | 教研 | 65.90 | 32.95 | ||||||||||||
齐东杰 | 002 | 南平市委党校 | 12 | 教研 | 1 | 中共党史及相关专业 | 硕士及以上 | 64.70 | 32.35 | 35.00 | 83.80 | 50.28 | 85.28 | 42.64 | 74.99 | 1 | 进入体检 |
袁光妹 | 003 | 南平市残疾人辅助器具资源中心 | 11 | 职员 | 1 | 社会学类 | 本科及以上 | 72.10 | 36.05 | 25.00 | 81.80 | 49.08 | 74.08 | 37.04 | 73.09 | 1 | 进入体检 |
蔡燊 | 003 | 11 | 职员 | 74.50 | 37.25 | 24 | 79.00 | 47.40 | 71.40 | 35.70 | 72.95 | 2 | |||||
林建国 | 003 | 11 | 职员 | 74.20 | 37.10 | ||||||||||||
吴文潇 | 004 | 闽北日报社 | 11 | 新闻采编 | 2 | 新闻学及相关专业 | 本科及以上 | 73.80 | 36.90 | 24.00 | 80.80 | 48.48 | 72.48 | 36.24 | 73.14 | 1 | 进入体检 |
陈官辉 | 004 | 11 | 新闻采编 | 68.20 | 34.10 | 28.00 | 80.20 | 48.12 | 76.12 | 38.06 | 72.16 | 2 | 进入体检 | ||||
张勇 | 004 | 11 | 新闻采编 | 71.20 | 35.60 | 24.00 | 79.60 | 47.76 | 71.76 | 35.88 | 71.48 | 3 | |||||
许斌 | 004 | 11 | 新闻采编 | 69.90 | 34.95 | 24.00 | 80.40 | 48.24 | 72.24 | 36.12 | 71.07 | 4 | |||||
邱游惠 | 004 | 11 | 新闻采编 | 68.30 | 34.15 | 27.00 | 76.40 | 45.84 | 72.84 | 36.42 | 70.57 | 5 | |||||
李茜 | 004 | 11 | 新闻采编 | 67.90 | 33.95 | 28.00 | 74.20 | 44.52 | 72.52 | 36.26 | 70.21 | 6 | |||||
李聪 | 018 | 南平一中 | 11 | 专技 | 2 | 历史学类 | 本科及以上 | 72.90 | 36.45 | 33.00 | 83.80 | 50.28 | 83.28 | 41.64 | 78.09 | 1 | 进入体检 |
林桂荣 | 018 | 11 | 专技 | 70.50 | 35.25 | 34.00 | 78.60 | 47.16 | 81.16 | 40.58 | 75.83 | 2 | 进入体检 | ||||
陈桂 | 018 | 11 | 专技 | 74.40 | 37.20 | 26.00 | 78.40 | 47.04 | 73.04 | 36.52 | 73.72 | 3 | |||||
李莉 | 018 | 11 | 专技 | 73.80 | 36.90 | 24.00 | 80.60 | 48.36 | 72.36 | 36.18 | 73.08 | 4 | |||||
吴小妹 | 018 | 11 | 专技 | 69.30 | 34.65 | 25.00 | 84.00 | 50.40 | 75.40 | 37.70 | 72.35 | 5 | |||||
吕林娟 | 018 | 11 | 专技 | 68.50 | 34.25 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 9.50 | 43.75 | 6 | |||||
王斐 | 021 | 南平市公路局 | 11 | 文秘 | 1 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 75.10 | 37.55 | 30.00 | 85.00 | 51.00 | 81.00 | 40.50 | 78.05 | 1 | 进入体检 |
林婧 | 021 | 11 | 文秘 | 72.90 | 36.45 | 21.00 | 84.20 | 50.52 | 71.52 | 35.76 | 72.21 | 2 | |||||
张倩媛 | 021 | 11 | 文秘 | 73.30 | 36.65 | 22.00 | 78.00 | 46.80 | 68.80 | 34.40 | 71.05 | 3 | |||||
黄文娜 | 022 | 南平市图书馆 | 11 | 书刊外借 | 1 | 图书档案学类 | 本科及以上 | 66.40 | 33.20 | 28.00 | 80.60 | 48.36 | 76.36 | 38.18 | 71.38 | 1 | 进入体检 |
郑长勇 | 022 | 11 | 书刊外借 | 62.80 | 31.40 | 19.00 | 70.20 | 42.12 | 61.12 | 30.56 | 61.96 | 2 | |||||
王海芳 | 022 | 11 | 书刊外借 | 61.10 | 30.55 | ||||||||||||
廖春潮 | 023 | 南平博物馆 | 11 | 藏品保管 | 2 | 博物馆学及相关专业 | 本科及以上 | 79.50 | 39.75 | 26.00 | 84.00 | 50.40 | 76.40 | 38.20 | 77.95 | 1 | 进入体检 |
谢叶云 | 023 | 11 | 藏品保管 | 71.50 | 35.75 | 21.00 | 76.20 | 45.72 | 66.72 | 33.36 | 69.11 | 2 | 进入体检 | ||||
程书林 | 023 | 11 | 藏品保管 | 69.90 | 34.95 | 21.00 | 74.80 | 44.88 | 65.88 | 32.94 | 67.89 | 3 | |||||
付毅 | 023 | 11 | 藏品保管 | 67.70 | 33.85 | 16.00 | 81.20 | 48.72 | 64.72 | 32.36 | 66.21 | 4 | |||||
冯志明 | 023 | 11 | 藏品保管 | 78.20 | 39.10 | ||||||||||||
张晔 | 023 | 11 | 藏品保管 | 74.50 | 37.25 | ||||||||||||
练斌 | 023 | 11 | 藏品保管 | 70.90 | 35.45 | ||||||||||||
吕丹 | 023 | 11 | 藏品保管 | 67.50 | 33.75 | ||||||||||||
丁永学 | 024 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 16 | 行政助理 | 1 | 图书档案学类 | 本科及以上 | 80.80 | 40.40 | 26.00 | 79.40 | 47.64 | 73.64 | 36.82 | 77.22 | 1 | 进入体检 |
刘红 | 024 | 16 | 行政助理 | 74.00 | 37.00 | 25.00 | 79.00 | 47.40 | 72.40 | 36.20 | 73.20 | 2 | |||||
林清雄 | 024 | 16 | 行政助理 | 66.60 | 33.30 | ||||||||||||
黄柳青 | 049 | 闽北职业技术学院 | 16 | 管理 | 1 | 新闻学 | 本科及以上 | 72.50 | 36.25 | 28.00 | 73.40 | 44.04 | 72.04 | 36.02 | 72.27 | 1 | 进入体检 |
张灵暄 | 049 | 16 | 管理 | 68.20 | 34.10 | 24.00 | 84.60 | 50.76 | 74.76 | 37.38 | 71.48 | 2 | |||||
李思敏 | 049 | 16 | 管理 | 67.00 | 33.50 | 23.00 | 81.00 | 48.60 | 71.60 | 35.80 | 69.30 | 3 | |||||
黄定武 | 006 | 南平市武夷新区科技创意产业园服务中心 | 11 | 专技 | 1 | 公共管理及相关专业 | 本科及以上 | 76.10 | 38.05 | 22.00 | 79.40 | 47.64 | 69.64 | 34.82 | 72.87 | 1 | 进入体检 |
李文雯 | 006 | 11 | 专技 | 70.40 | 35.20 | 18.00 | 68.00 | 40.80 | 58.80 | 29.40 | 64.60 | 2 | |||||
赵艳霞 | 006 | 11 | 专技 | 71.20 | 35.60 | ||||||||||||
巫永赛 | 007 | 南平市住建局房屋征收办公室 | 11 | 专技 | 1 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 83.80 | 41.90 | 18.00 | 82.60 | 49.56 | 67.56 | 33.78 | 75.68 | 1 | 进入体检 |
陈丽洁 | 007 | 11 | 专技 | 76.50 | 38.25 | 22.00 | 81.80 | 49.08 | 71.08 | 35.54 | 73.79 | 2 | |||||
陈华辉 | 007 | 11 | 专技 | 73.60 | 36.80 | ||||||||||||
徐祖文 | 025 | 武夷学院 | 11 | 管理 | 1 | 公共安全管理及相关专业 | 本科及以上 | 75.90 | 37.95 | 27.00 | 76.20 | 45.72 | 72.72 | 36.36 | 74.31 | 1 | 进入体检 |
聂婷婷 | 025 | 11 | 管理 | 67.60 | 33.80 | 22.00 | 79.00 | 47.40 | 69.40 | 34.70 | 68.50 | 2 | |||||
马林 | 025 | 11 | 管理 | 64.80 | 32.40 | 24.00 | 74.80 | 44.88 | 68.88 | 34.44 | 66.84 | 3 | |||||
刘学旋 | 025 | 11 | 管理 | 70.70 | 35.35 | ||||||||||||
薛盛群 | 026 | 南平市环境卫生管理处 | 11 | 职员 | 1 | 企业管理 | 硕士及以上 | 免笔试 | 21.00 | 73.40 | 44.04 | 65.04 | 65.04 | 1 | 进入体检 | ||
吴晓琦 | 026 | 11 | 职员 | 免笔试 | 10.00 | 68.60 | 41.16 | 51.16 | 51.16 | 2 | |||||||
蔡智 | 026 | 11 | 职员 | 免笔试 | |||||||||||||
叶慧君 | 027 | 南平市计划生育避孕药具管理站 | 11 | 专业技术 | 1 | 卫生事业管理 | 本科及以上 | 69.40 | 34.70 | 25.00 | 80.20 | 48.12 | 73.12 | 36.56 | 71.26 | 1 | 进入体检 |
徐倩 | 027 | 11 | 专业技术 | 68.90 | 34.45 | 16.00 | 86.10 | 51.66 | 67.66 | 33.83 | 68.28 | 2 | |||||
蓝建敏 | 027 | 11 | 专业技术 | 64.50 | 32.25 | ||||||||||||
吴彬 | 062 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 13 | 检验鉴定助理 | 2 | 生物工程类 | 大专及以上 | 75.60 | 37.80 | 22.00 | 83.00 | 49.80 | 71.80 | 35.90 | 73.70 | 1 | 进入体检 |
朱靖彬 | 062 | 13 | 检验鉴定助理 | 74.50 | 37.25 | 22.00 | 83.60 | 50.16 | 72.16 | 36.08 | 73.33 | 2 | 进入体检 | ||||
漆文昕 | 062 | 13 | 检验鉴定助理 | 70.60 | 35.30 | 17.00 | 82.20 | 49.32 | 66.32 | 33.16 | 68.46 | 3 | |||||
邱明思 | 062 | 13 | 检验鉴定助理 | 78.20 | 39.10 | 15.00 | 70.40 | 42.24 | 57.24 | 28.62 | 67.72 | 4 | |||||
李玉明 | 062 | 13 | 检验鉴定助理 | 68.90 | 34.45 | 14.00 | 79.80 | 47.88 | 61.88 | 30.94 | 65.39 | 5 | |||||
吕家盛 | 062 | 13 | 检验鉴定助理 | 70.60 | 35.30 | ||||||||||||
吴志强 | 072 | 南平市城市公园管理处 | 11 | 动物饲养 | 1 | 动物医学及相关专业 | 本科及以上 | 56.70 | 28.35 | 27.00 | 71.00 | 42.60 | 69.60 | 34.80 | 63.15 | 1 | 进入体检 |
王江江 | 072 | 11 | 动物饲养 | 58.10 | 29.05 | 21.00 | 71.40 | 42.84 | 63.84 | 31.92 | 60.97 | 2 | |||||
周泽宇 | 072 | 11 | 动物饲养 | 59.20 | 29.60 | 18.00 | 70.20 | 42.12 | 60.12 | 30.06 | 59.66 | 3 | |||||
伍发媛 | 076 | 南平市少体校 | 11 | 举重教练 | 1 | 运动训练 | 本科及以上 | 42.90 | 21.45 | 20.00 | 82.60 | 49.56 | 69.56 | 34.78 | 56.23 | 1 | 进入体检 |
方家俊 | 076 | 南平市少体校 | 12 | 田径教练 | 1 | 运动训练 | 本科及以上 | 65.40 | 32.70 | 26.00 | 85.00 | 51.00 | 77.00 | 38.50 | 71.20 | 1 | 进入体检 |
熊城 | 076 | 12 | 田径教练 | 57.60 | 28.80 | 21.00 | 77.60 | 46.56 | 67.56 | 33.78 | 62.58 | 2 |
点击分享此信息:
