2012年秋三明市公安(含森林)系统资格复审、心理及体能测试通知
2012年秋季公安(含森林公安)系统公务员招考资格复审、心理测试、体能测试工作安排表
| 项目 | 时间 | 地点 | 参加对象 | 负责单位(人) | |
| 资格审核 | 2012年10月30日 上午8:00-12:00 下午2:30-5:30 |
三明市公安局刑事侦查支队办公楼七楼会议室(三明广播电视大学对面) | 公安系统考生 | 三明市公安局政治部 联系电话:8962213 | |
| 三明市林业局办公楼对面四楼(市森林公安局政治处) | 森林公安系统考生 | 三明市森林公安政治处联系电话:8283860 | |||
| 心理测试 | 2012年10月31日 | 上午7:30-10:00 | 考生于7:30统一在三明市公安局刑事侦查支队大院集中前往测评地点 | 报考尤溪、将乐、泰宁、建宁、宁化、明溪、永安、大田公安职位的考生 | 三明市公安局政治部、三明市森林公安政治处、三明市公务员局 |
| 上午10:00-12:00 | 考生于10:00统一在三明市公安局刑事侦查支队大院集中前往测评地点 | 报考三明市公安局、森林公安系统职位的考生 | |||
| 体能测试 | 2012年11月1日 | 上午7:30-12:00 | 考生于上午7:30统一在三明市公安局新办公楼(乾龙新村236号)大门前集中前往测试地点。 | 报考尤溪、将乐、泰宁、建宁、宁化、明溪、永安公安职位的考生 | 三明市委组织部、三明市公务员局、三明市公安局政治部、三明市森林公安政治处 |
| 下午14:00-17:30 | 考生于下14:00统一在三明市公安局新办公楼(乾龙新村236号)大门前集中前往测试地点。 | 报考大田、三明市公安局、森林公安系统职位的考生 | |||
有关要求和注意事项:
1.考生在参加资格审核、心理测试、体能测试时,需持身份证、毕业证、准考生、户口簿等原件与复印件。职位有其他要求的,还应持相关证件(如:会计证、职称证等)。
2.参加资格审核时需提交个人基本情况表和与准考证同底1寸照片5张(其中一张贴在个人基本情况表上)。(考生基本情况表请登陆“三明市公务员局”网站“下载专区”—“表格下载”下载打印)
3.考生在测试时发现有冒名顶替、弄虚作假等行为的,可当场取消该测试项目的测评资格。
4.心理测评不合格和按比例未能进入体能测试的考生由招考单位电话告知,有资格参加体能测试的考生不通知。
5.考生务必于指定时间、指定地点集中。迟到者视为弃权。
1.考生在参加资格审核、心理测试、体能测试时,需持身份证、毕业证、准考生、户口簿等原件与复印件。职位有其他要求的,还应持相关证件(如:会计证、职称证等)。
2.参加资格审核时需提交个人基本情况表和与准考证同底1寸照片5张(其中一张贴在个人基本情况表上)。(考生基本情况表请登陆“三明市公务员局”网站“下载专区”—“表格下载”下载打印)
3.考生在测试时发现有冒名顶替、弄虚作假等行为的,可当场取消该测试项目的测评资格。
4.心理测评不合格和按比例未能进入体能测试的考生由招考单位电话告知,有资格参加体能测试的考生不通知。
5.考生务必于指定时间、指定地点集中。迟到者视为弃权。
2012年秋季公安(含森林公安)系统入闱资格审核人员名单公布
| 序号 | 单位名称 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 151670701106497 | 林辉 |
| 2 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 151670701105257 | 林海涛 |
| 3 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 351670701101642 | 兰秋金 |
| 4 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 751670701101054 | 张大伟 |
| 5 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 751670701101600 | 陈智 |
| 6 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 751670701101788 | 张贻键 |
| 7 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 751670701102723 | 杨利渊 |
| 8 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 451670701101216 | 严闽沣 |
| 9 | 尤溪县公安局 | 16707 | A | 711670702100017 | 蒋丽丽 |
| 10 | 尤溪县公安局 | 16707 | A | 711670702101934 | 吴婷婷 |
| 11 | 尤溪县公安局 | 16707 | A | 111670702103541 | 林景相 |
| 12 | 尤溪县公安局 | 16707 | A | 411670704101394 | 吴清? |
| 13 | 尤溪县公安局 | 16707 | A | 711670704101784 | 林世炫 |
| 14 | 尤溪县公安局 | 16707 | A | 111670705102333 | 肖起城 |
| 15 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 751670706102632 | 詹奇 |
| 16 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 751670707101398 | 刘琪 |
| 17 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 151670707101252 | 施兰兰 |
| 18 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 851670707101152 | 鲍怡竹 |
| 19 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 151670707106284 | 郑宝玟 |
| 20 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 751670707100221 | 罗娟 |
| 21 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 951670707101235 | 郑万紫 |
| 22 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 151670707106879 | 吴雅萍 |
| 23 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 751670707102068 | 林骏 |
| 24 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 151670707100701 | 冯尤芬 |
| 25 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 151670707102410 | 肖瑨 |
| 26 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 151670707102200 | 林涉明 |
| 27 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 151670707106086 | 陈梅芳 |
| 28 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 151670707100214 | 郑海英 |
| 29 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 651670707100931 | 赖芬芬 |
| 30 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 851670707100338 | 周云 |
| 31 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 151670707106750 | 涂文娥 |
| 32 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 151670707103389 | 姚婧 |
| 33 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 751670707101634 | 陈玥宁 |
| 34 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 151670707102166 | 应妍 |
| 35 | 尤溪县公安局 | 16707 | B | 451670707102831 | 蔡喻香 |
| 36 | 尤溪县公安局 | 16707 | A | 711670708101922 | 郭喜来 |
| 37 | 尤溪县公安局 | 16707 | A | 711670708102422 | 林登泽 |
| 38 | 尤溪县公安局 | 16707 | A | 611670708102865 | 何家胜 |
| 39 | 尤溪县公安局 | 16707 | A | 421670708100379 | 吴章坤 |
| 40 | 尤溪县公安局 | 16707 | A | 411670708108851 | 涂世昆 |
| 41 | 尤溪县公安局 | 16707 | A | 711670708100513 | 王超 |
| 42 | 尤溪县公安局 | 16707 | A | 711670708100704 | 邹成 |
| 43 | 尤溪县公安局 | 16707 | A | 411670708107031 | 吴江林 |
| 44 | 尤溪县公安局 | 16707 | A | 111670708101775 | 梁生坦 |
| 45 | 尤溪县公安局 | 16707 | A | 711670708100865 | 范洪源 |
| 46 | 尤溪县公安局 | 16707 | A | 511670708101945 | 陈洪敏 |
| 47 | 尤溪县公安局 | 16707 | A | 711670708101666 | 陈彬 |
| 48 | 尤溪县公安局 | 16707 | A | 711670708100436 | 郑育明 |
| 49 | 尤溪县公安局 | 16707 | A | 311670708105075 | 李岳泉 |
| 50 | 尤溪县公安局 | 16707 | A | 411670708101887 | 陈厚震 |
| 51 | 尤溪县公安局 | 16707 | A | 711670708102745 | 陈磊 |
| 52 | 尤溪县公安局 | 16707 | A | 711670709102057 | 傅文斌 |
| 53 | 尤溪县公安局 | 16707 | A | 811670709100056 | 廖之清 |
| 54 | 将乐县公安局 | 16901 | B | 751690101102863 | 张世鹏 |
| 55 | 将乐县公安局 | 16901 | B | 751690101102397 | 连婧芳 |
| 56 | 将乐县公安局 | 16901 | B | 751690101100153 | 赵芳平 |
| 57 | 将乐县公安局 | 16901 | B | 751690101101176 | 黄丽娟 |
| 58 | 将乐县公安局 | 16901 | B | 751690101102798 | 郑星星 |
| 59 | 将乐县公安局 | 16901 | B | 251690101100951 | 许俞琳 |
| 60 | 将乐县公安局 | 16901 | B | 751690101101576 | 梁生 |
| 61 | 将乐县公安局 | 16901 | B | 751690101102385 | 余延浩 |
| 62 | 将乐县公安局 | 16901 | A | 711690102102894 | 谢枚蒞 |
| 63 | 将乐县公安局 | 16901 | A | 711690102100682 | 罗慧萍 |
| 64 | 将乐县公安局 | 16901 | A | 711690102101716 | 江晓燕 |
| 65 | 将乐县公安局 | 16901 | A | 711690103100817 | 许凌一 |
| 66 | 将乐县公安局 | 16901 | B | 751690104102133 | 沙世伟 |
| 67 | 将乐县公安局 | 16901 | B | 751690104100976 | 吴晓明 |
| 68 | 将乐县公安局 | 16901 | B | 151690104100231 | 谢懿 |
| 69 | 将乐县公安局 | 16901 | B | 151690104105849 | 吴永强 |
| 70 | 将乐县公安局 | 16901 | B | 751690104102910 | 苏晓东 |
| 71 | 将乐县公安局 | 16901 | B | 151690104103514 | 林秉金 |
| 72 | 将乐县公安局 | 16901 | B | 751690105100359 | 刘义 |
| 73 | 将乐县公安局 | 16901 | B | 451690105100454 | 赖贞祥 |
| 74 | 将乐县公安局 | 16901 | B | 151690105103167 | 李东熹 |
| 75 | 将乐县公安局 | 16901 | B | 751690105101204 | 陈吉聪 |
| 76 | 泰宁县公安局 | 17003 | B | 151700301103842 | 陈孔波 |
| 77 | 泰宁县公安局 | 17003 | B | 751700301103160 | 张津 |
| 78 | 泰宁县公安局 | 17003 | B | 251700301100403 | 陈文华 |
| 79 | 泰宁县公安局 | 17003 | B | 751700301103038 | 陈树华 |
| 80 | 泰宁县公安局 | 17003 | A | 111700302104990 | 林燕琴 |
| 81 | 泰宁县公安局 | 17003 | A | 711700302100973 | 陈媛 |
| 82 | 泰宁县公安局 | 17003 | A | 111700302108778 | 林水燕 |
| 83 | 泰宁县公安局 | 17003 | A | 111700302106473 | 罗丽萍 |
| 84 | 泰宁县公安局 | 17003 | A | 111700302104167 | 张慧玲 |
| 85 | 泰宁县公安局 | 17003 | A | 711700302102252 | 徐敏 |
| 86 | 泰宁县公安局 | 17003 | A | 711700302102232 | 林蕾 |
| 87 | 泰宁县公安局 | 17003 | A | 111700302106466 | 陈慧君 |
| 88 | 泰宁县公安局 | 17003 | B | 751700303103026 | 谢文君 |
| 89 | 泰宁县公安局 | 17003 | B | 751700303100207 | 杨长富 |
| 90 | 泰宁县公安局 | 17003 | B | 751700303100106 | 钟云华 |
| 91 | 泰宁县公安局 | 17003 | B | 151700303104166 | 方而鸿 |
| 92 | 泰宁县公安局 | 17003 | A | 111700304109154 | 丁龙 |
| 93 | 泰宁县公安局 | 17003 | B | 751700305101660 | 邹懿 |
| 94 | 泰宁县公安局 | 17003 | B | 751700305103099 | 李伟 |
| 95 | 泰宁县公安局 | 17003 | B | 451700305103731 | 郑志钦 |
| 96 | 泰宁县公安局 | 17003 | B | 751700305103031 | 杨阳 |
| 97 | 建宁县公安局 | 17101 | B | 751710101102651 | 刘军 |
| 98 | 建宁县公安局 | 17101 | B | 351710101102602 | 白哲锋 |
| 99 | 建宁县公安局 | 17101 | B | 751710101100104 | 王薇 |
| 100 | 建宁县公安局 | 17101 | B | 551710101101361 | 蔡江龙 |
| 101 | 建宁县公安局 | 17101 | B | 751710102103156 | 何涛 |
| 102 | 建宁县公安局 | 17101 | B | 751710102103226 | 苏海辉 |
| 103 | 建宁县公安局 | 17101 | B | 151710102101158 | 祝俊敏 |
| 104 | 建宁县公安局 | 17101 | B | 451710102101653 | 鄢浩 |
| 105 | 建宁县公安局 | 17101 | B | 751710102100262 | 廖福锋 |
| 106 | 建宁县公安局 | 17101 | B | 151710102105560 | 吴俊伟 |
| 107 | 建宁县公安局 | 17101 | B | 751710102103277 | 苏其琛 |
| 108 | 建宁县公安局 | 17101 | B | 151710102105520 | 黄文根 |
| 109 | 建宁县公安局 | 17101 | B | 751710103101513 | 吴洪 |
| 110 | 建宁县公安局 | 17101 | B | 151710103106411 | 吴滨 |
| 111 | 建宁县公安局 | 17101 | B | 751710103100508 | 虞晗 |
| 112 | 建宁县公安局 | 17101 | B | 751710104102304 | 罗威 |
| 113 | 建宁县公安局 | 17101 | B | 751710104100179 | 胡静 |
| 114 | 建宁县公安局 | 17101 | B | 451710104100998 | 陈家林 |
| 115 | 建宁县公安局 | 17101 | B | 751710104103244 | 任栋 |
| 116 | 建宁县公安局 | 17101 | A | 711710105102244 | 陈耀潘 |
| 117 | 建宁县公安局 | 17101 | A | 111710105105692 | 王李新 |
| 118 | 宁化县公安局 | 17201 | B | 751720101102237 | 黄俊玮 |
| 119 | 宁化县公安局 | 17201 | B | 751720102101005 | 单玮婷 |
| 120 | 宁化县公安局 | 17201 | B | 851720102100810 | 杨凡 |
| 121 | 宁化县公安局 | 17201 | B | 751720102100908 | 蔡敏婕 |
| 122 | 宁化县公安局 | 17201 | B | 651720102101238 | 修?群 |
| 123 | 宁化县公安局 | 17201 | B | 151720103101208 | 林元源 |
| 124 | 宁化县公安局 | 17201 | B | 751720104100787 | 温晨 |
| 125 | 宁化县公安局 | 17201 | B | 751720104100238 | 刘林平 |
| 126 | 宁化县公安局 | 17201 | B | 751720104103060 | 林勋 |
| 127 | 宁化县公安局 | 17201 | B | 251720104100959 | 徐国荣 |
| 128 | 宁化县公安局 | 17201 | B | 151720105104414 | 林雯 |
| 129 | 宁化县公安局 | 17201 | B | 751720105103140 | 叶幼华 |
| 130 | 宁化县公安局 | 17201 | B | 451720105103489 | 王瑱 |
| 131 | 宁化县公安局 | 17201 | B | 751720105100644 | 刘毅超 |
| 132 | 明溪县公安局 | 17406 | B | 251740601101932 | 叶剑斌 |
| 133 | 永安市公安局 | 17501 | B | 751750101102186 | 罗承敏 |
| 134 | 永安市公安局 | 17501 | B | 451750101102155 | 江明 |
| 135 | 永安市公安局 | 17501 | B | 551750101103159 | 蔡志建 |
| 136 | 永安市公安局 | 17501 | B | 451750102101470 | 林斌 |
| 137 | 永安市公安局 | 17501 | B | 451750102101731 | 吴立良 |
| 138 | 永安市公安局 | 17501 | B | 751750102103074 | 杨炳伟 |
| 139 | 永安市公安局 | 17501 | B | 451750102102066 | 钟建辉 |
| 140 | 永安市公安局 | 17501 | B | 451750103102895 | 林金盾 |
| 141 | 永安市公安局 | 17501 | B | 451750103103558 | 林志悦 |
| 142 | 永安市公安局 | 17501 | B | 451750103103222 | 詹捷 |
| 143 | 永安市公安局 | 17501 | B | 751750103100102 | 巫楷 |
| 144 | 永安市公安局 | 17501 | B | 751750104102602 | 杨新琦 |
| 145 | 永安市公安局 | 17501 | B | 751750104100960 | 曾振民 |
| 146 | 永安市公安局 | 17501 | B | 751750104102359 | 廖耀翔 |
| 147 | 永安市公安局 | 17501 | B | 751750104102150 | 罗兴荣 |
| 148 | 永安市公安局 | 17501 | B | 751750105102981 | 刘雪晴 |
| 149 | 永安市公安局 | 17501 | B | 151750105100232 | 张岚婕 |
| 150 | 永安市公安局 | 17501 | B | 751750105101478 | 朱小珺 |
| 151 | 永安市公安局 | 17501 | B | 751750105100804 | 郭沁 |
| 152 | 大田县公安局 | 17601 | B | 751760101101534 | 郑榕 |
| 153 | 大田县公安局 | 17601 | B | 451760101100952 | 尤德诚 |
| 154 | 大田县公安局 | 17601 | B | 451760101102980 | 黄帆 |
| 155 | 大田县公安局 | 17601 | B | 151760101104610 | 林廷胜 |
| 156 | 大田县公安局 | 17601 | B | 251760102100650 | 唐剑山 |
| 157 | 大田县公安局 | 17601 | B | 751760102102271 | 赖延俊 |
| 158 | 大田县公安局 | 17601 | B | 751760102103233 | 陈天彬 |
| 159 | 大田县公安局 | 17601 | B | 151760102102617 | 黄润清 |
| 160 | 大田县公安局 | 17601 | B | 751760102102456 | 游宏伟 |
| 161 | 大田县公安局 | 17601 | B | 151760102104840 | 梁生杰 |
| 162 | 大田县公安局 | 17601 | B | 351760102103581 | 陈明李 |
| 163 | 大田县公安局 | 17601 | B | 351760102100711 | 洪志泉 |
| 164 | 大田县公安局 | 17601 | B | 351760102102720 | 杨明聪 |
| 165 | 三明市公安局 | 17701 | B | 451770101101841 | 刘杰 |
| 166 | 三明市公安局 | 17701 | B | 551770101103301 | 陈碧丽 |
| 167 | 三明市公安局 | 17701 | B | 251770101101033 | 黄雪香 |
| 168 | 三明市公安局 | 17701 | B | 851770101101480 | 伍毅强 |
| 169 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770101102408 | 周震 |
| 170 | 三明市公安局 | 17701 | B | 151770101106170 | 傅煌强 |
| 171 | 三明市公安局 | 17701 | B | 951770101100462 | 陈战 |
| 172 | 三明市公安局 | 17701 | B | 451770101100575 | 朱伟琴 |
| 173 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770102102620 | 邓文宇 |
| 174 | 三明市公安局 | 17701 | B | 151770102107584 | 黄春苗 |
| 175 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770102102877 | 林河 |
| 176 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770102100364 | 黄华龙 |
| 177 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770102102688 | 邓捷 |
| 178 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770102101382 | 陈长伟 |
| 179 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770102102648 | 朱德兴 |
| 180 | 三明市公安局 | 17701 | B | 151770102106090 | 林啟西 |
| 181 | 三明市公安局 | 17701 | A | 711770103100026 | 尤盛尧 |
| 182 | 三明市公安局 | 17701 | A | 711770103100060 | 罗成辉 |
| 183 | 三明市公安局 | 17701 | A | 511770103100395 | 邱思伟 |
| 184 | 三明市公安局 | 17701 | A | 711770103102195 | 张琪 |
| 185 | 三明市公安局 | 17701 | A | 711770103101294 | 黄龙晖 |
| 186 | 三明市公安局 | 17701 | A | 711770103100801 | 王强 |
| 187 | 三明市公安局 | 17701 | A | 711770103100595 | 廖伟强 |
| 188 | 三明市公安局 | 17701 | A | 711770103101698 | 王世龙 |
| 189 | 三明市公安局 | 17701 | A | 711770104102863 | 夏冰 |
| 190 | 三明市公安局 | 17701 | A | 711770104102849 | 温荣灿 |
| 191 | 三明市公安局 | 17701 | A | 611770104100041 | 蓝晓锋 |
| 192 | 三明市公安局 | 17701 | A | 611770104102206 | 罗宏烜 |
| 193 | 三明市公安局 | 17701 | A | 711770104101186 | 何剑云 |
| 194 | 三明市公安局 | 17701 | B | 151770105102814 | 陈代栋 |
| 195 | 三明市公安局 | 17701 | B | 251770105101698 | 徐金杰 |
| 196 | 三明市公安局 | 17701 | B | 651770105101681 | 邓水铭 |
| 197 | 三明市公安局 | 17701 | B | 851770105100483 | 林杰 |
| 198 | 三明市公安局 | 17701 | B | 151770105101309 | 王政棽 |
| 199 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770105102755 | 林汉葳 |
| 200 | 三明市公安局 | 17701 | B | 651770105101489 | 丘金泉 |
| 201 | 三明市公安局 | 17701 | B | 551770105101041 | 卓靖顺 |
| 202 | 三明市公安局 | 17701 | B | 451770106100928 | 张翠芳 |
| 203 | 三明市公安局 | 17701 | B | 151770106102698 | 林新梅 |
| 204 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770106101273 | 董宇峰 |
| 205 | 三明市公安局 | 17701 | B | 451770106101834 | 林文锐 |
| 206 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770106100411 | 杨瑛 |
| 207 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770106101620 | 李璐 |
| 208 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770106100062 | 林江 |
| 209 | 三明市公安局 | 17701 | B | 451770107101395 | 何志飞 |
| 210 | 三明市公安局 | 17701 | B | 851770107101335 | 肖力 |
| 211 | 三明市公安局 | 17701 | B | 951770107100767 | 王辰 |
| 212 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770107102374 | 伍伟乾 |
| 213 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770107101452 | 陈林 |
| 214 | 三明市公安局 | 17701 | B | 151770107100206 | 罗祁 |
| 215 | 三明市公安局 | 17701 | B | 451770107100665 | 梁剑铭 |
| 216 | 三明市公安局 | 17701 | B | 651770107101458 | 吴振泉 |
| 217 | 三明市公安局 | 17701 | B | 151770108105159 | 方广成 |
| 218 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770108101079 | 杨子民 |
| 219 | 三明市公安局 | 17701 | B | 151770108101318 | 吴东旭 |
| 220 | 三明市公安局 | 17701 | B | 451770108102511 | 陈凌霖 |
| 221 | 三明市公安局 | 17701 | B | 351770108102020 | 廖建杰 |
| 222 | 三明市公安局 | 17701 | B | 151770108103407 | 林成英 |
| 223 | 三明市公安局 | 17701 | B | 451770108100227 | 林捷夫 |
| 224 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770108101520 | 江先龙 |
| 225 | 三明市公安局 | 17701 | B | 151770108102228 | 陈志平 |
| 226 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770109102789 | 苏玉东 |
| 227 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770109100173 | 陈沆 |
| 228 | 三明市公安局 | 17701 | B | 151770110106819 | 李淮 |
| 229 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770110102957 | 陈晓晖 |
| 230 | 三明市公安局 | 17701 | B | 151770110101875 | 吴祯言 |
| 231 | 三明市公安局 | 17701 | B | 151770110105602 | 杨洋 |
| 232 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770110102704 | 杨长锦 |
| 233 | 三明市公安局 | 17701 | B | 151770110105608 | 林腾 |
| 234 | 三明市公安局 | 17701 | B | 151770110108372 | 宋凯 |
| 235 | 三明市公安局 | 17701 | B | 151770110107274 | 郭毅 |
| 236 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770111103237 | 陈林 |
| 237 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770111100115 | 陈满正 |
| 238 | 三明市公安局 | 17701 | B | 351770111102443 | 孙恬婧 |
| 239 | 三明市公安局 | 17701 | B | 251770111101940 | 吴惠婷 |
| 240 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770111101335 | 吴诗雨 |
| 241 | 三明市公安局 | 17701 | B | 151770111100247 | 辜爱雯 |
| 242 | 三明市公安局 | 17701 | B | 351770111100003 | 颜金治 |
| 243 | 三明市公安局 | 17701 | B | 451770111103328 | 张芳婧 |
| 244 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770112100539 | 吴兴桩 |
| 245 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770112101778 | 林佳丽 |
| 246 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770112102679 | 谢铭姬 |
| 247 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770112102545 | 杨超 |
| 248 | 三明市公安局 | 17701 | B | 151770112105247 | 翁建军 |
| 249 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770112100093 | 褚文冰 |
| 250 | 三明市公安局 | 17701 | B | 451770112102575 | 陈娴雅 |
| 251 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770112100998 | 林凤翔 |
| 252 | 三明市公安局 | 17701 | B | 751770112100074 | 董捷 |
| 253 | 尤溪县公安局森林分局 | 16708 | B | 751670801102999 | 张坚 |
| 254 | 尤溪县公安局森林分局 | 16708 | B | 951670802100123 | 熊伟伟 |
| 255 | 尤溪县公安局森林分局 | 16708 | B | 451670802102153 | 赖樟发 |
| 256 | 尤溪县公安局森林分局 | 16708 | B | 751670803100073 | 洪贝金 |
| 257 | 尤溪县公安局森林分局 | 16708 | B | 151670803101725 | 余乐枞 |
| 258 | 尤溪县公安局森林分局 | 16708 | B | 751670803100003 | 张孝秋 |
| 259 | 尤溪县公安局森林分局 | 16708 | B | 151670803108124 | 郑国恩 |
| 260 | 尤溪县公安局森林分局 | 16708 | B | 651670804101679 | 杨嵩 |
| 261 | 尤溪县公安局森林分局 | 16708 | B | 751670804100534 | 肖尧 |
| 262 | 尤溪县公安局森林分局 | 16708 | B | 151670804102631 | 廖贻根 |
| 263 | 尤溪县公安局森林分局 | 16708 | B | 751670804101124 | 张流春 |
| 264 | 将乐县公安局森林分局 | 16902 | B | 751690201101963 | 朱凯迪 |
| 265 | 将乐县公安局森林分局 | 16902 | B | 751690201101845 | 邹健 |
| 266 | 将乐县公安局森林分局 | 16902 | B | 751690201102356 | 王梁斌 |
| 267 | 将乐县公安局森林分局 | 16902 | B | 151690201104316 | 郑炜 |
| 268 | 将乐县公安局森林分局 | 16902 | B | 751690201103180 | 赖世平 |
| 269 | 将乐县公安局森林分局 | 16902 | B | 551690201100491 | 陈晨辉 |
| 270 | 将乐县公安局森林分局 | 16902 | B | 751690201100183 | 黄金龙 |
| 271 | 将乐县公安局森林分局 | 16902 | B | 151690201107213 | 吴臻铭 |
| 272 | 将乐县公安局森林分局 | 16902 | B | 751690202101687 | 张哲 |
| 273 | 将乐县公安局森林分局 | 16902 | B | 151690202107511 | 宋教文 |
| 274 | 将乐县公安局森林分局 | 16902 | B | 751690202101650 | 丁祺 |
| 275 | 将乐县公安局森林分局 | 16902 | B | 151690202101580 | 徐建泽 |
| 276 | 泰宁县公安局森林分局 | 17004 | B | 751700401100527 | 林存件 |
| 277 | 泰宁县公安局森林分局 | 17004 | B | 751700401102921 | 肖健雄 |
| 278 | 泰宁县公安局森林分局 | 17004 | B | 751700401100778 | 罗斌彦 |
| 279 | 泰宁县公安局森林分局 | 17004 | B | 151700401103430 | 陈雄 |
| 280 | 清流县公安局森林分局基层所 | 17303 | B | 451730301100758 | 邱福辉 |
| 281 | 清流县公安局森林分局基层所 | 17303 | B | 751730301100205 | 庄会有 |
| 282 | 清流县公安局森林分局基层所 | 17303 | B | 751730301101348 | 黄文龙 |
| 283 | 清流县公安局森林分局基层所 | 17303 | B | 751730301101403 | 江湛 |
| 284 | 清流县公安局森林分局基层所 | 17303 | B | 751730301101543 | 黄禄华 |
| 285 | 清流县公安局森林分局基层所 | 17303 | B | 751730301102364 | 赖冠南 |
| 286 | 清流县公安局森林分局基层所 | 17303 | B | 851730301100485 | 林辉煌 |
| 287 | 清流县公安局森林分局基层所 | 17303 | B | 751730301103080 | 伍俊林 |
| 288 | 清流县公安局森林分局基层所 | 17303 | B | 751730302100198 | 邹冰莹 |
| 289 | 清流县公安局森林分局基层所 | 17303 | B | 751730302101169 | 黄筱滢 |
| 290 | 清流县公安局森林分局基层所 | 17303 | B | 751730302103075 | 顾敏 |
| 291 | 清流县公安局森林分局基层所 | 17303 | B | 751730302102199 | 费凡 |
| 292 | 大田县公安局森林分局 | 17602 | B | 751760201101323 | 叶继辉 |
| 293 | 大田县公安局森林分局 | 17602 | B | 451760201100222 | 池承煌 |
| 294 | 大田县公安局森林分局 | 17602 | B | 151760201107377 | 林志艳 |
| 295 | 大田县公安局森林分局 | 17602 | B | 751760201103143 | 田成报 |
| 296 | 大田县公安局森林分局 | 17602 | B | 451760201100115 | 朱同立 |
| 297 | 大田县公安局森林分局 | 17602 | B | 751760201103273 | 陈其伴 |
| 298 | 大田县公安局森林分局 | 17602 | B | 451760201100497 | 吴观坤 |
| 299 | 大田县公安局森林分局 | 17602 | B | 751760201101434 | 罗常泉 |
| 300 | 大田县公安局森林分局 | 17602 | B | 751760201102200 | 胡凯 |
| 301 | 大田县公安局森林分局 | 17602 | B | 851760201100729 | 陈建富 |
| 302 | 大田县公安局森林分局 | 17602 | B | 751760201102906 | 曾维荧 |
| 303 | 大田县公安局森林分局 | 17602 | B | 751760201101018 | 张五七 |
| 304 | 明溪县公安局森林分局 | 17407 | B | 451740701103602 | 李景新 |
| 305 | 永安市公安局森林分局 | 17502 | A | 711750201102667 | 李辉龙 |
| 306 | 永安市公安局森林分局 | 17502 | B | 751750202100875 | 林佳毅 |
| 307 | 永安市公安局森林分局 | 17502 | B | 351750202102027 | 陈晓敏 |
| 308 | 永安市公安局森林分局 | 17502 | B | 751750202102896 | 蔡欢宝 |
| 309 | 永安市公安局森林分局 | 17502 | B | 551750202101527 | 王琳 |
点击分享此信息:
相关文章


