2012年春厦门市党群系统考录公务员面试名单
厦门市2012年春季党群系统考试录用公务员(参公单位工作人员)进入面试人员名单
| 序号 | 单位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 总分 | 排名 |
| 1 | 厦门市思明区人民法院 | 01 | 410360101053025 | 156.2 | 1 |
| 2 | 厦门市思明区人民法院 | 01 | 410360101051724 | 155.2 | 2 |
| 3 | 厦门市思明区人民法院 | 01 | 410360101053149 | 153.9 | 3 |
| 4 | 厦门市思明区人民法院 | 02 | 410360102055213 | 159.1 | 1 |
| 5 | 厦门市思明区人民法院 | 02 | 810360102050418 | 155.7 | 2 |
| 6 | 厦门市思明区人民法院 | 02 | 410360102053844 | 152.9 | 3 |
| 7 | 厦门市思明区人民检察院 | 01 | 310360201064411 | 159.4 | 1 |
| 8 | 厦门市思明区人民检察院 | 01 | 310360201064792 | 156.6 | 2 |
| 9 | 厦门市思明区人民检察院 | 01 | 410360201060709 | 154.5 | 3 |
| 10 | 厦门市思明区人民检察院 | 02 | 410360202063485 | 158.1 | 1 |
| 11 | 厦门市思明区人民检察院 | 02 | 110360202067347 | 157.1 | 2 |
| 12 | 厦门市思明区人民检察院 | 02 | 410360202064721 | 155.8 | 3 |
| 13 | 厦门市集美区人民法院 | 01 | 410400101050046 | 154.2 | 2 |
| 14 | 厦门市集美区人民法院 | 01 | 110400101050840 | 152.2 | 3 |
| 15 | 厦门市集美区人民法院 | 01 | 410400101053746 | 149.8 | 4 |
| 16 | 厦门市集美区人民检察院 | 01 | 410400201063437 | 155.9 | 1 |
| 17 | 厦门市集美区人民检察院 | 01 | 110400201060825 | 153.8 | 2 |
| 18 | 厦门市集美区人民检察院 | 01 | 110400201064063 | 153 | 3 |
| 19 | 厦门市集美区灌口镇 | 01 | 110400601019865 | 154.9 | 1 |
| 20 | 厦门市集美区灌口镇 | 01 | 410400601014900 | 153.9 | 2 |
| 21 | 厦门市集美区灌口镇 | 01 | 410400601014934 | 152.2 | 3 |
| 22 | 厦门市集美区后溪镇 | 01 | 410400701012104 | 136.3 | 1 |
| 23 | 厦门市集美区后溪镇 | 01 | 410400701011682 | 135.3 | 2 |
| 24 | 厦门市集美区后溪镇 | 01 | 410400701010432 | 134.3 | 3 |
| 25 | 厦门市翔安区人民法院 | 01 | 410410101053219 | 151.8 | 1 |
| 26 | 厦门市翔安区人民法院 | 01 | 110410101058353 | 151.5 | 2 |
| 27 | 厦门市翔安区人民法院 | 01 | 410410101050544 | 151.2 | 3 |
| 28 | 厦门市翔安区马巷镇 | 01 | 410410501014883 | 158.2 | 1 |
| 29 | 厦门市翔安区马巷镇 | 01 | 410410501014482 | 149.2 | 2 |
| 30 | 厦门市翔安区马巷镇 | 01 | 910410501010970 | 147.7 | 3 |
| 31 | 厦门市同安区人民法院 | 01 | 410430101051268 | 153.3 | 1 |
| 32 | 厦门市同安区人民法院 | 01 | 610430101050590 | 149.8 | 2 |
| 33 | 厦门市同安区人民法院 | 01 | 310430101051118 | 148.5 | 3 |
| 34 | 厦门市同安区人民法院 | 01 | 410430101050984 | 147.9 | 4 |
| 35 | 厦门市同安区人民法院 | 01 | 510430101053434 | 146.6 | 5 |
| 36 | 厦门市同安区人民法院 | 01 | 410430101051445 | 145.6 | 6 |
| 37 | 厦门市同安区人民法院 | 01 | 810430101050068 | 145.6 | 6 |
| 38 | 厦门市同安区人民法院 | 02 | 410430102052734 | 151.8 | 1 |
| 39 | 厦门市同安区人民法院 | 02 | 310430102053180 | 148.4 | 2 |
| 40 | 厦门市同安区人民法院 | 02 | 410430102053878 | 148.4 | 2 |
| 41 | 厦门市同安区五显镇 | 01 | 410430501011379 | 153.2 | 1 |
| 42 | 厦门市同安区五显镇 | 01 | 510430501010816 | 149.2 | 2 |
| 43 | 厦门市同安区五显镇 | 01 | 410430501011537 | 147.6 | 3 |
| 44 | 厦门市同安区莲花镇 | 01 | 310430601013864 | 148.1 | 1 |
| 45 | 厦门市同安区莲花镇 | 01 | 410430601011658 | 143.8 | 2 |
| 46 | 厦门市同安区莲花镇 | 01 | 410430601011948 | 143.1 | 3 |
| 47 | 厦门市同安区新民镇 | 01 | 410430801011148 | 153.5 | 1 |
| 48 | 厦门市同安区新民镇 | 01 | 410430801012799 | 146.1 | 2 |
| 49 | 厦门市同安区新民镇 | 01 | 310430801010301 | 145.7 | 3 |
| 50 | 中共厦门市委老干部局 | 01 | 910441201010736 | 158.8 | 1 |
| 51 | 中共厦门市委老干部局 | 01 | 410441201011328 | 150.7 | 2 |
| 52 | 中共厦门市委老干部局 | 01 | 310441201015143 | 148.2 | 3 |
| 53 | 厦门市国家保密局 | 01 | 610441601010198 | 148.8 | 1 |
| 54 | 厦门市国家保密局 | 01 | 410441601011570 | 146.8 | 2 |
| 55 | 厦门市国家保密局 | 01 | 410441601012498 | 146.5 | 3 |
| 56 | 中共厦门市委信访局(厦门市人民政府信访局) | 01 | 510441701013702 | 145.9 | 1 |
| 57 | 中共厦门市委信访局(厦门市人民政府信访局) | 01 | 510441701011904 | 144.4 | 2 |
| 58 | 中共厦门市委信访局(厦门市人民政府信访局) | 01 | 410441701014011 | 143.8 | 3 |
| 59 | 厦门市接待办公室 | 01 | 710441801010420 | 149.9 | 1 |
| 60 | 厦门市接待办公室 | 01 | 410441801013129 | 147.8 | 2 |
| 61 | 厦门市接待办公室 | 01 | 410441801011757 | 147 | 3 |
| 62 | 厦门市人民检察院 | 01 | 310442201061178 | 152 | 2 |
| 63 | 厦门市人民检察院 | 01 | 110442201067981 | 149.2 | 3 |
| 64 | 厦门市人民检察院 | 01 | 110442201062941 | 147.3 | 4 |
| 65 | 厦门市人民检察院 | 01 | 610442201060266 | 147 | 6 |
| 66 | 厦门市人民检察院 | 01 | 410442201061031 | 145.7 | 7 |
| 67 | 厦门市人民检察院 | 01 | 410442201064942 | 144.5 | 8 |
| 68 | 厦门市人民检察院 | 02 | 410442202061394 | 158.8 | 1 |
| 69 | 厦门市人民检察院 | 02 | 510442202060887 | 151.3 | 2 |
| 70 | 厦门市人民检察院 | 02 | 310442202061250 | 149.7 | 3 |
| 71 | 厦门市人民检察院 | 03 | 510442203062641 | 147.6 | 1 |
| 72 | 厦门市人民检察院 | 03 | 610442203060057 | 147 | 2 |
| 73 | 厦门市人民检察院 | 03 | 310442203064620 | 146.7 | 3 |
| 74 | 厦门市人民检察院 | 03 | 310442203061754 | 146.7 | 3 |
| 75 | 厦门市中级人民法院 | 01 | 410442301051040 | 148.6 | 1 |
| 76 | 厦门市中级人民法院 | 01 | 410442301052738 | 145.1 | 2 |
| 77 | 厦门市中级人民法院 | 01 | 410442301053752 | 145.1 | 2 |
| 78 | 厦门市中级人民法院 | 01 | 410442301054417 | 144.2 | 4 |
| 79 | 厦门市中级人民法院 | 01 | 410442301050631 | 141.6 | 6 |
| 80 | 厦门市中级人民法院 | 01 | 410442301053891 | 139.3 | 7 |
| 81 | 厦门市中级人民法院 | 02 | 310442302052894 | 148.3 | 1 |
| 82 | 厦门市中级人民法院 | 02 | 410442302050607 | 145.7 | 2 |
| 83 | 厦门市中级人民法院 | 02 | 410442302050737 | 140.8 | 4 |
| 84 | 厦门市中级人民法院 | 02 | 410442302053417 | 139.4 | 5 |
| 85 | 厦门市中级人民法院 | 02 | 410442302050752 | 138.6 | 6 |
| 86 | 厦门市中级人民法院 | 02 | 410442302053489 | 138 | 7 |
| 87 | 厦门市中级人民法院 | 03 | 410442303050233 | 148 | 1 |
| 88 | 厦门市中级人民法院 | 03 | 410442303054364 | 146.9 | 2 |
| 89 | 厦门市中级人民法院 | 03 | 410442303054751 | 145 | 3 |
| 90 | 厦门市中级人民法院 | 03 | 410442303053570 | 142.2 | 4 |
| 91 | 厦门市中级人民法院 | 03 | 410442303054741 | 138.1 | 6 |
| 92 | 厦门市中级人民法院 | 03 | 410442303051652 | 137.4 | 7 |
| 93 | 中国民主同盟厦门市委员会 | 01 | 110444201070549 | 148 | 1 |
| 94 | 中国民主同盟厦门市委员会 | 01 | 710444201071053 | 141.2 | 2 |
| 95 | 中国民主同盟厦门市委员会 | 01 | 310444201071278 | 140.8 | 3 |
| 96 | 中国民主建国会厦门市委员会 | 01 | 410444301073733 | 154.2 | 1 |
| 97 | 中国民主建国会厦门市委员会 | 01 | 410444301075354 | 148.9 | 2 |
| 98 | 中国民主建国会厦门市委员会 | 01 | 310444301072306 | 147.3 | 3 |
| 99 | 中国农工民主党厦门市委员会 | 01 | 410444401071564 | 143.6 | 1 |
| 100 | 中国农工民主党厦门市委员会 | 01 | 810444401070872 | 142 | 2 |
| 101 | 中国农工民主党厦门市委员会 | 01 | 410444401071441 | 139.7 | 4 |
| 102 | 中国致公党厦门市委员会 | 01 | 410444501073360 | 151.6 | 1 |
| 103 | 中国致公党厦门市委员会 | 01 | 410444501070714 | 148.4 | 2 |
| 104 | 中国致公党厦门市委员会 | 01 | 510444501073749 | 147.1 | 3 |
| 105 | 厦门市总工会 | 01 | 412440101085228 | 151.3 | 1 |
| 106 | 厦门市总工会 | 01 | 512440101080544 | 147.8 | 2 |
| 107 | 厦门市总工会 | 01 | 312440101083692 | 147.4 | 3 |
| 108 | 中国共产主义青年团厦门市委员会 | 01 | 312440201085445 | 155 | 1 |
| 109 | 中国共产主义青年团厦门市委员会 | 01 | 312440201084547 | 155 | 1 |
| 110 | 中国共产主义青年团厦门市委员会 | 01 | 112440201081670 | 154.6 | 3 |
| 111 | 厦门市妇女联合会 | 01 | 712440301081186 | 152.6 | 1 |
| 112 | 厦门市妇女联合会 | 01 | 412440301080968 | 147 | 2 |
| 113 | 厦门市妇女联合会 | 01 | 412440301084851 | 145.9 | 3 |
| 114 | 中共厦门市委党校 | 01 | 612445501090674 | 150.6 | 1 |
| 115 | 中共厦门市委党校 | 01 | 412445501090025 | 146.2 | 2 |
| 116 | 中共厦门市委党校 | 01 | 112445501095762 | 145 | 3 |
| 117 | 厦门老年大学 | 01 | 112446501091550 | 143.1 | 1 |
| 118 | 厦门老年大学 | 01 | 612446501090122 | 141.9 | 2 |
| 119 | 厦门老年大学 | 01 | 412446501090664 | 141.4 | 3 |
阅读此文的人还阅读了:
2012年春厦门市政府考试录用公务员面试名单 点击分享此信息:
相关文章


